| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.1119000 | $0.1324000 | $0.1438000 | $0.1096000 |
| 2023-09-09 | $0.1324000 | $0.1656000 | $0.1676000 | $0.1235000 |
| 2023-11-25 | $0.1811000 | $0.1875000 | $0.1917000 | $0.1792000 |
| 2023-11-26 | $0.1875000 | $0.1874000 | $0.1875000 | $0.1873000 |
| 2023-11-27 | $0.1787000 | $0.1702000 | $0.1810000 | $0.1639000 |
| 2023-11-28 | $0.1702000 | $0.1733000 | $0.1752000 | $0.1688000 |
| 2023-11-29 | $0.1733000 | $0.1670000 | $0.1734000 | $0.1655000 |
| 2023-11-30 | $0.1670000 | $0.1676000 | $0.1679000 | $0.1668000 |
| 2023-12-01 | $0.1709000 | $0.1707000 | $0.1765000 | $0.1699000 |
| 2023-12-02 | $0.1707000 | $0.1752000 | $0.1784000 | $0.1741000 |
| 2023-12-03 | $0.1752000 | $0.1779000 | $0.1867000 | $0.1699000 |
| 2023-12-04 | $0.1779000 | $0.1759000 | $0.1873000 | $0.1717000 |
| 2023-12-05 | $0.1759000 | $0.1764000 | $0.1940000 | $0.1759000 |
| 2023-12-06 | $0.1764000 | $0.1764000 | $0.1781000 | $0.1725000 |
| 2023-12-07 | $0.1764000 | $0.1801000 | $0.1814000 | $0.1714000 |
| 2023-12-08 | $0.1801000 | $0.1806000 | $0.1808000 | $0.1799000 |
| 2023-12-10 | $0.1898000 | $0.1857000 | $0.1966000 | $0.1835000 |
| 2023-12-11 | $0.1857000 | $0.1757000 | $0.1773000 | $0.1707000 |
| 2023-12-12 | $0.1757000 | $0.1764000 | $0.1766000 | $0.1753000 |
| 2023-12-13 | $0.1729000 | $0.1801000 | $0.2140000 | $0.1763000 |
| 2023-12-14 | $0.1801000 | $0.1816000 | $0.2010000 | $0.1773000 |
| 2023-12-15 | $0.1816000 | $0.1813000 | $0.1818000 | $0.1808000 |
| 2023-12-17 | $0.1719000 | $0.1691000 | $0.1699000 | $0.1662000 |
| 2023-12-18 | $0.1691000 | $0.1629000 | $0.1757000 | $0.1621000 |
| 2023-12-19 | $0.1629000 | $0.1648000 | $0.1678000 | $0.1602000 |
| 2023-12-20 | $0.1648000 | $0.1707000 | $0.1764000 | $0.1694000 |
| 2023-12-21 | $0.1707000 | $0.1708000 | $0.1712000 | $0.1704000 |
| 2023-12-22 | $0.1716000 | $0.1747000 | $0.1760000 | $0.1708000 |
| 2023-12-23 | $0.1747000 | $0.1765000 | $0.1767000 | $0.1744000 |
| 2023-12-25 | $0.1781000 | $0.1879000 | $0.1892000 | $0.1805000 |
| 2023-12-26 | $0.1879000 | $0.1875000 | $0.1879000 | $0.1874000 |
| 2023-12-27 | $0.1884000 | $0.1860000 | $0.1930000 | $0.1856000 |
| 2023-12-28 | $0.1860000 | $0.1862000 | $0.1865000 | $0.1858000 |
| 2023-12-29 | $0.1831000 | $0.1809000 | $0.1834000 | $0.1759000 |
| 2023-12-30 | $0.1809000 | $0.1783000 | $0.1825000 | $0.1774000 |
| 2023-12-31 | $0.1783000 | $0.1790000 | $0.1792000 | $0.1781000 |
| 2024-01-01 | $0.1649000 | $0.1746000 | $0.1803000 | $0.1684000 |
| 2024-01-02 | $0.1746000 | $0.1731000 | $0.1781000 | $0.1704000 |
| 2024-01-03 | $0.1731000 | $0.1633000 | $0.1697000 | $0.1624000 |
| 2024-01-04 | $0.1633000 | $0.1679000 | $0.1719000 | $0.1653000 |
| 2024-01-05 | $0.1679000 | $0.1643000 | $0.1710000 | $0.1626000 |
| 2024-01-06 | $0.1643000 | $0.1592000 | $0.1641000 | $0.1553000 |
| 2024-01-07 | $0.1592000 | $0.1508000 | $0.1635000 | $0.1494000 |
| 2024-01-08 | $0.1508000 | $0.1516000 | $0.1518000 | $0.1505000 |
| 2024-01-09 | $0.1541000 | $0.1508000 | $0.1522000 | $0.1393000 |
| 2024-01-10 | $0.1508000 | $0.1573000 | $0.1615000 | $0.1517000 |
| 2024-01-11 | $0.1573000 | $0.1579000 | $0.1588000 | $0.1565000 |
| 2024-01-17 | $0.1594000 | $0.1567000 | $0.1585000 | $0.1555000 |
| 2024-01-18 | $0.1567000 | $0.1484000 | $0.1553000 | $0.1479000 |
| 2024-01-19 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1488000 | $0.1481000 |
| 2024-01-20 | $0.1514000 | $0.1522000 | $0.1527000 | $0.1499000 |
| 2024-01-21 | $0.1522000 | $0.1519000 | $0.1522000 | $0.1518000 |
| 2024-01-22 | $0.1510000 | $0.1426000 | $0.1435000 | $0.1403000 |
| 2024-01-23 | $0.1426000 | $0.1609000 | $0.2183000 | $0.1365000 |
| 2024-01-24 | $0.1609000 | $0.1535000 | $0.1823000 | $0.1519000 |
| 2024-01-25 | $0.1535000 | $0.1472000 | $0.1523000 | $0.1441000 |
| 2024-01-26 | $0.1472000 | $0.1503000 | $0.1630000 | $0.1492000 |
| 2024-01-27 | $0.1503000 | $0.1506000 | $0.1531000 | $0.1492000 |
| 2024-01-28 | $0.1506000 | $0.1519000 | $0.1577000 | $0.1487000 |
| 2024-01-29 | $0.1519000 | $0.1541000 | $0.1594000 | $0.1532000 |
| 2024-01-30 | $0.1541000 | $0.1537000 | $0.1542000 | $0.1534000 |
| 2024-02-02 | $0.1470000 | $0.1459000 | $0.1482000 | $0.1452000 |
| 2024-02-03 | $0.1459000 | $0.1462000 | $0.1479000 | $0.1435000 |
| 2024-02-04 | $0.1462000 | $0.1430000 | $0.1474000 | $0.1426000 |
| 2024-02-05 | $0.1430000 | $0.1434000 | $0.1437000 | $0.1429000 |
| 2024-02-07 | $0.1457000 | $0.1486000 | $0.1520000 | $0.1469000 |
| 2024-02-08 | $0.1486000 | $0.1500000 | $0.1503000 | $0.1476000 |
| 2024-02-09 | $0.1500000 | $0.1498000 | $0.1502000 | $0.1495000 |
| 2024-02-10 | $0.1547000 | $0.1571000 | $0.1706000 | $0.1536000 |
| 2024-02-11 | $0.1571000 | $0.1505000 | $0.1588000 | $0.1497000 |
| 2024-02-12 | $0.1505000 | $0.1504000 | $0.1513000 | $0.1501000 |
| 2024-02-13 | $0.1535000 | $0.1543000 | $0.1551000 | $0.1514000 |
| 2024-02-14 | $0.1543000 | $0.1636000 | $0.1653000 | $0.1592000 |
| 2024-02-15 | $0.1636000 | $0.1661000 | $0.1704000 | $0.1633000 |
| 2024-02-16 | $0.1661000 | $0.1747000 | $0.1845000 | $0.1629000 |
| 2024-02-17 | $0.1747000 | $0.1711000 | $0.1747000 | $0.1686000 |
| 2024-02-18 | $0.1711000 | $0.1711000 | $0.1712000 | $0.1707000 |
| 2024-02-19 | $0.1758000 | $0.1714000 | $0.1802000 | $0.1687000 |
| 2024-02-20 | $0.1714000 | $0.1676000 | $0.1788000 | $0.1673000 |
| 2024-02-21 | $0.1676000 | $0.1645000 | $0.1671000 | $0.1621000 |
| 2024-02-22 | $0.1645000 | $0.1592000 | $0.1654000 | $0.1550000 |
| 2024-02-23 | $0.1592000 | $0.1648000 | $0.1677000 | $0.1563000 |
| 2024-02-24 | $0.1648000 | $0.1648000 | $0.1651000 | $0.1643000 |
| 2024-02-25 | $0.1658000 | $0.1668000 | $0.1734000 | $0.1662000 |
| 2024-02-26 | $0.1668000 | $0.1667000 | $0.1672000 | $0.1664000 |
| 2024-02-27 | $0.1684000 | $0.1742000 | $0.1787000 | $0.1687000 |
| 2024-02-28 | $0.1742000 | $0.1756000 | $0.1759000 | $0.1737000 |
| 2024-02-29 | $0.1751000 | $0.1795000 | $0.1808000 | $0.1691000 |
| 2024-03-01 | $0.1795000 | $0.2003000 | $0.2044000 | $0.1838000 |
| 2024-03-02 | $0.2003000 | $0.2020000 | $0.2027000 | $0.1897000 |
| 2024-03-03 | $0.2020000 | $0.2006000 | $0.2028000 | $0.2005000 |
| 2024-03-07 | $0.2014000 | $0.2084000 | $0.2158000 | $0.2022000 |
| 2024-03-08 | $0.2084000 | $0.2091000 | $0.2106000 | $0.2081000 |
| 2024-03-10 | $0.2238000 | $0.2185000 | $0.2228000 | $0.1673000 |
| 2024-03-11 | $0.2185000 | $0.2188000 | $0.2199000 | $0.2180000 |
| 2024-03-12 | $0.2281000 | $0.2408000 | $0.2499000 | $0.2217000 |
| 2024-03-13 | $0.2408000 | $0.2489000 | $0.2653000 | $0.2360000 |
| 2024-03-14 | $0.2489000 | $0.2363000 | $0.2472000 | $0.2294000 |
| 2024-03-15 | $0.2363000 | $0.2189000 | $0.2317000 | $0.2073000 |
| 2024-03-16 | $0.2189000 | $0.1873000 | $0.2087000 | $0.1830000 |
| 2024-03-17 | $0.1873000 | $0.1895000 | $0.1904000 | $0.1872000 |
| 2024-03-18 | $0.1934000 | $0.1855000 | $0.1901000 | $0.1806000 |
| 2024-03-19 | $0.1855000 | $0.1858000 | $0.1869000 | $0.1853000 |
| 2024-03-20 | $0.1706000 | $0.1720000 | $0.1934000 | $0.1667000 |
| 2024-03-21 | $0.1720000 | $0.1767000 | $0.1798000 | $0.1701000 |
| 2024-03-22 | $0.1767000 | $0.1768000 | $0.1779000 | $0.1749000 |
| 2024-03-23 | $0.1956000 | $0.1958000 | $0.2528000 | $0.1948000 |
| 2024-03-24 | $0.1958000 | $0.1969000 | $0.2145000 | $0.1966000 |
| 2024-03-25 | $0.1969000 | $0.1975000 | $0.2090000 | $0.1971000 |
| 2024-03-26 | $0.1975000 | $0.1998000 | $0.2034000 | $0.1955000 |
| 2024-03-27 | $0.1998000 | $0.1990000 | $0.2003000 | $0.1990000 |
| 2024-03-29 | $0.2101000 | $0.2096000 | $0.2103000 | $0.2012000 |
| 2024-03-30 | $0.2096000 | $0.2091000 | $0.2127000 | $0.2083000 |
| 2024-03-31 | $0.4307000 | $0.3030000 | $0.4477000 | $0.2796000 |
| 2024-04-01 | $0.3030000 | $0.2696000 | $0.2945000 | $0.2640000 |
| 2024-04-02 | $0.2696000 | $0.2684000 | $0.2701000 | $0.2683000 |
| 2024-04-03 | $0.2384000 | $0.2232000 | $0.2497000 | $0.2219000 |
| 2024-04-04 | $0.2232000 | $0.2241000 | $0.2241000 | $0.2227000 |
| 2024-04-05 | $0.2780000 | $0.3064000 | $0.4003000 | $0.2705000 |
| 2024-04-06 | $0.3040000 | $0.2984000 | $0.3095000 | $0.2982000 |
| 2024-04-07 | $0.2913000 | $0.2718000 | $0.3019000 | $0.2694000 |
| 2024-04-08 | $0.2718000 | $0.2713000 | $0.2728000 | $0.2710000 |
| 2024-04-10 | $0.2534000 | $0.2918000 | $0.3212000 | $0.2542000 |
| 2024-04-11 | $0.2918000 | $0.2648000 | $0.2897000 | $0.2599000 |
| 2024-04-12 | $0.2648000 | $0.2690000 | $0.2691000 | $0.2644000 |
| 2024-04-15 | $0.2107000 | $0.2032000 | $0.2116000 | $0.1980000 |
| 2024-04-16 | $0.2032000 | $0.2055000 | $0.2141000 | $0.1907000 |
| 2024-04-17 | $0.2055000 | $0.1937000 | $0.2000000 | $0.1866000 |
| 2024-04-18 | $0.1937000 | $0.1955000 | $0.1964000 | $0.1932000 |
| 2024-04-20 | $0.2156000 | $0.2292000 | $0.2339000 | $0.2223000 |
| 2024-04-21 | $0.2292000 | $0.2281000 | $0.2293000 | $0.2271000 |
| 2024-04-24 | $0.2321000 | $0.2169000 | $0.2295000 | $0.2169000 |
| 2024-04-25 | $0.2169000 | $0.2199000 | $0.2250000 | $0.2108000 |
| 2024-04-26 | $0.2199000 | $0.2110000 | $0.2197000 | $0.2091000 |
| 2024-04-27 | $0.2110000 | $0.2124000 | $0.2125000 | $0.2109000 |
| 2024-04-28 | $0.2095000 | $0.2365000 | $0.2453000 | $0.2068000 |
| 2024-04-29 | $0.2365000 | $0.2158000 | $0.2814000 | $0.2145000 |
| 2024-04-30 | $0.2164000 | $0.2198000 | $0.2203000 | $0.2159000 |
| 2024-05-02 | $0.2040000 | $0.2085000 | $0.2096000 | $0.2007000 |
| 2024-05-03 | $0.2085000 | $0.2098000 | $0.2101000 | $0.2083000 |
| 2024-05-04 | $0.2154000 | $0.2245000 | $0.2326000 | $0.2136000 |
| 2024-05-05 | $0.2245000 | $0.2244000 | $0.2251000 | $0.2239000 |
| 2024-05-06 | $0.2205000 | $0.2542000 | $0.2892000 | $0.2135000 |
| 2024-05-07 | $0.2542000 | $0.2194000 | $0.2603000 | $0.2170000 |
| 2024-05-08 | $0.2195000 | $0.2199000 | $0.2200000 | $0.2186000 |
| 2024-05-09 | $0.2153000 | $0.2195000 | $0.2213000 | $0.2152000 |
| 2024-05-10 | $0.2195000 | $0.2217000 | $0.2494000 | $0.2101000 |
| 2024-05-11 | $0.2217000 | $0.2155000 | $0.2239000 | $0.2146000 |
| 2024-05-12 | $0.2155000 | $0.2132000 | $0.2208000 | $0.2120000 |
| 2024-05-13 | $0.2132000 | $0.2139000 | $0.2141000 | $0.2132000 |
| 2024-05-14 | $0.2106000 | $0.2054000 | $0.2172000 | $0.2005000 |
| 2024-05-15 | $0.2054000 | $0.2157000 | $0.2227000 | $0.2142000 |
| 2024-05-16 | $0.2166000 | $0.2171000 | $0.2173000 | $0.2165000 |
| 2024-05-17 | $0.2138000 | $0.2246000 | $0.2258000 | $0.2199000 |
| 2024-05-18 | $0.2246000 | $0.2258000 | $0.2259000 | $0.2243000 |
| 2024-05-20 | $0.2288000 | $0.2336000 | $0.2728000 | $0.2321000 |
| 2024-05-21 | $0.2336000 | $0.2293000 | $0.2433000 | $0.2274000 |
| 2024-05-22 | $0.2293000 | $0.2264000 | $0.2298000 | $0.2242000 |
| 2024-05-23 | $0.2264000 | $0.2275000 | $0.2279000 | $0.2264000 |
| 2024-05-24 | $0.2212000 | $0.2270000 | $0.2359000 | $0.2162000 |
| 2024-05-25 | $0.2270000 | $0.2276000 | $0.2281000 | $0.2262000 |
| 2024-05-27 | $0.2352000 | $0.2323000 | $0.2397000 | $0.2269000 |
| 2024-05-28 | $0.2323000 | $0.2350000 | $0.2385000 | $0.2281000 |
| 2024-05-29 | $0.2350000 | $0.2358000 | $0.2364000 | $0.2345000 |
| 2024-05-30 | $0.2250000 | $0.2222000 | $0.2248000 | $0.2199000 |
| 2024-05-31 | $0.2222000 | $0.2223000 | $0.2227000 | $0.2216000 |
| 2024-06-01 | $0.2251000 | $0.2284000 | $0.2311000 | $0.2234000 |
| 2024-06-02 | $0.2284000 | $0.2222000 | $0.2317000 | $0.2218000 |
| 2024-06-03 | $0.2222000 | $0.2237000 | $0.2267000 | $0.2211000 |
| 2024-06-04 | $0.2237000 | $0.2231000 | $0.2238000 | $0.2231000 |
| 2024-06-05 | $0.2317000 | $0.2393000 | $0.2548000 | $0.2351000 |
| 2024-06-06 | $0.2393000 | $0.2424000 | $0.2466000 | $0.2329000 |
| 2024-06-07 | $0.2424000 | $0.2426000 | $0.2428000 | $0.2410000 |
| 2024-06-08 | $0.2243000 | $0.2168000 | $0.2256000 | $0.2153000 |
| 2024-06-09 | $0.2168000 | $0.2171000 | $0.2172000 | $0.2163000 |
| 2024-06-13 | $0.2139000 | $0.2025000 | $0.2233000 | $0.2022000 |
| 2024-06-14 | $0.2025000 | $0.2025000 | $0.2095000 | $0.2011000 |
| 2024-06-15 | $0.2025000 | $0.2076000 | $0.2144000 | $0.2062000 |
| 2024-06-16 | $0.2076000 | $0.2090000 | $0.2141000 | $0.2079000 |
| 2024-06-17 | $0.2090000 | $0.1906000 | $0.2029000 | $0.1906000 |
| 2024-06-18 | $0.1906000 | $0.1902000 | $0.1912000 | $0.1898000 |
| 2024-06-19 | $0.1769000 | $0.1698000 | $0.1815000 | $0.1683000 |
| 2024-06-20 | $0.1698000 | $0.1738000 | $0.1770000 | $0.1668000 |
| 2024-06-21 | $0.1738000 | $0.1732000 | $0.1740000 | $0.1730000 |
| 2024-06-23 | $0.1737000 | $0.1661000 | $0.1761000 | $0.1648000 |
| 2024-06-24 | $0.1661000 | $0.1729000 | $0.1746000 | $0.1605000 |
| 2024-06-25 | $0.1729000 | $0.1732000 | $0.1732000 | $0.1727000 |
| 2024-06-26 | $0.1772000 | $0.1725000 | $0.1907000 | $0.1712000 |
| 2024-06-27 | $0.1725000 | $0.1726000 | $0.1888000 | $0.1706000 |
| 2024-06-28 | $0.1726000 | $0.1812000 | $0.2051000 | $0.1650000 |
| 2024-06-29 | $0.1812000 | $0.1687000 | $0.1859000 | $0.1680000 |
| 2024-06-30 | $0.1687000 | $0.1688000 | $0.1691000 | $0.1686000 |
| 2024-07-01 | $0.1768000 | $0.1682000 | $0.1774000 | $0.1668000 |
| 2024-07-02 | $0.1682000 | $0.1680000 | $0.1683000 | $0.1679000 |
| 2024-07-05 | $0.1425000 | $0.1393000 | $0.1405000 | $0.1291000 |
| 2024-07-06 | $0.1393000 | $0.1494000 | $0.1500000 | $0.1414000 |
| 2024-07-07 | $0.1494000 | $0.1410000 | $0.1448000 | $0.1407000 |
| 2024-07-08 | $0.1410000 | $0.1458000 | $0.1678000 | $0.1443000 |
| 2024-07-09 | $0.1458000 | $0.1451000 | $0.1459000 | $0.1444000 |
| 2024-07-10 | $0.1512000 | $0.1463000 | $0.1541000 | $0.1436000 |
| 2024-07-11 | $0.1463000 | $0.1497000 | $0.1519000 | $0.1454000 |
| 2024-07-12 | $0.1497000 | $0.1496000 | $0.1500000 | $0.1495000 |
| 2024-07-17 | $0.1709000 | $0.1694000 | $0.1701000 | $0.1657000 |
| 2024-07-18 | $0.1694000 | $0.1675000 | $0.1775000 | $0.1648000 |
| 2024-07-19 | $0.1675000 | $0.1739000 | $0.1757000 | $0.1690000 |
| 2024-07-20 | $0.1739000 | $0.1749000 | $0.1777000 | $0.1735000 |
| 2024-07-21 | $0.1749000 | $0.1765000 | $0.1775000 | $0.1733000 |
| 2024-07-22 | $0.1765000 | $0.1696000 | $0.1727000 | $0.1686000 |
| 2024-07-23 | $0.1702000 | $0.1705000 | $0.1706000 | $0.1700000 |
| 2024-07-24 | $0.1658000 | $0.1574000 | $0.1611000 | $0.1554000 |
| 2024-07-25 | $0.1574000 | $0.1648000 | $0.1768000 | $0.1495000 |
| 2024-07-26 | $0.1648000 | $0.1696000 | $0.1762000 | $0.1621000 |
| 2024-07-27 | $0.1696000 | $0.1651000 | $0.1712000 | $0.1621000 |
| 2024-07-28 | $0.1651000 | $0.1658000 | $0.1851000 | $0.1632000 |
| 2024-07-29 | $0.1658000 | $0.1678000 | $0.1679000 | $0.1656000 |
| 2024-07-31 | $0.1583000 | $0.1558000 | $0.1577000 | $0.1542000 |
| 2024-08-01 | $0.1558000 | $0.1566000 | $0.1569000 | $0.1557000 |
| 2024-08-02 | $0.1527000 | $0.1418000 | $0.1490000 | $0.1406000 |
| 2024-08-03 | $0.1418000 | $0.1422000 | $0.1425000 | $0.1416000 |
| 2024-08-04 | $0.1358000 | $0.1336000 | $0.1352000 | $0.1258000 |
| 2024-08-05 | $0.1336000 | $0.1329000 | $0.1351000 | $0.1321000 |
| 2024-08-06 | $0.1256000 | $0.1317000 | $0.1327000 | $0.1251000 |
| 2024-08-07 | $0.1317000 | $0.1301000 | $0.1406000 | $0.1240000 |
| 2024-08-08 | $0.1301000 | $0.1417000 | $0.1516000 | $0.1404000 |
| 2024-08-09 | $0.1417000 | $0.1417000 | $0.1435000 | $0.1360000 |
| 2024-08-10 | $0.1417000 | $0.1425000 | $0.1438000 | $0.1384000 |
| 2024-08-11 | $0.1425000 | $0.1311000 | $0.1628000 | $0.1311000 |
| 2024-08-12 | $0.1310000 | $0.1312000 | $0.1313000 | $0.1302000 |
| 2024-08-13 | $0.1340000 | $0.1344000 | $0.1360000 | $0.1325000 |
| 2024-08-14 | $0.1344000 | $0.1331000 | $0.1344000 | $0.1286000 |
| 2024-08-15 | $0.1331000 | $0.1290000 | $0.1308000 | $0.1270000 |
| 2024-08-16 | $0.1290000 | $0.1312000 | $0.1333000 | $0.1292000 |
| 2024-08-17 | $0.1312000 | $0.1312000 | $0.1313000 | $0.1308000 |
| 2024-08-18 | $0.1344000 | $0.1366000 | $0.1379000 | $0.1312000 |
| 2024-08-19 | $0.1366000 | $0.1430000 | $0.1437000 | $0.1350000 |
| 2024-08-20 | $0.1430000 | $0.1425000 | $0.1431000 | $0.1422000 |
| 2024-08-21 | $0.1469000 | $0.1518000 | $0.1563000 | $0.1489000 |
| 2024-08-22 | $0.1518000 | $0.1518000 | $0.1522000 | $0.1514000 |
| 2024-08-23 | $0.1551000 | $0.1667000 | $0.1728000 | $0.1634000 |
| 2024-08-24 | $0.1667000 | $0.1665000 | $0.1671000 | $0.1665000 |
| 2024-08-25 | $0.1675000 | $0.1632000 | $0.1684000 | $0.1619000 |
| 2024-08-26 | $0.1629000 | $0.1644000 | $0.1644000 | $0.1629000 |
| 2024-08-27 | $0.1527000 | $0.1415000 | $0.1462000 | $0.1391000 |
| 2024-08-28 | $0.1411000 | $0.1419000 | $0.1520000 | $0.1416000 |
| 2024-08-29 | $0.1417000 | $0.1423000 | $0.1424000 | $0.1417000 |
| 2025-01-24 | $0.0218500 | $0.0232700 | $0.0262500 | $0.0189300 |
| 2025-01-25 | $0.0232700 | $0.0223000 | $0.0252300 | $0.0214000 |
| 2025-01-26 | $0.0223000 | $0.0220800 | $0.0244800 | $0.0210200 |
| 2025-01-27 | $0.0339300 | $0.0340200 | $0.0341600 | $0.0337000 |
| 2025-01-28 | $0.0245500 | $0.0245800 | $0.0344200 | $0.0205300 |
| 2025-01-29 | $0.0245800 | $0.0251100 | $0.0303800 | $0.0245000 |
| 2025-01-30 | $0.0327000 | $0.0325900 | $0.0327300 | $0.0325600 |
| 2025-02-01 | $0.0234900 | $0.0223800 | $0.0263900 | $0.0219000 |
| 2025-02-02 | $0.0327200 | $0.0329000 | $0.0329500 | $0.0326700 |
| 2025-02-04 | $0.0213600 | $0.0210400 | $0.0316800 | $0.0191600 |
| 2025-02-05 | $0.0210400 | $0.0211500 | $0.0269300 | $0.0170200 |
| 2025-02-06 | $0.0211500 | $0.0198300 | $0.0216300 | $0.0186600 |
| 2025-02-07 | $0.0198300 | $0.0215900 | $0.0239400 | $0.0198200 |
| 2025-02-08 | $0.0275400 | $0.0276500 | $0.0276600 | $0.0274700 |
| 2025-02-09 | $0.0204200 | $0.0206300 | $0.0226700 | $0.0199000 |
| 2025-02-10 | $0.0206300 | $0.0209600 | $0.0216200 | $0.0192900 |
| 2025-02-11 | $0.0279500 | $0.0280200 | $0.0280800 | $0.0279400 |
| 2025-02-12 | $0.0201300 | $0.0202000 | $0.0238200 | $0.0198500 |
| 2025-02-13 | $0.0287500 | $0.0286500 | $0.0287900 | $0.0286300 |
| 2025-02-14 | $0.0203700 | $0.0203400 | $0.0224900 | $0.0196000 |
| 2025-02-15 | $0.0203400 | $0.0207500 | $0.0224600 | $0.0201300 |
| 2025-02-16 | $0.0282800 | $0.0283000 | $0.0283100 | $0.0282500 |
| 2025-02-17 | $0.0197400 | $0.0192800 | $0.0210000 | $0.0180000 |
| 2025-02-18 | $0.0192800 | $0.0184700 | $0.0213800 | $0.0181900 |
| 2025-02-19 | $0.0280400 | $0.0281000 | $0.0281200 | $0.0280100 |
| 2025-02-20 | $0.0177000 | $0.0172400 | $0.0209900 | $0.0148800 |
| 2025-02-21 | $0.0287600 | $0.0288400 | $0.0288400 | $0.0287600 |
| 2025-02-22 | $0.0165700 | $0.0173500 | $0.0174800 | $0.0162000 |
| 2025-02-23 | $0.0173500 | $0.0169400 | $0.0178300 | $0.0162000 |
| 2025-02-24 | $0.0169400 | $0.0151900 | $0.0169400 | $0.0150200 |
| 2025-02-25 | $0.0151900 | $0.0152300 | $0.0194800 | $0.0122800 |
| 2025-02-26 | $0.0261700 | $0.0261100 | $0.0262200 | $0.0261100 |
| 2025-02-27 | $0.0147200 | $0.0148300 | $0.0185000 | $0.0145100 |
| 2025-02-28 | $0.0148300 | $0.0156000 | $0.0184000 | $0.0146600 |
| 2025-03-01 | $0.0234800 | $0.0234500 | $0.0235000 | $0.0234200 |
| 2025-03-02 | $0.0156300 | $0.0149900 | $0.0171400 | $0.0134800 |
| 2025-03-03 | $0.0149900 | $0.0148600 | $0.0162000 | $0.0146600 |
| 2025-03-04 | $0.0148600 | $0.0141400 | $0.0159200 | $0.0126700 |
| 2025-03-05 | $0.0141400 | $0.0141500 | $0.0159200 | $0.0136300 |
| 2025-03-06 | $0.0141500 | $0.0137800 | $0.0157000 | $0.0134100 |
| 2025-03-07 | $0.0137800 | $0.0153900 | $0.0154100 | $0.0129900 |
| 2025-03-08 | $0.0153900 | $0.0139200 | $0.0154800 | $0.0138900 |
| 2025-03-09 | $0.0139200 | $0.0132800 | $0.0139200 | $0.0132800 |
| 2025-03-10 | $0.0212100 | $0.0212500 | $0.0213600 | $0.0211700 |
| 2025-03-12 | $0.0122500 | $0.0122600 | $0.0145900 | $0.0115000 |
| 2025-03-13 | $0.0122600 | $0.009718 | $0.0151800 | $0.008708 |
| 2025-03-14 | $0.009718 | $0.0120500 | $0.0138000 | $0.009350 |
| 2025-03-15 | $0.0200700 | $0.0200600 | $0.0200900 | $0.0200600 |
| 2025-03-16 | $0.0290300 | $0.0195700 | $0.0350000 | $0.0182200 |
| 2025-03-17 | $0.0195700 | $0.0191500 | $0.0225200 | $0.0166700 |
| 2025-03-18 | $0.0191500 | $0.0161900 | $0.0191500 | $0.0152000 |
| 2025-03-19 | $0.0202800 | $0.0203100 | $0.0203100 | $0.0202600 |
| 2025-03-20 | $0.0164100 | $0.0156600 | $0.0172000 | $0.0156600 |
| 2025-03-21 | $0.0208200 | $0.0208700 | $0.0208800 | $0.0208000 |
| 2025-03-22 | $0.0154500 | $0.0160400 | $0.0164900 | $0.0154500 |
| 2025-03-23 | $0.0160400 | $0.0206900 | $0.0279900 | $0.0151600 |
| 2025-03-24 | $0.0206900 | $0.0193300 | $0.0250000 | $0.0165100 |
| 2025-03-25 | $0.0218600 | $0.0218900 | $0.0219400 | $0.0218100 |
| 2025-03-26 | $0.0196400 | $0.0187100 | $0.0208200 | $0.0181400 |
| 2025-03-27 | $0.0187100 | $0.0192200 | $0.0193100 | $0.0178700 |
| 2025-03-28 | $0.0210300 | $0.0210000 | $0.0210400 | $0.0209700 |
| 2025-03-29 | $0.0175000 | $0.0164600 | $0.0181700 | $0.0164100 |
| 2025-03-30 | $0.0164600 | $0.0166300 | $0.0171700 | $0.0158000 |
| 2025-03-31 | $0.0166500 | $0.0290600 | $0.0366000 | $0.0161700 |
| 2025-04-01 | $0.0290600 | $0.0186600 | $0.0331000 | $0.0180000 |
| 2025-04-02 | $0.0186600 | $0.0190000 | $0.0239500 | $0.0186100 |
| 2025-04-03 | $0.0190000 | $0.0205500 | $0.0215700 | $0.0189600 |
| 2025-04-04 | $0.0205500 | $0.0198500 | $0.0209300 | $0.0189900 |
| 2025-04-05 | $0.0198500 | $0.0189200 | $0.0200000 | $0.0179000 |
| 2025-04-06 | $0.0189200 | $0.0178100 | $0.0196800 | $0.0171300 |
| 2025-04-07 | $0.0178100 | $0.0193200 | $0.0195900 | $0.0165900 |
| 2025-04-08 | $0.0193200 | $0.0201200 | $0.0236200 | $0.0193100 |
| 2025-04-09 | $0.0201200 | $0.0191800 | $0.0206900 | $0.0165500 |
| 2025-04-10 | $0.0191800 | $0.0184800 | $0.0199500 | $0.0180500 |
| 2025-04-11 | $0.0159800 | $0.0159500 | $0.0159800 | $0.0159300 |
| 2025-04-12 | $0.0188500 | $0.0188100 | $0.0199800 | $0.0179000 |
| 2025-04-13 | $0.0188100 | $0.0182000 | $0.0249900 | $0.0174900 |
| 2025-04-14 | $0.0182000 | $0.0189500 | $0.0210000 | $0.0166700 |
| 2025-04-15 | $0.0189500 | $0.0171100 | $0.0194000 | $0.0166400 |
