BRD
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.0379900 | $0.0385400 | $0.0385400 | $0.0385400 |
| 2023-07-08 | $0.0385400 | $0.0384700 | $0.0384700 | $0.0384700 |
| 2023-07-09 | $0.0384700 | $0.0383200 | $0.0383200 | $0.0383200 |
| 2023-07-10 | $0.0383200 | $0.0386300 | $0.0386300 | $0.0386300 |
| 2023-07-11 | $0.0386300 | $0.0389000 | $0.0389000 | $0.0389000 |
| 2023-07-12 | $0.0389000 | $0.0385900 | $0.0385900 | $0.0385900 |
| 2023-07-13 | $0.0385900 | $0.0399700 | $0.0399700 | $0.0399700 |
| 2023-07-14 | $0.0399700 | $0.0385200 | $0.0385200 | $0.0385200 |
| 2023-07-15 | $0.0385200 | $0.0384800 | $0.0384800 | $0.0384800 |
| 2023-07-16 | $0.0384800 | $0.0384200 | $0.0384200 | $0.0384200 |
| 2023-07-17 | $0.0384200 | $0.0382900 | $0.0382900 | $0.0382900 |
| 2023-07-18 | $0.0382900 | $0.0379300 | $0.0379300 | $0.0379300 |
| 2023-07-19 | $0.0379300 | $0.0380000 | $0.0380000 | $0.0380000 |
| 2023-07-20 | $0.0380000 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 |
| 2023-07-21 | $0.0378600 | $0.0379900 | $0.0379900 | $0.0379900 |
| 2023-07-22 | $0.0379900 | $0.0378300 | $0.0378300 | $0.0378300 |
| 2023-07-23 | $0.0378300 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 |
| 2023-07-24 | $0.0382100 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2023-07-25 | $0.0370600 | $0.0371200 | $0.0371200 | $0.0371200 |
| 2023-07-26 | $0.0371200 | $0.0372800 | $0.0372800 | $0.0372800 |
| 2023-07-27 | $0.0372800 | $0.0371100 | $0.0371100 | $0.0371100 |
| 2023-07-28 | $0.0371100 | $0.0372300 | $0.0372300 | $0.0372300 |
| 2023-07-29 | $0.0372300 | $0.0372900 | $0.0372900 | $0.0372900 |
| 2023-07-30 | $0.0372900 | $0.0371900 | $0.0371900 | $0.0371900 |
| 2023-07-31 | $0.0371900 | $0.0371200 | $0.0371200 | $0.0371200 |
| 2023-08-01 | $0.0371200 | $0.0377300 | $0.0377300 | $0.0377300 |
| 2023-08-02 | $0.0377300 | $0.0370400 | $0.0370400 | $0.0370400 |
| 2023-08-03 | $0.0370400 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2023-08-04 | $0.0370600 | $0.0369300 | $0.0369300 | $0.0369300 |
| 2023-08-05 | $0.0369300 | $0.0368900 | $0.0368900 | $0.0368900 |
| 2023-08-06 | $0.0368900 | $0.0368900 | $0.0368900 | $0.0368900 |
| 2023-08-07 | $0.0368900 | $0.0370600 | $0.0370600 | $0.0370600 |
| 2023-08-08 | $0.0370600 | $0.0378100 | $0.0378100 | $0.0378100 |
| 2023-08-09 | $0.0378100 | $0.0375500 | $0.0375500 | $0.0375500 |
| 2023-08-10 | $0.0375500 | $0.0373700 | $0.0373700 | $0.0373700 |
| 2023-08-11 | $0.0373700 | $0.0373400 | $0.0373400 | $0.0373400 |
| 2023-08-12 | $0.0373400 | $0.0373600 | $0.0373600 | $0.0373600 |
| 2023-08-13 | $0.0373600 | $0.0371900 | $0.0371900 | $0.0371900 |
| 2023-08-14 | $0.0371900 | $0.0373500 | $0.0373500 | $0.0373500 |
| 2023-08-15 | $0.0373500 | $0.0370500 | $0.0370500 | $0.0370500 |
| 2023-08-16 | $0.0370500 | $0.0364500 | $0.0364500 | $0.0364500 |
| 2023-08-17 | $0.0364500 | $0.0338300 | $0.0338300 | $0.0338300 |
| 2023-08-18 | $0.0338300 | $0.0330800 | $0.0330800 | $0.0330800 |
| 2023-08-19 | $0.0330800 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0331400 |
| 2023-08-20 | $0.0331400 | $0.0332600 | $0.0332600 | $0.0332600 |
| 2023-08-21 | $0.0332600 | $0.0331800 | $0.0331800 | $0.0331800 |
| 2023-08-22 | $0.0331800 | $0.0330700 | $0.0330700 | $0.0330700 |
| 2023-08-23 | $0.0330700 | $0.0335700 | $0.0335700 | $0.0335700 |
| 2023-08-24 | $0.0335700 | $0.0332300 | $0.0332300 | $0.0332300 |
| 2023-08-25 | $0.0332300 | $0.0330800 | $0.0330800 | $0.0330800 |
| 2023-08-26 | $0.0330800 | $0.0330300 | $0.0330300 | $0.0330300 |
| 2023-08-27 | $0.0330300 | $0.0331400 | $0.0331400 | $0.0331400 |
| 2023-08-28 | $0.0331400 | $0.0331600 | $0.0331600 | $0.0331600 |
| 2023-08-29 | $0.0331600 | $0.0352100 | $0.0352100 | $0.0352100 |
| 2023-08-30 | $0.0352100 | $0.0346800 | $0.0346800 | $0.0346800 |
| 2023-08-31 | $0.0346800 | $0.0329400 | $0.0329400 | $0.0329400 |
| 2023-09-01 | $0.0329400 | $0.0327600 | $0.0327600 | $0.0327600 |
| 2023-09-02 | $0.0327600 | $0.0328500 | $0.0328500 | $0.0328500 |
| 2023-09-03 | $0.0328500 | $0.0329800 | $0.0329800 | $0.0329800 |
| 2023-09-04 | $0.0329800 | $0.0327900 | $0.0327900 | $0.0327900 |
| 2023-09-05 | $0.0327900 | $0.0327500 | $0.0327500 | $0.0327500 |
| 2023-09-06 | $0.0327500 | $0.0327000 | $0.0327000 | $0.0327000 |
| 2023-09-07 | $0.0327000 | $0.0333600 | $0.0333600 | $0.0333600 |
| 2023-09-08 | $0.0333600 | $0.0329000 | $0.0329000 | $0.0329000 |
| 2023-09-09 | $0.0329000 | $0.0328900 | $0.0328900 | $0.0328900 |
| 2023-09-10 | $0.0328900 | $0.0328100 | $0.0328100 | $0.0328100 |
| 2023-09-11 | $0.0328100 | $0.0319500 | $0.0319500 | $0.0319500 |
| 2023-09-12 | $0.0319500 | $0.0319500 | $0.0319700 | $0.0319400 |
| 2023-09-13 | $0.0328200 | $0.0333100 | $0.0333100 | $0.0333100 |
| 2023-09-14 | $0.0333100 | $0.0337000 | $0.0337000 | $0.0337000 |
| 2023-09-15 | $0.0337000 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0337900 |
| 2023-09-16 | $0.0337900 | $0.0337700 | $0.0338100 | $0.0337600 |
| 2023-09-17 | $0.0337400 | $0.0337000 | $0.0337000 | $0.0337000 |
| 2023-09-18 | $0.0337000 | $0.0340000 | $0.0340000 | $0.0340000 |
| 2023-09-19 | $0.0340000 | $0.0345700 | $0.0345700 | $0.0345700 |
| 2023-09-20 | $0.0345700 | $0.0344500 | $0.0344500 | $0.0344500 |
| 2023-09-21 | $0.0344500 | $0.0337400 | $0.0337400 | $0.0337400 |
| 2023-09-22 | $0.0337400 | $0.0337600 | $0.0337600 | $0.0337600 |
| 2023-09-23 | $0.0337600 | $0.0337600 | $0.0337600 | $0.0337600 |
| 2023-09-24 | $0.0337600 | $0.0333500 | $0.0333500 | $0.0333500 |
| 2023-09-25 | $0.0333500 | $0.0334000 | $0.0334000 | $0.0334000 |
| 2023-09-26 | $0.0334000 | $0.0333900 | $0.0334000 | $0.0333900 |
Bread token is an ERC20 token, featuring a user friendly mobile app.