ATH
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | $0.0827 | $0.0866 | $0.0916 | $0.0811 |
| 2024-07-18 | $0.0866 | $0.0846 | $0.0900 | $0.0825 |
| 2024-07-19 | $0.0846 | $0.0835 | $0.0861 | $0.0827 |
| 2024-07-20 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0876 | $0.0830 |
| 2024-07-21 | $0.0835 | $0.0827 | $0.0842 | $0.0796 |
| 2024-07-22 | $0.0827 | $0.0768 | $0.0828 | $0.0761 |
| 2024-07-23 | $0.0768 | $0.0762 | $0.0769 | $0.0761 |
| 2024-07-24 | $0.0762 | $0.0764 | $0.0778 | $0.0730 |
| 2024-07-25 | $0.0764 | $0.0714 | $0.0779 | $0.0690 |
| 2024-07-26 | $0.0714 | $0.0739 | $0.0763 | $0.0709 |
| 2024-07-27 | $0.0739 | $0.0733 | $0.0760 | $0.0712 |
| 2024-07-28 | $0.0733 | $0.0710 | $0.0754 | $0.0705 |
| 2024-07-29 | $0.0710 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0708 |
| 2024-07-31 | $0.0666 | $0.0716 | $0.0728 | $0.0651 |
| 2024-08-01 | $0.0716 | $0.0714 | $0.0719 | $0.0709 |
| 2024-08-02 | $0.0729 | $0.0668 | $0.0751 | $0.0667 |
| 2024-08-03 | $0.0668 | $0.0670 | $0.0672 | $0.0668 |
| 2024-08-04 | $0.0657 | $0.0629 | $0.0657 | $0.0586 |
| 2024-08-05 | $0.0629 | $0.0621 | $0.0632 | $0.0620 |
| 2024-08-06 | $0.0595 | $0.0592 | $0.0653 | $0.0592 |
| 2024-08-07 | $0.0592 | $0.0578 | $0.0643 | $0.0575 |
| 2024-08-08 | $0.0578 | $0.0639 | $0.0651 | $0.0571 |
| 2024-08-09 | $0.0639 | $0.0626 | $0.0639 | $0.0615 |
| 2024-08-10 | $0.0626 | $0.0623 | $0.0630 | $0.0610 |
| 2024-08-11 | $0.0623 | $0.0591 | $0.0646 | $0.0587 |
| 2024-08-12 | $0.0591 | $0.0595 | $0.0595 | $0.0591 |
| 2024-08-13 | $0.0623 | $0.0655 | $0.0687 | $0.0608 |
| 2024-08-14 | $0.0655 | $0.0696 | $0.0906 | $0.0650 |
| 2024-08-15 | $0.0696 | $0.0674 | $0.0715 | $0.0661 |
| 2024-08-16 | $0.0674 | $0.0644 | $0.0678 | $0.0626 |
| 2024-08-17 | $0.0644 | $0.0640 | $0.0646 | $0.0640 |
| 2024-08-18 | $0.0642 | $0.0635 | $0.0678 | $0.0633 |
| 2024-08-19 | $0.0635 | $0.0631 | $0.0644 | $0.0616 |
| 2024-08-20 | $0.0631 | $0.0628 | $0.0631 | $0.0627 |
| 2024-08-21 | $0.0615 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0594 |
| 2024-08-22 | $0.0618 | $0.0619 | $0.0621 | $0.0615 |
| 2024-08-23 | $0.0619 | $0.0647 | $0.0651 | $0.0616 |
| 2024-08-24 | $0.0647 | $0.0641 | $0.0647 | $0.0640 |
| 2024-08-25 | $0.0640 | $0.0622 | $0.0642 | $0.0616 |
| 2024-08-26 | $0.0622 | $0.0621 | $0.0624 | $0.0621 |
| 2024-08-27 | $0.0592 | $0.0563 | $0.0597 | $0.0553 |
| 2024-08-28 | $0.0563 | $0.0550 | $0.0575 | $0.0541 |
| 2024-08-29 | $0.0550 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0549 |
| 2025-01-24 | $0.0586 | $0.0574 | $0.0601 | $0.0560 |
| 2025-01-25 | $0.0574 | $0.0566 | $0.0591 | $0.0556 |
| 2025-01-26 | $0.0566 | $0.0552 | $0.0578 | $0.0552 |
| 2025-01-27 | $0.0552 | $0.0546 | $0.0552 | $0.0546 |
| 2025-01-28 | $0.0535 | $0.0501 | $0.0538 | $0.0492300 |
| 2025-01-29 | $0.0501 | $0.0522 | $0.0534 | $0.0501 |
| 2025-01-30 | $0.0522 | $0.0519 | $0.0522 | $0.0519 |
| 2025-02-01 | $0.0541 | $0.0489300 | $0.0542 | $0.0484100 |
| 2025-02-02 | $0.0489300 | $0.0498400 | $0.0498600 | $0.0471000 |
| 2025-02-04 | $0.0423800 | $0.0386200 | $0.0427100 | $0.0369000 |
| 2025-02-05 | $0.0386200 | $0.0360300 | $0.0395300 | $0.0352300 |
| 2025-02-06 | $0.0360300 | $0.0344500 | $0.0369000 | $0.0341700 |
| 2025-02-07 | $0.0344500 | $0.0383300 | $0.0433900 | $0.0344500 |
| 2025-02-08 | $0.0383300 | $0.0422900 | $0.0423600 | $0.0380700 |
| 2025-02-09 | $0.0406000 | $0.0380100 | $0.0429300 | $0.0371600 |
| 2025-02-10 | $0.0380100 | $0.0375000 | $0.0387000 | $0.0365200 |
| 2025-02-11 | $0.0375000 | $0.0377700 | $0.0378200 | $0.0375000 |
| 2025-02-12 | $0.0393600 | $0.0393300 | $0.0398500 | $0.0359600 |
| 2025-02-13 | $0.0393300 | $0.0389600 | $0.0393300 | $0.0389600 |
| 2025-02-14 | $0.0380500 | $0.0387100 | $0.0397800 | $0.0377700 |
| 2025-02-15 | $0.0387100 | $0.0375600 | $0.0391800 | $0.0372700 |
| 2025-02-16 | $0.0375600 | $0.0377100 | $0.0377100 | $0.0375000 |
| 2025-02-17 | $0.0376700 | $0.0369300 | $0.0383200 | $0.0361800 |
| 2025-02-18 | $0.0369300 | $0.0353900 | $0.0371500 | $0.0343800 |
| 2025-02-19 | $0.0353900 | $0.0355200 | $0.0355200 | $0.0353900 |
| 2025-02-20 | $0.0354800 | $0.0369900 | $0.0370100 | $0.0354800 |
| 2025-02-21 | $0.0369900 | $0.0369900 | $0.0370200 | $0.0369800 |
| 2025-02-22 | $0.0374900 | $0.0390600 | $0.0407100 | $0.0370300 |
| 2025-02-23 | $0.0390600 | $0.0378800 | $0.0408200 | $0.0372600 |
| 2025-02-24 | $0.0378800 | $0.0328700 | $0.0378800 | $0.0327800 |
| 2025-02-25 | $0.0328700 | $0.0325700 | $0.0333500 | $0.0305300 |
| 2025-02-26 | $0.0325700 | $0.0324200 | $0.0325700 | $0.0324000 |
| 2025-02-27 | $0.0325400 | $0.0356200 | $0.0401800 | $0.0325400 |
| 2025-02-28 | $0.0356200 | $0.0392700 | $0.0398500 | $0.0319800 |
| 2025-03-01 | $0.0392700 | $0.0440200 | $0.0488700 | $0.0392700 |
| 2025-03-02 | $0.0410100 | $0.0406100 | $0.0410100 | $0.0382800 |
| 2025-03-03 | $0.0406100 | $0.0333100 | $0.0432800 | $0.0331600 |
| 2025-03-04 | $0.0333100 | $0.0366900 | $0.0367200 | $0.0316100 |
| 2025-03-05 | $0.0366900 | $0.0369400 | $0.0370000 | $0.0350700 |
| 2025-03-06 | $0.0369400 | $0.0338400 | $0.0369400 | $0.0335500 |
| 2025-03-07 | $0.0338400 | $0.0338800 | $0.0356500 | $0.0315600 |
| 2025-03-08 | $0.0338800 | $0.0367900 | $0.0435800 | $0.0338800 |
| 2025-03-09 | $0.0367900 | $0.0318200 | $0.0368900 | $0.0316800 |
| 2025-03-10 | $0.0318200 | $0.0314200 | $0.0320000 | $0.0314200 |
| 2025-03-12 | $0.0342100 | $0.0387700 | $0.0388300 | $0.0341300 |
| 2025-03-13 | $0.0387700 | $0.0363700 | $0.0407100 | $0.0354200 |
| 2025-03-14 | $0.0363700 | $0.0367700 | $0.0373900 | $0.0351500 |
| 2025-03-15 | $0.0367700 | $0.0369000 | $0.0370700 | $0.0367700 |
| 2025-03-16 | $0.0373100 | $0.0343500 | $0.0373100 | $0.0341500 |
| 2025-03-17 | $0.0343500 | $0.0351500 | $0.0356800 | $0.0341000 |
| 2025-03-18 | $0.0351500 | $0.0333500 | $0.0351600 | $0.0328200 |
| 2025-03-19 | $0.0333500 | $0.0340700 | $0.0340700 | $0.0333500 |
| 2025-03-20 | $0.0341500 | $0.0330700 | $0.0341800 | $0.0327700 |
| 2025-03-21 | $0.0330700 | $0.0331100 | $0.0332100 | $0.0329600 |
| 2025-03-22 | $0.0329000 | $0.0333100 | $0.0340000 | $0.0328300 |
| 2025-03-23 | $0.0333100 | $0.0346500 | $0.0361000 | $0.0333100 |
| 2025-03-24 | $0.0346500 | $0.0349800 | $0.0356900 | $0.0334600 |
| 2025-03-25 | $0.0349800 | $0.0350600 | $0.0350600 | $0.0346600 |
| 2025-03-26 | $0.0356500 | $0.0343200 | $0.0368000 | $0.0340100 |
| 2025-03-27 | $0.0343200 | $0.0351000 | $0.0366800 | $0.0342100 |
| 2025-03-28 | $0.0351000 | $0.0361500 | $0.0363300 | $0.0350900 |
| 2025-03-29 | $0.0326600 | $0.0311200 | $0.0329400 | $0.0305700 |
| 2025-03-30 | $0.0311200 | $0.0304300 | $0.0313800 | $0.0300800 |
| 2025-03-31 | $0.0304300 | $0.0297700 | $0.0305400 | $0.0286900 |
| 2025-04-01 | $0.0297700 | $0.0304900 | $0.0307400 | $0.0293900 |
| 2025-04-02 | $0.0304900 | $0.0284400 | $0.0335100 | $0.0277100 |
| 2025-04-03 | $0.0284400 | $0.0305900 | $0.0311900 | $0.0278200 |
| 2025-04-04 | $0.0305900 | $0.0299800 | $0.0310800 | $0.0288700 |
| 2025-04-05 | $0.0299800 | $0.0305600 | $0.0309900 | $0.0297200 |
| 2025-04-06 | $0.0305600 | $0.0270700 | $0.0315400 | $0.0265000 |
| 2025-04-07 | $0.0270700 | $0.0273900 | $0.0287200 | $0.0242500 |
| 2025-04-08 | $0.0273900 | $0.0269700 | $0.0287300 | $0.0268700 |
| 2025-04-09 | $0.0269700 | $0.0302900 | $0.0303400 | $0.0257200 |
| 2025-04-10 | $0.0302900 | $0.0317800 | $0.0317800 | $0.0293000 |
| 2025-04-11 | $0.0317800 | $0.0313900 | $0.0317800 | $0.0313900 |
| 2025-04-12 | $0.0299500 | $0.0299800 | $0.0300900 | $0.0283600 |
| 2025-04-13 | $0.0299800 | $0.0281100 | $0.0310000 | $0.0275300 |
| 2025-04-14 | $0.0281100 | $0.0283400 | $0.0289800 | $0.0276400 |
| 2025-04-15 | $0.0283400 | $0.0274600 | $0.0285500 | $0.0274200 |
| 2025-04-16 | $0.0274600 | $0.0269200 | $0.0279400 | $0.0263300 |
| 2025-04-17 | $0.0269200 | $0.0266100 | $0.0271100 | $0.0260500 |
| 2025-04-18 | $0.0266100 | $0.0272400 | $0.0280400 | $0.0266100 |
| 2025-04-19 | $0.0272400 | $0.0277500 | $0.0278000 | $0.0270000 |
| 2025-04-20 | $0.0277500 | $0.0276400 | $0.0280000 | $0.0267400 |
| 2025-04-21 | $0.0276400 | $0.0278300 | $0.0286400 | $0.0276000 |
| 2025-04-22 | $0.0278300 | $0.0289600 | $0.0290000 | $0.0272600 |
| 2025-04-23 | $0.0289600 | $0.0296200 | $0.0301700 | $0.0288300 |
| 2025-04-24 | $0.0296200 | $0.0298800 | $0.0301000 | $0.0296100 |
| 2025-04-25 | $0.0296400 | $0.0295600 | $0.0300900 | $0.0289100 |
| 2025-04-26 | $0.0295600 | $0.0296700 | $0.0297400 | $0.0295300 |
| 2025-04-28 | $0.0285900 | $0.0291400 | $0.0306700 | $0.0277800 |
| 2025-04-29 | $0.0291400 | $0.0297900 | $0.0310800 | $0.0288800 |
| 2025-04-30 | $0.0297900 | $0.0317300 | $0.0322100 | $0.0296800 |
| 2025-05-01 | $0.0317300 | $0.0312400 | $0.0320500 | $0.0307600 |
| 2025-05-02 | $0.0312400 | $0.0341400 | $0.0366000 | $0.0312400 |
| 2025-05-03 | $0.0341400 | $0.0328600 | $0.0341400 | $0.0326000 |
| 2025-05-05 | $0.0292200 | $0.0310300 | $0.0311200 | $0.0286700 |
| 2025-05-06 | $0.0310300 | $0.0298800 | $0.0311400 | $0.0286700 |
| 2025-05-07 | $0.0298800 | $0.0303900 | $0.0303900 | $0.0298800 |
| 2025-05-08 | $0.0317600 | $0.0351100 | $0.0354000 | $0.0313100 |
| 2025-05-09 | $0.0351100 | $0.0359700 | $0.0374200 | $0.0342100 |
| 2025-05-10 | $0.0359700 | $0.0382900 | $0.0387700 | $0.0349700 |
| 2025-05-11 | $0.0382900 | $0.0382300 | $0.0389000 | $0.0358600 |
| 2025-05-12 | $0.0382300 | $0.0375100 | $0.0382300 | $0.0374700 |
| 2025-05-13 | $0.0438900 | $0.0486100 | $0.0520 | $0.0409500 |
| 2025-05-14 | $0.0486100 | $0.0512 | $0.0519 | $0.0444000 |
| 2025-05-15 | $0.0512 | $0.0485200 | $0.0569 | $0.0450500 |
| 2025-05-16 | $0.0485200 | $0.0477600 | $0.0514 | $0.0471400 |
| 2025-05-17 | $0.0477600 | $0.0470800 | $0.0497700 | $0.0463400 |
| 2025-05-18 | $0.0470800 | $0.0510 | $0.0545 | $0.0468500 |
| 2025-05-19 | $0.0510 | $0.0498400 | $0.0510 | $0.0466200 |
| 2025-05-20 | $0.0498400 | $0.0497300 | $0.0509 | $0.0480200 |
| 2025-05-21 | $0.0497300 | $0.0509 | $0.0519 | $0.0486500 |
| 2025-05-22 | $0.0509 | $0.0528 | $0.0529 | $0.0509 |
| 2025-05-25 | $0.0495000 | $0.0490800 | $0.0496600 | $0.0457100 |
| 2025-05-26 | $0.0490800 | $0.0531 | $0.0533 | $0.0483000 |
| 2025-05-27 | $0.0531 | $0.0532 | $0.0550 | $0.0517 |
| 2025-05-28 | $0.0532 | $0.0510 | $0.0532 | $0.0494900 |
| 2025-05-29 | $0.0510 | $0.0496800 | $0.0528 | $0.0493400 |
| 2025-05-30 | $0.0496800 | $0.0502 | $0.0558 | $0.0478800 |
| 2025-05-31 | $0.0502 | $0.0472800 | $0.0521 | $0.0471400 |
| 2025-06-01 | $0.0472800 | $0.0476900 | $0.0486600 | $0.0456100 |
| 2025-06-02 | $0.0476900 | $0.0471000 | $0.0477000 | $0.0470500 |
| 2025-06-03 | $0.0465200 | $0.0501 | $0.0514 | $0.0447000 |
| 2025-06-04 | $0.0501 | $0.0500000 | $0.0501 | $0.0496200 |
| 2025-06-05 | $0.0504 | $0.0497500 | $0.0508 | $0.0473800 |
| 2025-06-06 | $0.0497500 | $0.0495600 | $0.0497500 | $0.0495000 |
| 2025-06-07 | $0.0489300 | $0.0512 | $0.0513 | $0.0488200 |
| 2025-06-08 | $0.0512 | $0.0510 | $0.0513 | $0.0510 |
| 2025-06-10 | $0.0498500 | $0.0499400 | $0.0513 | $0.0485500 |
| 2025-06-11 | $0.0499400 | $0.0483800 | $0.0505 | $0.0473600 |
| 2025-06-12 | $0.0483800 | $0.0449500 | $0.0490600 | $0.0448300 |
| 2025-06-13 | $0.0449500 | $0.0426500 | $0.0449500 | $0.0403600 |
| 2025-06-14 | $0.0426500 | $0.0423900 | $0.0426500 | $0.0423400 |
| 2025-06-16 | $0.0384900 | $0.0364400 | $0.0416600 | $0.0363100 |
| 2025-06-17 | $0.0364400 | $0.0346800 | $0.0372400 | $0.0345400 |
| 2025-06-18 | $0.0346800 | $0.0350200 | $0.0353700 | $0.0346800 |
| 2025-06-19 | $0.0346900 | $0.0324200 | $0.0348600 | $0.0311100 |
| 2025-06-20 | $0.0324200 | $0.0326800 | $0.0327000 | $0.0324100 |
| 2025-06-21 | $0.0339200 | $0.0328400 | $0.0359700 | $0.0320600 |
| 2025-06-22 | $0.0328400 | $0.0309400 | $0.0330100 | $0.0300800 |
| 2025-06-23 | $0.0309400 | $0.0318900 | $0.0332600 | $0.0287000 |
| 2025-06-24 | $0.0318900 | $0.0305600 | $0.0320800 | $0.0300300 |
| 2025-06-25 | $0.0305600 | $0.0291100 | $0.0308100 | $0.0286000 |
| 2025-06-26 | $0.0291100 | $0.0278300 | $0.0294500 | $0.0275600 |
| 2025-06-27 | $0.0278300 | $0.0285100 | $0.0290500 | $0.0275700 |
| 2025-06-28 | $0.0285100 | $0.0291200 | $0.0292300 | $0.0281900 |
| 2025-06-29 | $0.0291200 | $0.0301300 | $0.0302700 | $0.0288000 |
| 2025-06-30 | $0.0301300 | $0.0284400 | $0.0303000 | $0.0283900 |
| 2025-07-01 | $0.0284400 | $0.0267300 | $0.0285500 | $0.0265200 |
| 2025-07-02 | $0.0267300 | $0.0278600 | $0.0287200 | $0.0260200 |
| 2025-07-03 | $0.0278600 | $0.0279400 | $0.0281100 | $0.0278600 |
| 2025-07-04 | $0.0275500 | $0.0256300 | $0.0279300 | $0.0251300 |
| 2025-07-05 | $0.0256300 | $0.0258900 | $0.0259300 | $0.0253800 |
| 2025-07-06 | $0.0261700 | $0.0264900 | $0.0269300 | $0.0258300 |
| 2025-07-07 | $0.0264900 | $0.0264900 | $0.0274000 | $0.0261400 |
| 2025-07-08 | $0.0264900 | $0.0266800 | $0.0268800 | $0.0259800 |
| 2025-07-09 | $0.0266800 | $0.0273800 | $0.0275400 | $0.0265200 |
| 2025-07-10 | $0.0273800 | $0.0292300 | $0.0299100 | $0.0271600 |
| 2025-07-11 | $0.0292300 | $0.0288800 | $0.0293400 | $0.0287400 |
| 2025-07-12 | $0.0295100 | $0.0285600 | $0.0300700 | $0.0274200 |
| 2025-07-13 | $0.0285600 | $0.0296400 | $0.0299100 | $0.0282600 |
| 2025-07-14 | $0.0296400 | $0.0306000 | $0.0312400 | $0.0290300 |
| 2025-07-15 | $0.0306000 | $0.0333200 | $0.0340000 | $0.0294100 |
| 2025-07-16 | $0.0333200 | $0.0331900 | $0.0338600 | $0.0321500 |
| 2025-07-17 | $0.0331900 | $0.0330600 | $0.0335400 | $0.0319300 |
| 2025-07-18 | $0.0330600 | $0.0328000 | $0.0330900 | $0.0327800 |
| 2025-07-20 | $0.0329500 | $0.0340600 | $0.0346600 | $0.0325100 |
| 2025-07-21 | $0.0340600 | $0.0335700 | $0.0340800 | $0.0335200 |
| 2025-07-22 | $0.0347900 | $0.0350900 | $0.0353300 | $0.0325200 |
| 2025-07-23 | $0.0350900 | $0.0346800 | $0.0351300 | $0.0346200 |
| 2025-07-24 | $0.0332100 | $0.0337500 | $0.0341500 | $0.0305800 |
| 2025-07-25 | $0.0337500 | $0.0339300 | $0.0341000 | $0.0318900 |
| 2025-07-26 | $0.0339300 | $0.0342100 | $0.0352000 | $0.0339200 |
| 2025-07-27 | $0.0342100 | $0.0346300 | $0.0357200 | $0.0338700 |
| 2025-07-28 | $0.0346300 | $0.0345400 | $0.0353100 | $0.0331300 |
| 2025-07-29 | $0.0345400 | $0.0346700 | $0.0347100 | $0.0342300 |
| 2025-07-30 | $0.0365200 | $0.0340900 | $0.0365200 | $0.0328300 |
| 2025-07-31 | $0.0340900 | $0.0338600 | $0.0341000 | $0.0338500 |
| 2025-08-01 | $0.0326700 | $0.0307300 | $0.0331000 | $0.0300200 |
| 2025-08-02 | $0.0307300 | $0.0287900 | $0.0310300 | $0.0285000 |
| 2025-08-03 | $0.0287900 | $0.0307900 | $0.0318500 | $0.0280000 |
| 2025-08-04 | $0.0307900 | $0.0347000 | $0.0347800 | $0.0306100 |
| 2025-08-05 | $0.0347000 | $0.0330200 | $0.0358700 | $0.0324900 |
| 2025-08-06 | $0.0330200 | $0.0356000 | $0.0356100 | $0.0317100 |
| 2025-08-07 | $0.0356000 | $0.0363800 | $0.0367600 | $0.0348400 |
| 2025-08-08 | $0.0363800 | $0.0360700 | $0.0367600 | $0.0354600 |
| 2025-08-09 | $0.0360700 | $0.0360100 | $0.0361600 | $0.0359900 |
| 2025-08-10 | $0.0376600 | $0.0370700 | $0.0378000 | $0.0358600 |
| 2025-08-11 | $0.0370700 | $0.0343700 | $0.0376900 | $0.0339800 |
| 2025-08-12 | $0.0343700 | $0.0343700 | $0.0344000 | $0.0343300 |
| 2025-08-15 | $0.0341000 | $0.0334300 | $0.0348500 | $0.0328200 |
| 2025-08-16 | $0.0334300 | $0.0335500 | $0.0339100 | $0.0332100 |
| 2025-08-17 | $0.0335500 | $0.0335800 | $0.0336500 | $0.0335500 |
| 2025-08-18 | $0.0336600 | $0.0328100 | $0.0337000 | $0.0321800 |
| 2025-08-19 | $0.0328100 | $0.0314500 | $0.0330000 | $0.0313700 |
| 2025-08-20 | $0.0314500 | $0.0344200 | $0.0346800 | $0.0313500 |
| 2025-08-21 | $0.0344200 | $0.0326400 | $0.0344600 | $0.0326100 |
| 2025-08-22 | $0.0326400 | $0.0356800 | $0.0358000 | $0.0319200 |
| 2025-08-23 | $0.0356800 | $0.0347300 | $0.0357000 | $0.0342600 |
| 2025-08-24 | $0.0347300 | $0.0342800 | $0.0355800 | $0.0336500 |
| 2025-08-25 | $0.0342800 | $0.0312800 | $0.0345000 | $0.0308700 |
| 2025-08-26 | $0.0312800 | $0.0319500 | $0.0322700 | $0.0309400 |
| 2025-08-27 | $0.0319500 | $0.0317500 | $0.0322400 | $0.0314100 |
| 2025-08-28 | $0.0317500 | $0.0327200 | $0.0331100 | $0.0317500 |
| 2025-08-29 | $0.0327200 | $0.0326600 | $0.0328000 | $0.0326400 |
| 2025-09-04 | $0.0311800 | $0.0298800 | $0.0312500 | $0.0297300 |
| 2025-09-05 | $0.0298800 | $0.0302500 | $0.0313600 | $0.0298800 |
| 2025-09-06 | $0.0302500 | $0.0303500 | $0.0303600 | $0.0302500 |
| 2025-09-07 | $0.0299700 | $0.0303300 | $0.0304600 | $0.0298400 |
| 2025-09-08 | $0.0303300 | $0.0455500 | $0.0547 | $0.0300800 |
| 2025-09-09 | $0.0455500 | $0.0464200 | $0.0465400 | $0.0403500 |
| 2025-09-10 | $0.0464200 | $0.0442200 | $0.0464200 | $0.0438600 |
| 2025-09-11 | $0.0456600 | $0.0495900 | $0.0537 | $0.0448200 |
| 2025-09-12 | $0.0495900 | $0.0503 | $0.0519 | $0.0492100 |
| 2025-09-14 | $0.0547 | $0.0609 | $0.0625 | $0.0515 |
| 2025-09-15 | $0.0609 | $0.0618 | $0.0636 | $0.0600 |
| 2025-09-16 | $0.0642 | $0.0640 | $0.0662 | $0.0593 |
| 2025-09-17 | $0.0640 | $0.0631 | $0.0661 | $0.0627 |
| 2025-09-20 | $0.0620 | $0.0612 | $0.0641 | $0.0603 |
| 2025-09-21 | $0.0612 | $0.0609 | $0.0612 | $0.0609 |
| 2025-09-23 | $0.0610 | $0.0550 | $0.0623 | $0.0550 |
| 2025-09-24 | $0.0550 | $0.0553 | $0.0556 | $0.0539 |
Atheios is a PoW cryptocurrency based on Ethereum and Ubiq.