LBK
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0112000 | $0.0111500 | $0.0116700 | $0.0106600 |
| 2023-09-09 | $0.0005440 | $0.0005430 | $0.0005440 | $0.0005430 |
| 2023-11-25 | $0.0112200 | $0.0111200 | $0.0117000 | $0.0108800 |
| 2023-11-26 | $0.0111200 | $0.0111600 | $0.0111600 | $0.0111100 |
| 2023-11-27 | $0.0112800 | $0.0108200 | $0.0113500 | $0.0106100 |
| 2023-11-28 | $0.0108200 | $0.0112400 | $0.0123800 | $0.0106000 |
| 2023-11-29 | $0.0112400 | $0.0115400 | $0.0124900 | $0.0108400 |
| 2023-11-30 | $0.0115400 | $0.0114900 | $0.0115600 | $0.0114600 |
| 2023-12-01 | $0.0115400 | $0.0118600 | $0.0120000 | $0.0107600 |
| 2023-12-02 | $0.0118600 | $0.0126200 | $0.0138300 | $0.0115900 |
| 2023-12-03 | $0.0126200 | $0.0135200 | $0.0140800 | $0.0121800 |
| 2023-12-04 | $0.0135200 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0132300 |
| 2023-12-05 | $0.0147500 | $0.0139500 | $0.0148800 | $0.0132400 |
| 2023-12-06 | $0.0139500 | $0.0128300 | $0.0141300 | $0.0126600 |
| 2023-12-07 | $0.0128300 | $0.0133700 | $0.0135300 | $0.0126600 |
| 2023-12-08 | $0.0133700 | $0.0132000 | $0.0134100 | $0.0131700 |
| 2023-12-10 | $0.0132500 | $0.0129800 | $0.0138800 | $0.0124900 |
| 2023-12-11 | $0.0129800 | $0.0120100 | $0.0130100 | $0.0116600 |
| 2023-12-12 | $0.0120100 | $0.0119200 | $0.0120200 | $0.0118100 |
| 2023-12-13 | $0.0126400 | $0.0118700 | $0.0127700 | $0.0116300 |
| 2023-12-14 | $0.0118700 | $0.0118500 | $0.0123300 | $0.0113400 |
| 2023-12-17 | $0.0116700 | $0.0117600 | $0.0119800 | $0.0111900 |
| 2023-12-18 | $0.0117600 | $0.0114600 | $0.0118400 | $0.0113500 |
| 2023-12-19 | $0.0114600 | $0.0116100 | $0.0122000 | $0.0113500 |
| 2023-12-20 | $0.0116100 | $0.0118900 | $0.0121100 | $0.0115000 |
| 2023-12-21 | $0.0118900 | $0.0118400 | $0.0120100 | $0.0118100 |
| 2023-12-22 | $0.0128900 | $0.0119500 | $0.0133400 | $0.0116500 |
| 2023-12-23 | $0.0119500 | $0.0119700 | $0.0120400 | $0.0119400 |
| 2023-12-25 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0122400 | $0.0118600 |
| 2023-12-26 | $0.0119000 | $0.0119200 | $0.0119300 | $0.0118800 |
| 2023-12-27 | $0.0121200 | $0.0120200 | $0.0125000 | $0.0117600 |
| 2023-12-28 | $0.0120200 | $0.0119900 | $0.0120600 | $0.0119800 |
| 2023-12-29 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0125600 | $0.0118000 |
| 2023-12-30 | $0.0118300 | $0.0121700 | $0.0123800 | $0.0118000 |
| 2023-12-31 | $0.0121700 | $0.0121000 | $0.0122300 | $0.0120900 |
| 2024-01-01 | $0.0122200 | $0.0119600 | $0.0123500 | $0.0118400 |
| 2024-01-02 | $0.0119600 | $0.0124600 | $0.0126000 | $0.0119000 |
| 2024-01-03 | $0.0124600 | $0.0118100 | $0.0126000 | $0.0114100 |
| 2024-01-04 | $0.0118100 | $0.0112200 | $0.0118500 | $0.0107600 |
| 2024-01-05 | $0.0112200 | $0.0105200 | $0.0117600 | $0.0100100 |
| 2024-01-06 | $0.0105200 | $0.0101200 | $0.0106100 | $0.009810 |
| 2024-01-07 | $0.0101200 | $0.0099520 | $0.0105300 | $0.009610 |
| 2024-01-08 | $0.0099520 | $0.0099470 | $0.0099740 | $0.0099230 |
| 2024-01-09 | $0.009499 | $0.009726 | $0.0103600 | $0.009282 |
| 2024-01-10 | $0.009726 | $0.0099810 | $0.0103600 | $0.009314 |
| 2024-01-11 | $0.0099810 | $0.0100000 | $0.0100200 | $0.0099520 |
| 2024-01-17 | $0.0102100 | $0.0101900 | $0.0102700 | $0.0099390 |
| 2024-01-18 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0102700 | $0.009814 |
| 2024-01-19 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0102400 | $0.0101400 |
| 2024-01-20 | $0.0102300 | $0.0100600 | $0.0102800 | $0.009798 |
| 2024-01-21 | $0.0100600 | $0.0100500 | $0.0100900 | $0.0100200 |
| 2024-01-22 | $0.0100500 | $0.009841 | $0.0100900 | $0.009503 |
| 2024-01-23 | $0.009841 | $0.009419 | $0.0102700 | $0.008995 |
| 2024-01-24 | $0.009419 | $0.009669 | $0.0099800 | $0.009378 |
| 2024-01-25 | $0.009669 | $0.0100400 | $0.0102700 | $0.009246 |
| 2024-01-26 | $0.0100400 | $0.0102000 | $0.0103200 | $0.009502 |
| 2024-01-27 | $0.0102000 | $0.0099170 | $0.0102100 | $0.009800 |
| 2024-01-28 | $0.0099170 | $0.0099200 | $0.0100900 | $0.009779 |
| 2024-01-29 | $0.0099200 | $0.009807 | $0.0100600 | $0.009522 |
| 2024-01-30 | $0.009807 | $0.009815 | $0.009859 | $0.009778 |
| 2024-02-02 | $0.009781 | $0.009771 | $0.0101400 | $0.009576 |
| 2024-02-03 | $0.009771 | $0.009737 | $0.0099140 | $0.009515 |
| 2024-02-04 | $0.009737 | $0.0102900 | $0.0103900 | $0.009698 |
| 2024-02-05 | $0.0102900 | $0.0102500 | $0.0103300 | $0.0102100 |
| 2024-02-07 | $0.0103500 | $0.0104100 | $0.0110400 | $0.009813 |
| 2024-02-08 | $0.0104100 | $0.0103400 | $0.0104600 | $0.0101700 |
| 2024-02-09 | $0.0103400 | $0.0103300 | $0.0104000 | $0.0102800 |
| 2024-02-10 | $0.0103000 | $0.0102600 | $0.0104600 | $0.0101300 |
| 2024-02-11 | $0.0102600 | $0.0100500 | $0.0104600 | $0.009821 |
| 2024-02-12 | $0.0100500 | $0.0100100 | $0.0100500 | $0.0099930 |
| 2024-02-13 | $0.009884 | $0.009881 | $0.0100000 | $0.009766 |
| 2024-02-14 | $0.009881 | $0.009893 | $0.0099750 | $0.009714 |
| 2024-02-15 | $0.009893 | $0.0099050 | $0.0099760 | $0.009628 |
| 2024-02-16 | $0.0099050 | $0.009880 | $0.0099470 | $0.009583 |
| 2024-02-17 | $0.009880 | $0.009687 | $0.009878 | $0.009384 |
| 2024-02-18 | $0.009687 | $0.009705 | $0.009705 | $0.009617 |
| 2024-02-19 | $0.009742 | $0.009680 | $0.009853 | $0.009408 |
| 2024-02-20 | $0.009680 | $0.009609 | $0.009823 | $0.009500 |
| 2024-02-21 | $0.009609 | $0.009580 | $0.009750 | $0.009466 |
| 2024-02-22 | $0.009580 | $0.009432 | $0.009586 | $0.009095 |
| 2024-02-23 | $0.009432 | $0.009395 | $0.009532 | $0.009159 |
| 2024-02-24 | $0.009395 | $0.009450 | $0.009464 | $0.009384 |
| 2024-02-25 | $0.009638 | $0.009595 | $0.0099180 | $0.009404 |
| 2024-02-26 | $0.009595 | $0.009600 | $0.009608 | $0.009578 |
| 2024-02-27 | $0.0099290 | $0.0100900 | $0.0103600 | $0.009726 |
| 2024-02-28 | $0.0100900 | $0.0101700 | $0.0103300 | $0.0100900 |
| 2024-02-29 | $0.0117100 | $0.0128400 | $0.0134800 | $0.0114400 |
| 2024-03-01 | $0.0128400 | $0.0132400 | $0.0137100 | $0.0126700 |
| 2024-03-02 | $0.0132400 | $0.0130400 | $0.0133000 | $0.0123900 |
| 2024-03-03 | $0.0130400 | $0.0130700 | $0.0131600 | $0.0129700 |
| 2024-03-07 | $0.0122000 | $0.0117500 | $0.0127400 | $0.0117000 |
| 2024-03-08 | $0.0117500 | $0.0118200 | $0.0118500 | $0.0117500 |
| 2024-03-10 | $0.0124300 | $0.0125700 | $0.0132400 | $0.0122400 |
| 2024-03-11 | $0.0125700 | $0.0126400 | $0.0126800 | $0.0125300 |
| 2024-03-12 | $0.0131600 | $0.0136400 | $0.0137900 | $0.0128900 |
| 2024-03-13 | $0.0136400 | $0.0156500 | $0.0163600 | $0.0134900 |
| 2024-03-14 | $0.0156500 | $0.0145600 | $0.0161200 | $0.0137100 |
| 2024-03-15 | $0.0145600 | $0.0150500 | $0.0154400 | $0.0136100 |
| 2024-03-16 | $0.0150500 | $0.0143700 | $0.0161500 | $0.0140500 |
| 2024-03-17 | $0.0143700 | $0.0140400 | $0.0143700 | $0.0140200 |
| 2024-03-18 | $0.0144400 | $0.0145800 | $0.0149400 | $0.0143100 |
| 2024-03-19 | $0.0145800 | $0.0145400 | $0.0147200 | $0.0143900 |
| 2024-03-21 | $0.0141300 | $0.0143200 | $0.0144900 | $0.0133000 |
| 2024-03-22 | $0.0143200 | $0.0142900 | $0.0143400 | $0.0141700 |
| 2024-03-23 | $0.0137500 | $0.0139900 | $0.0141400 | $0.0134600 |
| 2024-03-24 | $0.0139900 | $0.0146100 | $0.0154500 | $0.0136000 |
| 2024-03-25 | $0.0146100 | $0.0147300 | $0.0154400 | $0.0143500 |
| 2024-03-26 | $0.0147300 | $0.0147600 | $0.0157900 | $0.0146200 |
| 2024-03-27 | $0.0147600 | $0.0147500 | $0.0147800 | $0.0147100 |
| 2024-03-29 | $0.0135500 | $0.0139200 | $0.0146900 | $0.0134800 |
| 2024-03-30 | $0.0139200 | $0.0139000 | $0.0139200 | $0.0138800 |
| 2024-03-31 | $0.0141300 | $0.0140800 | $0.0146500 | $0.0138900 |
| 2024-04-01 | $0.0140800 | $0.0134800 | $0.0142200 | $0.0132500 |
| 2024-04-02 | $0.0134800 | $0.0134700 | $0.0135000 | $0.0134100 |
| 2024-04-03 | $0.0122500 | $0.0128200 | $0.0130000 | $0.0122400 |
| 2024-04-04 | $0.0128200 | $0.0129500 | $0.0132000 | $0.0128200 |
| 2024-04-05 | $0.0122300 | $0.0119800 | $0.0125600 | $0.0118000 |
| 2024-04-06 | $0.0119800 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119700 |
| 2024-04-07 | $0.0122000 | $0.0121100 | $0.0126600 | $0.0118400 |
| 2024-04-08 | $0.0121100 | $0.0120900 | $0.0121400 | $0.0120400 |
| 2024-04-10 | $0.0124400 | $0.0124400 | $0.0128100 | $0.0121100 |
| 2024-04-11 | $0.0124400 | $0.0128400 | $0.0131700 | $0.0124200 |
| 2024-04-12 | $0.0128400 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128400 |
| 2024-04-15 | $0.0111200 | $0.0118400 | $0.0121000 | $0.0110800 |
| 2024-04-16 | $0.0118400 | $0.0113700 | $0.0118700 | $0.0110800 |
| 2024-04-17 | $0.0113700 | $0.0107700 | $0.0117500 | $0.0103700 |
| 2024-04-18 | $0.0107700 | $0.0108100 | $0.0108900 | $0.0107200 |
| 2024-04-20 | $0.0111800 | $0.0108200 | $0.0111800 | $0.0101400 |
| 2024-04-21 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 | $0.0108200 |
| 2024-04-24 | $0.0109500 | $0.0109700 | $0.0114500 | $0.0109000 |
| 2024-04-25 | $0.0109700 | $0.0103900 | $0.0110600 | $0.0102200 |
| 2024-04-26 | $0.0103900 | $0.0112100 | $0.0117200 | $0.0103200 |
| 2024-04-27 | $0.0112100 | $0.0110700 | $0.0112100 | $0.0109700 |
| 2024-04-28 | $0.0108400 | $0.0112300 | $0.0112800 | $0.0107700 |
| 2024-04-29 | $0.0112300 | $0.0109600 | $0.0112800 | $0.0107000 |
| 2024-04-30 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0110300 | $0.0109600 |
| 2024-05-02 | $0.0102400 | $0.0111100 | $0.0113300 | $0.0101500 |
| 2024-05-03 | $0.0111100 | $0.0110700 | $0.0111300 | $0.0110100 |
| 2024-05-04 | $0.0109400 | $0.0108200 | $0.0113600 | $0.0106400 |
| 2024-05-05 | $0.0108200 | $0.0107800 | $0.0108200 | $0.0107700 |
| 2024-05-06 | $0.0112100 | $0.0106300 | $0.0114400 | $0.0105600 |
| 2024-05-07 | $0.0106300 | $0.0107800 | $0.0109600 | $0.0105600 |
| 2024-05-08 | $0.0107800 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0107500 |
| 2024-05-09 | $0.0107700 | $0.0107900 | $0.0111700 | $0.0106900 |
| 2024-05-10 | $0.0107900 | $0.0106900 | $0.0110400 | $0.0105700 |
| 2024-05-11 | $0.0106900 | $0.0106700 | $0.0108400 | $0.0105000 |
| 2024-05-12 | $0.0106700 | $0.0107200 | $0.0107800 | $0.0105000 |
| 2024-05-13 | $0.0107200 | $0.0107300 | $0.0107500 | $0.0107200 |
| 2024-05-14 | $0.0106300 | $0.0104200 | $0.0108400 | $0.0101500 |
| 2024-05-15 | $0.0104200 | $0.0106600 | $0.0108300 | $0.0103000 |
| 2024-05-16 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0107000 | $0.0106500 |
| 2024-05-17 | $0.0105100 | $0.0106700 | $0.0108000 | $0.0104700 |
| 2024-05-18 | $0.0106700 | $0.0108600 | $0.0108600 | $0.0106600 |
| 2024-05-20 | $0.0108900 | $0.0109600 | $0.0110900 | $0.0105200 |
| 2024-05-21 | $0.0109600 | $0.0106200 | $0.0119000 | $0.0100300 |
| 2024-05-22 | $0.0106200 | $0.0105800 | $0.0108200 | $0.0104500 |
| 2024-05-23 | $0.0105800 | $0.0105600 | $0.0105700 | $0.0105600 |
| 2024-05-24 | $0.0107400 | $0.0112300 | $0.0113700 | $0.0105200 |
| 2024-05-25 | $0.0112300 | $0.0112400 | $0.0112600 | $0.0112200 |
| 2024-05-27 | $0.0107000 | $0.0108900 | $0.0110700 | $0.0105100 |
| 2024-05-28 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0109700 | $0.0105400 |
| 2024-05-29 | $0.0108900 | $0.0109300 | $0.0109600 | $0.0108700 |
| 2024-05-30 | $0.0107800 | $0.0105800 | $0.0110200 | $0.0105500 |
| 2024-05-31 | $0.0105800 | $0.0105900 | $0.0106400 | $0.0105800 |
| 2024-06-01 | $0.0105100 | $0.0107400 | $0.0109400 | $0.0103300 |
| 2024-06-02 | $0.0107400 | $0.0105500 | $0.0107800 | $0.0103600 |
| 2024-06-03 | $0.0105500 | $0.0106800 | $0.0110000 | $0.0103400 |
| 2024-06-04 | $0.0106800 | $0.0107800 | $0.0109400 | $0.0106100 |
| 2024-06-05 | $0.0106000 | $0.0107300 | $0.0108400 | $0.0103700 |
| 2024-06-06 | $0.0107300 | $0.0107200 | $0.0108200 | $0.0103700 |
| 2024-06-07 | $0.0107200 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107200 |
| 2024-06-08 | $0.0104300 | $0.0105300 | $0.0107300 | $0.0103400 |
| 2024-06-09 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105200 |
| 2024-06-13 | $0.009786 | $0.009840 | $0.0103700 | $0.009756 |
| 2024-06-14 | $0.009840 | $0.009142 | $0.0099770 | $0.009065 |
| 2024-06-15 | $0.009142 | $0.009338 | $0.009469 | $0.008909 |
| 2024-06-16 | $0.009338 | $0.009415 | $0.009545 | $0.009205 |
| 2024-06-17 | $0.009415 | $0.009415 | $0.009415 | $0.009415 |
| 2024-06-19 | $0.009190 | $0.009137 | $0.009346 | $0.008807 |
| 2024-06-20 | $0.009137 | $0.009204 | $0.009396 | $0.008988 |
| 2024-06-21 | $0.009204 | $0.009216 | $0.009235 | $0.009184 |
| 2024-06-23 | $0.009150 | $0.009135 | $0.009260 | $0.008997 |
| 2024-06-24 | $0.009135 | $0.008989 | $0.009267 | $0.008887 |
| 2024-06-25 | $0.008989 | $0.009051 | $0.009056 | $0.008989 |
| 2024-06-26 | $0.009101 | $0.009195 | $0.009649 | $0.008918 |
| 2024-06-27 | $0.009195 | $0.009140 | $0.009392 | $0.008995 |
| 2024-06-28 | $0.009140 | $0.009237 | $0.009388 | $0.009127 |
| 2024-06-29 | $0.009237 | $0.009235 | $0.009390 | $0.009143 |
| 2024-06-30 | $0.009235 | $0.009234 | $0.009259 | $0.009227 |
| 2024-07-01 | $0.009247 | $0.009196 | $0.009331 | $0.009102 |
| 2024-07-02 | $0.009196 | $0.009200 | $0.009202 | $0.009171 |
| 2024-07-05 | $0.009050 | $0.008552 | $0.009050 | $0.007889 |
| 2024-07-06 | $0.008552 | $0.008550 | $0.008975 | $0.008106 |
| 2024-07-07 | $0.008550 | $0.008040 | $0.008574 | $0.007800 |
| 2024-07-08 | $0.008040 | $0.007627 | $0.008050 | $0.007280 |
| 2024-07-09 | $0.007627 | $0.007627 | $0.007627 | $0.007627 |
| 2024-07-10 | $0.007910 | $0.008136 | $0.008197 | $0.007856 |
| 2024-07-11 | $0.008136 | $0.008158 | $0.008203 | $0.007922 |
| 2024-07-12 | $0.008158 | $0.008172 | $0.008203 | $0.008157 |
| 2024-07-17 | $0.008908 | $0.008550 | $0.008917 | $0.008226 |
| 2024-07-18 | $0.008550 | $0.008823 | $0.009049 | $0.008549 |
| 2024-07-19 | $0.008823 | $0.009049 | $0.009291 | $0.008580 |
| 2024-07-20 | $0.009049 | $0.009149 | $0.009281 | $0.008948 |
| 2024-07-21 | $0.009149 | $0.009156 | $0.009281 | $0.008949 |
| 2024-07-22 | $0.009156 | $0.008880 | $0.009280 | $0.008880 |
| 2024-07-23 | $0.008880 | $0.008884 | $0.008894 | $0.008880 |
| 2024-07-24 | $0.008520 | $0.008753 | $0.009078 | $0.008520 |
| 2024-07-25 | $0.008753 | $0.008577 | $0.008998 | $0.008304 |
| 2024-07-26 | $0.008577 | $0.008702 | $0.008792 | $0.008579 |
| 2024-07-27 | $0.008702 | $0.008700 | $0.009029 | $0.008684 |
| 2024-07-28 | $0.008700 | $0.008680 | $0.009500 | $0.008573 |
| 2024-07-29 | $0.008680 | $0.008697 | $0.008714 | $0.008680 |
| 2024-07-31 | $0.008841 | $0.008498 | $0.009076 | $0.008498 |
| 2024-08-01 | $0.008498 | $0.008497 | $0.008497 | $0.008497 |
| 2024-08-02 | $0.008164 | $0.008145 | $0.008541 | $0.008057 |
| 2024-08-03 | $0.008145 | $0.008135 | $0.008214 | $0.008122 |
| 2024-08-04 | $0.008165 | $0.008077 | $0.009074 | $0.008077 |
| 2024-08-05 | $0.008077 | $0.008076 | $0.008076 | $0.008076 |
| 2024-08-06 | $0.007550 | $0.007800 | $0.009050 | $0.007300 |
| 2024-08-07 | $0.007800 | $0.007700 | $0.008050 | $0.007550 |
| 2024-08-08 | $0.007700 | $0.007800 | $0.008050 | $0.007700 |
| 2024-08-09 | $0.007800 | $0.007801 | $0.008050 | $0.007556 |
| 2024-08-10 | $0.007801 | $0.008029 | $0.009282 | $0.007800 |
| 2024-08-11 | $0.008029 | $0.008050 | $0.009486 | $0.007801 |
| 2024-08-12 | $0.008050 | $0.007922 | $0.008050 | $0.007919 |
| 2024-08-13 | $0.007778 | $0.007715 | $0.007800 | $0.007713 |
| 2024-08-14 | $0.007715 | $0.007550 | $0.008550 | $0.006891 |
| 2024-08-15 | $0.007550 | $0.008295 | $0.008300 | $0.007550 |
| 2024-08-16 | $0.008295 | $0.007597 | $0.008295 | $0.007563 |
| 2024-08-17 | $0.007597 | $0.007597 | $0.007597 | $0.007597 |
| 2024-08-18 | $0.008273 | $0.008010 | $0.008273 | $0.007605 |
| 2024-08-19 | $0.008010 | $0.008038 | $0.008039 | $0.008010 |
| 2024-08-20 | $0.008038 | $0.008038 | $0.008038 | $0.008038 |
| 2024-08-21 | $0.007850 | $0.007912 | $0.008236 | $0.007677 |
| 2024-08-22 | $0.007912 | $0.007912 | $0.007957 | $0.007912 |
| 2024-08-23 | $0.007843 | $0.008230 | $0.008233 | $0.007851 |
| 2024-08-24 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 |
| 2024-08-25 | $0.007940 | $0.007862 | $0.008225 | $0.007860 |
| 2024-08-26 | $0.007862 | $0.007862 | $0.007862 | $0.007862 |
| 2024-08-27 | $0.007600 | $0.007748 | $0.008224 | $0.007561 |
| 2024-08-28 | $0.007748 | $0.007393 | $0.008222 | $0.007301 |
| 2024-08-29 | $0.007393 | $0.007393 | $0.007393 | $0.007393 |
| 2025-01-24 | $0.0236400 | $0.0271600 | $0.0300000 | $0.0233000 |
| 2025-01-25 | $0.0271600 | $0.0285400 | $0.0304300 | $0.0264900 |
| 2025-01-26 | $0.0285400 | $0.0280600 | $0.0301900 | $0.0261000 |
| 2025-01-27 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 | $0.0280600 |
| 2025-01-28 | $0.0239000 | $0.0236300 | $0.0266200 | $0.0236300 |
| 2025-01-29 | $0.0236300 | $0.0238800 | $0.0245400 | $0.0230000 |
| 2025-01-30 | $0.0238800 | $0.0243700 | $0.0243700 | $0.0238800 |
| 2025-02-01 | $0.0237200 | $0.0226000 | $0.0247400 | $0.0220000 |
| 2025-02-02 | $0.0226000 | $0.0221200 | $0.0226000 | $0.0221200 |
| 2025-02-04 | $0.0227700 | $0.0197600 | $0.0227500 | $0.0186700 |
| 2025-02-05 | $0.0197600 | $0.0206000 | $0.0206100 | $0.0180600 |
| 2025-02-06 | $0.0206000 | $0.0191100 | $0.0206000 | $0.0191100 |
| 2025-02-07 | $0.0191100 | $0.0189400 | $0.0197600 | $0.0181100 |
| 2025-02-08 | $0.0189400 | $0.0189400 | $0.0189400 | $0.0189400 |
| 2025-02-09 | $0.0170400 | $0.0169300 | $0.0185700 | $0.0169300 |
| 2025-02-10 | $0.0169300 | $0.0170400 | $0.0186400 | $0.0163700 |
| 2025-02-11 | $0.0170400 | $0.0165000 | $0.0170400 | $0.0165000 |
| 2025-02-12 | $0.0167000 | $0.0170800 | $0.0179300 | $0.0166600 |
| 2025-02-13 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170800 |
| 2025-02-15 | $0.0188700 | $0.0184500 | $0.0189400 | $0.0179700 |
| 2025-02-16 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 | $0.0184500 |
| 2025-02-17 | $0.0170000 | $0.0185900 | $0.0193800 | $0.0170000 |
| 2025-02-18 | $0.0185900 | $0.0186600 | $0.0194700 | $0.0183300 |
| 2025-02-19 | $0.0186600 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0186600 |
| 2025-02-20 | $0.0188600 | $0.0182400 | $0.0193600 | $0.0180300 |
| 2025-02-21 | $0.0182400 | $0.0184400 | $0.0184400 | $0.0182400 |
| 2025-02-22 | $0.0165900 | $0.0173100 | $0.0187600 | $0.0156200 |
| 2025-02-23 | $0.0173100 | $0.0171000 | $0.0176200 | $0.0170000 |
| 2025-02-24 | $0.0171000 | $0.0145000 | $0.0171000 | $0.0145000 |
| 2025-02-25 | $0.0145000 | $0.0145200 | $0.0158300 | $0.0128200 |
| 2025-02-26 | $0.0145200 | $0.0145400 | $0.0145400 | $0.0145200 |
| 2025-02-27 | $0.0141800 | $0.0149000 | $0.0155800 | $0.0141900 |
| 2025-02-28 | $0.0149000 | $0.0137700 | $0.0160000 | $0.0135300 |
| 2025-03-01 | $0.0137700 | $0.0142100 | $0.0142100 | $0.0137700 |
| 2025-03-02 | $0.0145300 | $0.0152000 | $0.0155000 | $0.0140100 |
| 2025-03-03 | $0.0152000 | $0.0149200 | $0.0160000 | $0.0146100 |
| 2025-03-04 | $0.0149200 | $0.0142700 | $0.0150000 | $0.0135200 |
| 2025-03-05 | $0.0142700 | $0.0137500 | $0.0153200 | $0.0132400 |
| 2025-03-06 | $0.0137500 | $0.0133200 | $0.0140500 | $0.0131000 |
| 2025-03-07 | $0.0133200 | $0.0132000 | $0.0139300 | $0.0131000 |
| 2025-03-08 | $0.0132000 | $0.0133700 | $0.0139100 | $0.0130000 |
| 2025-03-09 | $0.0133700 | $0.0123000 | $0.0139300 | $0.0123000 |
| 2025-03-10 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
| 2025-03-12 | $0.0119000 | $0.0117900 | $0.0124000 | $0.0114000 |
| 2025-03-13 | $0.0117900 | $0.0110900 | $0.0124000 | $0.0099890 |
| 2025-03-14 | $0.0110900 | $0.0118900 | $0.0122900 | $0.0110900 |
| 2025-03-15 | $0.0118900 | $0.0116300 | $0.0118900 | $0.0116300 |
| 2025-03-16 | $0.0116500 | $0.0117600 | $0.0120000 | $0.0115800 |
| 2025-03-17 | $0.0117600 | $0.0113500 | $0.0120000 | $0.0109500 |
| 2025-03-18 | $0.0113500 | $0.0114900 | $0.0115800 | $0.0110800 |
| 2025-03-19 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2025-03-20 | $0.0119900 | $0.0115800 | $0.0119900 | $0.0113700 |
| 2025-03-21 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
| 2025-03-22 | $0.0114900 | $0.0120000 | $0.0128300 | $0.0114900 |
| 2025-03-23 | $0.0120000 | $0.0116600 | $0.0126500 | $0.0110000 |
| 2025-03-24 | $0.0116600 | $0.0115800 | $0.0120000 | $0.0113900 |
| 2025-03-25 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
| 2025-03-26 | $0.0115800 | $0.0113700 | $0.0120000 | $0.0113700 |
| 2025-03-27 | $0.0113700 | $0.0114900 | $0.0118400 | $0.0110000 |
| 2025-03-28 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
| 2025-03-29 | $0.009583 | $0.009853 | $0.0101800 | $0.009361 |
| 2025-03-30 | $0.009853 | $0.009759 | $0.0101900 | $0.009524 |
| 2025-03-31 | $0.009759 | $0.009767 | $0.0101500 | $0.009643 |
| 2025-04-01 | $0.009767 | $0.0100100 | $0.0104000 | $0.009551 |
| 2025-04-02 | $0.0100100 | $0.0101000 | $0.0105500 | $0.0099120 |
| 2025-04-03 | $0.0101000 | $0.0101700 | $0.0105500 | $0.009855 |
| 2025-04-04 | $0.0101700 | $0.0104500 | $0.0105500 | $0.009891 |
| 2025-04-05 | $0.0104500 | $0.0111700 | $0.0115900 | $0.0104500 |
| 2025-04-06 | $0.0111700 | $0.009555 | $0.0116100 | $0.009425 |
| 2025-04-07 | $0.009555 | $0.009617 | $0.0100400 | $0.009234 |
| 2025-04-08 | $0.009617 | $0.009006 | $0.009735 | $0.008883 |
| 2025-04-09 | $0.009006 | $0.0101300 | $0.0105200 | $0.008999 |
| 2025-04-10 | $0.0101300 | $0.0100100 | $0.0105400 | $0.009677 |
| 2025-04-11 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2025-04-12 | $0.0110300 | $0.0108700 | $0.0110800 | $0.0102300 |
| 2025-04-13 | $0.0108700 | $0.0110200 | $0.0117600 | $0.0108400 |
| 2025-04-14 | $0.0110200 | $0.0104200 | $0.0113700 | $0.0099060 |
| 2025-04-15 | $0.0104200 | $0.0106700 | $0.0107400 | $0.0102200 |
| 2025-04-16 | $0.0106700 | $0.0106100 | $0.0108900 | $0.0102300 |
| 2025-04-17 | $0.0106100 | $0.0103800 | $0.0109500 | $0.0103300 |
| 2025-04-18 | $0.0103800 | $0.0101400 | $0.0107800 | $0.009691 |
| 2025-04-19 | $0.0101400 | $0.0105400 | $0.0107900 | $0.009693 |
| 2025-04-20 | $0.0105400 | $0.0105600 | $0.0108900 | $0.0103200 |
| 2025-04-21 | $0.0105600 | $0.0107800 | $0.0111700 | $0.0103600 |
| 2025-04-22 | $0.0107800 | $0.0109000 | $0.0111700 | $0.0106500 |
