| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.0930 | $0.0920 | $0.0958 | $0.0891 |
| 2023-07-08 | $0.0920 | $0.0872 | $0.0924 | $0.0860 |
| 2023-07-09 | $0.0872 | $0.0910 | $0.0919 | $0.0866 |
| 2023-07-10 | $0.0910 | $0.0901 | $0.0916 | $0.0893 |
| 2023-07-11 | $0.0901 | $0.0907 | $0.0946 | $0.0897 |
| 2023-07-12 | $0.0907 | $0.0896 | $0.0914 | $0.0876 |
| 2023-07-13 | $0.0896 | $0.0915 | $0.0924 | $0.0886 |
| 2023-07-14 | $0.0915 | $0.0930 | $0.0975 | $0.0900 |
| 2023-07-15 | $0.0930 | $0.0934 | $0.0947 | $0.0904 |
| 2023-07-16 | $0.0934 | $0.0932 | $0.0937 | $0.0901 |
| 2023-07-17 | $0.0932 | $0.0948 | $0.0956 | $0.0915 |
| 2023-07-18 | $0.0948 | $0.0913 | $0.0954 | $0.0902 |
| 2023-07-19 | $0.0913 | $0.0886 | $0.0921 | $0.0877 |
| 2023-07-20 | $0.0886 | $0.0896 | $0.0906 | $0.0883 |
| 2023-07-21 | $0.0896 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0888 |
| 2023-07-22 | $0.0910 | $0.0894 | $0.0928 | $0.0879 |
| 2023-07-23 | $0.0894 | $0.0883 | $0.0896 | $0.0844 |
| 2023-07-24 | $0.0883 | $0.0869 | $0.0893 | $0.0809 |
| 2023-07-25 | $0.0869 | $0.0890 | $0.0914 | $0.0844 |
| 2023-07-26 | $0.0890 | $0.0884 | $0.0901 | $0.0866 |
| 2023-07-27 | $0.0884 | $0.0896 | $0.0897 | $0.0857 |
| 2023-07-28 | $0.0896 | $0.0889 | $0.0919 | $0.0866 |
| 2023-07-29 | $0.0889 | $0.0885 | $0.0920 | $0.0872 |
| 2023-07-30 | $0.0885 | $0.0891 | $0.0899 | $0.0876 |
| 2023-07-31 | $0.0891 | $0.0859 | $0.0898 | $0.0859 |
| 2023-08-01 | $0.0859 | $0.0863 | $0.0901 | $0.0848 |
| 2023-08-02 | $0.0863 | $0.0841 | $0.0883 | $0.0832 |
| 2023-08-03 | $0.0841 | $0.0834 | $0.0905 | $0.0820 |
| 2023-08-04 | $0.0834 | $0.0836 | $0.0859 | $0.0823 |
| 2023-08-05 | $0.0836 | $0.0882 | $0.0891 | $0.0832 |
| 2023-08-06 | $0.0882 | $0.0833 | $0.0898 | $0.0820 |
| 2023-08-07 | $0.0833 | $0.0827 | $0.0859 | $0.0807 |
| 2023-08-08 | $0.0827 | $0.0842 | $0.0868 | $0.0816 |
| 2023-08-09 | $0.0842 | $0.0857 | $0.0871 | $0.0828 |
| 2023-08-10 | $0.0857 | $0.0846 | $0.0857 | $0.0811 |
| 2023-08-11 | $0.0846 | $0.0836 | $0.0866 | $0.0827 |
| 2023-08-12 | $0.0836 | $0.0828 | $0.0845 | $0.0808 |
| 2023-08-13 | $0.0828 | $0.0840 | $0.0854 | $0.0820 |
| 2023-08-14 | $0.0840 | $0.0848 | $0.0855 | $0.0812 |
| 2023-08-15 | $0.0848 | $0.0812 | $0.0863 | $0.0810 |
| 2023-08-16 | $0.0812 | $0.0800 | $0.0838 | $0.0775 |
| 2023-08-17 | $0.0800 | $0.0779 | $0.0805 | $0.0757 |
| 2023-08-18 | $0.0779 | $0.0767 | $0.0791 | $0.0729 |
| 2023-08-19 | $0.0767 | $0.0852 | $0.0921 | $0.0761 |
| 2023-08-20 | $0.0852 | $0.0812 | $0.0916 | $0.0775 |
| 2023-08-21 | $0.0812 | $0.0776 | $0.0836 | $0.0762 |
| 2023-08-22 | $0.0776 | $0.0780 | $0.0824 | $0.0732 |
| 2023-08-23 | $0.0780 | $0.0775 | $0.0800 | $0.0764 |
| 2023-08-24 | $0.0775 | $0.0763 | $0.0780 | $0.0747 |
| 2023-08-25 | $0.0763 | $0.0782 | $0.0788 | $0.0742 |
| 2023-08-26 | $0.0782 | $0.0758 | $0.0829 | $0.0737 |
| 2023-08-27 | $0.0758 | $0.0801 | $0.0811 | $0.0758 |
| 2023-08-28 | $0.0801 | $0.0790 | $0.0816 | $0.0772 |
| 2023-08-29 | $0.0790 | $0.0801 | $0.0845 | $0.0782 |
| 2023-08-30 | $0.0801 | $0.0787 | $0.0803 | $0.0762 |
| 2023-08-31 | $0.0787 | $0.0779 | $0.0807 | $0.0758 |
| 2023-09-01 | $0.0779 | $0.0798 | $0.0889 | $0.0764 |
| 2023-09-02 | $0.0798 | $0.0787 | $0.0811 | $0.0773 |
| 2023-09-03 | $0.0787 | $0.0805 | $0.0808 | $0.0784 |
| 2023-09-04 | $0.0805 | $0.0779 | $0.0806 | $0.0772 |
| 2023-09-05 | $0.0779 | $0.0757 | $0.0780 | $0.0746 |
| 2023-09-06 | $0.0757 | $0.0778 | $0.0783 | $0.0752 |
| 2023-09-07 | $0.0778 | $0.0786 | $0.0810 | $0.0773 |
| 2023-09-08 | $0.0786 | $0.0779 | $0.0796 | $0.0754 |
| 2023-09-09 | $0.0779 | $0.0789 | $0.0796 | $0.0772 |
| 2023-09-10 | $0.0789 | $0.0754 | $0.0789 | $0.0741 |
| 2023-09-11 | $0.0754 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0725 |
| 2023-09-12 | $0.0760 | $0.0753 | $0.0760 | $0.0753 |
| 2023-09-13 | $0.0730 | $0.0729 | $0.0737 | $0.0706 |
| 2023-09-14 | $0.0729 | $0.0754 | $0.0783 | $0.0716 |
| 2023-09-15 | $0.0754 | $0.0749 | $0.0761 | $0.0719 |
| 2023-09-16 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 |
| 2023-09-17 | $0.0784 | $0.0769 | $0.0798 | $0.0763 |
| 2023-09-18 | $0.0769 | $0.0748 | $0.0778 | $0.0735 |
| 2023-09-19 | $0.0748 | $0.0755 | $0.0759 | $0.0738 |
| 2023-09-20 | $0.0755 | $0.0736 | $0.0763 | $0.0718 |
| 2023-09-21 | $0.0736 | $0.0739 | $0.0762 | $0.0714 |
| 2023-09-22 | $0.0739 | $0.0734 | $0.0752 | $0.0726 |
| 2023-09-23 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0745 | $0.0724 |
| 2023-09-24 | $0.0735 | $0.0731 | $0.0742 | $0.0717 |
| 2023-09-25 | $0.0731 | $0.0734 | $0.0750 | $0.0720 |
| 2023-09-26 | $0.0734 | $0.0716 | $0.0735 | $0.0706 |
| 2023-09-27 | $0.0720 | $0.0719 | $0.0720 | $0.0719 |
| 2023-09-28 | $0.0728 | $0.0757 | $0.0780 | $0.0727 |
| 2023-09-29 | $0.0757 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0753 |
| 2023-11-25 | $0.1031000 | $0.1025000 | $0.1031000 | $0.0980 |
| 2023-11-26 | $0.1010000 | $0.1013000 | $0.1018000 | $0.1001000 |
| 2023-11-27 | $0.0961 | $0.0934 | $0.1175000 | $0.0905 |
| 2023-11-28 | $0.0934 | $0.0951 | $0.0967 | $0.0910 |
| 2023-11-29 | $0.0951 | $0.0956 | $0.0971 | $0.0921 |
| 2023-11-30 | $0.0961 | $0.0964 | $0.0964 | $0.0959 |
| 2023-12-01 | $0.0972 | $0.1018000 | $0.1030000 | $0.0971 |
| 2023-12-02 | $0.1018000 | $0.1196000 | $0.1300000 | $0.1000000 |
| 2023-12-03 | $0.1196000 | $0.1368000 | $0.1420000 | $0.1160000 |
| 2023-12-04 | $0.1368000 | $0.1155000 | $0.1368000 | $0.1155000 |
| 2023-12-05 | $0.1155000 | $0.1256000 | $0.1300000 | $0.1010000 |
| 2023-12-06 | $0.1256000 | $0.1136000 | $0.1288000 | $0.1100000 |
| 2023-12-07 | $0.1136000 | $0.1239000 | $0.1277000 | $0.1130000 |
| 2023-12-08 | $0.1232000 | $0.1223000 | $0.1233000 | $0.1222000 |
| 2023-12-10 | $0.1375000 | $0.1494000 | $0.1560000 | $0.1328000 |
| 2023-12-11 | $0.1494000 | $0.1457000 | $0.1540000 | $0.1326000 |
| 2023-12-12 | $0.1457000 | $0.1462000 | $0.1482000 | $0.1457000 |
| 2023-12-13 | $0.1559000 | $0.2537000 | $0.3300000 | $0.1542000 |
| 2023-12-14 | $0.2537000 | $0.2134000 | $0.2797000 | $0.2014000 |
| 2023-12-15 | $0.2134000 | $0.2125000 | $0.2166000 | $0.2125000 |
| 2023-12-17 | $0.2270000 | $0.2133000 | $0.2440000 | $0.1975000 |
| 2023-12-18 | $0.2133000 | $0.2145000 | $0.2171000 | $0.1994000 |
| 2023-12-19 | $0.2145000 | $0.1961000 | $0.2150000 | $0.1912000 |
| 2023-12-20 | $0.1961000 | $0.1802000 | $0.2035000 | $0.1726000 |
| 2023-12-21 | $0.1802000 | $0.1808000 | $0.1823000 | $0.1741000 |
| 2023-12-22 | $0.1884000 | $0.1852000 | $0.1895000 | $0.1731000 |
| 2023-12-23 | $0.1852000 | $0.1849000 | $0.1853000 | $0.1849000 |
| 2023-12-25 | $0.2035000 | $0.2005000 | $0.2058000 | $0.1851000 |
| 2023-12-26 | $0.2005000 | $0.2005000 | $0.2005000 | $0.2005000 |
| 2023-12-27 | $0.1840000 | $0.2128000 | $0.2251000 | $0.1830000 |
| 2023-12-28 | $0.2128000 | $0.2127000 | $0.2128000 | $0.2127000 |
| 2023-12-29 | $0.1905000 | $0.1940000 | $0.2060000 | $0.1848000 |
| 2023-12-30 | $0.1940000 | $0.1937000 | $0.2008000 | $0.1854000 |
| 2023-12-31 | $0.1937000 | $0.1935000 | $0.1937000 | $0.1935000 |
| 2024-01-01 | $0.2140000 | $0.2011000 | $0.2148000 | $0.1927000 |
| 2024-01-02 | $0.2011000 | $0.2073000 | $0.2096000 | $0.1980000 |
| 2024-01-03 | $0.2073000 | $0.2152000 | $0.2490000 | $0.1972000 |
| 2024-01-04 | $0.2152000 | $0.2179000 | $0.2257000 | $0.1957000 |
| 2024-01-05 | $0.2179000 | $0.2131000 | $0.2236000 | $0.2066000 |
| 2024-01-06 | $0.2131000 | $0.2372000 | $0.2467000 | $0.2082000 |
| 2024-01-07 | $0.2372000 | $0.2052000 | $0.2373000 | $0.2002000 |
| 2024-01-08 | $0.2052000 | $0.2064000 | $0.2064000 | $0.2052000 |
| 2024-01-09 | $0.2139000 | $0.2018000 | $0.2452000 | $0.1821000 |
| 2024-01-10 | $0.2018000 | $0.2227000 | $0.2269000 | $0.1994000 |
| 2024-01-11 | $0.2206000 | $0.2203000 | $0.2223000 | $0.2192000 |
| 2024-01-17 | $0.2098000 | $0.2005000 | $0.2106000 | $0.1909000 |
| 2024-01-18 | $0.2005000 | $0.2098000 | $0.2210000 | $0.1953000 |
| 2024-01-19 | $0.2066000 | $0.2067000 | $0.2075000 | $0.2061000 |
| 2024-01-20 | $0.1953000 | $0.2102000 | $0.2134000 | $0.1953000 |
| 2024-01-21 | $0.2102000 | $0.2102000 | $0.2102000 | $0.2102000 |
| 2024-01-22 | $0.2088000 | $0.2147000 | $0.2386000 | $0.2000000 |
| 2024-01-23 | $0.2147000 | $0.2425000 | $0.2800000 | $0.2110000 |
| 2024-01-24 | $0.2425000 | $0.2226000 | $0.2591000 | $0.2106000 |
| 2024-01-25 | $0.2226000 | $0.2530000 | $0.2546000 | $0.2205000 |
| 2024-01-26 | $0.2530000 | $0.2485000 | $0.2600000 | $0.2290000 |
| 2024-01-27 | $0.2485000 | $0.2568000 | $0.2739000 | $0.2461000 |
| 2024-01-28 | $0.2568000 | $0.2556000 | $0.2600000 | $0.2357000 |
| 2024-01-29 | $0.2556000 | $0.2780000 | $0.2948000 | $0.2542000 |
| 2024-01-30 | $0.2780000 | $0.2773000 | $0.2801000 | $0.2773000 |
| 2024-02-02 | $0.3370000 | $0.3599000 | $0.3744000 | $0.3161000 |
| 2024-02-03 | $0.3599000 | $0.5577000 | $0.6320000 | $0.3563000 |
| 2024-02-04 | $0.5577000 | $0.8730000 | $0.9900000 | $0.5214000 |
| 2024-02-05 | $0.8730000 | $0.9323000 | $0.9368000 | $0.8670000 |
| 2024-02-07 | $1.28 | $1.10 | $1.30 | $1.05 |
| 2024-02-08 | $1.10 | $0.9775000 | $1.12 | $0.8595000 |
| 2024-02-09 | $0.9775000 | $0.9795000 | $0.9902000 | $0.9750000 |
| 2024-02-10 | $1.22 | $1.14 | $1.23 | $1.07 |
| 2024-02-11 | $1.14 | $1.13 | $1.16 | $1.03 |
| 2024-02-12 | $1.13 | $1.14 | $1.15 | $1.13 |
| 2024-02-13 | $1.12 | $1.06 | $1.13 | $1.03 |
| 2024-02-14 | $1.06 | $1.13 | $1.30 | $1.04 |
| 2024-02-15 | $1.13 | $1.21 | $1.25 | $1.12 |
| 2024-02-16 | $1.21 | $1.18 | $1.22 | $1.14 |
| 2024-02-17 | $1.18 | $1.08 | $1.19 | $1.08 |
| 2024-02-18 | $1.08 | $1.10 | $1.10 | $1.08 |
| 2024-02-19 | $1.09 | $1.10 | $1.11 | $1.05 |
| 2024-02-20 | $1.10 | $1.08 | $1.11 | $1.06 |
| 2024-02-21 | $1.08 | $1.40 | $1.56 | $1.08 |
| 2024-02-22 | $1.40 | $2.25 | $2.40 | $1.35 |
| 2024-02-23 | $2.25 | $2.03 | $2.40 | $1.90 |
| 2024-02-24 | $2.03 | $2.01 | $2.04 | $2.00 |
| 2024-02-25 | $1.90 | $1.99 | $2.25 | $1.88 |
| 2024-02-26 | $1.99 | $2.01 | $2.02 | $1.99 |
| 2024-02-27 | $1.93 | $1.80 | $1.94 | $1.64 |
| 2024-02-28 | $1.80 | $1.79 | $1.82 | $1.79 |
| 2024-02-29 | $1.72 | $1.96 | $2.38 | $1.70 |
| 2024-03-01 | $1.96 | $1.84 | $1.99 | $1.75 |
| 2024-03-02 | $1.84 | $1.73 | $1.89 | $1.67 |
| 2024-03-03 | $1.73 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
| 2024-03-07 | $1.68 | $1.62 | $1.78 | $1.58 |
| 2024-03-08 | $1.62 | $1.62 | $1.63 | $1.62 |
| 2024-03-10 | $1.70 | $1.67 | $1.89 | $1.62 |
| 2024-03-11 | $1.67 | $1.68 | $1.68 | $1.65 |
| 2024-03-12 | $1.69 | $1.67 | $1.74 | $1.60 |
| 2024-03-13 | $1.67 | $1.72 | $1.76 | $1.62 |
| 2024-03-14 | $1.72 | $1.64 | $1.76 | $1.58 |
| 2024-03-15 | $1.64 | $1.59 | $1.64 | $1.50 |
| 2024-03-16 | $1.59 | $1.79 | $1.80 | $1.42 |
| 2024-03-17 | $1.79 | $1.65 | $1.79 | $1.65 |
| 2024-03-18 | $1.57 | $1.63 | $1.68 | $1.53 |
| 2024-03-19 | $1.63 | $1.62 | $1.63 | $1.62 |
| 2024-03-20 | $1.54 | $1.64 | $1.65 | $1.52 |
| 2024-03-21 | $1.64 | $1.82 | $1.88 | $1.56 |
| 2024-03-22 | $1.82 | $1.82 | $1.84 | $1.81 |
| 2024-03-23 | $1.66 | $1.63 | $1.72 | $1.60 |
| 2024-03-24 | $1.63 | $1.64 | $1.67 | $1.55 |
| 2024-03-25 | $1.64 | $1.65 | $1.71 | $1.61 |
| 2024-03-26 | $1.65 | $1.80 | $1.88 | $1.65 |
| 2024-03-27 | $1.80 | $1.79 | $1.80 | $1.78 |
| 2024-03-29 | $2.00 | $2.00 | $2.07 | $1.94 |
| 2024-03-30 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.99 |
| 2024-03-31 | $1.93 | $1.84 | $1.93 | $1.80 |
| 2024-04-01 | $1.84 | $1.77 | $1.92 | $1.75 |
| 2024-04-02 | $1.77 | $1.77 | $1.78 | $1.76 |
| 2024-04-03 | $1.71 | $2.06 | $2.29 | $1.66 |
| 2024-04-04 | $2.06 | $2.08 | $2.09 | $2.06 |
| 2024-04-05 | $2.06 | $2.24 | $2.29 | $1.95 |
| 2024-04-06 | $2.24 | $2.26 | $2.26 | $2.24 |
| 2024-04-07 | $2.42 | $2.86 | $2.89 | $2.31 |
| 2024-04-08 | $2.86 | $2.86 | $2.87 | $2.83 |
| 2024-04-10 | $2.95 | $2.69 | $3.05 | $2.64 |
| 2024-04-11 | $2.69 | $2.73 | $2.79 | $2.56 |
| 2024-04-12 | $2.73 | $2.73 | $2.75 | $2.72 |
| 2024-04-15 | $2.35 | $2.20 | $2.40 | $2.09 |
| 2024-04-16 | $2.20 | $2.09 | $2.23 | $2.00 |
| 2024-04-17 | $2.09 | $2.13 | $2.37 | $1.96 |
| 2024-04-18 | $2.13 | $2.12 | $2.13 | $2.11 |
| 2024-04-20 | $2.13 | $2.29 | $2.33 | $2.13 |
| 2024-04-21 | $2.29 | $2.28 | $2.30 | $2.28 |
| 2024-04-24 | $2.21 | $2.17 | $2.30 | $2.13 |
| 2024-04-25 | $2.17 | $2.14 | $2.19 | $2.12 |
| 2024-04-26 | $2.14 | $2.31 | $2.59 | $2.14 |
| 2024-04-27 | $2.31 | $2.31 | $2.31 | $2.30 |
| 2024-04-28 | $2.31 | $2.31 | $2.50 | $2.28 |
| 2024-04-29 | $2.31 | $2.22 | $2.32 | $2.14 |
| 2024-04-30 | $2.22 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
| 2024-05-02 | $2.47 | $3.01 | $3.05 | $2.45 |
| 2024-05-03 | $3.01 | $2.98 | $3.04 | $2.98 |
| 2024-05-04 | $3.51 | $3.35 | $3.83 | $3.23 |
| 2024-05-05 | $3.35 | $3.36 | $3.37 | $3.32 |
| 2024-05-06 | $3.20 | $3.30 | $3.48 | $3.12 |
| 2024-05-07 | $3.30 | $3.10 | $3.32 | $3.06 |
| 2024-05-08 | $3.10 | $3.10 | $3.11 | $3.06 |
| 2024-05-09 | $3.21 | $3.20 | $3.30 | $3.02 |
| 2024-05-10 | $3.20 | $3.03 | $3.26 | $2.77 |
| 2024-05-11 | $3.03 | $3.02 | $3.13 | $2.95 |
| 2024-05-12 | $3.02 | $2.95 | $3.05 | $2.90 |
| 2024-05-13 | $2.95 | $2.95 | $2.95 | $2.94 |
| 2024-05-14 | $3.18 | $3.98 | $4.00 | $3.12 |
| 2024-05-15 | $3.98 | $3.77 | $4.15 | $3.63 |
| 2024-05-16 | $3.77 | $3.75 | $3.77 | $3.75 |
| 2024-05-17 | $4.14 | $4.18 | $4.45 | $3.80 |
| 2024-05-18 | $4.18 | $4.21 | $4.23 | $4.18 |
| 2024-05-20 | $4.22 | $4.34 | $4.60 | $4.13 |
| 2024-05-21 | $4.35 | $4.67 | $4.73 | $4.30 |
| 2024-05-22 | $4.67 | $4.39 | $4.70 | $4.36 |
| 2024-05-23 | $4.39 | $4.36 | $4.42 | $4.35 |
| 2024-05-24 | $4.11 | $4.01 | $4.12 | $3.93 |
| 2024-05-25 | $4.01 | $4.00 | $4.01 | $4.00 |
| 2024-05-27 | $4.16 | $4.23 | $4.29 | $4.08 |
| 2024-05-28 | $4.23 | $3.99 | $4.25 | $3.95 |
| 2024-05-29 | $3.99 | $3.99 | $3.99 | $3.98 |
| 2024-05-30 | $4.06 | $4.06 | $4.20 | $4.01 |
| 2024-05-31 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.04 |
| 2024-06-01 | $4.08 | $3.98 | $4.11 | $3.89 |
| 2024-06-02 | $3.98 | $3.89 | $4.01 | $3.80 |
| 2024-06-03 | $3.89 | $3.74 | $3.92 | $3.52 |
| 2024-06-04 | $3.74 | $3.76 | $3.76 | $3.74 |
| 2024-06-05 | $3.75 | $4.07 | $4.15 | $3.70 |
| 2024-06-06 | $4.07 | $3.97 | $4.08 | $3.85 |
| 2024-06-07 | $3.97 | $3.97 | $3.98 | $3.96 |
| 2024-06-08 | $3.64 | $3.65 | $3.76 | $3.53 |
| 2024-06-09 | $3.65 | $3.64 | $3.65 | $3.64 |
| 2024-06-13 | $3.08 | $2.83 | $3.14 | $2.82 |
| 2024-06-14 | $2.83 | $2.54 | $2.84 | $2.34 |
| 2024-06-15 | $2.54 | $3.40 | $3.54 | $2.40 |
| 2024-06-16 | $3.40 | $3.14 | $3.46 | $3.03 |
| 2024-06-17 | $3.14 | $2.95 | $3.21 | $2.85 |
| 2024-06-18 | $2.95 | $2.98 | $2.98 | $2.94 |
| 2024-06-19 | $2.86 | $2.76 | $3.00 | $2.72 |
| 2024-06-20 | $2.76 | $2.67 | $2.88 | $2.64 |
| 2024-06-21 | $2.67 | $2.64 | $2.67 | $2.64 |
| 2024-06-23 | $2.77 | $2.68 | $2.90 | $2.68 |
| 2024-06-24 | $2.68 | $2.57 | $2.74 | $2.50 |
| 2024-06-25 | $2.57 | $2.58 | $2.58 | $2.56 |
| 2024-06-26 | $2.69 | $2.58 | $2.76 | $2.51 |
| 2024-06-27 | $2.58 | $2.46 | $2.58 | $2.40 |
| 2024-06-28 | $2.46 | $2.39 | $2.55 | $2.24 |
| 2024-06-29 | $2.39 | $2.32 | $2.50 | $2.30 |
| 2024-06-30 | $2.32 | $2.32 | $2.32 | $2.31 |
| 2024-07-01 | $2.31 | $2.29 | $2.42 | $2.25 |
| 2024-07-02 | $2.29 | $2.29 | $2.30 | $2.29 |
| 2024-07-05 | $2.18 | $2.16 | $2.42 | $1.63 |
| 2024-07-06 | $2.16 | $2.27 | $2.40 | $2.06 |
| 2024-07-07 | $2.27 | $2.14 | $2.27 | $1.98 |
| 2024-07-08 | $2.14 | $2.15 | $2.26 | $2.03 |
| 2024-07-09 | $2.15 | $2.15 | $2.16 | $2.15 |
| 2024-07-10 | $2.12 | $2.02 | $2.19 | $1.97 |
| 2024-07-11 | $2.02 | $2.01 | $2.08 | $1.94 |
| 2024-07-12 | $2.01 | $2.00 | $2.01 | $2.00 |
| 2024-07-17 | $2.21 | $2.18 | $2.25 | $2.13 |
| 2024-07-18 | $2.18 | $2.03 | $2.18 | $1.97 |
| 2024-07-19 | $2.03 | $2.08 | $2.10 | $1.99 |
| 2024-07-20 | $2.08 | $2.01 | $2.11 | $2.01 |
| 2024-07-21 | $2.01 | $2.00 | $2.03 | $1.90 |
| 2024-07-22 | $2.00 | $1.94 | $2.07 | $1.90 |
| 2024-07-23 | $1.94 | $1.94 | $1.94 | $1.92 |
| 2024-07-24 | $1.89 | $1.87 | $1.92 | $1.80 |
| 2024-07-25 | $1.87 | $1.79 | $1.94 | $1.68 |
| 2024-07-26 | $1.79 | $1.90 | $1.96 | $1.78 |
| 2024-07-27 | $1.90 | $1.97 | $2.09 | $1.90 |
| 2024-07-28 | $1.97 | $1.99 | $2.03 | $1.95 |
| 2024-07-29 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $1.98 |
| 2024-07-31 | $1.84 | $1.79 | $1.85 | $1.78 |
| 2024-08-01 | $1.79 | $1.79 | $1.80 | $1.79 |
| 2024-08-02 | $1.77 | $1.57 | $1.78 | $1.46 |
| 2024-08-03 | $1.57 | $1.58 | $1.58 | $1.55 |
| 2024-08-04 | $1.41 | $1.65 | $1.77 | $1.26 |
| 2024-08-05 | $1.65 | $1.66 | $1.67 | $1.65 |
| 2024-08-06 | $1.49 | $1.68 | $1.87 | $1.48 |
| 2024-08-07 | $1.68 | $1.50 | $1.74 | $1.40 |
| 2024-08-08 | $1.50 | $1.59 | $1.66 | $1.47 |
| 2024-08-09 | $1.59 | $1.51 | $1.62 | $1.47 |
| 2024-08-10 | $1.51 | $1.47 | $1.55 | $1.45 |
| 2024-08-11 | $1.47 | $1.41 | $1.55 | $1.36 |
| 2024-08-12 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2024-08-13 | $1.40 | $1.48 | $1.48 | $1.38 |
| 2024-08-14 | $1.48 | $1.41 | $1.49 | $1.39 |
| 2024-08-15 | $1.41 | $1.35 | $1.43 | $1.26 |
| 2024-08-16 | $1.35 | $1.34 | $1.41 | $1.31 |
| 2024-08-17 | $1.34 | $1.34 | $1.34 | $1.34 |
| 2024-08-18 | $1.36 | $1.30 | $1.36 | $1.29 |
| 2024-08-19 | $1.30 | $1.28 | $1.30 | $1.17 |
| 2024-08-20 | $1.28 | $1.29 | $1.30 | $1.28 |
| 2024-08-21 | $1.55 | $1.47 | $1.56 | $1.40 |
| 2024-08-22 | $1.47 | $1.45 | $1.47 | $1.45 |
| 2024-08-23 | $1.48 | $1.65 | $1.69 | $1.47 |
| 2024-08-24 | $1.65 | $1.64 | $1.65 | $1.64 |
| 2024-08-25 | $1.70 | $2.12 | $2.25 | $1.70 |
| 2024-08-26 | $2.12 | $2.11 | $2.12 | $2.10 |
| 2024-08-27 | $2.10 | $1.96 | $2.16 | $1.87 |
| 2024-08-28 | $1.96 | $1.84 | $1.97 | $1.81 |
| 2024-08-29 | $1.84 | $1.84 | $1.85 | $1.84 |
| 2025-01-24 | $1.42 | $1.36 | $1.68 | $1.32 |
| 2025-01-25 | $1.36 | $1.29 | $1.45 | $1.26 |
| 2025-01-26 | $1.29 | $1.33 | $1.42 | $1.26 |
| 2025-01-27 | $1.33 | $1.31 | $1.33 | $1.31 |
| 2025-01-28 | $1.22 | $1.15 | $1.23 | $1.15 |
| 2025-01-29 | $1.15 | $1.34 | $1.60 | $1.14 |
| 2025-01-30 | $1.34 | $1.33 | $1.34 | $1.31 |
| 2025-02-01 | $1.26 | $1.18 | $1.29 | $1.15 |
| 2025-02-02 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.15 |
| 2025-02-04 | $1.16 | $1.09 | $1.18 | $1.08 |
| 2025-02-05 | $1.09 | $1.05 | $1.13 | $1.04 |
| 2025-02-06 | $1.05 | $0.9654000 | $1.09 | $0.9501000 |
| 2025-02-07 | $0.9654000 | $0.9740000 | $1.07 | $0.9579000 |
| 2025-02-08 | $0.9740000 | $0.9747000 | $0.9758000 | $0.9696000 |
| 2025-02-09 | $1.01 | $0.9609000 | $1.03 | $0.9372000 |
| 2025-02-10 | $0.9609000 | $0.9180000 | $0.9917000 | $0.9034000 |
| 2025-02-11 | $0.9180000 | $0.9329000 | $0.9329000 | $0.9180000 |
| 2025-02-12 | $0.9115000 | $0.9193000 | $0.9366000 | $0.8800000 |
| 2025-02-13 | $0.9193000 | $0.9194000 | $0.9195000 | $0.9134000 |
| 2025-02-14 | $0.9090000 | $0.9150000 | $0.9218000 | $0.8906000 |
| 2025-02-15 | $0.9150000 | $0.9120000 | $0.9198000 | $0.8955000 |
| 2025-02-16 | $0.9120000 | $0.9099000 | $0.9120000 | $0.9055000 |
| 2025-02-17 | $1.02 | $0.9394000 | $1.04 | $0.9189000 |
| 2025-02-18 | $0.9394000 | $0.9030000 | $0.9412000 | $0.8897000 |
| 2025-02-19 | $0.9030000 | $0.9030000 | $0.9030000 | $0.9030000 |
| 2025-02-20 | $0.9441000 | $0.9356000 | $0.9940000 | $0.9216000 |
| 2025-02-21 | $0.9356000 | $0.9400000 | $0.9400000 | $0.9356000 |
| 2025-02-22 | $0.8954000 | $0.9249000 | $0.9650000 | $0.8952000 |
| 2025-02-23 | $0.9249000 | $0.9088000 | $0.9304000 | $0.8902000 |
| 2025-02-24 | $0.9088000 | $0.8110000 | $0.9365000 | $0.8005000 |
| 2025-02-25 | $0.8110000 | $0.8159000 | $0.8573000 | $0.7270000 |
| 2025-02-26 | $0.8159000 | $0.8157000 | $0.8159000 | $0.8156000 |
| 2025-02-27 | $0.7841000 | $0.7790000 | $0.8142000 | $0.7642000 |
| 2025-02-28 | $0.7790000 | $0.7622000 | $0.7895000 | $0.7101000 |
| 2025-03-01 | $0.7622000 | $0.7624000 | $0.7624000 | $0.7622000 |
| 2025-03-02 | $0.7418000 | $0.8690000 | $1.15 | $0.7266000 |
| 2025-03-03 | $0.8690000 | $0.7740000 | $0.9499000 | $0.7649000 |
| 2025-03-04 | $0.7740000 | $0.7615000 | $0.8385000 | $0.7307000 |
| 2025-03-05 | $0.7615000 | $0.7778000 | $0.7782000 | $0.7000000 |
