BEST
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.4036000 | $0.4036000 | $0.4036000 | $0.4036000 |
| 2023-09-09 | $0.3883000 | $0.3877000 | $0.3883000 | $0.3873000 |
| 2023-11-25 | $0.3993000 | $0.3993000 | $0.3993000 | $0.3993000 |
| 2023-11-26 | $0.4026000 | $0.4024000 | $0.4026000 | $0.4022000 |
| 2023-11-27 | $0.3993000 | $0.3678000 | $0.3993000 | $0.3678000 |
| 2023-11-28 | $0.3967000 | $0.3840000 | $0.4030000 | $0.3840000 |
| 2023-11-29 | $0.3840000 | $0.3820000 | $0.3843000 | $0.3790000 |
| 2023-11-30 | $0.3820000 | $0.3812000 | $0.3821000 | $0.3811000 |
| 2023-12-01 | $0.3814000 | $0.3855000 | $0.3955000 | $0.3855000 |
| 2023-12-02 | $0.3681000 | $0.3785000 | $0.3866000 | $0.3681000 |
| 2023-12-03 | $0.3880000 | $0.3898000 | $0.3930000 | $0.3898000 |
| 2023-12-04 | $0.3898000 | $0.3884000 | $0.4093000 | $0.3829000 |
| 2023-12-05 | $0.3884000 | $0.3928000 | $0.4144000 | $0.3849000 |
| 2023-12-06 | $0.3846000 | $0.3846000 | $0.3846000 | $0.3846000 |
| 2023-12-07 | $0.3900000 | $0.3896000 | $0.3896000 | $0.3857000 |
| 2023-12-08 | $0.3896000 | $0.3906000 | $0.3906000 | $0.3895000 |
| 2023-12-10 | $0.4074000 | $0.4116000 | $0.4256000 | $0.4062000 |
| 2023-12-11 | $0.3941000 | $0.4210000 | $0.4210000 | $0.3711000 |
| 2023-12-12 | $0.4210000 | $0.4252000 | $0.4258000 | $0.4203000 |
| 2023-12-13 | $0.4116000 | $0.4228000 | $0.4228000 | $0.4116000 |
| 2023-12-14 | $0.4228000 | $0.4228000 | $0.4228000 | $0.4228000 |
| 2023-12-17 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 |
| 2023-12-18 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 |
| 2023-12-19 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 |
| 2023-12-20 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 |
| 2023-12-21 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 | $0.4175000 |
| 2023-12-22 | $0.4182000 | $0.4182000 | $0.4182000 | $0.4182000 |
| 2023-12-23 | $0.4182000 | $0.4182000 | $0.4182000 | $0.4182000 |
| 2023-12-25 | $0.4182000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4182000 |
| 2023-12-26 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2023-12-27 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2023-12-28 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2023-12-29 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2023-12-30 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2023-12-31 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 | $0.4300000 |
| 2024-01-01 | $0.4300000 | $0.4000000 | $0.4300000 | $0.4000000 |
| 2024-01-02 | $0.4000000 | $0.4000000 | $0.4000000 | $0.4000000 |
| 2024-01-03 | $0.4000000 | $0.4112000 | $0.4112000 | $0.4000000 |
| 2024-01-04 | $0.4112000 | $0.3988000 | $0.4112000 | $0.1000000 |
| 2024-01-05 | $0.3988000 | $0.7970000 | $0.7970000 | $0.2581000 |
| 2024-01-06 | $0.7970000 | $0.3900000 | $0.7970000 | $0.2736000 |
| 2024-01-07 | $0.3900000 | $0.3200000 | $0.7600000 | $0.2990000 |
| 2024-01-08 | $0.3200000 | $0.3200000 | $0.3200000 | $0.3200000 |
| 2024-01-09 | $0.3668000 | $0.3700000 | $0.3765000 | $0.3276000 |
| 2024-01-10 | $0.3700000 | $0.3840000 | $0.4300000 | $0.3700000 |
| 2024-01-11 | $0.3840000 | $0.3840000 | $0.3840000 | $0.3840000 |
| 2024-01-17 | $0.4410000 | $0.4410000 | $0.4410000 | $0.4410000 |
| 2024-01-18 | $0.4410000 | $0.4515000 | $12.23 | $0.4410000 |
| 2024-01-19 | $0.4515000 | $0.4515000 | $0.4515000 | $0.4515000 |
| 2024-01-20 | $0.5062000 | $0.4940000 | $0.5062000 | $0.4940000 |
| 2024-01-21 | $0.4940000 | $0.4940000 | $0.4940000 | $0.4940000 |
| 2024-01-22 | $0.4940000 | $0.4916000 | $0.4990000 | $0.4916000 |
| 2024-01-23 | $0.4916000 | $0.4494000 | $0.4916000 | $0.4494000 |
| 2024-01-24 | $0.4494000 | $0.4583000 | $0.4659000 | $0.4494000 |
| 2024-01-25 | $0.4583000 | $0.4583000 | $0.4583000 | $0.4583000 |
| 2024-01-26 | $0.4583000 | $0.4583000 | $0.4583000 | $0.4583000 |
| 2024-01-27 | $0.4583000 | $0.4653000 | $0.4701000 | $0.4583000 |
| 2024-01-28 | $0.4653000 | $0.4563000 | $0.4653000 | $0.4549000 |
| 2024-01-29 | $0.4563000 | $0.4563000 | $0.4563000 | $0.4563000 |
| 2024-01-30 | $0.4563000 | $0.4563000 | $0.4563000 | $0.4563000 |
| 2024-02-02 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 |
| 2024-02-03 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 |
| 2024-02-04 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 |
| 2024-02-05 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 | $0.4403000 |
| 2024-02-07 | $0.4403000 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.4403000 |
| 2024-02-08 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.4433000 |
| 2024-02-09 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.4433000 | $0.4433000 |
| 2024-02-10 | $0.4433000 | $0.4535000 | $0.4570000 | $0.4433000 |
| 2024-02-11 | $0.4535000 | $0.4510000 | $0.4558000 | $0.4500000 |
| 2024-02-12 | $0.4510000 | $0.4510000 | $0.4510000 | $0.4510000 |
| 2024-02-13 | $0.4533000 | $0.4568000 | $0.4568000 | $0.4533000 |
| 2024-02-14 | $0.4568000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4568000 |
| 2024-02-15 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2024-02-16 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2024-02-17 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2024-02-18 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2024-02-19 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 | $0.4690000 |
| 2024-02-20 | $0.4690000 | $0.4795000 | $0.4845000 | $0.4690000 |
| 2024-02-21 | $0.4795000 | $0.4698000 | $0.4839000 | $0.4698000 |
| 2024-02-22 | $0.4698000 | $0.4626000 | $0.4698000 | $0.4626000 |
| 2024-02-23 | $0.4626000 | $0.4607000 | $0.4626000 | $0.4607000 |
| 2024-02-24 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 |
| 2024-02-25 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 |
| 2024-02-26 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 | $0.4607000 |
| 2024-02-27 | $0.4487000 | $0.4540000 | $0.4577000 | $0.4487000 |
| 2024-02-28 | $0.4540000 | $0.4540000 | $0.4540000 | $0.4540000 |
| 2024-02-29 | $0.4758000 | $0.4961000 | $0.4961000 | $0.4680000 |
| 2024-03-01 | $0.4961000 | $0.4858000 | $0.4961000 | $0.4858000 |
| 2024-03-02 | $0.4858000 | $0.5019000 | $0.5070000 | $0.4858000 |
| 2024-03-03 | $0.5019000 | $0.5019000 | $0.5019000 | $0.5019000 |
| 2024-03-12 | $0.5870000 | $0.5992000 | $0.5998000 | $0.5870000 |
| 2024-03-13 | $0.5992000 | $0.6104000 | $0.6104000 | $0.5950000 |
| 2024-03-14 | $0.6104000 | $0.6104000 | $0.6104000 | $0.6104000 |
| 2024-03-15 | $0.6104000 | $0.6104000 | $0.6104000 | $0.6104000 |
| 2024-03-16 | $0.6104000 | $0.5617000 | $0.6104000 | $0.5617000 |
| 2024-03-17 | $0.5617000 | $0.5617000 | $0.5617000 | $0.5617000 |
| 2024-03-18 | $0.5617000 | $0.5581000 | $0.5634000 | $0.5448000 |
| 2024-03-19 | $0.5581000 | $0.5581000 | $0.5581000 | $0.5581000 |
| 2024-03-21 | $0.5269000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5269000 |
| 2024-03-22 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-23 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-24 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-25 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-26 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-27 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 | $0.5408000 |
| 2024-03-29 | $0.5400000 | $0.5459000 | $0.5511000 | $0.5400000 |
| 2024-03-30 | $0.5459000 | $0.5459000 | $0.5459000 | $0.5459000 |
| 2024-03-31 | $0.5382000 | $0.5383000 | $0.5439000 | $0.5382000 |
| 2024-04-01 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-02 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-05 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-06 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-07 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-08 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-10 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-11 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 | $0.5383000 |
| 2024-04-15 | $0.3773000 | $0.4900000 | $0.4900000 | $0.3773000 |
| 2024-04-16 | $0.4900000 | $0.4881000 | $0.4900000 | $0.4832000 |
| 2024-04-17 | $0.4881000 | $0.4881000 | $0.4881000 | $0.4881000 |
| 2024-04-18 | $0.4881000 | $0.4881000 | $0.4881000 | $0.4881000 |
| 2024-04-20 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.4698000 |
| 2024-04-21 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.4698000 |
| 2024-04-24 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 |
| 2024-04-25 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 |
| 2024-04-26 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 |
| 2024-04-27 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 | $0.4867000 |
| 2024-04-28 | $0.4867000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.4867000 |
| 2024-04-29 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-04-30 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-05-02 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-05-03 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-05-04 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-05-05 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 | $0.5036000 |
| 2024-05-06 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 |
| 2024-05-07 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 |
| 2024-05-08 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 | $0.5061000 |
| 2024-05-09 | $0.5061000 | $0.5118000 | $0.5234000 | $0.5061000 |
| 2024-05-10 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-11 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-12 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-13 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-14 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-15 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-16 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 | $0.5118000 |
| 2024-05-17 | $0.5118000 | $0.5647000 | $0.5679000 | $0.5118000 |
| 2024-05-18 | $0.5647000 | $0.5647000 | $0.5647000 | $0.5647000 |
| 2024-05-20 | $0.5770000 | $0.5770000 | $0.5770000 | $0.5770000 |
| 2024-05-21 | $0.5770000 | $0.5770000 | $0.5770000 | $0.5770000 |
| 2024-05-22 | $0.5770000 | $0.5900000 | $0.5908000 | $0.5770000 |
| 2024-05-23 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 |
| 2024-05-24 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 |
| 2024-05-25 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 |
| 2024-05-27 | $0.5993000 | $0.5993000 | $0.5993000 | $0.5993000 |
| 2024-05-28 | $0.5993000 | $0.5952000 | $0.5994000 | $0.5952000 |
| 2024-05-29 | $0.5952000 | $0.5952000 | $0.5952000 | $0.5952000 |
| 2024-05-30 | $0.8432000 | $0.7684000 | $0.8432000 | $0.7665000 |
| 2024-05-31 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 |
| 2024-06-01 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 |
| 2024-06-02 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 | $0.7684000 |
| 2024-06-03 | $0.7684000 | $0.7560000 | $0.7684000 | $0.7560000 |
| 2024-06-04 | $0.7560000 | $0.7560000 | $0.7560000 | $0.7560000 |
| 2024-06-05 | $0.8142000 | $0.8008000 | $0.8142000 | $0.7995000 |
| 2024-06-06 | $0.8008000 | $0.8008000 | $0.8008000 | $0.8008000 |
| 2024-06-07 | $0.8008000 | $0.8008000 | $0.8008000 | $0.8008000 |
| 2024-06-08 | $0.8008000 | $0.7800000 | $0.8008000 | $0.7800000 |
| 2024-06-09 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.7800000 |
BestChain is an hybrid Proof of Work/Proof of Stake cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It has a 1% PoS reward.