DICE
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0262700 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0259100 |
| 2023-09-09 | $0.0259100 | $0.0258500 | $0.0259100 | $0.0258100 |
| 2024-04-24 | $0.0377000 | $0.0375800 | $0.0382300 | $0.0365100 |
| 2024-04-25 | $0.0375800 | $0.0418900 | $0.0462800 | $0.0376000 |
| 2024-04-26 | $0.0418900 | $0.0422800 | $0.0451500 | $0.0411000 |
| 2024-04-27 | $0.0422800 | $0.0419600 | $0.0422800 | $0.0419600 |
| 2024-04-28 | $0.0454700 | $0.0433200 | $0.0464900 | $0.0427600 |
| 2024-04-29 | $0.0433200 | $0.0418500 | $0.0436300 | $0.0401500 |
| 2024-04-30 | $0.0418500 | $0.0418100 | $0.0418600 | $0.0418100 |
| 2024-05-02 | $0.0331200 | $0.0320900 | $0.0334100 | $0.0287200 |
| 2024-05-03 | $0.0320900 | $0.0321100 | $0.0321100 | $0.0320900 |
| 2024-05-04 | $0.0293300 | $0.0297000 | $0.0301300 | $0.0293000 |
| 2024-05-05 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0296900 |
| 2024-05-06 | $0.0286800 | $0.0288000 | $0.0291100 | $0.0283600 |
| 2024-05-07 | $0.0288000 | $0.0287400 | $0.0289600 | $0.0271500 |
| 2024-05-08 | $0.0287400 | $0.0287400 | $0.0287400 | $0.0287400 |
| 2024-05-09 | $0.0289800 | $0.0297400 | $0.0300600 | $0.0288000 |
| 2024-05-10 | $0.0297400 | $0.0318600 | $0.0319800 | $0.0296900 |
| 2024-05-11 | $0.0318600 | $0.0317900 | $0.0322200 | $0.0314700 |
| 2024-05-12 | $0.0317900 | $0.0324400 | $0.0326000 | $0.0315200 |
| 2024-05-13 | $0.0324400 | $0.0324400 | $0.0324400 | $0.0324400 |
| 2024-05-14 | $0.0297500 | $0.0281000 | $0.0297400 | $0.0276300 |
| 2024-05-15 | $0.0281000 | $0.0300500 | $0.0301100 | $0.0279400 |
| 2024-05-16 | $0.0300500 | $0.0300500 | $0.0300500 | $0.0300500 |
| 2024-05-17 | $0.0304600 | $0.0292900 | $0.0322500 | $0.0292800 |
| 2024-05-18 | $0.0292900 | $0.0297500 | $0.0297500 | $0.0292900 |
| 2024-05-20 | $0.0275200 | $0.0263300 | $0.0275700 | $0.0260100 |
| 2024-05-21 | $0.0263300 | $0.0260200 | $0.0281600 | $0.0259900 |
| 2024-05-22 | $0.0260200 | $0.0255700 | $0.0261000 | $0.0255700 |
| 2024-05-23 | $0.0255700 | $0.0256200 | $0.0256200 | $0.0255700 |
| 2024-05-24 | $0.0251500 | $0.0259500 | $0.0260300 | $0.0246100 |
| 2024-05-25 | $0.0259500 | $0.0259200 | $0.0259500 | $0.0259200 |
| 2024-05-27 | $0.0267100 | $0.0279500 | $0.0289800 | $0.0266700 |
| 2024-05-28 | $0.0279500 | $0.0268200 | $0.0280600 | $0.0242900 |
| 2024-05-29 | $0.0268200 | $0.0267800 | $0.0268100 | $0.0267800 |
| 2024-05-30 | $0.0258100 | $0.0256400 | $0.0258400 | $0.0251500 |
| 2024-05-31 | $0.0256400 | $0.0255200 | $0.0256400 | $0.0255200 |
| 2024-06-01 | $0.0252600 | $0.0276000 | $0.0286400 | $0.0252600 |
| 2024-06-02 | $0.0276000 | $0.0267500 | $0.0278300 | $0.0267000 |
| 2024-06-03 | $0.0267500 | $0.0274100 | $0.0296600 | $0.0267300 |
| 2024-06-04 | $0.0274100 | $0.0274100 | $0.0274100 | $0.0274100 |
| 2024-06-05 | $0.0252800 | $0.0251000 | $0.0259000 | $0.0248700 |
| 2024-06-06 | $0.0251000 | $0.0248900 | $0.0253300 | $0.0241800 |
| 2024-06-07 | $0.0248900 | $0.0248900 | $0.0248900 | $0.0248900 |
| 2024-06-08 | $0.0238700 | $0.0246600 | $0.0246800 | $0.0237200 |
| 2024-06-09 | $0.0246600 | $0.0246800 | $0.0246800 | $0.0246600 |
| 2024-06-13 | $0.0223200 | $0.0221200 | $0.0223900 | $0.0218600 |
| 2024-06-14 | $0.0221200 | $0.0221900 | $0.0224000 | $0.0218000 |
| 2024-06-15 | $0.0221900 | $0.0287600 | $0.0298400 | $0.0220500 |
| 2024-06-16 | $0.0287600 | $0.0243300 | $0.0287700 | $0.0242400 |
| 2024-06-17 | $0.0243300 | $0.0181500 | $0.0251300 | $0.0177600 |
| 2024-06-18 | $0.0181500 | $0.0180800 | $0.0181600 | $0.0180800 |
| 2024-06-19 | $0.0156000 | $0.0158600 | $0.0166700 | $0.0153200 |
| 2024-06-20 | $0.0158600 | $0.0156300 | $0.0160500 | $0.0156100 |
| 2024-06-21 | $0.0156300 | $0.0156000 | $0.0156500 | $0.0156000 |
| 2024-06-23 | $0.0155200 | $0.0152500 | $0.0156600 | $0.0152500 |
| 2024-06-24 | $0.0152500 | $0.0139200 | $0.0153700 | $0.0137300 |
| 2024-06-25 | $0.0139200 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139100 |
| 2024-06-26 | $0.0140700 | $0.0134100 | $0.0147200 | $0.0134100 |
| 2024-06-27 | $0.0134100 | $0.0134200 | $0.0134900 | $0.0126600 |
| 2024-06-28 | $0.0134200 | $0.0132000 | $0.0134800 | $0.0131200 |
| 2024-06-29 | $0.0132000 | $0.0130000 | $0.0132900 | $0.0130000 |
| 2024-06-30 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2024-07-01 | $0.0133000 | $0.0137200 | $0.0139500 | $0.0133100 |
| 2024-07-02 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137200 | $0.0137200 |
| 2024-07-05 | $0.009860 | $0.007200 | $0.009860 | $0.006794 |
| 2024-07-06 | $0.007200 | $0.007500 | $0.007600 | $0.006794 |
| 2024-07-07 | $0.007500 | $0.007380 | $0.007500 | $0.007340 |
| 2024-07-08 | $0.007380 | $0.008470 | $0.008627 | $0.007020 |
| 2024-07-09 | $0.008470 | $0.008500 | $0.008500 | $0.008470 |
| 2024-07-10 | $0.008160 | $0.009233 | $0.009233 | $0.008140 |
| 2024-07-11 | $0.009233 | $0.0105100 | $0.0113800 | $0.009233 |
| 2024-07-12 | $0.0105100 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.0105000 |
| 2024-07-17 | $0.0165700 | $0.0176000 | $0.0182500 | $0.0165500 |
| 2024-07-18 | $0.0176000 | $0.0195400 | $0.0199300 | $0.0176000 |
| 2024-07-19 | $0.0195400 | $0.0199900 | $0.0203700 | $0.0180300 |
| 2024-07-20 | $0.0199900 | $0.0215800 | $0.0216200 | $0.0199200 |
| 2024-07-21 | $0.0215800 | $0.0223900 | $0.0229700 | $0.0215100 |
| 2024-07-22 | $0.0223900 | $0.0198100 | $0.0225000 | $0.0198100 |
| 2024-07-23 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0198100 | $0.0198100 |
| 2024-07-24 | $0.0191000 | $0.0179100 | $0.0191900 | $0.0177600 |
| 2024-07-25 | $0.0179100 | $0.0168500 | $0.0179100 | $0.0166600 |
| 2024-07-26 | $0.0168500 | $0.0173300 | $0.0175100 | $0.0168400 |
| 2024-07-27 | $0.0173300 | $0.0183100 | $0.0210700 | $0.0172600 |
| 2024-07-28 | $0.0183100 | $0.0181300 | $0.0183400 | $0.0180900 |
| 2024-07-29 | $0.0181300 | $0.0181400 | $0.0181400 | $0.0181300 |
| 2024-07-31 | $0.0182800 | $0.0175200 | $0.0182800 | $0.0173700 |
| 2024-08-01 | $0.0175200 | $0.0175200 | $0.0175200 | $0.0175200 |
| 2024-08-02 | $0.0128700 | $0.0103600 | $0.0129600 | $0.0102000 |
| 2024-08-03 | $0.0103600 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103600 |
| 2024-08-04 | $0.008653 | $0.007748 | $0.008857 | $0.006924 |
| 2024-08-05 | $0.007748 | $0.007723 | $0.007748 | $0.007723 |
| 2024-08-06 | $0.007821 | $0.007766 | $0.008020 | $0.007730 |
| 2024-08-07 | $0.007766 | $0.007568 | $0.007970 | $0.007560 |
| 2024-08-08 | $0.007568 | $0.008980 | $0.009120 | $0.007540 |
| 2024-08-09 | $0.008980 | $0.009095 | $0.009690 | $0.008940 |
| 2024-08-10 | $0.009095 | $0.0105500 | $0.0105500 | $0.009000 |
| 2024-08-11 | $0.0105500 | $0.008492 | $0.0105500 | $0.008379 |
| 2024-08-12 | $0.008492 | $0.008490 | $0.008492 | $0.008490 |
| 2024-08-13 | $0.008270 | $0.007981 | $0.008310 | $0.007893 |
| 2024-08-14 | $0.007981 | $0.008130 | $0.008160 | $0.007790 |
| 2024-08-15 | $0.008130 | $0.008632 | $0.008657 | $0.007999 |
| 2024-08-16 | $0.008632 | $0.0103700 | $0.0123100 | $0.008550 |
| 2024-08-17 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
| 2024-08-18 | $0.0117300 | $0.0101600 | $0.0119200 | $0.0101100 |
| 2024-08-19 | $0.0101600 | $0.0099680 | $0.0104400 | $0.009850 |
| 2024-08-20 | $0.0099680 | $0.0099680 | $0.0099680 | $0.0099680 |
| 2024-08-21 | $0.0101800 | $0.009694 | $0.0101900 | $0.009490 |
| 2024-08-22 | $0.009694 | $0.009717 | $0.009731 | $0.009694 |
| 2024-08-23 | $0.0104500 | $0.0108300 | $0.0131000 | $0.0103900 |
| 2024-08-24 | $0.0108300 | $0.0107900 | $0.0108300 | $0.0107900 |
| 2024-08-25 | $0.0106300 | $0.0126500 | $0.0131300 | $0.0105800 |
| 2024-08-26 | $0.0126500 | $0.0126600 | $0.0126600 | $0.0126600 |
| 2024-08-27 | $0.0124900 | $0.0120600 | $0.0124900 | $0.0119800 |
| 2024-08-28 | $0.0120600 | $0.0140200 | $0.0152900 | $0.0120600 |
| 2024-08-29 | $0.0140200 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140200 |
| 2025-01-24 | $0.006032 | $0.005969 | $0.006034 | $0.005924 |
| 2025-01-25 | $0.005969 | $0.005879 | $0.006015 | $0.005876 |
| 2025-01-26 | $0.005879 | $0.005612 | $0.006027 | $0.005553 |
| 2025-01-27 | $0.005612 | $0.005615 | $0.005615 | $0.005604 |
| 2025-01-28 | $0.005499 | $0.005733 | $0.005752 | $0.005496 |
| 2025-01-29 | $0.005733 | $0.006123 | $0.006146 | $0.005718 |
| 2025-01-30 | $0.006123 | $0.006109 | $0.006127 | $0.006109 |
| 2025-02-01 | $0.006158 | $0.006065 | $0.006282 | $0.006050 |
| 2025-02-02 | $0.006065 | $0.006062 | $0.006066 | $0.006062 |
| 2025-02-04 | $0.005159 | $0.005168 | $0.005264 | $0.005133 |
| 2025-02-05 | $0.005168 | $0.005191 | $0.005211 | $0.005108 |
| 2025-02-06 | $0.005191 | $0.005074 | $0.005220 | $0.005064 |
| 2025-02-07 | $0.005074 | $0.005082 | $0.005094 | $0.005041 |
| 2025-02-08 | $0.005082 | $0.005083 | $0.005083 | $0.005080 |
| 2025-02-09 | $0.005086 | $0.0049940 | $0.005140 | $0.0049200 |
| 2025-02-10 | $0.0049940 | $0.0049970 | $0.005053 | $0.0049680 |
| 2025-02-11 | $0.0049970 | $0.0049970 | $0.0049970 | $0.0049960 |
| 2025-02-12 | $0.0049590 | $0.005057 | $0.005084 | $0.0049510 |
| 2025-02-13 | $0.005057 | $0.005065 | $0.005065 | $0.005057 |
| 2025-02-14 | $0.005021 | $0.0049970 | $0.005096 | $0.0049960 |
| 2025-02-15 | $0.0049970 | $0.005055 | $0.005095 | $0.0049950 |
| 2025-02-16 | $0.005055 | $0.005051 | $0.005055 | $0.005050 |
| 2025-02-17 | $0.005109 | $0.005169 | $0.005208 | $0.005087 |
| 2025-02-18 | $0.005169 | $0.005167 | $0.005207 | $0.005146 |
| 2025-02-19 | $0.005167 | $0.005170 | $0.005170 | $0.005167 |
| 2025-02-20 | $0.005144 | $0.005053 | $0.005208 | $0.005053 |
| 2025-02-21 | $0.005053 | $0.005058 | $0.005058 | $0.005052 |
| 2025-02-22 | $0.0049490 | $0.0049390 | $0.005021 | $0.0049290 |
| 2025-02-23 | $0.0049390 | $0.0049350 | $0.0049600 | $0.0049220 |
| 2025-02-24 | $0.0049350 | $0.0048310 | $0.0049560 | $0.0048200 |
| 2025-02-25 | $0.0048310 | $0.0046080 | $0.0048390 | $0.0045640 |
| 2025-02-26 | $0.0046080 | $0.0046020 | $0.0046080 | $0.0046010 |
| 2025-02-27 | $0.0045100 | $0.0044590 | $0.0045210 | $0.0044480 |
| 2025-02-28 | $0.0044590 | $0.0042030 | $0.0044710 | $0.0042010 |
| 2025-03-01 | $0.0042030 | $0.0042050 | $0.0042070 | $0.0042030 |
| 2025-03-02 | $0.0042590 | $0.0044720 | $0.0049410 | $0.0041440 |
| 2025-03-03 | $0.0044720 | $0.0041260 | $0.0045070 | $0.0041160 |
| 2025-03-04 | $0.0041260 | $0.0040270 | $0.0041500 | $0.0040210 |
| 2025-03-05 | $0.0040270 | $0.0040120 | $0.0040700 | $0.0039940 |
| 2025-03-06 | $0.0040120 | $0.0039870 | $0.0040250 | $0.0039740 |
| 2025-03-07 | $0.0039870 | $0.0039740 | $0.0040080 | $0.0039670 |
| 2025-03-08 | $0.0039740 | $0.0039620 | $0.0039800 | $0.0039340 |
| 2025-03-09 | $0.0039620 | $0.0039020 | $0.0039760 | $0.0038840 |
| 2025-03-10 | $0.0039020 | $0.0039050 | $0.0039050 | $0.0039000 |
| 2025-03-12 | $0.0038780 | $0.0038750 | $0.0038980 | $0.0038660 |
| 2025-03-13 | $0.0038750 | $0.0038270 | $0.0038910 | $0.0038270 |
| 2025-03-14 | $0.0038270 | $0.0038460 | $0.0038590 | $0.0038250 |
| 2025-03-15 | $0.0038460 | $0.0038480 | $0.0038510 | $0.0038460 |
| 2025-03-16 | $0.0038290 | $0.0038050 | $0.0038360 | $0.0037920 |
| 2025-03-17 | $0.0038050 | $0.0037950 | $0.0038120 | $0.0037860 |
| 2025-03-18 | $0.0037950 | $0.0037540 | $0.0038120 | $0.0037460 |
| 2025-03-19 | $0.0037540 | $0.0037560 | $0.0037560 | $0.0037530 |
| 2025-03-20 | $0.0037700 | $0.0038030 | $0.0038310 | $0.0037690 |
| 2025-03-21 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0038030 | $0.0038020 |
| 2025-03-22 | $0.0037910 | $0.0037960 | $0.0038160 | $0.0037680 |
| 2025-03-23 | $0.0037960 | $0.0037880 | $0.0038380 | $0.0037430 |
| 2025-03-24 | $0.0037880 | $0.0035180 | $0.0037970 | $0.0032930 |
| 2025-03-25 | $0.0035180 | $0.0035320 | $0.0035330 | $0.0035180 |
| 2025-03-26 | $0.0035150 | $0.0035150 | $0.0035450 | $0.0034960 |
| 2025-03-27 | $0.0035150 | $0.0034950 | $0.0035220 | $0.0034800 |
| 2025-03-28 | $0.0034950 | $0.0034910 | $0.0034950 | $0.0034910 |
| 2025-03-29 | $0.0034340 | $0.0033650 | $0.0034370 | $0.0033580 |
| 2025-03-30 | $0.0033650 | $0.0033440 | $0.0033840 | $0.0033440 |
| 2025-03-31 | $0.0033440 | $0.0038220 | $0.0038330 | $0.0031370 |
| 2025-04-01 | $0.0038220 | $0.0035630 | $0.005179 | $0.0032020 |
| 2025-04-02 | $0.0035630 | $0.0036370 | $0.0041540 | $0.0031420 |
| 2025-04-03 | $0.0036370 | $0.0033920 | $0.0044470 | $0.0032690 |
| 2025-04-04 | $0.0033920 | $0.0033290 | $0.0034100 | $0.0033020 |
| 2025-04-05 | $0.0033290 | $0.0033230 | $0.0033440 | $0.0033140 |
| 2025-04-06 | $0.0033230 | $0.0032190 | $0.0033430 | $0.0031840 |
| 2025-04-07 | $0.0032190 | $0.0035050 | $0.0036060 | $0.0030970 |
| 2025-04-08 | $0.0035050 | $0.0033280 | $0.0035180 | $0.0033160 |
| 2025-04-09 | $0.0033280 | $0.0031940 | $0.0033330 | $0.0029720 |
| 2025-04-10 | $0.0031940 | $0.0031470 | $0.0032040 | $0.0031440 |
| 2025-04-11 | $0.0031470 | $0.0031480 | $0.0031480 | $0.0031470 |
| 2025-04-12 | $0.0031230 | $0.0031860 | $0.0036810 | $0.0029950 |
| 2025-04-13 | $0.0031860 | $0.0029930 | $0.0032330 | $0.0029730 |
| 2025-04-14 | $0.0029930 | $0.0030040 | $0.0030080 | $0.0029870 |
| 2025-04-15 | $0.0030040 | $0.0029810 | $0.0032890 | $0.0029330 |
| 2025-04-16 | $0.0029810 | $0.0028700 | $0.0029810 | $0.0022520 |
| 2025-04-17 | $0.0028700 | $0.0026740 | $0.0028740 | $0.0025990 |
| 2025-04-18 | $0.0026740 | $0.0026760 | $0.0026780 | $0.0026730 |
| 2025-04-19 | $0.0026760 | $0.0026760 | $0.0026760 | $0.0026760 |
| 2025-04-20 | $0.0026760 | $0.0026760 | $0.0026760 | $0.0026760 |
| 2025-04-21 | $0.0026760 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 |
| 2025-04-22 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 |
| 2025-04-23 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 |
| 2025-04-24 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 | $0.0026770 |
Etheroll is an provably fair Ethereum-based dice game with a 1% house fee. The DICE token is an Ethereum-based token that gants its a share of the house bankroll generates via said dice game with its built-in 1% house edge.