XDCE
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.0325000 | $0.0329200 | $0.0329200 | $0.0329200 |
| 2023-07-08 | $0.0329200 | $0.0328300 | $0.0328300 | $0.0328300 |
| 2023-07-09 | $0.0328300 | $0.0327900 | $0.0327900 | $0.0327900 |
| 2023-07-10 | $0.0327900 | $0.0331000 | $0.0331000 | $0.0331000 |
| 2023-07-11 | $0.0331000 | $0.0330600 | $0.0330600 | $0.0330600 |
| 2023-07-12 | $0.0330600 | $0.0329400 | $0.0329400 | $0.0329400 |
| 2023-07-13 | $0.0329400 | $0.0352700 | $0.0352700 | $0.0352700 |
| 2023-07-14 | $0.0353000 | $0.0341300 | $0.0341300 | $0.0341300 |
| 2023-07-15 | $0.0341300 | $0.0339900 | $0.0339900 | $0.0339900 |
| 2023-07-16 | $0.0340000 | $0.0338500 | $0.0338500 | $0.0338500 |
| 2023-07-17 | $0.0338500 | $0.0336400 | $0.0336400 | $0.0336400 |
| 2023-07-18 | $0.0336400 | $0.0334000 | $0.0334000 | $0.0334000 |
| 2023-07-19 | $0.0334000 | $0.0332400 | $0.0332400 | $0.0332400 |
| 2023-07-20 | $0.0332400 | $0.0332900 | $0.0332900 | $0.0332900 |
| 2023-07-21 | $0.0332900 | $0.0333000 | $0.0333000 | $0.0333000 |
| 2023-07-22 | $0.0333000 | $0.0328500 | $0.0328500 | $0.0328500 |
| 2023-07-23 | $0.0328500 | $0.0332400 | $0.0332400 | $0.0332400 |
| 2023-07-24 | $0.0332400 | $0.0325600 | $0.0325600 | $0.0325600 |
| 2023-07-25 | $0.0325600 | $0.0326900 | $0.0326900 | $0.0326900 |
| 2023-07-26 | $0.0326900 | $0.0329500 | $0.0329500 | $0.0329500 |
| 2023-07-27 | $0.0329500 | $0.0327500 | $0.0327500 | $0.0327500 |
| 2023-07-28 | $0.0327500 | $0.0329900 | $0.0329900 | $0.0329900 |
| 2023-07-29 | $0.0329900 | $0.0331000 | $0.0331000 | $0.0331000 |
| 2023-07-30 | $0.0331000 | $0.0327700 | $0.0327700 | $0.0327700 |
| 2023-07-31 | $0.0327700 | $0.0326800 | $0.0326800 | $0.0326800 |
| 2023-08-01 | $0.0326700 | $0.0329600 | $0.0329600 | $0.0329600 |
| 2023-08-02 | $0.0329600 | $0.0323700 | $0.0323700 | $0.0323700 |
| 2023-08-03 | $0.0323700 | $0.0322900 | $0.0322900 | $0.0322900 |
| 2023-08-04 | $0.0322900 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
| 2023-08-05 | $0.0321600 | $0.0322900 | $0.0322900 | $0.0322900 |
| 2023-08-06 | $0.0322900 | $0.0321700 | $0.0321700 | $0.0321700 |
| 2023-08-07 | $0.0321700 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
| 2023-08-08 | $0.0321600 | $0.0326600 | $0.0326600 | $0.0326600 |
| 2023-08-09 | $0.0326600 | $0.0326300 | $0.0326300 | $0.0326300 |
| 2023-08-10 | $0.0326300 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 |
| 2023-08-11 | $0.0325700 | $0.0325100 | $0.0325100 | $0.0325100 |
| 2023-08-12 | $0.0325100 | $0.0325400 | $0.0325400 | $0.0325400 |
| 2023-08-13 | $0.0325400 | $0.0323700 | $0.0323700 | $0.0323700 |
| 2023-08-14 | $0.0323700 | $0.0324500 | $0.0324500 | $0.0324500 |
| 2023-08-15 | $0.0324500 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
| 2023-08-16 | $0.0321600 | $0.0317800 | $0.0317800 | $0.0317800 |
| 2023-08-17 | $0.0317800 | $0.0296000 | $0.0296000 | $0.0296000 |
| 2023-08-18 | $0.0296000 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0292300 |
| 2023-08-19 | $0.0292300 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 |
| 2023-08-20 | $0.0293900 | $0.0296600 | $0.0296600 | $0.0296600 |
| 2023-08-21 | $0.0296600 | $0.0293400 | $0.0293400 | $0.0293400 |
| 2023-08-22 | $0.0293400 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
| 2023-08-23 | $0.0287600 | $0.0295600 | $0.0295600 | $0.0295600 |
| 2023-08-24 | $0.0295600 | $0.0292200 | $0.0292200 | $0.0292200 |
| 2023-08-25 | $0.0292200 | $0.0290900 | $0.0290900 | $0.0290900 |
| 2023-08-26 | $0.0290900 | $0.0289700 | $0.0289700 | $0.0289700 |
| 2023-08-27 | $0.0289700 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0291700 |
| 2023-08-28 | $0.0291700 | $0.0290800 | $0.0290800 | $0.0290800 |
| 2023-08-29 | $0.0290800 | $0.0304400 | $0.0304400 | $0.0304400 |
| 2023-08-30 | $0.0304400 | $0.0300200 | $0.0300200 | $0.0300200 |
| 2023-08-31 | $0.0300200 | $0.0289600 | $0.0289600 | $0.0289600 |
| 2023-09-01 | $0.0289600 | $0.0286600 | $0.0286600 | $0.0286600 |
| 2023-09-02 | $0.0286600 | $0.0288100 | $0.0288100 | $0.0288100 |
| 2023-09-03 | $0.0288100 | $0.0287900 | $0.0287900 | $0.0287900 |
| 2023-09-04 | $0.0287900 | $0.0286800 | $0.0286800 | $0.0286800 |
| 2023-09-05 | $0.0286800 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
| 2023-09-06 | $0.0287600 | $0.0287300 | $0.0287300 | $0.0287300 |
| 2023-09-07 | $0.0287300 | $0.0289700 | $0.0289700 | $0.0289700 |
| 2023-09-08 | $0.0290000 | $0.0288000 | $0.0288000 | $0.0288000 |
| 2023-09-09 | $0.0288000 | $0.0287800 | $0.0287800 | $0.0287800 |
| 2023-09-10 | $0.0287800 | $0.0284600 | $0.0284600 | $0.0284600 |
| 2023-09-11 | $0.0284600 | $0.0273100 | $0.0273100 | $0.0273100 |
| 2023-09-12 | $0.0273100 | $0.0280400 | $0.0280400 | $0.0280400 |
| 2023-09-13 | $0.0280400 | $0.0283000 | $0.0283000 | $0.0283000 |
| 2023-09-14 | $0.0283000 | $0.0286400 | $0.0286400 | $0.0286400 |
| 2023-09-15 | $0.0286400 | $0.0288900 | $0.0288900 | $0.0288900 |
| 2023-09-16 | $0.0288900 | $0.0287700 | $0.0287700 | $0.0287700 |
| 2023-09-17 | $0.0287700 | $0.0285700 | $0.0285700 | $0.0285700 |
| 2023-09-18 | $0.0285700 | $0.0288300 | $0.0288300 | $0.0288300 |
| 2023-09-19 | $0.0288300 | $0.0289300 | $0.0289300 | $0.0289300 |
| 2023-09-20 | $0.0289300 | $0.0285500 | $0.0285500 | $0.0285500 |
| 2023-09-21 | $0.0285500 | $0.0278800 | $0.0278800 | $0.0278800 |
| 2023-09-22 | $0.0278800 | $0.0280400 | $0.0280400 | $0.0280400 |
| 2023-09-23 | $0.0280400 | $0.0280500 | $0.0280500 | $0.0280500 |
| 2023-09-24 | $0.0280500 | $0.0278200 | $0.0278200 | $0.0278200 |
| 2023-09-25 | $0.0278200 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
| 2023-09-26 | $0.0279500 | $0.005685 | $0.0282700 | $0.0249700 |
XDCE Protocol is an initiative of XinFin.org to built a Hybrid Blockchain architecture. The protocol purposes to eliminate the inefficiencies in global trade, financing and to enable financial institutions to provide real-time settlement as well as enabling cross-border smart contracts.
XinFin Coin (XDCE) will be used to access the project services.