BHD
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $2.81 | $2.85 | $2.86 | $2.79 |
| 2023-07-08 | $2.85 | $2.84 | $2.85 | $2.82 |
| 2023-07-09 | $2.84 | $2.83 | $2.86 | $2.82 |
| 2023-07-10 | $2.83 | $2.86 | $2.92 | $2.81 |
| 2023-07-11 | $2.86 | $2.88 | $2.89 | $2.85 |
| 2023-07-12 | $2.88 | $2.85 | $2.91 | $2.84 |
| 2023-07-13 | $2.85 | $2.96 | $2.99 | $2.84 |
| 2023-07-14 | $2.96 | $2.85 | $2.97 | $2.81 |
| 2023-07-15 | $2.85 | $2.84 | $2.85 | $2.84 |
| 2023-07-16 | $2.84 | $2.84 | $2.86 | $2.83 |
| 2023-07-17 | $2.84 | $2.83 | $2.85 | $2.79 |
| 2023-07-18 | $2.83 | $2.80 | $2.84 | $2.77 |
| 2023-07-19 | $2.80 | $2.81 | $2.84 | $2.80 |
| 2023-07-20 | $2.81 | $2.80 | $2.86 | $2.78 |
| 2023-07-21 | $2.80 | $2.81 | $2.82 | $2.79 |
| 2023-07-22 | $2.81 | $2.80 | $2.82 | $2.78 |
| 2023-07-23 | $2.80 | $2.82 | $2.85 | $2.79 |
| 2023-07-24 | $2.82 | $2.74 | $2.83 | $2.71 |
| 2023-07-25 | $2.74 | $2.74 | $2.76 | $2.73 |
| 2023-07-26 | $2.74 | $2.76 | $2.79 | $2.73 |
| 2023-07-27 | $2.76 | $2.74 | $2.78 | $2.73 |
| 2023-07-28 | $2.74 | $2.75 | $2.77 | $2.73 |
| 2023-07-29 | $2.75 | $2.76 | $2.76 | $2.75 |
| 2023-07-30 | $2.76 | $2.75 | $2.77 | $2.73 |
| 2023-07-31 | $2.75 | $2.74 | $2.77 | $2.73 |
| 2023-08-01 | $2.74 | $2.79 | $2.79 | $2.68 |
| 2023-08-02 | $2.79 | $2.74 | $2.82 | $2.72 |
| 2023-08-03 | $2.74 | $2.74 | $2.76 | $2.72 |
| 2023-08-04 | $2.74 | $2.73 | $2.75 | $2.70 |
| 2023-08-05 | $2.73 | $2.73 | $2.73 | $2.72 |
| 2023-08-06 | $2.73 | $2.73 | $2.74 | $2.72 |
| 2023-08-07 | $2.73 | $2.74 | $2.75 | $2.69 |
| 2023-08-08 | $2.74 | $2.80 | $2.84 | $2.73 |
| 2023-08-09 | $2.80 | $2.78 | $2.83 | $2.76 |
| 2023-08-10 | $2.78 | $2.76 | $2.79 | $2.75 |
| 2023-08-11 | $2.76 | $2.76 | $2.77 | $2.74 |
| 2023-08-12 | $2.76 | $2.76 | $2.77 | $2.76 |
| 2023-08-13 | $2.76 | $2.75 | $2.77 | $2.75 |
| 2023-08-14 | $2.75 | $2.76 | $2.79 | $2.73 |
| 2023-08-15 | $2.76 | $2.74 | $2.77 | $2.73 |
| 2023-08-16 | $2.74 | $2.70 | $2.74 | $2.69 |
| 2023-08-17 | $2.70 | $2.50 | $2.70 | $2.38 |
| 2023-08-18 | $2.50 | $2.45 | $2.52 | $2.41 |
| 2023-08-19 | $2.45 | $2.45 | $2.47 | $2.42 |
| 2023-08-20 | $2.45 | $2.46 | $2.47 | $2.44 |
| 2023-08-21 | $2.46 | $2.45 | $2.46 | $2.42 |
| 2023-08-22 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.38 |
| 2023-08-23 | $2.45 | $2.48 | $2.52 | $2.42 |
| 2023-08-24 | $2.48 | $2.46 | $2.49 | $2.43 |
| 2023-08-25 | $2.46 | $2.45 | $2.47 | $2.42 |
| 2023-08-26 | $2.45 | $2.44 | $2.45 | $2.44 |
| 2023-08-27 | $2.44 | $2.45 | $2.46 | $2.44 |
| 2023-08-28 | $2.45 | $2.45 | $2.46 | $2.43 |
| 2023-08-29 | $2.45 | $2.60 | $2.64 | $2.43 |
| 2023-08-30 | $2.60 | $2.56 | $2.61 | $2.54 |
| 2023-08-31 | $2.56 | $2.44 | $2.59 | $2.41 |
| 2023-09-01 | $2.44 | $2.42 | $2.45 | $2.38 |
| 2023-09-02 | $2.42 | $2.43 | $2.44 | $2.42 |
| 2023-09-03 | $2.43 | $2.44 | $2.45 | $2.42 |
| 2023-09-04 | $2.44 | $2.42 | $2.45 | $2.41 |
| 2023-09-05 | $2.42 | $2.42 | $2.43 | $2.40 |
| 2023-09-06 | $2.42 | $2.42 | $2.44 | $2.38 |
| 2023-09-07 | $2.42 | $2.47 | $2.48 | $2.40 |
| 2023-09-08 | $2.47 | $2.43 | $2.48 | $2.41 |
| 2023-09-09 | $2.43 | $2.43 | $2.44 | $2.42 |
| 2023-09-10 | $2.43 | $2.43 | $2.44 | $2.40 |
| 2023-09-11 | $2.43 | $2.36 | $2.43 | $2.34 |
| 2023-09-12 | $2.36 | $2.43 | $2.49 | $2.36 |
| 2023-09-13 | $2.43 | $2.46 | $2.48 | $2.42 |
| 2023-09-14 | $2.46 | $2.49 | $2.52 | $2.45 |
| 2023-09-15 | $2.49 | $2.50 | $2.52 | $2.46 |
| 2023-09-16 | $2.50 | $2.49 | $2.51 | $2.48 |
| 2023-09-17 | $2.49 | $2.49 | $2.50 | $2.48 |
| 2023-09-18 | $2.49 | $2.51 | $2.58 | $2.48 |
| 2023-09-19 | $2.51 | $2.56 | $2.58 | $2.50 |
| 2023-09-20 | $2.56 | $2.55 | $2.57 | $2.52 |
| 2023-09-21 | $2.55 | $2.49 | $2.55 | $2.48 |
| 2023-09-22 | $2.49 | $2.50 | $2.51 | $2.49 |
| 2023-09-23 | $2.50 | $2.50 | $2.50 | $2.49 |
| 2023-09-24 | $2.50 | $2.47 | $2.51 | $2.46 |
| 2023-09-25 | $2.47 | $2.47 | $2.48 | $2.44 |
| 2023-09-26 | $2.47 | $2.47 | $2.47 | $2.47 |
BHD is a new cryptocurrency based on the CPoC (Conditioned Proof of Capacity) mechanism. By using the hard disk as a consensus participant, it can significantly lower energy consumption and entry barrier, making the mining of cryptocurrency safer, more decentralized and for everyone. BHD generates its unique value through mathematics and code.