DEEP
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.1182000 | $0.1166000 | $0.1166000 | $0.1166000 |
| 2023-09-09 | $0.1166000 | $0.006156 | $0.1166000 | $0.1163000 |
| 2025-02-04 | $0.2403000 | $0.2269000 | $0.2513000 | $0.2052000 |
| 2025-02-05 | $0.2269000 | $0.2040000 | $0.2349000 | $0.2013000 |
| 2025-02-06 | $0.2040000 | $0.2056000 | $0.2058000 | $0.2037000 |
| 2025-03-12 | $0.0727 | $0.0858 | $0.0864 | $0.0702 |
| 2025-03-13 | $0.0858 | $0.0858 | $0.0858 | $0.0858 |
| 2025-03-18 | $0.0834 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0819 |
| 2025-03-19 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 |
| 2025-04-25 | $0.1703000 | $0.1766000 | $0.1975000 | $0.1617000 |
| 2025-04-26 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1766000 | $0.1766000 |
| 2025-04-28 | $0.2149000 | $0.2214000 | $0.2536000 | $0.1919000 |
| 2025-04-29 | $0.2214000 | $0.1994000 | $0.2311000 | $0.1949000 |
| 2025-04-30 | $0.1994000 | $0.1986000 | $0.1994000 | $0.1986000 |
| 2025-05-01 | $0.1934000 | $0.1937000 | $0.2120000 | $0.1877000 |
| 2025-05-02 | $0.1937000 | $0.1878000 | $0.1991000 | $0.1848000 |
| 2025-05-03 | $0.1878000 | $0.1878000 | $0.1878000 | $0.1878000 |
| 2025-05-05 | $0.1880000 | $0.1876000 | $0.1974000 | $0.1769000 |
| 2025-05-06 | $0.1876000 | $0.1773000 | $0.1921000 | $0.1658000 |
| 2025-05-07 | $0.1773000 | $0.1773000 | $0.1773000 | $0.1773000 |
| 2025-06-11 | $0.1721000 | $0.1677000 | $0.1755000 | $0.1643000 |
| 2025-06-12 | $0.1677000 | $0.1677000 | $0.1677000 | $0.1677000 |
| 2025-07-07 | $0.1493000 | $0.1459000 | $0.1493000 | $0.1459000 |
| 2025-07-08 | $0.1435000 | $0.1435000 | $0.1439000 | $0.1433000 |
| 2025-07-30 | $0.1674000 | $0.1563000 | $0.1678000 | $0.1492000 |
| 2025-07-31 | $0.1562000 | $0.1560000 | $0.1562000 | $0.1560000 |
| 2025-08-02 | $0.1350000 | $0.1290000 | $0.1381000 | $0.1260000 |
| 2025-08-03 | $0.1296000 | $0.1295000 | $0.1303000 | $0.1295000 |
| 2025-08-04 | $0.1369000 | $0.1450000 | $0.1462000 | $0.1366000 |
| 2025-08-05 | $0.1450000 | $0.1353000 | $0.1450000 | $0.1324000 |
| 2025-08-06 | $0.1352000 | $0.1351000 | $0.1353000 | $0.1348000 |
| 2025-09-09 | $0.1374000 | $0.1355000 | $0.1424000 | $0.1338000 |
| 2025-09-10 | $0.1356000 | $0.1358000 | $0.1358000 | $0.1356000 |
| 2025-09-11 | $0.1379000 | $0.1378000 | $0.1391000 | $0.1345000 |
| 2025-09-12 | $0.1380000 | $0.1381000 | $0.1381000 | $0.1380000 |
| 2025-09-14 | $0.1493000 | $0.1404000 | $0.1493000 | $0.1401000 |
| 2025-09-15 | $0.1403000 | $0.1406000 | $0.1407000 | $0.1402000 |
| 2025-09-16 | $0.1330000 | $0.1379000 | $0.1398000 | $0.1327000 |
| 2025-09-17 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1377000 | $0.1375000 |
Deep Gold will be holding its ICO on September 15, 2017. The ICO funding cap is 4000 ETH and is expected to end on December 15, 2017 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (70%):
| ICO Status | Ongoing |
|---|---|
| Token-Angebot | 100000000 |
| Anfangsdatum | 2017-09-15 |
| Endtermin | 2017-12-15 |
| Fundraising (BTC) | N/A |
| Fundraising (USD) | N/A |
| Startpreis (USD) | N/A |
| Sicherheitsprüfungsgesellschaft | N/A |
| ICO Rechtsform | N/A |
| ICO Zuständigkeit | N/A |
| Rechtsberater | N/A |
| Blog | https://medium.com/@deepgold |
| Weißes Papier | https://deep.gold/whitepaper.pdf |