XBI
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0002630 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 |
| 2023-09-09 | $0.0002590 | $0.0003880 | $0.0003890 | $0.0002580 |
| 2023-11-25 | $0.0003770 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0003780 |
| 2023-11-26 | $0.0003780 | $0.0004530 | $0.0004540 | $0.0003780 |
| 2023-11-27 | $0.0003750 | $0.0003720 | $0.0003720 | $0.0003720 |
| 2023-11-28 | $0.0003720 | $0.0003780 | $0.0003780 | $0.0003780 |
| 2023-11-29 | $0.0003780 | $0.0003790 | $0.0003790 | $0.0003790 |
| 2023-11-30 | $0.0003790 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.0003790 |
| 2023-12-01 | $0.0003770 | $0.0003870 | $0.0003870 | $0.0003870 |
| 2023-12-02 | $0.0003870 | $0.0003950 | $0.0003950 | $0.0003950 |
| 2023-12-03 | $0.0003950 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 |
| 2023-12-04 | $0.0004000 | $0.0004200 | $0.0004200 | $0.0004200 |
| 2023-12-05 | $0.0004200 | $0.0004410 | $0.0004410 | $0.0004410 |
| 2023-12-06 | $0.0004410 | $0.0004380 | $0.0004380 | $0.0004380 |
| 2023-12-07 | $0.0004380 | $0.0004330 | $0.0004330 | $0.0004330 |
| 2023-12-08 | $0.0004330 | $0.0005200 | $0.0005210 | $0.0004330 |
| 2023-12-10 | $0.0004370 | $0.0004380 | $0.0004380 | $0.0004380 |
| 2023-12-11 | $0.0004380 | $0.0012370 | $0.0012370 | $0.0004120 |
| 2023-12-12 | $0.0012370 | $0.0010740 | $0.0012370 | $0.0010700 |
| 2023-12-13 | $0.0012440 | $0.0012870 | $0.0012870 | $0.0012870 |
| 2023-12-14 | $0.0012870 | $0.0011140 | $0.0012870 | $0.0011140 |
| 2023-12-17 | $0.0012670 | $0.0012400 | $0.0012400 | $0.0012400 |
| 2023-12-18 | $0.0012400 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
| 2023-12-19 | $0.0012800 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012680 |
| 2023-12-20 | $0.0012680 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
| 2023-12-21 | $0.0013100 | $0.0014810 | $0.0014850 | $0.0013100 |
| 2023-12-22 | $0.0013160 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 |
| 2023-12-23 | $0.0013200 | $0.0014960 | $0.0014970 | $0.0013200 |
| 2023-12-25 | $0.0012910 | $0.0013080 | $0.0013080 | $0.0013080 |
| 2023-12-26 | $0.0013080 | $0.0014810 | $0.0014830 | $0.0013080 |
| 2023-12-27 | $0.0004250 | $0.0004350 | $0.0004350 | $0.0004350 |
| 2023-12-28 | $0.0004350 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0004350 |
| 2023-12-29 | $0.0004260 | $0.0004210 | $0.0004210 | $0.0004210 |
| 2023-12-30 | $0.0004210 | $0.0004220 | $0.0004220 | $0.0004220 |
| 2023-12-31 | $0.0004220 | $0.0005920 | $0.0005920 | $0.0004220 |
| 2024-01-01 | $0.0004230 | $0.0004420 | $0.0004420 | $0.0004420 |
| 2024-01-02 | $0.0004420 | $0.0004500 | $0.0004500 | $0.0004500 |
| 2024-01-03 | $0.0004500 | $0.0008570 | $0.0008570 | $0.0004280 |
| 2024-01-04 | $0.0008570 | $0.0008840 | $0.0008840 | $0.0008840 |
| 2024-01-05 | $0.0008840 | $0.0008840 | $0.0008840 | $0.0008840 |
| 2024-01-06 | $0.0008840 | $0.0008800 | $0.0008800 | $0.0008800 |
| 2024-01-07 | $0.0008800 | $0.0008790 | $0.0008790 | $0.0008790 |
| 2024-01-08 | $0.0008790 | $0.0007020 | $0.0008790 | $0.0007020 |
| 2024-01-09 | $0.0009400 | $0.0009220 | $0.0009220 | $0.0009220 |
| 2024-01-10 | $0.0009220 | $0.0009330 | $0.0009330 | $0.0009330 |
| 2024-01-11 | $0.0009330 | $0.0007440 | $0.0009330 | $0.0007410 |
| 2024-01-17 | $0.0008630 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0008550 |
| 2024-01-18 | $0.0008550 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
| 2024-01-19 | $0.0008260 | $0.0006590 | $0.0008260 | $0.0006590 |
| 2024-01-20 | $0.0008320 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008340 |
| 2024-01-21 | $0.0008340 | $0.0006660 | $0.0008340 | $0.0006660 |
| 2024-01-22 | $0.0008310 | $0.0007900 | $0.0007900 | $0.0007900 |
| 2024-01-23 | $0.0007900 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007980 |
| 2024-01-24 | $0.0007980 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
| 2024-01-25 | $0.0008020 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
| 2024-01-26 | $0.0007990 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008360 |
| 2024-01-27 | $0.0008360 | $0.0008420 | $0.0008420 | $0.0008420 |
| 2024-01-28 | $0.0008420 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0008410 |
| 2024-01-29 | $0.0008410 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
| 2024-01-30 | $0.0008660 | $0.0007350 | $0.0008660 | $0.0007330 |
| 2024-02-02 | $0.0008620 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
| 2024-02-03 | $0.0008640 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 |
| 2024-02-04 | $0.0008600 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0008510 |
| 2024-02-05 | $0.0008510 | $0.0007230 | $0.0008510 | $0.0007230 |
| 2024-02-07 | $0.0008620 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
| 2024-02-08 | $0.0008870 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 |
| 2024-02-09 | $0.0009060 | $0.0007710 | $0.0009060 | $0.0007700 |
| 2024-02-10 | $0.0009430 | $0.0009550 | $0.0009550 | $0.0009550 |
| 2024-02-11 | $0.0009550 | $0.0014490 | $0.0014490 | $0.0009660 |
| 2024-02-12 | $0.0014490 | $0.0015950 | $0.0015950 | $0.0014490 |
| 2024-02-13 | $0.0014980 | $0.0014920 | $0.0014920 | $0.0014920 |
| 2024-02-14 | $0.0014920 | $0.0015550 | $0.0015550 | $0.0015550 |
| 2024-02-15 | $0.0015550 | $0.0015580 | $0.0015580 | $0.0015580 |
| 2024-02-16 | $0.0015580 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
| 2024-02-17 | $0.0015650 | $0.0015500 | $0.0015500 | $0.0015500 |
| 2024-02-18 | $0.0015500 | $0.0017050 | $0.0017050 | $0.0015500 |
| 2024-02-19 | $0.0015640 | $0.0015530 | $0.0015530 | $0.0015530 |
| 2024-02-20 | $0.0015530 | $0.0015680 | $0.0015680 | $0.0015680 |
| 2024-02-21 | $0.0015680 | $0.0015560 | $0.0015560 | $0.0015560 |
| 2024-02-22 | $0.0015560 | $0.0015380 | $0.0015380 | $0.0015380 |
| 2024-02-23 | $0.0015380 | $0.0015220 | $0.0015220 | $0.0015220 |
| 2024-02-24 | $0.0015220 | $0.0016750 | $0.0016760 | $0.0015220 |
| 2024-02-25 | $0.0015470 | $0.0015520 | $0.0015520 | $0.0015520 |
| 2024-02-26 | $0.0015520 | $0.0017050 | $0.0017070 | $0.0015520 |
| 2024-02-27 | $0.0016360 | $0.0017120 | $0.0017120 | $0.0017120 |
| 2024-02-28 | $0.0017120 | $0.0018790 | $0.0018840 | $0.0017120 |
| 2024-02-29 | $0.0012500 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012240 |
| 2024-03-01 | $0.0012240 | $0.0012490 | $0.0012490 | $0.0012490 |
| 2024-03-02 | $0.0012490 | $0.0012410 | $0.0012410 | $0.0012410 |
| 2024-03-03 | $0.0012410 | $0.0010530 | $0.0012410 | $0.0010520 |
| 2024-03-07 | $0.0013220 | $0.0006690 | $0.0013390 | $0.0006690 |
| 2024-03-08 | $0.0006690 | $0.0010040 | $0.0010060 | $0.0006690 |
| 2024-03-10 | $0.0006840 | $0.0006900 | $0.0006900 | $0.0006900 |
| 2024-03-11 | $0.0006900 | $0.0010280 | $0.0010350 | $0.0006900 |
| 2024-03-12 | $0.0007210 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007140 |
| 2024-03-13 | $0.0007140 | $0.0007310 | $0.0007310 | $0.0007310 |
| 2024-03-14 | $0.0007310 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007140 |
| 2024-03-15 | $0.0007140 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006950 |
| 2024-03-16 | $0.0006950 | $0.0006530 | $0.0006530 | $0.0006530 |
| 2024-03-17 | $0.0006530 | $0.0009920 | $0.0009940 | $0.0006530 |
| 2024-03-18 | $0.0006840 | $0.0006760 | $0.0006760 | $0.0006760 |
| 2024-03-19 | $0.0006760 | $0.0008850 | $0.0008850 | $0.0006760 |
| 2024-03-20 | $0.0006190 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 |
| 2024-03-21 | $0.0006790 | $0.0006550 | $0.0006550 | $0.0006550 |
| 2024-03-22 | $0.0006550 | $0.0008560 | $0.0008580 | $0.0006550 |
| 2024-03-23 | $0.0006380 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006400 |
| 2024-03-24 | $0.0006400 | $0.0006720 | $0.0006720 | $0.0006720 |
| 2024-03-25 | $0.0006720 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006990 |
| 2024-03-26 | $0.0006990 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
| 2024-03-27 | $0.0007000 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0007000 |
| 2024-03-29 | $0.0007080 | $0.0006990 | $0.0006990 | $0.0006990 |
| 2024-03-30 | $0.0006990 | $0.0009080 | $0.0009090 | $0.0006990 |
| 2024-03-31 | $0.0006960 | $0.0007130 | $0.0007130 | $0.0007130 |
| 2024-04-01 | $0.0007130 | $0.0006970 | $0.0006970 | $0.0006970 |
| 2024-04-02 | $0.0006970 | $0.0009030 | $0.0009060 | $0.0006970 |
| 2024-04-03 | $0.0006550 | $0.0006600 | $0.0006600 | $0.0006600 |
| 2024-04-04 | $0.0006600 | $0.0008610 | $0.0008620 | $0.0006600 |
| 2024-04-05 | $0.0006850 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 |
| 2024-04-06 | $0.0006790 | $0.0008820 | $0.0008830 | $0.0006790 |
| 2024-04-07 | $0.0006890 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2024-04-08 | $0.0006940 | $0.0009020 | $0.0009030 | $0.0006940 |
| 2024-04-10 | $0.0006910 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007060 |
| 2024-04-11 | $0.0007060 | $0.0007000 | $0.0007000 | $0.0007000 |
| 2024-04-12 | $0.0007000 | $0.0009120 | $0.0009150 | $0.0007000 |
| 2024-04-15 | $0.0006580 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0006340 |
| 2024-04-16 | $0.0006340 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0006380 |
| 2024-04-17 | $0.0006380 | $0.0006130 | $0.0006130 | $0.0006130 |
| 2024-04-18 | $0.0006130 | $0.0007930 | $0.0007990 | $0.0006130 |
| 2024-04-20 | $0.0006380 | $0.0006500 | $0.0006500 | $0.0006500 |
| 2024-04-21 | $0.0006500 | $0.0008440 | $0.0008450 | $0.0006500 |
| 2024-04-24 | $0.0006640 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006430 |
| 2024-04-25 | $0.0006430 | $0.0006450 | $0.0006450 | $0.0006450 |
| 2024-04-26 | $0.0006450 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0006380 |
| 2024-04-27 | $0.0006380 | $0.0008290 | $0.0008310 | $0.0006380 |
| 2024-04-28 | $0.0006340 | $0.0006310 | $0.0006310 | $0.0006310 |
| 2024-04-29 | $0.0006310 | $0.0006380 | $0.0006380 | $0.0006380 |
| 2024-04-30 | $0.0006380 | $0.0008290 | $0.0008300 | $0.0006380 |
| 2024-05-02 | $0.0005830 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005910 |
| 2024-05-03 | $0.0005910 | $0.0007670 | $0.0007690 | $0.0005910 |
| 2024-05-04 | $0.0006290 | $0.0006390 | $0.0006390 | $0.0006390 |
| 2024-05-05 | $0.0006390 | $0.0008320 | $0.0008330 | $0.0006390 |
| 2024-05-06 | $0.0006400 | $0.0006320 | $0.0006320 | $0.0006320 |
| 2024-05-07 | $0.0006320 | $0.0006230 | $0.0006230 | $0.0006230 |
| 2024-05-08 | $0.0006230 | $0.0008130 | $0.0008140 | $0.0006230 |
| 2024-05-09 | $0.0006120 | $0.0006310 | $0.0006310 | $0.0006310 |
| 2024-05-10 | $0.0006310 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
| 2024-05-11 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
| 2024-05-12 | $0.0006080 | $0.0006150 | $0.0006150 | $0.0006150 |
| 2024-05-13 | $0.0006150 | $0.0008000 | $0.0008010 | $0.0006150 |
| 2024-05-14 | $0.0006290 | $0.0006160 | $0.0006160 | $0.0006160 |
| 2024-05-15 | $0.0006160 | $0.0006620 | $0.0006620 | $0.0006620 |
| 2024-05-16 | $0.0006620 | $0.0008620 | $0.0008670 | $0.0006620 |
| 2024-05-17 | $0.0006520 | $0.0006700 | $0.0006700 | $0.0006700 |
| 2024-05-18 | $0.0006700 | $0.0008700 | $0.0008720 | $0.0006700 |
| 2024-05-20 | $0.0006630 | $0.0007140 | $0.0007140 | $0.0007140 |
| 2024-05-21 | $0.0007140 | $0.0007010 | $0.0007010 | $0.0007010 |
| 2024-05-22 | $0.0007010 | $0.0006910 | $0.0006910 | $0.0006910 |
| 2024-05-23 | $0.0006910 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0006910 |
| 2024-05-24 | $0.0006800 | $0.0006860 | $0.0006860 | $0.0006860 |
| 2024-05-25 | $0.0006860 | $0.0008240 | $0.0008240 | $0.0006860 |
| 2024-05-27 | $0.0006850 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2024-05-28 | $0.0006940 | $0.0006830 | $0.0006830 | $0.0006830 |
| 2024-05-29 | $0.0006830 | $0.0008200 | $0.0008200 | $0.0006830 |
| 2024-05-30 | $0.0006760 | $0.0006840 | $0.0006840 | $0.0006840 |
| 2024-05-31 | $0.0006840 | $0.0008210 | $0.0008210 | $0.0006840 |
| 2024-06-01 | $0.0006750 | $0.0006770 | $0.0006770 | $0.0006770 |
| 2024-06-02 | $0.0006770 | $0.0006770 | $0.0006770 | $0.0006770 |
| 2024-06-03 | $0.0006770 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006880 |
| 2024-06-04 | $0.0006880 | $0.0008250 | $0.0008270 | $0.0006880 |
| 2024-06-05 | $0.0007060 | $0.0007110 | $0.0007110 | $0.0007110 |
| 2024-06-06 | $0.0007110 | $0.0007080 | $0.0007080 | $0.0007080 |
| 2024-06-07 | $0.0007080 | $0.0008500 | $0.0008500 | $0.0007080 |
| 2024-06-08 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0006930 | $0.0006930 |
| 2024-06-09 | $0.0006930 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0006930 |
| 2024-06-13 | $0.0006820 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006670 |
| 2024-06-14 | $0.0006670 | $0.0006600 | $0.0006600 | $0.0006600 |
| 2024-06-15 | $0.0006600 | $0.0006620 | $0.0006620 | $0.0006620 |
| 2024-06-16 | $0.0006620 | $0.0006660 | $0.0006660 | $0.0006660 |
| 2024-06-17 | $0.0006660 | $0.0005320 | $0.0006650 | $0.0005320 |
| 2024-06-18 | $0.0005320 | $0.0005300 | $0.0005330 | $0.0005300 |
| 2024-06-19 | $0.0005210 | $0.0005200 | $0.0005200 | $0.0005200 |
| 2024-06-20 | $0.0005200 | $0.0005190 | $0.0005190 | $0.0005190 |
| 2024-06-21 | $0.0005190 | $0.0005170 | $0.0005190 | $0.0005170 |
| 2024-06-23 | $0.0005140 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0005050 |
| 2024-06-24 | $0.0005050 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2024-06-25 | $0.0004820 | $0.0004830 | $0.0004830 | $0.0004820 |
| 2024-06-26 | $0.0004940 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 |
| 2024-06-27 | $0.0004870 | $0.0004930 | $0.0004930 | $0.0004930 |
| 2024-06-28 | $0.0004930 | $0.0004830 | $0.0004830 | $0.0004830 |
| 2024-06-29 | $0.0004830 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 |
| 2024-06-30 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 |
| 2024-07-01 | $0.0005020 | $0.0005030 | $0.0005030 | $0.0005030 |
| 2024-07-02 | $0.0005030 | $0.0005020 | $0.0005030 | $0.0005020 |
| 2024-07-05 | $0.0004560 | $0.0004530 | $0.0004530 | $0.0004530 |
| 2024-07-06 | $0.0004530 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004660 |
| 2024-07-07 | $0.0004660 | $0.0004470 | $0.0004470 | $0.0004470 |
| 2024-07-08 | $0.0004470 | $0.0004540 | $0.0004540 | $0.0004540 |
| 2024-07-09 | $0.0004540 | $0.0004530 | $0.0004540 | $0.0004520 |
| 2024-07-10 | $0.0004640 | $0.0004620 | $0.0004620 | $0.0004620 |
| 2024-07-11 | $0.0004620 | $0.0004590 | $0.0004590 | $0.0004590 |
| 2024-07-12 | $0.0004590 | $0.0004580 | $0.0004600 | $0.0004570 |
| 2024-07-17 | $0.0005210 | $0.0005130 | $0.0005130 | $0.0005130 |
| 2024-07-18 | $0.0005130 | $0.0005120 | $0.0005120 | $0.0005120 |
| 2024-07-19 | $0.0005120 | $0.0005340 | $0.0005340 | $0.0005340 |
| 2024-07-20 | $0.0005340 | $0.0005370 | $0.0005370 | $0.0005370 |
| 2024-07-21 | $0.0005370 | $0.0005450 | $0.0005450 | $0.0005450 |
| 2024-07-22 | $0.0005450 | $0.0005400 | $0.0005400 | $0.0005400 |
| 2024-07-23 | $0.0005400 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005400 |
| 2024-07-24 | $0.0005280 | $0.0005230 | $0.0005230 | $0.0005230 |
| 2024-07-25 | $0.0005230 | $0.0005260 | $0.0005260 | $0.0005260 |
| 2024-07-26 | $0.0005260 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0005430 |
| 2024-07-27 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0005430 | $0.0005430 |
| 2024-07-28 | $0.0005430 | $0.0005460 | $0.0005460 | $0.0005460 |
| 2024-07-29 | $0.0005460 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005450 |
| 2024-07-31 | $0.0005290 | $0.0005170 | $0.0005170 | $0.0005170 |
| 2024-08-01 | $0.0005170 | $0.0005170 | $0.0005180 | $0.0005170 |
| 2024-08-02 | $0.0005220 | $0.0004910 | $0.0004910 | $0.0004910 |
| 2024-08-03 | $0.0004910 | $0.0004930 | $0.0004930 | $0.0004910 |
| 2024-08-04 | $0.0004850 | $0.0004650 | $0.0004650 | $0.0004650 |
| 2024-08-05 | $0.0004650 | $0.0004630 | $0.0004660 | $0.0004590 |
| 2024-08-06 | $0.0004320 | $0.0004480 | $0.0004480 | $0.0004480 |
| 2024-08-07 | $0.0004480 | $0.0004410 | $0.0004410 | $0.0004410 |
| 2024-08-08 | $0.0004410 | $0.0004940 | $0.0004940 | $0.0004940 |
| 2024-08-09 | $0.0004940 | $0.0004870 | $0.0004870 | $0.0004870 |
| 2024-08-10 | $0.0004870 | $0.0004880 | $0.0004880 | $0.0004880 |
| 2024-08-11 | $0.0004880 | $0.0004700 | $0.0004700 | $0.0004700 |
| 2024-08-12 | $0.0004700 | $0.0004720 | $0.0004720 | $0.0004690 |
| 2024-08-13 | $0.0004750 | $0.0004850 | $0.0004850 | $0.0004850 |
| 2024-08-14 | $0.0004850 | $0.0001760 | $0.0004700 | $0.0001760 |
| 2024-08-15 | $0.0001760 | $0.0002300 | $0.0002300 | $0.0001730 |
| 2024-08-16 | $0.0002300 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 |
| 2024-08-17 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002360 | $0.0002350 |
| 2024-08-18 | $0.0002380 | $0.0001750 | $0.0002340 | $0.0001750 |
| 2024-08-19 | $0.0001750 | $0.0001780 | $0.0001780 | $0.0001780 |
| 2024-08-20 | $0.0001780 | $0.0001790 | $0.0001790 | $0.0001780 |
| 2024-08-21 | $0.0005310 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005500 |
| 2024-08-22 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005510 | $0.0005500 |
| 2024-08-23 | $0.0005440 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 |
| 2024-08-24 | $0.0005770 | $0.0005760 | $0.0005780 | $0.0005760 |
| 2024-08-25 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 |
| 2024-08-26 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005800 | $0.0005770 |
| 2024-08-27 | $0.0005660 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005350 |
| 2024-08-28 | $0.0005350 | $0.0005310 | $0.0005310 | $0.0005310 |
| 2024-08-29 | $0.0005310 | $0.0005330 | $0.0005330 | $0.0005310 |
| 2025-01-24 | $0.0001040 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 |
| 2025-01-25 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 |
| 2025-01-26 | $0.0001050 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2025-01-27 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001020 |
| 2025-01-28 | $0.0001020 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2025-01-29 | $0.0001010 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2025-01-30 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2025-02-01 | $0.0001020 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2025-02-02 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001000 |
| 2025-02-04 | $0.0001020 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-05 | $0.0000980 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-06 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-07 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-08 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000960 |
| 2025-02-09 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-10 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-11 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000970 |
| 2025-02-12 | $0.0000960 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-13 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-14 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-15 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-16 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-17 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-18 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-19 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-20 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-21 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000990 | $0.0000980 |
| 2025-02-22 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-23 | $0.0000970 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-24 | $0.0000960 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2025-02-25 | $0.0000920 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2025-02-26 | $0.0000890 | $0.0000880 | $0.0000890 | $0.0000880 |
| 2025-02-27 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-02-28 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-01 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000840 |
| 2025-03-02 | $0.0000860 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2025-03-03 | $0.0000940 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-04 | $0.0000860 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-05 | $0.0000870 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2025-03-06 | $0.0000910 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
| 2025-03-07 | $0.0000900 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-08 | $0.0000870 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-09 | $0.0000860 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2025-03-10 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000800 |
| 2025-03-12 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-13 | $0.0000840 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2025-03-14 | $0.0000810 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-15 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-16 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-17 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-18 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-19 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-20 | $0.0000870 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-21 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-22 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-23 | $0.0000840 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-24 | $0.0000860 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2025-03-25 | $0.0000880 | $0.0000870 | $0.0000880 | $0.0000870 |
| 2025-03-26 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-27 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-28 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-29 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-30 | $0.0000830 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2025-03-31 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-01 | $0.0000830 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-02 | $0.0000850 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2025-04-03 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-04 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-05 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-06 | $0.0000840 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 |
| 2025-04-07 | $0.0000780 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 |
| 2025-04-08 | $0.0000790 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000760 |
| 2025-04-09 | $0.0000760 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-10 | $0.0000830 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-11 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000790 |
| 2025-04-12 | $0.0000830 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-13 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-14 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-15 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-16 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
