AERO
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | $1.04 | $1.00 | $1.05 | $0.9893000 |
| 2025-01-26 | $1.00 | $0.9526000 | $1.05 | $0.9445000 |
| 2025-01-27 | $0.9526000 | $0.9556000 | $0.9574000 | $0.9455000 |
| 2025-01-28 | $0.9669000 | $0.9962000 | $1.11 | $0.9629000 |
| 2025-01-29 | $0.9962000 | $0.9910000 | $1.04 | $0.9385000 |
| 2025-01-30 | $0.9910000 | $0.9894000 | $0.9917000 | $0.9878000 |
| 2025-02-01 | $1.15 | $1.02 | $1.22 | $1.00 |
| 2025-02-02 | $1.02 | $1.03 | $1.03 | $1.02 |
| 2025-02-04 | $1.01 | $0.9088000 | $1.01 | $0.8692000 |
| 2025-02-05 | $0.9088000 | $0.8948000 | $0.9615000 | $0.8800000 |
| 2025-02-06 | $0.8948000 | $0.8901000 | $0.9594000 | $0.8600000 |
| 2025-02-07 | $0.8901000 | $0.8388000 | $0.9442000 | $0.8114000 |
| 2025-02-08 | $0.8388000 | $0.8369000 | $0.8392000 | $0.8325000 |
| 2025-02-12 | $0.7842000 | $0.8272000 | $0.8428000 | $0.7449000 |
| 2025-02-13 | $0.8272000 | $0.8280000 | $0.8291000 | $0.8255000 |
| 2025-02-14 | $0.8044000 | $0.8583000 | $0.8813000 | $0.8001000 |
| 2025-02-15 | $0.8583000 | $0.8413000 | $0.8611000 | $0.8300000 |
| 2025-02-16 | $0.8413000 | $0.8413000 | $0.8432000 | $0.8400000 |
| 2025-02-17 | $0.8209000 | $0.8148000 | $0.8583000 | $0.7926000 |
| 2025-02-18 | $0.8148000 | $0.7541000 | $0.8201000 | $0.7351000 |
| 2025-02-19 | $0.7541000 | $0.7547000 | $0.7562000 | $0.7536000 |
| 2025-02-20 | $0.7415000 | $0.7809000 | $0.7926000 | $0.7353000 |
| 2025-02-21 | $0.7809000 | $0.7811000 | $0.7828000 | $0.7778000 |
| 2025-02-22 | $0.7606000 | $0.7942000 | $0.8183000 | $0.7557000 |
| 2025-02-23 | $0.7942000 | $0.7854000 | $0.8161000 | $0.7735000 |
| 2025-02-24 | $0.7854000 | $0.7840000 | $0.7869000 | $0.7840000 |
| 2025-02-27 | $0.6199000 | $0.6127000 | $0.6502000 | $0.5913000 |
| 2025-02-28 | $0.6127000 | $0.6141000 | $0.6143000 | $0.6127000 |
| 2025-03-04 | $0.5971000 | $0.5852000 | $0.6018000 | $0.5266000 |
| 2025-03-05 | $0.5852000 | $0.6271000 | $0.6350000 | $0.5754000 |
| 2025-03-06 | $0.6271000 | $0.5963000 | $0.6717000 | $0.5891000 |
| 2025-03-07 | $0.5963000 | $0.5938000 | $0.5965000 | $0.5895000 |
| 2025-03-08 | $0.5817000 | $0.6078000 | $0.6159000 | $0.5732000 |
| 2025-03-09 | $0.6078000 | $0.6076000 | $0.6104000 | $0.6073000 |
| 2025-03-13 | $0.5295000 | $0.5174000 | $0.5631000 | $0.4991000 |
| 2025-03-14 | $0.5174000 | $0.5178000 | $0.5179000 | $0.5173000 |
| 2025-03-18 | $0.5214000 | $0.5114000 | $0.5250000 | $0.4930000 |
| 2025-03-19 | $0.5114000 | $0.5113000 | $0.5126000 | $0.5110000 |
| 2025-03-26 | $0.5302000 | $0.5129000 | $0.5481000 | $0.5060000 |
| 2025-03-27 | $0.5129000 | $0.5139000 | $0.5139000 | $0.5129000 |
| 2025-03-29 | $0.4994000 | $0.4714000 | $0.5076000 | $0.4614000 |
| 2025-03-30 | $0.4714000 | $0.4634000 | $0.4958000 | $0.4596000 |
| 2025-03-31 | $0.4634000 | $0.4368000 | $0.4641000 | $0.4177000 |
| 2025-04-01 | $0.4368000 | $0.4564000 | $0.4655000 | $0.4363000 |
| 2025-04-02 | $0.4564000 | $0.4017000 | $0.4564000 | $0.3872000 |
| 2025-04-03 | $0.4017000 | $0.4022000 | $0.4033000 | $0.4017000 |
| 2025-04-12 | $0.4005000 | $0.4565000 | $0.4749000 | $0.3983000 |
| 2025-04-13 | $0.4565000 | $0.4222000 | $0.4640000 | $0.4100000 |
| 2025-04-14 | $0.4222000 | $0.4388000 | $0.4591000 | $0.4211000 |
| 2025-04-15 | $0.4388000 | $0.4357000 | $0.4391000 | $0.4353000 |
| 2025-04-16 | $0.3918000 | $0.3874000 | $0.4019000 | $0.3660000 |
| 2025-04-17 | $0.3874000 | $0.3874000 | $0.3880000 | $0.3872000 |
| 2025-04-28 | $0.5938000 | $0.6184000 | $0.6396000 | $0.5786000 |
| 2025-04-29 | $0.6184000 | $0.6129000 | $0.6334000 | $0.6011000 |
| 2025-04-30 | $0.6129000 | $0.6078000 | $0.6264000 | $0.5599000 |
| 2025-05-01 | $0.6078000 | $0.6137000 | $0.6150000 | $0.6069000 |
| 2025-05-02 | $0.7077000 | $0.6766000 | $0.7112000 | $0.6494000 |
| 2025-05-03 | $0.6766000 | $0.6756000 | $0.6772000 | $0.6744000 |
| 2025-05-05 | $0.6280000 | $0.6003000 | $0.6396000 | $0.5864000 |
| 2025-05-06 | $0.6003000 | $0.6107000 | $0.6218000 | $0.5395000 |
| 2025-05-07 | $0.6107000 | $0.6068000 | $0.6122000 | $0.6060000 |
| 2025-05-08 | $0.6135000 | $0.7441000 | $0.7477000 | $0.6080000 |
| 2025-05-09 | $0.7441000 | $0.7445000 | $0.8024000 | $0.7222000 |
| 2025-05-10 | $0.7445000 | $0.7427000 | $0.7447000 | $0.7388000 |
| 2025-05-14 | $0.7430000 | $0.7222000 | $0.7600000 | $0.7062000 |
| 2025-05-15 | $0.7222000 | $0.7228000 | $0.7233000 | $0.7214000 |
| 2025-05-16 | $0.6749000 | $0.6487000 | $0.7028000 | $0.6475000 |
| 2025-05-17 | $0.6487000 | $0.6492000 | $0.6496000 | $0.6480000 |
| 2025-05-18 | $0.6215000 | $0.6540000 | $0.6704000 | $0.6181000 |
| 2025-05-19 | $0.6543000 | $0.6257000 | $0.6611000 | $0.5913000 |
| 2025-05-20 | $0.6257000 | $0.6339000 | $0.6472000 | $0.6081000 |
| 2025-05-21 | $0.6339000 | $0.6458000 | $0.6760000 | $0.6202000 |
| 2025-05-22 | $0.6458000 | $0.6482000 | $0.6482000 | $0.6431000 |
| 2025-05-25 | $0.6016000 | $0.5943000 | $0.6052000 | $0.5639000 |
| 2025-05-26 | $0.5943000 | $0.5960000 | $0.5965000 | $0.5942000 |
| 2025-05-28 | $0.6012000 | $0.5888000 | $0.6034000 | $0.5632000 |
| 2025-05-29 | $0.5888000 | $0.5659000 | $0.6088000 | $0.5601000 |
| 2025-05-30 | $0.5659000 | $0.5163000 | $0.5696000 | $0.5125000 |
| 2025-05-31 | $0.5163000 | $0.5155000 | $0.5175000 | $0.5144000 |
| 2025-06-01 | $0.5142000 | $0.5386000 | $0.5558000 | $0.5033000 |
| 2025-06-02 | $0.5386000 | $0.5384000 | $0.5389000 | $0.5377000 |
| 2025-06-03 | $0.5440000 | $0.5379000 | $0.5547000 | $0.5295000 |
| 2025-06-04 | $0.5379000 | $0.5396000 | $0.5396000 | $0.5376000 |
| 2025-06-10 | $0.5552000 | $0.6062000 | $0.6198000 | $0.5448000 |
| 2025-06-11 | $0.6062000 | $0.5512000 | $0.6190000 | $0.5458000 |
| 2025-06-12 | $0.5512000 | $0.6749000 | $0.7207000 | $0.5369000 |
| 2025-06-13 | $0.6749000 | $0.7666000 | $0.7800000 | $0.5947000 |
| 2025-06-14 | $0.7666000 | $0.7645000 | $0.7692000 | $0.7645000 |
| 2025-06-16 | $0.7517000 | $0.7916000 | $0.8794000 | $0.7100000 |
| 2025-06-17 | $0.7916000 | $0.7264000 | $0.8070000 | $0.6931000 |
| 2025-06-18 | $0.7264000 | $0.7273000 | $0.7283000 | $0.7232000 |
| 2025-06-19 | $0.8665000 | $0.8987000 | $0.9650000 | $0.8574000 |
| 2025-06-20 | $0.8987000 | $0.8993000 | $0.8997000 | $0.8973000 |
| 2025-06-21 | $0.8220000 | $0.7697000 | $0.8679000 | $0.7343000 |
| 2025-06-22 | $0.7697000 | $0.7874000 | $0.8192000 | $0.7107000 |
| 2025-06-23 | $0.7874000 | $0.8410000 | $0.8566000 | $0.7263000 |
| 2025-06-24 | $0.8410000 | $0.8650000 | $0.8900000 | $0.8082000 |
| 2025-06-25 | $0.8650000 | $0.7937000 | $0.8741000 | $0.7856000 |
| 2025-06-26 | $0.7937000 | $0.7842000 | $0.8397000 | $0.7740000 |
| 2025-06-27 | $0.7842000 | $0.7628000 | $0.7960000 | $0.7569000 |
| 2025-06-28 | $0.7628000 | $0.7548000 | $0.7689000 | $0.7422000 |
| 2025-06-29 | $0.7548000 | $0.8118000 | $0.8173000 | $0.7513000 |
| 2025-06-30 | $0.8118000 | $0.8071000 | $0.8467000 | $0.8015000 |
| 2025-07-01 | $0.8071000 | $0.7479000 | $0.8126000 | $0.7441000 |
| 2025-07-02 | $0.7479000 | $0.7740000 | $0.8152000 | $0.7390000 |
| 2025-07-03 | $0.7740000 | $0.7774000 | $0.7784000 | $0.7734000 |
| 2025-07-04 | $0.7756000 | $0.7513000 | $0.7817000 | $0.7308000 |
| 2025-07-05 | $0.7513000 | $0.7481000 | $0.7513000 | $0.7460000 |
| 2025-07-07 | $0.7033000 | $0.6754000 | $0.7179000 | $0.6651000 |
| 2025-07-08 | $0.6754000 | $0.6996000 | $0.7162000 | $0.6663000 |
| 2025-07-09 | $0.6996000 | $0.7244000 | $0.7500000 | $0.6972000 |
| 2025-07-10 | $0.7244000 | $0.7873000 | $0.7993000 | $0.7185000 |
| 2025-07-11 | $0.7873000 | $0.7876000 | $0.7889000 | $0.7868000 |
| 2025-07-13 | $0.7725000 | $0.8215000 | $0.8667000 | $0.7704000 |
| 2025-07-14 | $0.8215000 | $0.8329000 | $0.8768000 | $0.8127000 |
| 2025-07-15 | $0.8329000 | $0.8511000 | $0.8536000 | $0.7886000 |
| 2025-07-16 | $0.8511000 | $0.9326000 | $1.00 | $0.8423000 |
| 2025-07-17 | $0.9326000 | $0.9199000 | $0.9478000 | $0.8751000 |
| 2025-07-18 | $0.9199000 | $0.9201000 | $0.9221000 | $0.9173000 |
| 2025-07-20 | $0.8740000 | $0.9412000 | $0.9807000 | $0.8701000 |
| 2025-07-21 | $0.9412000 | $0.9384000 | $0.9417000 | $0.9383000 |
| 2025-07-24 | $0.9091000 | $0.8880000 | $0.9549000 | $0.8614000 |
| 2025-07-25 | $0.8880000 | $0.8937000 | $0.8994000 | $0.8458000 |
| 2025-07-26 | $0.8937000 | $0.8872000 | $0.9137000 | $0.8850000 |
| 2025-07-27 | $0.8872000 | $0.8850000 | $0.8872000 | $0.8850000 |
| 2025-07-30 | $0.8163000 | $0.8166000 | $0.8351000 | $0.7777000 |
| 2025-07-31 | $0.8166000 | $0.8163000 | $0.8173000 | $0.8154000 |
| 2025-08-01 | $0.7903000 | $0.7670000 | $0.8086000 | $0.7543000 |
| 2025-08-02 | $0.7670000 | $0.7433000 | $0.7786000 | $0.7297000 |
| 2025-08-03 | $0.7433000 | $0.7455000 | $0.7478000 | $0.7432000 |
| 2025-08-05 | $0.7903000 | $0.7364000 | $0.7911000 | $0.7180000 |
| 2025-08-06 | $0.7364000 | $0.7351000 | $0.7364000 | $0.7346000 |
| 2025-08-07 | $0.7605000 | $0.8763000 | $0.8826000 | $0.7518000 |
| 2025-08-08 | $0.8763000 | $1.09 | $1.12 | $0.8625000 |
| 2025-08-09 | $1.09 | $1.08 | $1.09 | $1.08 |
| 2025-08-10 | $1.21 | $1.18 | $1.27 | $1.16 |
| 2025-08-11 | $1.18 | $1.10 | $1.22 | $1.08 |
| 2025-08-12 | $1.10 | $1.23 | $1.26 | $1.09 |
| 2025-08-13 | $1.23 | $1.39 | $1.44 | $1.20 |
| 2025-08-14 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.38 |
| 2025-08-15 | $1.31 | $1.38 | $1.48 | $1.31 |
| 2025-08-16 | $1.38 | $1.37 | $1.39 | $1.31 |
| 2025-08-17 | $1.37 | $1.41 | $1.47 | $1.34 |
| 2025-08-18 | $1.41 | $1.31 | $1.42 | $1.30 |
| 2025-08-19 | $1.31 | $1.22 | $1.34 | $1.21 |
| 2025-08-20 | $1.22 | $1.40 | $1.42 | $1.22 |
| 2025-08-21 | $1.40 | $1.29 | $1.40 | $1.28 |
| 2025-08-22 | $1.29 | $1.50 | $1.60 | $1.29 |
| 2025-08-23 | $1.50 | $1.49 | $1.50 | $1.44 |
| 2025-08-24 | $1.49 | $1.43 | $1.50 | $1.40 |
| 2025-08-25 | $1.43 | $1.28 | $1.44 | $1.25 |
| 2025-08-26 | $1.28 | $1.34 | $1.38 | $1.25 |
| 2025-08-27 | $1.34 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
| 2025-08-28 | $1.27 | $1.22 | $1.29 | $1.19 |
| 2025-08-29 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2025-09-02 | $1.08 | $1.13 | $1.15 | $1.08 |
| 2025-09-03 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
| 2025-09-04 | $1.15 | $1.14 | $1.17 | $1.09 |
| 2025-09-05 | $1.14 | $1.19 | $1.24 | $1.13 |
| 2025-09-06 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2025-09-07 | $1.15 | $1.13 | $1.17 | $1.11 |
| 2025-09-08 | $1.13 | $1.17 | $1.19 | $1.12 |
| 2025-09-09 | $1.17 | $1.15 | $1.22 | $1.12 |
| 2025-09-10 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2025-09-11 | $1.16 | $1.27 | $1.28 | $1.15 |
| 2025-09-12 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | $1.26 |
| 2025-09-14 | $1.23 | $1.20 | $1.23 | $1.17 |
| 2025-09-15 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2025-09-16 | $1.30 | $1.25 | $1.30 | $1.18 |
| 2025-09-17 | $1.25 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| 2025-09-20 | $1.25 | $1.21 | $1.27 | $1.19 |
| 2025-09-21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.21 |
| 2025-09-23 | $1.12 | $1.11 | $1.14 | $1.08 |
| 2025-09-24 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.10 |
AeroCoin is a X13 PoW PoS hybrid - the block time is 90 seconds and the maximum number of PoW blocks is 7122. The PoS stake is 12% per annum and there was a 2% premine.