PTC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | $0.0167000 | $0.0113000 | $0.0207400 | $0.009258 |
| 2025-06-18 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 | $0.0113000 |
| 2025-06-19 | $0.0128200 | $0.0120900 | $0.0132800 | $0.0118300 |
| 2025-06-20 | $0.0120900 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0120900 |
| 2025-06-21 | $0.0119000 | $0.0126400 | $0.0129000 | $0.0118900 |
| 2025-06-22 | $0.0126400 | $0.0111400 | $0.0126700 | $0.0110100 |
| 2025-06-23 | $0.0111400 | $0.0110500 | $0.0111500 | $0.0109500 |
| 2025-06-24 | $0.0110500 | $0.009122 | $0.0110400 | $0.008161 |
| 2025-06-25 | $0.009122 | $0.008845 | $0.009135 | $0.008748 |
| 2025-06-26 | $0.008845 | $0.009163 | $0.009171 | $0.008553 |
| 2025-06-27 | $0.009163 | $0.008741 | $0.009171 | $0.008556 |
| 2025-06-28 | $0.008741 | $0.008190 | $0.008751 | $0.008151 |
| 2025-06-29 | $0.008190 | $0.008186 | $0.008214 | $0.008166 |
| 2025-06-30 | $0.008186 | $0.009025 | $0.009239 | $0.008179 |
| 2025-07-01 | $0.009025 | $0.008676 | $0.0119900 | $0.008651 |
| 2025-07-02 | $0.008676 | $0.008960 | $0.0111300 | $0.008247 |
| 2025-07-03 | $0.008960 | $0.008964 | $0.008965 | $0.008959 |
| 2025-07-04 | $0.009685 | $0.008984 | $0.0101600 | $0.008890 |
| 2025-07-05 | $0.008984 | $0.008984 | $0.008988 | $0.008983 |
| 2025-07-06 | $0.008716 | $0.009212 | $0.0112000 | $0.008716 |
| 2025-07-07 | $0.009212 | $0.008364 | $0.009235 | $0.008361 |
| 2025-07-08 | $0.008364 | $0.007220 | $0.008368 | $0.007069 |
| 2025-07-09 | $0.007220 | $0.006506 | $0.007431 | $0.006490 |
| 2025-07-10 | $0.006506 | $0.006224 | $0.006593 | $0.005827 |
| 2025-07-11 | $0.006224 | $0.006226 | $0.006227 | $0.006224 |
| 2025-07-12 | $0.006091 | $0.006204 | $0.006689 | $0.005670 |
| 2025-07-13 | $0.006204 | $0.006009 | $0.006206 | $0.005879 |
| 2025-07-14 | $0.006009 | $0.007927 | $0.007978 | $0.005936 |
| 2025-07-15 | $0.007927 | $0.006893 | $0.007942 | $0.006567 |
| 2025-07-16 | $0.006893 | $0.006287 | $0.006894 | $0.006268 |
| 2025-07-17 | $0.006287 | $0.006913 | $0.007803 | $0.006194 |
| 2025-07-18 | $0.006913 | $0.006912 | $0.006914 | $0.006908 |
| 2025-07-20 | $0.006444 | $0.006307 | $0.006839 | $0.006225 |
| 2025-07-21 | $0.006307 | $0.006308 | $0.006310 | $0.006306 |
| 2025-07-22 | $0.006081 | $0.006221 | $0.006290 | $0.006022 |
| 2025-07-23 | $0.006221 | $0.006222 | $0.006232 | $0.006221 |
| 2025-07-24 | $0.006103 | $0.006441 | $0.006692 | $0.005851 |
| 2025-07-25 | $0.006441 | $0.006336 | $0.006638 | $0.006000 |
| 2025-07-26 | $0.006336 | $0.005957 | $0.006396 | $0.005850 |
| 2025-07-27 | $0.005957 | $0.006423 | $0.006455 | $0.005633 |
| 2025-07-28 | $0.006423 | $0.006292 | $0.006424 | $0.006259 |
| 2025-07-29 | $0.006292 | $0.006295 | $0.006296 | $0.006292 |
| 2025-07-30 | $0.006231 | $0.006521 | $0.006850 | $0.0035080 |
| 2025-07-31 | $0.006521 | $0.0049790 | $0.006521 | $0.0047640 |
| 2025-08-01 | $0.0049110 | $0.0049210 | $0.0049990 | $0.0043560 |
| 2025-08-02 | $0.0049210 | $0.0046690 | $0.0049920 | $0.0046140 |
| 2025-08-03 | $0.0046690 | $0.005003 | $0.006807 | $0.0046250 |
| 2025-08-04 | $0.005003 | $0.0014500 | $0.005528 | $0.0013110 |
| 2025-08-05 | $0.0014500 | $0.0012200 | $0.0016300 | $0.0011320 |
| 2025-08-06 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-07 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-08 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-09 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-10 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-11 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
| 2025-08-12 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 | $0.0012200 |
PesetaCoin is a scrypt altcoin like Litecoin. The block time is one minute and the diffiuclty retargets using the Kimoto Gravity Well. The starting block reward is 166 PTC and halves every year. The coin is merged mineable and has a negligable premine of 0.016%.