ECA
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | $0.0000310 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-13 | $0.0001870 | $0.0000190 | $0.0001870 | $0.0001870 |
| 2023-07-14 | $0.0000310 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-15 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-16 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-17 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-18 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-19 | $0.0001900 | $0.0000190 | $0.0001900 | $0.0001900 |
| 2023-07-20 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-21 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-22 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-07-23 | $0.0001870 | $0.0000190 | $0.0001870 | $0.0001860 |
| 2023-07-30 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-07-31 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-08-01 | $0.0001860 | $0.0000190 | $0.0001860 | $0.0001860 |
| 2023-08-03 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-08-04 | $0.0001830 | $0.0000180 | $0.0001840 | $0.0001830 |
| 2023-08-05 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-08-06 | $0.0001840 | $0.0000180 | $0.0001840 | $0.0001830 |
| 2023-08-07 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-08-08 | $0.0001830 | $0.0000180 | $0.0001830 | $0.0001830 |
| 2023-08-09 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 | $0.0000300 |
| 2023-08-10 | $0.0001850 | $0.0000190 | $0.0001860 | $0.0001850 |
| 2023-08-15 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 | $0.0000290 |
| 2023-08-16 | $0.0001830 | $0.0000180 | $0.0001830 | $0.0001830 |
| 2023-08-17 | $0.0000290 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000270 |
| 2023-08-18 | $0.0001680 | $0.0000170 | $0.0001690 | $0.0001680 |
| 2023-08-23 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2023-08-24 | $0.0001680 | $0.0000170 | $0.0001680 | $0.0001680 |
| 2023-09-08 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2023-09-09 | $0.0001640 | $0.0000160 | $0.0001640 | $0.0001630 |
Electra is an PoW/PoS hybrid cryptocurrency based on the NIST5 algorithm.