BONO
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | $0.6841000 | $0.6941000 | $0.6941000 | $0.6941000 |
| 2023-07-08 | $0.6941000 | $0.6928000 | $0.6928000 | $0.6928000 |
| 2023-07-09 | $0.6928000 | $0.6900000 | $0.6900000 | $0.6900000 |
| 2023-07-10 | $0.6900000 | $0.6957000 | $0.6957000 | $0.6957000 |
| 2023-07-11 | $0.6957000 | $0.7004000 | $0.7004000 | $0.7004000 |
| 2023-07-12 | $0.7004000 | $0.6948000 | $0.6948000 | $0.6948000 |
| 2023-07-13 | $0.6948000 | $0.7198000 | $0.7198000 | $0.7198000 |
| 2023-07-14 | $0.7198000 | $0.6936000 | $0.6936000 | $0.6936000 |
| 2023-07-15 | $0.6936000 | $0.6929000 | $0.6929000 | $0.6929000 |
| 2023-07-16 | $0.6929000 | $0.6918000 | $0.6918000 | $0.6918000 |
| 2023-07-17 | $0.6918000 | $0.6895000 | $0.6895000 | $0.6895000 |
| 2023-07-18 | $0.6895000 | $0.6830000 | $0.6830000 | $0.6830000 |
| 2023-07-19 | $0.6830000 | $0.6842000 | $0.6842000 | $0.6842000 |
| 2023-07-20 | $0.6842000 | $0.6817000 | $0.6817000 | $0.6817000 |
| 2023-07-21 | $0.6817000 | $0.6841000 | $0.6841000 | $0.6841000 |
| 2023-07-22 | $0.6841000 | $0.6813000 | $0.6813000 | $0.6813000 |
| 2023-07-23 | $0.6813000 | $0.6881000 | $0.6881000 | $0.6881000 |
| 2023-07-24 | $0.6881000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6673000 |
| 2023-07-25 | $0.6673000 | $0.6684000 | $0.6684000 | $0.6684000 |
| 2023-07-26 | $0.6684000 | $0.6713000 | $0.6713000 | $0.6713000 |
| 2023-07-27 | $0.6713000 | $0.6682000 | $0.6682000 | $0.6682000 |
| 2023-07-28 | $0.6682000 | $0.6705000 | $0.6705000 | $0.6705000 |
| 2023-07-29 | $0.6705000 | $0.6715000 | $0.6715000 | $0.6715000 |
| 2023-07-30 | $0.6715000 | $0.6697000 | $0.6697000 | $0.6697000 |
| 2023-07-31 | $0.6697000 | $0.6685000 | $0.6685000 | $0.6685000 |
| 2023-08-01 | $0.6685000 | $0.6795000 | $0.6795000 | $0.6795000 |
| 2023-08-02 | $0.6795000 | $0.6670000 | $0.6670000 | $0.6670000 |
| 2023-08-03 | $0.6670000 | $0.6673000 | $0.6673000 | $0.6673000 |
| 2023-08-04 | $0.6673000 | $0.6650000 | $0.6650000 | $0.6650000 |
| 2023-08-05 | $0.6650000 | $0.6644000 | $0.6644000 | $0.6644000 |
| 2023-08-06 | $0.6644000 | $0.6643000 | $0.6643000 | $0.6643000 |
| 2023-08-07 | $0.6643000 | $0.6674000 | $0.6674000 | $0.6674000 |
| 2023-08-08 | $0.6674000 | $0.6809000 | $0.6809000 | $0.6809000 |
| 2023-08-09 | $0.6809000 | $0.6762000 | $0.6762000 | $0.6762000 |
| 2023-08-10 | $0.6762000 | $0.6730000 | $0.6730000 | $0.6730000 |
| 2023-08-11 | $0.6730000 | $0.6725000 | $0.6725000 | $0.6725000 |
| 2023-08-12 | $0.6725000 | $0.6728000 | $0.6728000 | $0.6728000 |
| 2023-08-13 | $0.6728000 | $0.6697000 | $0.6697000 | $0.6697000 |
| 2023-08-14 | $0.6697000 | $0.6726000 | $0.6726000 | $0.6726000 |
| 2023-08-15 | $0.6726000 | $0.6672000 | $0.6672000 | $0.6672000 |
| 2023-08-16 | $0.6672000 | $0.6564000 | $0.6564000 | $0.6564000 |
| 2023-08-17 | $0.6564000 | $0.6091000 | $0.6091000 | $0.6091000 |
| 2023-08-18 | $0.6091000 | $0.5958000 | $0.5958000 | $0.5958000 |
| 2023-08-19 | $0.5958000 | $0.5968000 | $0.5968000 | $0.5968000 |
| 2023-08-20 | $0.5968000 | $0.5990000 | $0.5990000 | $0.5990000 |
| 2023-08-21 | $0.5990000 | $0.5975000 | $0.5975000 | $0.5975000 |
| 2023-08-22 | $0.5975000 | $0.5956000 | $0.5956000 | $0.5956000 |
| 2023-08-23 | $0.5956000 | $0.6045000 | $0.6045000 | $0.6045000 |
| 2023-08-24 | $0.6045000 | $0.5984000 | $0.5984000 | $0.5984000 |
| 2023-08-25 | $0.5984000 | $0.5958000 | $0.5958000 | $0.5958000 |
| 2023-08-26 | $0.5958000 | $0.5949000 | $0.5949000 | $0.5949000 |
| 2023-08-27 | $0.5949000 | $0.5967000 | $0.5967000 | $0.5967000 |
| 2023-08-28 | $0.5967000 | $0.5971000 | $0.5971000 | $0.5971000 |
| 2023-08-29 | $0.5971000 | $0.6341000 | $0.6341000 | $0.6341000 |
| 2023-08-30 | $0.6341000 | $0.6245000 | $0.6245000 | $0.6245000 |
| 2023-08-31 | $0.6245000 | $0.5932000 | $0.5932000 | $0.5932000 |
| 2023-09-01 | $0.5932000 | $0.5900000 | $0.5900000 | $0.5900000 |
| 2023-09-02 | $0.5900000 | $0.5916000 | $0.5916000 | $0.5916000 |
| 2023-09-03 | $0.5916000 | $0.5940000 | $0.5940000 | $0.5940000 |
| 2023-09-04 | $0.5940000 | $0.5904000 | $0.5904000 | $0.5904000 |
| 2023-09-05 | $0.5904000 | $0.5897000 | $0.5897000 | $0.5897000 |
| 2023-09-06 | $0.5897000 | $0.5889000 | $0.5889000 | $0.5889000 |
| 2023-09-07 | $0.5889000 | $0.6007000 | $0.6007000 | $0.6007000 |
| 2023-09-08 | $0.6007000 | $0.5925000 | $0.5925000 | $0.5925000 |
| 2023-09-09 | $0.5925000 | $0.5923000 | $0.5923000 | $0.5923000 |
| 2023-09-10 | $0.5923000 | $0.5908000 | $0.5908000 | $0.5908000 |
| 2023-09-11 | $0.5908000 | $0.5754000 | $0.5754000 | $0.5754000 |
| 2023-09-12 | $0.5754000 | $0.5910000 | $0.5910000 | $0.5910000 |
| 2023-09-13 | $0.5910000 | $0.5998000 | $0.5998000 | $0.5998000 |
| 2023-09-14 | $0.5998000 | $0.6069000 | $0.6069000 | $0.6069000 |
| 2023-09-15 | $0.6068000 | $0.6085000 | $0.6085000 | $0.6085000 |
| 2023-09-16 | $0.6085000 | $0.6076000 | $0.6076000 | $0.6076000 |
| 2023-09-17 | $0.6076000 | $0.6068000 | $0.6068000 | $0.6068000 |
| 2023-09-18 | $0.6068000 | $0.6122000 | $0.6122000 | $0.6122000 |
| 2023-09-19 | $0.6122000 | $0.6225000 | $0.6225000 | $0.6225000 |
| 2023-09-20 | $0.6225000 | $0.6204000 | $0.6204000 | $0.6204000 |
| 2023-09-21 | $0.6204000 | $0.6076000 | $0.6076000 | $0.6076000 |
| 2023-09-22 | $0.6076000 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 |
| 2023-09-23 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 | $0.6080000 |
| 2023-09-24 | $0.6080000 | $0.6006000 | $0.6006000 | $0.6006000 |
| 2023-09-25 | $0.6006000 | $0.6014000 | $0.6014000 | $0.6014000 |
| 2023-09-26 | $0.5283000 | $0.5282000 | $0.5284000 | $0.5282000 |
Bonorum is as simple as a bank but with a difference. It's a bank for the users' crypto assets. Users can choose to deposit and earn interest in their assets to generate passive income and also borrow funds instantly when needed for a minimal interest.