| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $6.42 | $6.38 | $6.50 | $6.34 |
| 2023-09-09 | $6.38 | $6.38 | $6.43 | $6.31 |
| 2023-11-25 | $6.78 | $6.81 | $6.83 | $6.71 |
| 2023-11-26 | $6.81 | $6.81 | $6.81 | $6.81 |
| 2023-11-27 | $6.77 | $6.97 | $6.98 | $6.66 |
| 2023-11-28 | $6.97 | $6.89 | $7.16 | $6.84 |
| 2023-11-29 | $6.89 | $6.77 | $7.10 | $6.76 |
| 2023-11-30 | $6.77 | $6.77 | $6.77 | $6.75 |
| 2023-12-01 | $6.66 | $6.63 | $6.72 | $6.51 |
| 2023-12-02 | $6.63 | $6.59 | $6.69 | $6.51 |
| 2023-12-03 | $6.59 | $6.50 | $6.81 | $6.46 |
| 2023-12-04 | $6.50 | $6.38 | $6.52 | $6.32 |
| 2023-12-05 | $6.38 | $6.25 | $6.40 | $6.13 |
| 2023-12-06 | $6.25 | $5.87 | $6.30 | $5.83 |
| 2023-12-07 | $5.87 | $5.95 | $5.99 | $5.85 |
| 2023-12-08 | $5.95 | $6.02 | $6.13 | $5.95 |
| 2023-12-10 | $6.04 | $6.06 | $6.22 | $5.95 |
| 2023-12-11 | $6.06 | $5.83 | $6.07 | $5.76 |
| 2023-12-12 | $5.83 | $5.86 | $5.86 | $5.83 |
| 2023-12-13 | $5.87 | $5.84 | $5.98 | $5.65 |
| 2023-12-14 | $5.84 | $5.71 | $5.92 | $5.71 |
| 2023-12-15 | $5.71 | $5.77 | $5.80 | $5.71 |
| 2023-12-17 | $5.94 | $5.91 | $6.49 | $5.77 |
| 2023-12-18 | $5.91 | $5.91 | $6.11 | $5.76 |
| 2023-12-19 | $5.91 | $5.77 | $6.14 | $5.70 |
| 2023-12-20 | $5.77 | $5.81 | $6.02 | $5.74 |
| 2023-12-21 | $5.81 | $5.81 | $5.81 | $5.81 |
| 2023-12-22 | $5.74 | $5.77 | $5.95 | $5.74 |
| 2023-12-23 | $5.77 | $5.77 | $5.77 | $5.77 |
| 2023-12-25 | $5.49 | $5.53 | $5.62 | $5.47 |
| 2023-12-26 | $5.53 | $5.51 | $5.53 | $5.51 |
| 2023-12-27 | $5.37 | $5.42 | $5.59 | $5.05 |
| 2023-12-28 | $5.42 | $5.45 | $5.45 | $5.42 |
| 2023-12-29 | $5.45 | $5.40 | $5.96 | $5.21 |
| 2023-12-30 | $5.40 | $5.48 | $5.90 | $5.36 |
| 2023-12-31 | $5.48 | $5.52 | $5.52 | $5.48 |
| 2024-01-01 | $5.36 | $5.50 | $5.83 | $5.07 |
| 2024-01-02 | $5.50 | $5.68 | $5.74 | $5.29 |
| 2024-01-03 | $5.68 | $5.21 | $5.68 | $5.15 |
| 2024-01-04 | $5.21 | $5.30 | $5.37 | $5.13 |
| 2024-01-05 | $5.30 | $5.44 | $5.85 | $5.16 |
| 2024-01-06 | $5.44 | $5.40 | $5.60 | $5.33 |
| 2024-01-07 | $5.40 | $5.27 | $5.46 | $5.16 |
| 2024-01-08 | $5.27 | $5.27 | $5.27 | $5.27 |
| 2024-01-09 | $5.31 | $5.14 | $5.33 | $5.08 |
| 2024-01-10 | $5.14 | $5.24 | $5.48 | $5.07 |
| 2024-01-11 | $5.24 | $5.26 | $5.26 | $5.24 |
| 2024-01-17 | $5.31 | $5.22 | $5.35 | $5.11 |
| 2024-01-18 | $5.22 | $5.29 | $5.47 | $4.76 |
| 2024-01-19 | $5.29 | $5.01 | $5.29 | $5.01 |
| 2024-01-20 | $5.11 | $5.10 | $5.51 | $4.87 |
| 2024-01-21 | $5.10 | $5.10 | $5.10 | $5.10 |
| 2024-01-22 | $5.05 | $4.79 | $5.06 | $4.79 |
| 2024-01-23 | $4.79 | $4.73 | $4.86 | $4.47 |
| 2024-01-24 | $4.73 | $4.80 | $5.28 | $4.66 |
| 2024-01-25 | $4.80 | $4.79 | $5.31 | $4.74 |
| 2024-01-26 | $4.79 | $4.81 | $5.09 | $4.70 |
| 2024-01-27 | $4.81 | $4.91 | $4.99 | $4.75 |
| 2024-01-28 | $4.91 | $4.96 | $5.33 | $4.83 |
| 2024-01-29 | $4.96 | $4.75 | $5.30 | $4.74 |
| 2024-01-30 | $4.75 | $4.75 | $4.75 | $4.75 |
| 2024-02-02 | $4.96 | $4.92 | $5.05 | $4.89 |
| 2024-02-03 | $4.92 | $4.97 | $4.99 | $4.92 |
| 2024-02-04 | $4.97 | $4.96 | $5.01 | $4.91 |
| 2024-02-05 | $4.96 | $4.97 | $4.97 | $4.96 |
| 2024-02-07 | $4.90 | $4.75 | $4.97 | $4.52 |
| 2024-02-08 | $4.75 | $4.77 | $4.96 | $4.68 |
| 2024-02-09 | $4.77 | $4.77 | $4.77 | $4.77 |
| 2024-02-10 | $4.81 | $4.83 | $4.85 | $4.72 |
| 2024-02-11 | $4.83 | $4.75 | $4.95 | $4.75 |
| 2024-02-12 | $4.75 | $4.75 | $4.76 | $4.75 |
| 2024-02-13 | $4.86 | $4.76 | $5.01 | $4.74 |
| 2024-02-14 | $4.76 | $4.73 | $4.80 | $4.60 |
| 2024-02-15 | $4.73 | $4.66 | $4.85 | $4.63 |
| 2024-02-16 | $4.66 | $4.56 | $4.78 | $4.46 |
| 2024-02-17 | $4.56 | $4.52 | $4.63 | $4.45 |
| 2024-02-18 | $4.52 | $4.45 | $4.52 | $4.45 |
| 2024-02-19 | $4.50 | $4.40 | $4.60 | $4.34 |
| 2024-02-20 | $4.40 | $4.32 | $4.50 | $4.27 |
| 2024-02-21 | $4.32 | $4.25 | $4.38 | $4.19 |
| 2024-02-22 | $4.25 | $4.44 | $4.67 | $4.05 |
| 2024-02-23 | $4.44 | $4.36 | $5.97 | $4.27 |
| 2024-02-24 | $4.36 | $4.33 | $4.37 | $4.33 |
| 2024-02-25 | $4.42 | $4.58 | $4.90 | $4.32 |
| 2024-02-26 | $4.58 | $4.70 | $4.83 | $4.58 |
| 2024-02-27 | $6.22 | $5.58 | $6.23 | $5.05 |
| 2024-02-28 | $5.58 | $5.60 | $5.61 | $5.52 |
| 2024-02-29 | $5.32 | $5.23 | $5.79 | $5.01 |
| 2024-03-01 | $5.23 | $5.38 | $5.69 | $5.15 |
| 2024-03-02 | $5.38 | $5.29 | $5.47 | $5.21 |
| 2024-03-03 | $5.29 | $5.33 | $5.33 | $5.29 |
| 2024-03-07 | $5.18 | $5.09 | $5.38 | $4.97 |
| 2024-03-08 | $5.09 | $5.09 | $5.09 | $5.05 |
| 2024-03-10 | $6.84 | $6.29 | $9.00 | $5.89 |
| 2024-03-11 | $6.29 | $6.40 | $6.40 | $6.22 |
| 2024-03-12 | $6.82 | $6.20 | $6.84 | $6.00 |
| 2024-03-13 | $6.20 | $6.52 | $6.96 | $6.00 |
| 2024-03-14 | $6.52 | $6.87 | $7.18 | $6.14 |
| 2024-03-15 | $6.87 | $6.85 | $8.80 | $6.45 |
| 2024-03-16 | $6.85 | $6.40 | $7.40 | $6.24 |
| 2024-03-17 | $6.40 | $6.40 | $6.43 | $6.37 |
| 2024-03-18 | $6.49 | $5.90 | $6.50 | $5.61 |
| 2024-03-19 | $5.90 | $5.89 | $5.90 | $5.81 |
| 2024-03-20 | $5.17 | $5.72 | $5.77 | $5.13 |
| 2024-03-21 | $5.72 | $5.51 | $5.89 | $5.41 |
| 2024-03-22 | $5.51 | $5.54 | $5.54 | $5.51 |
| 2024-03-23 | $5.28 | $5.90 | $5.99 | $5.25 |
| 2024-03-24 | $5.90 | $5.88 | $6.81 | $5.60 |
| 2024-03-25 | $5.88 | $6.14 | $6.15 | $5.76 |
| 2024-03-26 | $6.14 | $5.80 | $6.47 | $5.75 |
| 2024-03-27 | $5.80 | $5.81 | $5.85 | $5.80 |
| 2024-03-29 | $5.80 | $5.89 | $6.35 | $5.72 |
| 2024-03-30 | $5.89 | $6.05 | $6.17 | $5.89 |
| 2024-03-31 | $6.14 | $6.14 | $6.33 | $5.98 |
| 2024-04-01 | $6.14 | $5.88 | $6.18 | $5.52 |
| 2024-04-02 | $5.88 | $5.91 | $5.91 | $5.86 |
| 2024-04-03 | $5.55 | $5.41 | $5.69 | $5.36 |
| 2024-04-04 | $5.41 | $5.38 | $5.41 | $5.38 |
| 2024-04-05 | $5.46 | $5.39 | $5.54 | $5.38 |
| 2024-04-06 | $5.39 | $5.39 | $5.39 | $5.39 |
| 2024-04-07 | $5.45 | $5.63 | $5.66 | $5.42 |
| 2024-04-08 | $5.63 | $5.54 | $5.63 | $5.54 |
| 2024-04-10 | $5.79 | $5.98 | $6.10 | $5.57 |
| 2024-04-11 | $5.98 | $5.74 | $6.30 | $5.64 |
| 2024-04-12 | $5.74 | $5.74 | $5.75 | $5.73 |
| 2024-04-15 | $4.74 | $4.64 | $4.96 | $4.61 |
| 2024-04-16 | $4.64 | $4.57 | $4.70 | $4.40 |
| 2024-04-17 | $4.57 | $4.55 | $4.64 | $4.45 |
| 2024-04-18 | $4.55 | $4.54 | $4.55 | $4.54 |
| 2024-04-20 | $5.04 | $4.88 | $5.18 | $4.60 |
| 2024-04-21 | $4.88 | $4.82 | $4.88 | $4.82 |
| 2024-04-24 | $4.80 | $4.61 | $4.85 | $4.57 |
| 2024-04-25 | $4.61 | $4.68 | $4.70 | $4.56 |
| 2024-04-26 | $4.68 | $4.55 | $4.68 | $4.52 |
| 2024-04-27 | $4.55 | $4.54 | $4.55 | $4.52 |
| 2024-04-28 | $4.40 | $4.46 | $4.63 | $4.25 |
| 2024-04-29 | $4.46 | $4.42 | $4.49 | $4.28 |
| 2024-04-30 | $4.42 | $4.39 | $4.43 | $4.34 |
| 2024-05-02 | $4.17 | $4.10 | $4.22 | $3.96 |
| 2024-05-03 | $4.10 | $4.07 | $4.10 | $4.07 |
| 2024-05-04 | $4.25 | $4.18 | $4.29 | $4.15 |
| 2024-05-05 | $4.18 | $4.20 | $4.20 | $4.18 |
| 2024-05-06 | $4.98 | $4.38 | $4.98 | $4.31 |
| 2024-05-07 | $4.38 | $4.37 | $4.63 | $4.34 |
| 2024-05-08 | $4.37 | $4.38 | $4.38 | $4.37 |
| 2024-05-09 | $4.33 | $4.70 | $4.72 | $4.33 |
| 2024-05-10 | $4.70 | $4.54 | $4.80 | $4.46 |
| 2024-05-11 | $4.54 | $4.43 | $4.55 | $4.39 |
| 2024-05-12 | $4.43 | $4.37 | $4.49 | $4.32 |
| 2024-05-13 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | $4.36 |
| 2024-05-14 | $4.53 | $4.29 | $4.54 | $4.20 |
| 2024-05-15 | $4.29 | $4.35 | $4.38 | $4.21 |
| 2024-05-16 | $4.35 | $4.34 | $4.35 | $4.34 |
| 2024-05-17 | $4.33 | $4.36 | $4.38 | $4.25 |
| 2024-05-18 | $4.36 | $4.36 | $4.36 | $4.36 |
| 2024-05-20 | $4.39 | $4.50 | $4.57 | $4.25 |
| 2024-05-21 | $4.50 | $4.48 | $4.60 | $4.39 |
| 2024-05-22 | $4.48 | $4.61 | $4.68 | $4.46 |
| 2024-05-23 | $4.61 | $4.56 | $4.61 | $4.50 |
| 2024-05-24 | $4.42 | $4.39 | $4.52 | $4.31 |
| 2024-05-25 | $4.39 | $4.43 | $4.43 | $4.39 |
| 2024-05-27 | $4.40 | $4.42 | $4.56 | $4.37 |
| 2024-05-28 | $4.42 | $4.33 | $4.44 | $4.31 |
| 2024-05-29 | $4.33 | $4.34 | $4.34 | $4.33 |
| 2024-05-30 | $4.35 | $4.29 | $4.37 | $4.23 |
| 2024-05-31 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 |
| 2024-06-01 | $4.25 | $4.23 | $4.33 | $4.17 |
| 2024-06-02 | $4.23 | $4.37 | $4.41 | $4.23 |
| 2024-06-03 | $4.37 | $4.29 | $4.39 | $4.24 |
| 2024-06-04 | $4.29 | $4.29 | $4.29 | $4.29 |
| 2024-06-05 | $4.20 | $4.21 | $4.32 | $4.14 |
| 2024-06-06 | $4.21 | $4.22 | $4.29 | $4.18 |
| 2024-06-07 | $4.22 | $4.22 | $4.22 | $4.22 |
| 2024-06-08 | $4.08 | $3.93 | $4.11 | $3.83 |
| 2024-06-09 | $3.93 | $3.93 | $3.93 | $3.93 |
| 2024-06-13 | $3.79 | $3.63 | $3.87 | $3.56 |
| 2024-06-14 | $3.63 | $3.66 | $3.78 | $3.58 |
| 2024-06-15 | $3.66 | $3.63 | $3.68 | $3.57 |
| 2024-06-16 | $3.63 | $3.69 | $3.90 | $3.63 |
| 2024-06-17 | $3.69 | $3.63 | $3.75 | $3.57 |
| 2024-06-18 | $3.63 | $3.60 | $3.63 | $3.60 |
| 2024-06-19 | $3.30 | $3.39 | $3.53 | $3.29 |
| 2024-06-20 | $3.39 | $3.23 | $3.42 | $3.17 |
| 2024-06-21 | $3.23 | $3.24 | $3.25 | $3.23 |
| 2024-06-23 | $3.31 | $4.36 | $4.95 | $3.28 |
| 2024-06-24 | $4.36 | $3.64 | $4.59 | $3.43 |
| 2024-06-25 | $3.64 | $3.64 | $3.65 | $3.63 |
| 2024-06-26 | $3.54 | $3.39 | $3.58 | $3.31 |
| 2024-06-27 | $3.39 | $3.53 | $3.70 | $3.32 |
| 2024-06-28 | $3.53 | $3.38 | $3.68 | $3.36 |
| 2024-06-29 | $3.38 | $3.40 | $3.48 | $3.37 |
| 2024-06-30 | $3.40 | $3.41 | $3.43 | $3.40 |
| 2024-07-01 | $3.52 | $3.45 | $3.56 | $3.41 |
| 2024-07-02 | $3.45 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
| 2024-07-05 | $3.24 | $3.21 | $3.40 | $2.98 |
| 2024-07-06 | $3.21 | $3.18 | $3.25 | $3.06 |
| 2024-07-07 | $3.18 | $3.11 | $3.22 | $3.04 |
| 2024-07-08 | $3.11 | $3.00 | $3.16 | $2.93 |
| 2024-07-09 | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| 2024-07-10 | $3.03 | $3.07 | $3.14 | $3.00 |
| 2024-07-11 | $3.07 | $3.18 | $3.35 | $2.96 |
| 2024-07-12 | $3.18 | $3.63 | $3.72 | $3.17 |
| 2024-07-17 | $3.15 | $3.02 | $3.27 | $2.99 |
| 2024-07-18 | $3.02 | $3.03 | $3.11 | $2.93 |
| 2024-07-19 | $3.03 | $3.01 | $3.07 | $2.96 |
| 2024-07-20 | $3.01 | $3.12 | $3.15 | $2.98 |
| 2024-07-21 | $3.12 | $3.06 | $3.15 | $3.03 |
| 2024-07-22 | $3.06 | $3.04 | $3.17 | $3.00 |
| 2024-07-23 | $3.04 | $3.06 | $3.06 | $3.03 |
| 2024-07-24 | $3.02 | $2.96 | $3.05 | $2.94 |
| 2024-07-25 | $2.96 | $2.92 | $2.96 | $2.73 |
| 2024-07-26 | $2.92 | $2.91 | $3.14 | $2.86 |
| 2024-07-27 | $2.91 | $2.96 | $3.02 | $2.87 |
| 2024-07-28 | $2.96 | $2.99 | $3.00 | $2.88 |
| 2024-07-29 | $2.99 | $2.98 | $2.99 | $2.98 |
| 2024-07-31 | $2.93 | $2.90 | $2.96 | $2.86 |
| 2024-08-01 | $2.90 | $2.91 | $2.92 | $2.90 |
| 2024-08-02 | $2.58 | $2.31 | $2.65 | $2.27 |
| 2024-08-03 | $2.31 | $2.30 | $2.31 | $2.28 |
| 2024-08-04 | $2.31 | $2.07 | $2.42 | $1.98 |
| 2024-08-05 | $2.07 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2024-08-06 | $2.04 | $2.33 | $2.33 | $1.95 |
| 2024-08-07 | $2.33 | $2.22 | $2.37 | $2.11 |
| 2024-08-08 | $2.22 | $2.48 | $2.50 | $2.14 |
| 2024-08-09 | $2.48 | $2.48 | $2.51 | $2.11 |
| 2024-08-10 | $2.48 | $2.38 | $2.88 | $2.29 |
| 2024-08-11 | $2.38 | $2.55 | $2.62 | $2.23 |
| 2024-08-12 | $2.55 | $2.54 | $2.58 | $2.54 |
| 2024-08-13 | $2.52 | $2.52 | $2.93 | $2.39 |
| 2024-08-14 | $2.52 | $2.49 | $2.70 | $2.36 |
| 2024-08-15 | $2.49 | $2.34 | $2.55 | $2.33 |
| 2024-08-16 | $2.34 | $2.34 | $2.42 | $2.29 |
| 2024-08-17 | $2.34 | $2.34 | $2.34 | $2.34 |
| 2024-08-18 | $2.28 | $2.32 | $2.38 | $2.26 |
| 2024-08-19 | $2.32 | $2.38 | $2.81 | $2.28 |
| 2024-08-20 | $2.38 | $2.39 | $2.39 | $2.38 |
| 2024-08-21 | $2.41 | $2.39 | $2.46 | $2.27 |
| 2024-08-22 | $2.39 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
| 2024-08-23 | $2.51 | $2.65 | $2.74 | $2.42 |
| 2024-08-24 | $2.65 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
| 2024-08-25 | $2.59 | $2.82 | $3.02 | $2.59 |
| 2024-08-26 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.80 |
| 2024-08-27 | $2.75 | $2.76 | $3.48 | $2.69 |
| 2024-08-28 | $2.76 | $2.75 | $3.02 | $2.59 |
| 2024-08-29 | $2.75 | $2.76 | $2.76 | $2.75 |
| 2025-01-24 | $1.22 | $1.25 | $1.35 | $1.14 |
| 2025-01-25 | $1.25 | $1.22 | $1.35 | $1.18 |
| 2025-01-26 | $1.22 | $1.28 | $1.34 | $1.20 |
| 2025-01-27 | $1.28 | $1.26 | $1.28 | $1.25 |
| 2025-01-28 | $1.18 | $1.20 | $1.35 | $1.18 |
| 2025-01-29 | $1.20 | $1.21 | $1.24 | $1.18 |
| 2025-01-30 | $1.21 | $1.22 | $1.22 | $1.21 |
| 2025-02-01 | $1.25 | $1.28 | $1.67 | $1.23 |
| 2025-02-02 | $1.28 | $1.26 | $1.30 | $1.26 |
| 2025-02-04 | $1.34 | $1.22 | $1.49 | $1.20 |
| 2025-02-05 | $1.22 | $1.30 | $1.39 | $1.19 |
| 2025-02-06 | $1.30 | $1.20 | $1.36 | $1.17 |
| 2025-02-07 | $1.20 | $1.20 | $1.26 | $1.18 |
| 2025-02-08 | $1.20 | $1.20 | $1.21 | $1.20 |
| 2025-02-09 | $1.22 | $1.22 | $1.24 | $1.19 |
| 2025-02-10 | $1.22 | $1.24 | $1.26 | $1.21 |
| 2025-02-11 | $1.24 | $1.23 | $1.24 | $1.23 |
| 2025-02-12 | $1.19 | $1.19 | $1.21 | $1.17 |
| 2025-02-13 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2025-02-14 | $1.17 | $1.21 | $1.26 | $1.14 |
| 2025-02-15 | $1.21 | $1.19 | $1.22 | $1.17 |
| 2025-02-16 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.18 |
| 2025-02-17 | $1.20 | $1.18 | $1.22 | $1.16 |
| 2025-02-18 | $1.18 | $1.17 | $1.20 | $1.15 |
| 2025-02-19 | $1.17 | $1.16 | $1.17 | $1.16 |
| 2025-02-20 | $1.15 | $1.13 | $1.16 | $1.10 |
| 2025-02-21 | $1.13 | $1.12 | $1.14 | $1.12 |
| 2025-02-22 | $1.09 | $1.10 | $1.20 | $1.06 |
| 2025-02-23 | $1.10 | $1.12 | $1.30 | $1.08 |
| 2025-02-24 | $1.12 | $1.01 | $1.14 | $1.00 |
| 2025-02-25 | $1.01 | $1.00 | $1.06 | $0.9100000 |
| 2025-02-26 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2025-02-27 | $0.9900000 | $0.9500000 | $1.01 | $0.9000000 |
| 2025-02-28 | $0.9500000 | $0.9800000 | $1.02 | $0.8700000 |
| 2025-03-01 | $0.9800000 | $0.9800000 | $0.9800000 | $0.9800000 |
| 2025-03-02 | $0.9800000 | $1.00 | $1.04 | $0.9500000 |
| 2025-03-03 | $1.00 | $0.8700000 | $1.02 | $0.8600000 |
| 2025-03-04 | $0.8700000 | $0.8200000 | $0.8700000 | $0.7600000 |
| 2025-03-05 | $0.8200000 | $0.8700000 | $0.9500000 | $0.8000000 |
| 2025-03-06 | $0.8700000 | $0.8700000 | $0.9400000 | $0.7900000 |
| 2025-03-07 | $0.8700000 | $0.8300000 | $0.8800000 | $0.8000000 |
| 2025-03-08 | $0.8300000 | $0.8300000 | $1.09 | $0.8100000 |
| 2025-03-09 | $0.8300000 | $0.7800000 | $0.9200000 | $0.7600000 |
| 2025-03-10 | $0.7800000 | $0.7700000 | $0.7800000 | $0.7700000 |
| 2025-03-12 | $0.7300000 | $0.7600000 | $0.7700000 | $0.7200000 |
| 2025-03-13 | $0.7600000 | $0.7200000 | $0.7700000 | $0.7000000 |
| 2025-03-14 | $0.7200000 | $0.7300000 | $0.7800000 | $0.7000000 |
| 2025-03-15 | $0.7300000 | $0.7200000 | $0.7300000 | $0.7200000 |
| 2025-03-16 | $0.7300000 | $0.7200000 | $0.7400000 | $0.6900000 |
| 2025-03-17 | $0.7200000 | $0.7600000 | $0.8500000 | $0.7100000 |
| 2025-03-18 | $0.7600000 | $0.7200000 | $0.7800000 | $0.7000000 |
| 2025-03-19 | $0.7200000 | $0.7100000 | $0.7200000 | $0.7100000 |
| 2025-03-20 | $0.7900000 | $1.40 | $1.90 | $0.7600000 |
| 2025-03-21 | $1.40 | $1.34 | $1.40 | $1.31 |
| 2025-03-22 | $0.9300000 | $0.8700000 | $0.9700000 | $0.8200000 |
| 2025-03-23 | $0.8700000 | $0.7800000 | $0.8900000 | $0.7500000 |
| 2025-03-24 | $0.7800000 | $0.7900000 | $0.8100000 | $0.7400000 |
| 2025-03-25 | $0.7900000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.7900000 |
| 2025-03-26 | $1.03 | $0.9300000 | $1.15 | $0.8400000 |
| 2025-03-27 | $0.9300000 | $0.8800000 | $0.9600000 | $0.8500000 |
| 2025-03-28 | $0.8800000 | $0.8700000 | $0.8800000 | $0.8500000 |
| 2025-03-29 | $0.8700000 | $0.8400000 | $0.8800000 | $0.8000000 |
| 2025-03-30 | $0.8400000 | $0.8500000 | $0.9100000 | $0.8100000 |
| 2025-03-31 | $0.8500000 | $0.8300000 | $0.8700000 | $0.7900000 |
| 2025-04-01 | $0.8300000 | $0.8200000 | $0.8600000 | $0.7900000 |
| 2025-04-02 | $0.8200000 | $0.7500000 | $0.8500000 | $0.7100000 |
| 2025-04-03 | $0.7500000 | $0.7400000 | $0.7900000 | $0.7000000 |
| 2025-04-04 | $0.7400000 | $0.7300000 | $0.7600000 | $0.7000000 |
| 2025-04-05 | $0.7300000 | $0.7300000 | $0.7800000 | $0.7100000 |
| 2025-04-06 | $0.7300000 | $0.6200000 | $0.7400000 | $0.5700000 |
| 2025-04-07 | $0.6200000 | $0.8900000 | $0.9500000 | $0.6200000 |
| 2025-04-08 | $0.8900000 | $0.8100000 | $0.9200000 | $0.7100000 |
| 2025-04-09 | $0.8100000 | $0.9000000 | $0.9300000 | $0.7400000 |
| 2025-04-10 | $0.9000000 | $0.8900000 | $0.9100000 | $0.7300000 |
| 2025-04-11 | $0.8900000 | $0.8600000 | $0.8900000 | $0.8400000 |
| 2025-04-12 | $0.8100000 | $0.8200000 | $0.8800000 | $0.7800000 |
| 2025-04-13 | $0.8200000 | $0.8000000 | $0.8400000 | $0.7800000 |
| 2025-04-14 | $0.8000000 | $0.8100000 | $0.8400000 | $0.7800000 |
| 2025-04-15 | $0.8100000 | $0.7800000 | $0.8400000 | $0.7700000 |
| 2025-04-16 | $0.7800000 | $0.7700000 | $0.8100000 | $0.7700000 |
| 2025-04-17 | $0.7700000 | $0.7800000 | $0.8000000 | $0.7500000 |
| 2025-04-18 | $0.7800000 | $0.7700000 | $0.8100000 | $0.7300000 |
| 2025-04-19 | $0.7700000 | $0.8200000 | $0.8900000 | $0.7300000 |
| 2025-04-20 | $0.8200000 | $0.8300000 | $0.8600000 | $0.7900000 |
| 2025-04-21 | $0.8300000 | $0.8100000 | $0.8900000 | $0.7900000 |
| 2025-04-22 | $0.8100000 | $0.7800000 | $0.8700000 | $0.6900000 |
| 2025-04-23 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.8400000 | $0.7700000 |
| 2025-04-24 | $0.7800000 | $0.8100000 | $0.8100000 | $0.7800000 |
| 2025-04-25 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8200000 | $0.7700000 |
| 2025-04-26 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
| 2025-04-28 | $0.8300000 | $0.8300000 | $0.9000000 | $0.8100000 |
| 2025-04-29 | $0.8300000 | $0.8200000 | $0.8600000 | $0.8100000 |
| 2025-04-30 | $0.8200000 | $0.7800000 | $0.8400000 | $0.7700000 |
| 2025-05-01 | $0.7800000 | $0.8200000 | $0.8500000 | $0.7800000 |
| 2025-05-02 | $0.8200000 | $0.8000000 | $0.8300000 | $0.8000000 |
| 2025-05-03 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
| 2025-05-05 | $0.7700000 | $0.7700000 | $0.7800000 | $0.7600000 |
| 2025-05-06 | $0.7700000 | $0.7500000 | $0.7700000 | $0.7200000 |
| 2025-05-07 | $0.7500000 | $0.7500000 | $0.7500000 | $0.7400000 |
| 2025-05-08 | $0.7500000 | $0.7900000 | $0.7900000 | $0.7300000 |
| 2025-05-09 | $0.7900000 | $0.8000000 | $0.8300000 | $0.7700000 |
| 2025-05-10 | $0.8000000 | $0.8200000 | $0.8300000 | $0.7900000 |
| 2025-05-11 | $0.8200000 | $0.8300000 | $0.8600000 | $0.8200000 |
| 2025-05-12 | $0.8300000 | $0.8300000 | $0.8300000 | $0.8300000 |
| 2025-05-13 | $0.8100000 | $0.8100000 | $0.8400000 | $0.7900000 |
| 2025-05-14 | $0.8100000 | $0.8200000 | $0.8500000 | $0.8000000 |
| 2025-05-15 | $0.8200000 | $0.7800000 | $0.9000000 | $0.7800000 |
| 2025-05-16 | $0.7800000 | $0.8000000 | $0.8300000 | $0.7800000 |
| 2025-05-17 | $0.8000000 | $0.7800000 | $0.8000000 | $0.7500000 |
| 2025-05-18 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.8200000 | $0.7600000 |
| 2025-05-19 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.8300000 | $0.7700000 |
| 2025-05-20 | $0.7800000 | $0.7700000 | $0.8300000 | $0.7500000 |
| 2025-05-21 | $0.7700000 | $0.7800000 | $0.7900000 | $0.7600000 |
| 2025-05-22 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.7800000 | $0.7700000 |
| 2025-05-25 | $0.7800000 | $0.7700000 | $0.7800000 | $0.7500000 |
| 2025-05-26 | $0.7700000 | $0.7600000 | $0.7900000 | $0.7400000 |
| 2025-05-27 | $0.7600000 | $0.7600000 | $0.7800000 | $0.7500000 |
| 2025-05-28 | $0.7600000 | $0.7500000 | $0.7700000 | $0.7400000 |
| 2025-05-29 | $0.7500000 | $0.7600000 | $0.7600000 | $0.7200000 |
| 2025-05-30 | $0.7600000 | $0.7300000 | $0.7700000 | $0.6800000 |
| 2025-05-31 | $0.7300000 | $0.6800000 | $0.7400000 | $0.6300000 |
| 2025-06-01 | $0.6800000 | $0.6800000 | $0.7000000 | $0.6400000 |
| 2025-06-02 | $0.6800000 | $0.6800000 | $0.6800000 | $0.6800000 |
| 2025-06-03 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7800000 | $0.6800000 |
| 2025-06-04 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 | $0.7000000 |
| 2025-06-05 | $0.6900000 | $0.6400000 | $0.7000000 | $0.6300000 |
