| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0554 | $0.0588 | $0.0816 | $0.0518 |
| 2023-09-09 | $0.0588 | $0.0567 | $0.0588 | $0.0566 |
| 2023-11-25 | $0.0317000 | $0.0302400 | $0.0317500 | $0.0302400 |
| 2023-11-26 | $0.0302400 | $0.0303500 | $0.0303600 | $0.0302400 |
| 2023-11-27 | $0.0217200 | $0.0207200 | $0.0219800 | $0.0205300 |
| 2023-11-28 | $0.0257000 | $0.0219500 | $0.0261100 | $0.0219500 |
| 2023-11-29 | $0.0221100 | $0.0102700 | $0.0218900 | $0.0102700 |
| 2023-11-30 | $0.0102700 | $0.0102600 | $0.0102700 | $0.0102600 |
| 2023-12-01 | $0.0197400 | $0.0243300 | $0.0257900 | $0.0194300 |
| 2023-12-02 | $0.0224500 | $0.0177600 | $0.0228900 | $0.0177600 |
| 2023-12-03 | $0.0177600 | $0.0279900 | $0.0491800 | $0.0179900 |
| 2023-12-04 | $0.0279900 | $0.0209900 | $0.0293900 | $0.0209900 |
| 2023-12-05 | $0.0283200 | $0.0292800 | $0.0301700 | $0.0280100 |
| 2023-12-06 | $0.0292800 | $0.0279800 | $0.0300000 | $0.0276900 |
| 2023-12-07 | $0.0218900 | $0.0203400 | $0.0216400 | $0.0199100 |
| 2023-12-08 | $0.0203400 | $0.0202500 | $0.0203400 | $0.0202100 |
| 2023-12-10 | $0.0254800 | $0.0251000 | $0.0258400 | $0.0248100 |
| 2023-12-11 | $0.0262800 | $0.0193800 | $0.0247400 | $0.0193800 |
| 2023-12-12 | $0.0193800 | $0.0194900 | $0.0195200 | $0.0193800 |
| 2023-12-13 | $0.0233900 | $0.0262200 | $0.0265600 | $0.0233200 |
| 2023-12-14 | $0.0262200 | $0.0288400 | $0.0298000 | $0.0262200 |
| 2023-12-15 | $0.0212100 | $0.0212200 | $0.0212400 | $0.0211800 |
| 2023-12-17 | $0.0287800 | $0.0286600 | $0.0297900 | $0.0277000 |
| 2023-12-18 | $0.0202600 | $0.0255900 | $0.0255900 | $0.0209000 |
| 2023-12-19 | $0.0262500 | $0.0294000 | $0.0329000 | $0.0259000 |
| 2023-12-20 | $0.0294000 | $0.0342700 | $0.0455100 | $0.0291000 |
| 2023-12-21 | $0.0262000 | $0.0261500 | $0.0262000 | $0.0261500 |
| 2023-12-22 | $0.0351500 | $0.0355100 | $0.0366600 | $0.0300900 |
| 2023-12-23 | $0.0264000 | $0.0263700 | $0.0264100 | $0.0263600 |
| 2023-12-25 | $0.0333400 | $0.0302600 | $0.0333800 | $0.0300100 |
| 2023-12-26 | $0.0261600 | $0.0261500 | $0.0261600 | $0.0261500 |
| 2023-12-27 | $0.0191300 | $0.0347800 | $0.0434700 | $0.0195600 |
| 2023-12-28 | $0.0347800 | $0.0347800 | $0.0348000 | $0.0347400 |
| 2023-12-29 | $0.0340700 | $0.0197700 | $0.0336600 | $0.0197700 |
| 2023-12-30 | $0.0197700 | $0.0210700 | $0.0210700 | $0.0198100 |
| 2023-12-31 | $0.0210700 | $0.0211700 | $0.0211900 | $0.0210700 |
| 2024-01-01 | $0.0387300 | $0.0388000 | $0.0522 | $0.0367400 |
| 2024-01-02 | $0.0221000 | $0.0238300 | $0.0238300 | $0.0224900 |
| 2024-01-03 | $0.0404800 | $0.0376400 | $0.0412000 | $0.0356500 |
| 2024-01-04 | $0.0376400 | $0.0413500 | $0.0439400 | $0.0358400 |
| 2024-01-05 | $0.0413500 | $0.0385400 | $0.0413800 | $0.0378100 |
| 2024-01-06 | $0.0385400 | $0.0393800 | $0.0419400 | $0.0383400 |
| 2024-01-07 | $0.0393800 | $0.0391800 | $0.0439400 | $0.0387700 |
| 2024-01-08 | $0.0232900 | $0.0232800 | $0.0233200 | $0.0232700 |
| 2024-01-09 | $0.0457900 | $0.0435700 | $0.0510 | $0.0426000 |
| 2024-01-10 | $0.0244500 | $0.0233300 | $0.0247300 | $0.0233300 |
| 2024-01-11 | $0.0233300 | $0.0232200 | $0.0233500 | $0.0231900 |
| 2024-01-17 | $0.0389700 | $0.0382000 | $0.0401200 | $0.0379700 |
| 2024-01-18 | $0.0382000 | $0.0367600 | $0.0394100 | $0.0351600 |
| 2024-01-19 | $0.0173400 | $0.0173300 | $0.0173600 | $0.0173000 |
| 2024-01-20 | $0.0387700 | $0.0378900 | $0.0392600 | $0.0343400 |
| 2024-01-21 | $0.0175000 | $0.0175200 | $0.0175200 | $0.0174900 |
| 2024-01-22 | $0.0399900 | $0.0360500 | $0.0399700 | $0.0323700 |
| 2024-01-23 | $0.0360500 | $0.0345500 | $0.0370200 | $0.0333100 |
| 2024-01-24 | $0.0345500 | $0.0396000 | $0.0479900 | $0.0344900 |
| 2024-01-25 | $0.0396000 | $0.0417500 | $0.0459800 | $0.0349900 |
| 2024-01-26 | $0.0167800 | $0.0171400 | $0.0230000 | $0.0171400 |
| 2024-01-27 | $0.0438700 | $0.0447500 | $0.0464000 | $0.0425000 |
| 2024-01-28 | $0.0172700 | $0.0327800 | $0.0327800 | $0.0172300 |
| 2024-01-29 | $0.0327800 | $0.0337800 | $0.0337800 | $0.0216500 |
| 2024-01-30 | $0.0337800 | $0.0335500 | $0.0337800 | $0.0335400 |
| 2024-02-02 | $0.0387700 | $0.0388600 | $0.0388600 | $0.0388600 |
| 2024-02-03 | $0.0427900 | $0.0431500 | $0.0434400 | $0.0403800 |
| 2024-02-04 | $0.0387000 | $0.0383100 | $0.0383100 | $0.0221400 |
| 2024-02-05 | $0.0383100 | $0.0381800 | $0.0383100 | $0.0381700 |
| 2024-02-07 | $0.0374900 | $0.0374000 | $0.0379700 | $0.0349900 |
| 2024-02-08 | $0.0374000 | $0.0357200 | $0.0384700 | $0.0341200 |
| 2024-02-09 | $0.0226500 | $0.0226700 | $0.0226900 | $0.0226500 |
| 2024-02-10 | $0.0379100 | $0.0382900 | $0.0390000 | $0.0378200 |
| 2024-02-11 | $0.0238800 | $0.0241600 | $0.0241600 | $0.0241600 |
| 2024-02-12 | $0.0241600 | $0.0241400 | $0.0241600 | $0.0241300 |
| 2024-02-13 | $0.0418700 | $0.0414200 | $0.0447400 | $0.0411800 |
| 2024-02-14 | $0.0414200 | $0.0417400 | $0.0430400 | $0.0410400 |
| 2024-02-15 | $0.0466600 | $0.0311600 | $0.0467400 | $0.0290800 |
| 2024-02-16 | $0.0405400 | $0.0387900 | $0.0405400 | $0.0375400 |
| 2024-02-17 | $0.0387900 | $0.0375000 | $0.0392300 | $0.0356200 |
| 2024-02-18 | $0.0310000 | $0.0309900 | $0.0310100 | $0.0309800 |
| 2024-02-19 | $0.0346700 | $0.0376300 | $0.0382500 | $0.0346300 |
| 2024-02-20 | $0.0376300 | $0.0383000 | $0.0405500 | $0.0365500 |
| 2024-02-21 | $0.0383000 | $0.0387600 | $0.0393000 | $0.0381400 |
| 2024-02-22 | $0.0387600 | $0.0382800 | $0.0395600 | $0.0360900 |
| 2024-02-23 | $0.0382800 | $0.0372300 | $0.0400000 | $0.0370000 |
| 2024-02-24 | $0.0304500 | $0.0304200 | $0.0304700 | $0.0304200 |
| 2024-02-25 | $0.0370300 | $0.0370700 | $0.0384400 | $0.0369600 |
| 2024-02-26 | $0.0310400 | $0.0310100 | $0.0310400 | $0.0310100 |
| 2024-02-27 | $0.0361900 | $0.0377600 | $0.0379600 | $0.0347800 |
| 2024-02-28 | $0.0342400 | $0.0341700 | $0.0342600 | $0.0341400 |
| 2024-02-29 | $0.0367400 | $0.0364400 | $0.0383500 | $0.0360300 |
| 2024-03-01 | $0.0354800 | $0.0362100 | $0.0362100 | $0.0362100 |
| 2024-03-02 | $0.0362100 | $0.0359800 | $0.0359800 | $0.0359800 |
| 2024-03-03 | $0.0359800 | $0.0359700 | $0.0360400 | $0.0359700 |
| 2024-03-07 | $0.0330600 | $0.0334600 | $0.0334600 | $0.0334600 |
| 2024-03-08 | $0.0334600 | $0.0334700 | $0.0334900 | $0.0334300 |
| 2024-03-10 | $0.0342200 | $0.0289900 | $0.0345100 | $0.0289900 |
| 2024-03-11 | $0.0289900 | $0.0292100 | $0.0292700 | $0.0289900 |
| 2024-03-12 | $0.0324400 | $0.0457300 | $0.0457300 | $0.0321500 |
| 2024-03-13 | $0.0457300 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0468000 |
| 2024-03-14 | $0.0643 | $0.0371100 | $0.0628 | $0.0371100 |
| 2024-03-15 | $0.0544 | $0.0550 | $0.0559 | $0.0502 |
| 2024-03-16 | $0.0550 | $0.0462800 | $0.0557 | $0.0459700 |
| 2024-03-17 | $0.0339400 | $0.0341800 | $0.0343300 | $0.0339200 |
| 2024-03-18 | $0.0543 | $0.0529 | $0.0552 | $0.0513 |
| 2024-03-19 | $0.0351600 | $0.0352900 | $0.0352900 | $0.0351100 |
| 2024-03-20 | $0.0487500 | $0.0459400 | $0.0499700 | $0.0440000 |
| 2024-03-21 | $0.0459400 | $0.0513 | $0.0520 | $0.0450000 |
| 2024-03-22 | $0.0340600 | $0.0341900 | $0.0342200 | $0.0340300 |
| 2024-03-23 | $0.0514 | $0.0489900 | $0.0548 | $0.0483500 |
| 2024-03-24 | $0.0489900 | $0.0499700 | $0.0504 | $0.0476600 |
| 2024-03-25 | $0.0499700 | $0.0495000 | $0.0505 | $0.0476400 |
| 2024-03-26 | $0.0495000 | $0.0559 | $0.0610 | $0.0486000 |
| 2024-03-27 | $0.0363900 | $0.0363300 | $0.0364100 | $0.0363300 |
| 2024-03-29 | $0.0474900 | $0.0488300 | $0.0499500 | $0.0457800 |
| 2024-03-30 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2024-03-31 | $0.0459200 | $0.0456000 | $0.0490000 | $0.0433600 |
| 2024-04-01 | $0.0456000 | $0.0432300 | $0.0462200 | $0.0424200 |
| 2024-04-02 | $0.0609 | $0.0608 | $0.0609 | $0.0607 |
| 2024-04-03 | $0.0437700 | $0.0428500 | $0.0437800 | $0.0420700 |
| 2024-04-04 | $0.0409100 | $0.0410500 | $0.0410700 | $0.0408300 |
| 2024-04-05 | $0.0422600 | $0.0390600 | $0.0425000 | $0.0390000 |
| 2024-04-06 | $0.0420700 | $0.0420300 | $0.0420900 | $0.0420100 |
| 2024-04-07 | $0.0398700 | $0.0402400 | $0.0411800 | $0.0397900 |
| 2024-04-08 | $0.0430000 | $0.0429800 | $0.0430100 | $0.0428900 |
| 2024-04-10 | $0.0417600 | $0.0410900 | $0.0431100 | $0.0409200 |
| 2024-04-11 | $0.0410900 | $0.0402000 | $0.0424700 | $0.0396500 |
| 2024-04-12 | $0.0434200 | $0.0435900 | $0.0435900 | $0.0434100 |
| 2024-04-15 | $0.0375000 | $0.0348100 | $0.0374800 | $0.0348000 |
| 2024-04-16 | $0.0348100 | $0.0357600 | $0.0371600 | $0.0336000 |
| 2024-04-17 | $0.0357600 | $0.0365000 | $0.0371600 | $0.0350800 |
| 2024-04-18 | $0.0380000 | $0.0379500 | $0.0381200 | $0.0379100 |
| 2024-04-20 | $0.0332000 | $0.0337900 | $0.0337900 | $0.0337900 |
| 2024-04-21 | $0.0337900 | $0.0338700 | $0.0339200 | $0.0337900 |
| 2024-04-24 | $0.0396000 | $0.0403900 | $0.0409800 | $0.0378900 |
| 2024-04-25 | $0.0403900 | $0.0406000 | $0.0415000 | $0.0404000 |
| 2024-04-26 | $0.0406000 | $0.0458400 | $0.0470000 | $0.0404000 |
| 2024-04-27 | $0.0332800 | $0.0332800 | $0.0332900 | $0.0332700 |
| 2024-04-28 | $0.0444000 | $0.0436500 | $0.0467600 | $0.0411300 |
| 2024-04-29 | $0.0436500 | $0.0410600 | $0.0437900 | $0.0404400 |
| 2024-04-30 | $0.0333300 | $0.0332900 | $0.0333400 | $0.0332500 |
| 2024-05-02 | $0.0389700 | $0.0384900 | $0.0390000 | $0.0368200 |
| 2024-05-03 | $0.0307200 | $0.0307000 | $0.0307500 | $0.0306800 |
| 2024-05-04 | $0.0372000 | $0.0366600 | $0.0372900 | $0.0361000 |
| 2024-05-05 | $0.0332300 | $0.0333000 | $0.0333100 | $0.0332300 |
| 2024-05-06 | $0.0364300 | $0.0366700 | $0.0377400 | $0.0364000 |
| 2024-05-07 | $0.0366700 | $0.0371200 | $0.0387500 | $0.0362000 |
| 2024-05-08 | $0.0324100 | $0.0324900 | $0.0325000 | $0.0323900 |
| 2024-05-09 | $0.0354600 | $0.0370000 | $0.0371000 | $0.0353500 |
| 2024-05-10 | $0.0370000 | $0.0368200 | $0.0373400 | $0.0364400 |
| 2024-05-11 | $0.0368200 | $0.0360200 | $0.0368900 | $0.0351500 |
| 2024-05-12 | $0.0360200 | $0.0359000 | $0.0362200 | $0.0357000 |
| 2024-05-13 | $0.0319600 | $0.0319800 | $0.0320300 | $0.0319600 |
| 2024-05-14 | $0.0359100 | $0.0350800 | $0.0381900 | $0.0349300 |
| 2024-05-15 | $0.0350800 | $0.0358200 | $0.0362000 | $0.0347800 |
| 2024-05-16 | $0.0344500 | $0.0346200 | $0.0346200 | $0.0344500 |
| 2024-05-17 | $0.0377600 | $0.0359900 | $0.0379300 | $0.0351500 |
| 2024-05-18 | $0.0348700 | $0.0348400 | $0.0349000 | $0.0348000 |
| 2024-05-20 | $0.0352200 | $0.0348200 | $0.0355400 | $0.0342600 |
| 2024-05-21 | $0.0371400 | $0.0364700 | $0.0364700 | $0.0364700 |
| 2024-05-22 | $0.0383400 | $0.0377000 | $0.0472700 | $0.0373300 |
| 2024-05-23 | $0.0359400 | $0.0360200 | $0.0360300 | $0.0359400 |
| 2024-05-24 | $0.0376200 | $0.0373200 | $0.0395600 | $0.0371700 |
| 2024-05-25 | $0.0356500 | $0.0356900 | $0.0357000 | $0.0356200 |
| 2024-05-27 | $0.0359700 | $0.0360100 | $0.0367400 | $0.0337100 |
| 2024-05-28 | $0.0360100 | $0.0338800 | $0.0367400 | $0.0331500 |
| 2024-05-29 | $0.0355300 | $0.0354900 | $0.0355500 | $0.0354700 |
| 2024-05-30 | $0.0317500 | $0.0317200 | $0.0324700 | $0.0313200 |
| 2024-05-31 | $0.0355400 | $0.0355500 | $0.0355600 | $0.0355100 |
| 2024-06-01 | $0.0271600 | $0.0263100 | $0.0274600 | $0.0262200 |
| 2024-06-02 | $0.0263100 | $0.0261400 | $0.0275000 | $0.0260000 |
| 2024-06-03 | $0.0261400 | $0.0255600 | $0.0263700 | $0.0253000 |
| 2024-06-04 | $0.0357800 | $0.0357800 | $0.0358100 | $0.0357700 |
| 2024-06-05 | $0.0266000 | $0.0255900 | $0.0272300 | $0.0252700 |
| 2024-06-06 | $0.0255900 | $0.0265700 | $0.0268200 | $0.0253200 |
| 2024-06-07 | $0.0368000 | $0.0368000 | $0.0368100 | $0.0367800 |
| 2024-06-08 | $0.0249800 | $0.0235900 | $0.0254800 | $0.0235800 |
| 2024-06-09 | $0.0360400 | $0.0360300 | $0.0360400 | $0.0360300 |
| 2024-06-13 | $0.0244200 | $0.0239300 | $0.0245300 | $0.0237900 |
| 2024-06-14 | $0.0239300 | $0.0242000 | $0.0245100 | $0.0236500 |
| 2024-06-15 | $0.0242000 | $0.0231200 | $0.0243300 | $0.0221300 |
| 2024-06-16 | $0.0231200 | $0.0227000 | $0.0233700 | $0.0225000 |
| 2024-06-17 | $0.0227000 | $0.0222000 | $0.0229100 | $0.0221600 |
| 2024-06-18 | $0.0345700 | $0.0345200 | $0.0346200 | $0.0345000 |
| 2024-06-19 | $0.0236500 | $0.0227800 | $0.0238800 | $0.0220700 |
| 2024-06-20 | $0.0227800 | $0.0221200 | $0.0228900 | $0.0221200 |
| 2024-06-21 | $0.0337200 | $0.0336800 | $0.0337500 | $0.0336800 |
| 2024-06-23 | $0.0225600 | $0.0203800 | $0.0228300 | $0.0203500 |
| 2024-06-24 | $0.0203800 | $0.0211800 | $0.0213100 | $0.0200500 |
| 2024-06-25 | $0.0313400 | $0.0313500 | $0.0313700 | $0.0313200 |
| 2024-06-26 | $0.0223100 | $0.0222700 | $0.0226000 | $0.0221200 |
| 2024-06-27 | $0.0222700 | $0.0223100 | $0.0228400 | $0.0220500 |
| 2024-06-28 | $0.0223100 | $0.0226800 | $0.0239000 | $0.0218300 |
| 2024-06-29 | $0.0226800 | $0.0222100 | $0.0229100 | $0.0214700 |
| 2024-06-30 | $0.0316700 | $0.0316700 | $0.0316800 | $0.0316600 |
| 2024-07-01 | $0.0222100 | $0.0223400 | $0.0223600 | $0.0221600 |
| 2024-07-02 | $0.0326800 | $0.0326600 | $0.0327100 | $0.0326500 |
| 2024-07-05 | $0.0311100 | $0.0282900 | $0.0313100 | $0.0265600 |
| 2024-07-06 | $0.0282900 | $0.0282800 | $0.0286100 | $0.0273300 |
| 2024-07-07 | $0.0282800 | $0.0275100 | $0.0285000 | $0.0271200 |
| 2024-07-08 | $0.0275100 | $0.0262000 | $0.0277100 | $0.0261600 |
| 2024-07-09 | $0.0294900 | $0.0294600 | $0.0295100 | $0.0294500 |
| 2024-07-10 | $0.0252400 | $0.0270900 | $0.0348300 | $0.0251800 |
| 2024-07-11 | $0.0270900 | $0.0277200 | $0.0283900 | $0.0270200 |
| 2024-07-12 | $0.0298200 | $0.0297900 | $0.0298700 | $0.0297800 |
| 2024-07-17 | $0.0262400 | $0.0251300 | $0.0264000 | $0.0248900 |
| 2024-07-18 | $0.0251300 | $0.0251500 | $0.0256700 | $0.0250400 |
| 2024-07-19 | $0.0251500 | $0.0253800 | $0.0258400 | $0.0248000 |
| 2024-07-20 | $0.0253800 | $0.0246800 | $0.0258700 | $0.0246300 |
| 2024-07-21 | $0.0246800 | $0.0238100 | $0.0255600 | $0.0238000 |
| 2024-07-22 | $0.0238100 | $0.0234900 | $0.0239400 | $0.0200400 |
| 2024-07-23 | $0.0351400 | $0.0351700 | $0.0351900 | $0.0350900 |
| 2024-07-24 | $0.0256000 | $0.0243800 | $0.0280500 | $0.0235600 |
| 2024-07-25 | $0.0243800 | $0.0238700 | $0.0246900 | $0.0235400 |
| 2024-07-26 | $0.0238700 | $0.0237100 | $0.0240200 | $0.0228500 |
| 2024-07-27 | $0.0237100 | $0.0224600 | $0.0292200 | $0.0224100 |
| 2024-07-28 | $0.0224600 | $0.0230800 | $0.0241600 | $0.0216400 |
| 2024-07-29 | $0.0354900 | $0.0356600 | $0.0357900 | $0.0354500 |
| 2024-07-31 | $0.0233600 | $0.0229500 | $0.0238900 | $0.0229500 |
| 2024-08-01 | $0.0336000 | $0.0336000 | $0.0336900 | $0.0335900 |
| 2024-08-02 | $0.0245000 | $0.0244600 | $0.0252400 | $0.0239100 |
| 2024-08-03 | $0.0319400 | $0.0319700 | $0.0319800 | $0.0319100 |
| 2024-08-04 | $0.0240600 | $0.0232800 | $0.0244600 | $0.0231700 |
| 2024-08-05 | $0.0302300 | $0.0300700 | $0.0303000 | $0.0300400 |
| 2024-08-06 | $0.0221800 | $0.0217800 | $0.0227800 | $0.0213500 |
| 2024-08-07 | $0.0217800 | $0.0235100 | $0.0245600 | $0.0216500 |
| 2024-08-08 | $0.0235100 | $0.0244300 | $0.0255200 | $0.0222700 |
| 2024-08-09 | $0.0244300 | $0.0241100 | $0.0245200 | $0.0237600 |
| 2024-08-10 | $0.0241100 | $0.0239800 | $0.0242200 | $0.0234400 |
| 2024-08-11 | $0.0239800 | $0.0236800 | $0.0245100 | $0.0233100 |
| 2024-08-12 | $0.0305400 | $0.0305700 | $0.0306000 | $0.0305000 |
| 2024-08-13 | $0.0241000 | $0.0240800 | $0.0242300 | $0.0240100 |
| 2024-08-14 | $0.0240800 | $0.0240300 | $0.0242200 | $0.0238400 |
| 2024-08-15 | $0.0240300 | $0.0240300 | $0.0241400 | $0.0224900 |
| 2024-08-16 | $0.0240300 | $0.0240100 | $0.0242200 | $0.0238900 |
| 2024-08-17 | $0.0306200 | $0.0306100 | $0.0306400 | $0.0306100 |
| 2024-08-18 | $0.0234200 | $0.0223900 | $0.0236700 | $0.0218000 |
| 2024-08-19 | $0.0223900 | $0.0210300 | $0.0228700 | $0.0204800 |
| 2024-08-20 | $0.0309200 | $0.0308900 | $0.0309400 | $0.0308800 |
| 2024-08-21 | $0.0203800 | $0.0213200 | $0.0213700 | $0.0201200 |
| 2024-08-22 | $0.0318100 | $0.0317800 | $0.0318400 | $0.0317800 |
| 2024-08-23 | $0.0211100 | $0.0219200 | $0.0220000 | $0.0210900 |
| 2024-08-24 | $0.0333300 | $0.0332800 | $0.0334100 | $0.0332800 |
| 2024-08-25 | $0.0223300 | $0.0220000 | $0.0223800 | $0.0220000 |
| 2024-08-26 | $0.0334200 | $0.0334800 | $0.0335400 | $0.0334200 |
| 2024-08-27 | $0.0226000 | $0.0210200 | $0.0231500 | $0.0210000 |
| 2024-08-28 | $0.0210200 | $0.0208100 | $0.0210800 | $0.0205000 |
| 2024-08-29 | $0.0307000 | $0.0307300 | $0.0307600 | $0.0306900 |
| 2025-01-24 | $0.0160600 | $0.0160300 | $0.0172000 | $0.0150000 |
| 2025-01-25 | $0.0160300 | $0.0154000 | $0.0164600 | $0.0139900 |
| 2025-01-26 | $0.0154000 | $0.0165600 | $0.0208100 | $0.0152600 |
| 2025-01-27 | $0.0533 | $0.0536 | $0.0537 | $0.0532 |
| 2025-01-28 | $0.0148400 | $0.0177800 | $0.0232800 | $0.0134900 |
| 2025-01-29 | $0.0177800 | $0.0177800 | $0.0187500 | $0.0150100 |
| 2025-01-30 | $0.0540 | $0.0539 | $0.0540 | $0.0538 |
| 2025-02-01 | $0.0165500 | $0.0161900 | $0.0173000 | $0.0146600 |
| 2025-02-02 | $0.0523 | $0.0524 | $0.0525 | $0.0523 |
| 2025-02-04 | $0.0157800 | $0.0160600 | $0.0173700 | $0.0146200 |
| 2025-02-05 | $0.0160600 | $0.0163300 | $0.0171900 | $0.0133100 |
| 2025-02-06 | $0.0163300 | $0.0161800 | $0.0170700 | $0.0137600 |
| 2025-02-07 | $0.0161800 | $0.0149900 | $0.0163400 | $0.0140100 |
| 2025-02-08 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0502 | $0.0501 |
| 2025-02-09 | $0.0158000 | $0.0161300 | $0.0170000 | $0.0136100 |
| 2025-02-10 | $0.0161300 | $0.0156900 | $0.0164400 | $0.0139900 |
| 2025-02-11 | $0.0507 | $0.0508 | $0.0509 | $0.0507 |
| 2025-02-12 | $0.0153000 | $0.0157000 | $0.0174000 | $0.0111900 |
| 2025-02-13 | $0.0509 | $0.0508 | $0.0509 | $0.0507 |
| 2025-02-14 | $0.0146100 | $0.0146700 | $0.0162400 | $0.0129100 |
| 2025-02-15 | $0.0146700 | $0.0151500 | $0.0162400 | $0.0132500 |
| 2025-02-16 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0508 | $0.0507 |
| 2025-02-17 | $0.0160000 | $0.0159200 | $0.0168900 | $0.0155000 |
| 2025-02-18 | $0.0159200 | $0.0166500 | $0.0168400 | $0.0159200 |
| 2025-02-19 | $0.0497300 | $0.0497400 | $0.0498100 | $0.0496700 |
| 2025-02-20 | $0.0164300 | $0.0160700 | $0.0165400 | $0.0140800 |
| 2025-02-21 | $0.0511 | $0.0512 | $0.0512 | $0.0511 |
| 2025-02-22 | $0.0141500 | $0.0129200 | $0.0161900 | $0.0127800 |
| 2025-02-23 | $0.0129200 | $0.0134700 | $0.0153000 | $0.0126500 |
| 2025-02-24 | $0.0134700 | $0.0127100 | $0.0149100 | $0.0114800 |
| 2025-02-25 | $0.0127100 | $0.0126300 | $0.0131300 | $0.0114800 |
| 2025-02-26 | $0.0460800 | $0.0459600 | $0.0460800 | $0.0459500 |
| 2025-02-27 | $0.0120600 | $0.0133800 | $0.0140400 | $0.0116000 |
| 2025-02-28 | $0.0133800 | $0.0137900 | $0.0140400 | $0.0122500 |
| 2025-03-01 | $0.0438500 | $0.0438900 | $0.0438900 | $0.0438000 |
| 2025-03-02 | $0.0125500 | $0.0125600 | $0.0140000 | $0.0125500 |
| 2025-03-03 | $0.0125600 | $0.0127600 | $0.0146600 | $0.0120000 |
| 2025-03-04 | $0.0127600 | $0.0132800 | $0.0149000 | $0.0122100 |
| 2025-03-05 | $0.0132800 | $0.0149300 | $0.0154700 | $0.0120400 |
| 2025-03-06 | $0.0149300 | $0.0153900 | $0.0168500 | $0.0142400 |
| 2025-03-07 | $0.0153900 | $0.0155200 | $0.0158500 | $0.0151700 |
| 2025-03-08 | $0.0155200 | $0.0157700 | $0.0157700 | $0.0151200 |
| 2025-03-09 | $0.0157700 | $0.0153200 | $0.0159300 | $0.0121700 |
| 2025-03-10 | $0.0419700 | $0.0421200 | $0.0423300 | $0.0419600 |
| 2025-03-12 | $0.0114900 | $0.0130300 | $0.0138300 | $0.0114700 |
| 2025-03-13 | $0.0130300 | $0.0129600 | $0.0138200 | $0.0107500 |
| 2025-03-14 | $0.0129600 | $0.0104700 | $0.0131900 | $0.009423 |
| 2025-03-15 | $0.0436800 | $0.0437400 | $0.0437500 | $0.0436700 |
| 2025-03-16 | $0.0110000 | $0.0112000 | $0.0120000 | $0.0100300 |
| 2025-03-17 | $0.0112000 | $0.0117800 | $0.0141600 | $0.0104500 |
| 2025-03-18 | $0.0117800 | $0.0108100 | $0.0127700 | $0.0105400 |
| 2025-03-19 | $0.0430100 | $0.0430100 | $0.0430200 | $0.0429600 |
| 2025-03-20 | $0.0113300 | $0.0115600 | $0.0137400 | $0.0110900 |
| 2025-03-21 | $0.0437700 | $0.0438800 | $0.0438900 | $0.0437600 |
| 2025-03-22 | $0.0107500 | $0.0116700 | $0.0126500 | $0.0104600 |
| 2025-03-23 | $0.0116700 | $0.0102700 | $0.0118600 | $0.0101100 |
| 2025-03-24 | $0.0102700 | $0.0108300 | $0.0134500 | $0.0102400 |
| 2025-03-25 | $0.0455100 | $0.0454400 | $0.0455100 | $0.0453900 |
| 2025-03-26 | $0.0109600 | $0.0101200 | $0.0129500 | $0.009642 |
| 2025-03-27 | $0.0101200 | $0.0110000 | $0.0112800 | $0.009117 |
| 2025-03-28 | $0.0453500 | $0.0452900 | $0.0453600 | $0.0452700 |
| 2025-03-29 | $0.009080 | $0.008730 | $0.009559 | $0.008513 |
| 2025-03-30 | $0.008730 | $0.008546 | $0.009762 | $0.008019 |
| 2025-03-31 | $0.008546 | $0.008133 | $0.009027 | $0.007585 |
| 2025-04-01 | $0.008133 | $0.008078 | $0.009681 | $0.007559 |
| 2025-04-02 | $0.008078 | $0.008017 | $0.008998 | $0.007230 |
| 2025-04-03 | $0.008017 | $0.007967 | $0.008617 | $0.007127 |
| 2025-04-04 | $0.007967 | $0.007683 | $0.008218 | $0.007187 |
| 2025-04-05 | $0.007683 | $0.007917 | $0.008372 | $0.007389 |
| 2025-04-06 | $0.007917 | $0.006995 | $0.008475 | $0.006907 |
| 2025-04-07 | $0.006995 | $0.007567 | $0.0114700 | $0.006454 |
| 2025-04-08 | $0.007567 | $0.007227 | $0.007968 | $0.006825 |
| 2025-04-09 | $0.007227 | $0.008927 | $0.0114600 | $0.007106 |
| 2025-04-10 | $0.008927 | $0.008977 | $0.009738 | $0.008693 |
| 2025-04-11 | $0.0413700 | $0.0413100 | $0.0414100 | $0.0412800 |
| 2025-04-12 | $0.009131 | $0.0114200 | $0.0126600 | $0.009029 |
