FLT
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | $0.9998000 | $1.18 | $1.25 | $0.9969000 |
| 2024-04-04 | $1.18 | $1.22 | $1.22 | $1.18 |
| 2024-04-05 | $1.29 | $1.11 | $1.33 | $1.03 |
| 2024-04-06 | $1.11 | $1.10 | $1.12 | $1.10 |
| 2024-04-07 | $1.11 | $1.13 | $1.20 | $1.11 |
| 2024-04-08 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.13 |
| 2024-04-10 | $1.08 | $1.12 | $1.17 | $1.04 |
| 2024-04-11 | $1.12 | $0.9924000 | $1.15 | $0.9028000 |
| 2024-04-12 | $0.9924000 | $1.00 | $1.00 | $0.9892000 |
| 2024-04-15 | $0.9952000 | $0.9051000 | $1.02 | $0.8459000 |
| 2024-04-16 | $0.9051000 | $0.8824000 | $0.9172000 | $0.8021000 |
| 2024-04-17 | $0.8824000 | $0.7718000 | $0.8955000 | $0.7167000 |
| 2024-04-18 | $0.7718000 | $0.7656000 | $0.7724000 | $0.7656000 |
| 2024-04-20 | $0.7769000 | $0.8788000 | $0.8899000 | $0.7677000 |
| 2024-04-21 | $0.8788000 | $0.8758000 | $0.8796000 | $0.8758000 |
| 2024-04-24 | $0.9003000 | $0.8281000 | $0.9195000 | $0.8163000 |
| 2024-04-25 | $0.8281000 | $0.9612000 | $0.9899000 | $0.8196000 |
| 2024-04-26 | $0.9612000 | $0.9225000 | $0.9703000 | $0.8973000 |
| 2024-04-27 | $0.9225000 | $0.9225000 | $0.9347000 | $0.9171000 |
| 2024-04-28 | $0.9171000 | $0.9097000 | $0.9407000 | $0.8987000 |
| 2024-04-29 | $0.9097000 | $0.7397000 | $0.9190000 | $0.6850000 |
| 2024-04-30 | $0.7397000 | $0.7483000 | $0.7518000 | $0.7378000 |
| 2024-05-02 | $0.6745000 | $0.6492000 | $0.6815000 | $0.6212000 |
| 2024-05-03 | $0.6492000 | $0.6372000 | $0.6526000 | $0.6371000 |
| 2024-05-04 | $0.7501000 | $0.7234000 | $0.7890000 | $0.6914000 |
| 2024-05-05 | $0.7234000 | $0.7243000 | $0.7299000 | $0.7234000 |
| 2024-05-06 | $0.7058000 | $0.6544000 | $0.7356000 | $0.6508000 |
| 2024-05-07 | $0.6544000 | $0.6040000 | $0.6827000 | $0.6030000 |
| 2024-05-08 | $0.6040000 | $0.6097000 | $0.6098000 | $0.6040000 |
| 2024-05-09 | $0.5389000 | $0.5611000 | $0.5793000 | $0.5301000 |
| 2024-05-10 | $0.5611000 | $0.6039000 | $0.7033000 | $0.5551000 |
| 2024-05-11 | $0.6039000 | $0.5999000 | $0.6165000 | $0.5512000 |
| 2024-05-12 | $0.5999000 | $0.5785000 | $0.6202000 | $0.5659000 |
| 2024-05-13 | $0.5785000 | $0.5743000 | $0.5867000 | $0.5727000 |
| 2024-05-14 | $0.5721000 | $0.5106000 | $0.5729000 | $0.4617000 |
| 2024-05-15 | $0.5106000 | $0.5655000 | $0.5946000 | $0.4845000 |
| 2024-05-16 | $0.5655000 | $0.5688000 | $0.5702000 | $0.5655000 |
| 2024-05-17 | $0.5497000 | $0.6277000 | $0.6645000 | $0.5404000 |
| 2024-05-18 | $0.6277000 | $0.6275000 | $0.6327000 | $0.6275000 |
| 2024-05-20 | $0.5310000 | $0.5261000 | $0.5937000 | $0.4810000 |
| 2024-05-21 | $0.5261000 | $0.5101000 | $0.5697000 | $0.4995000 |
| 2024-05-22 | $0.5101000 | $0.5197000 | $0.5487000 | $0.5069000 |
| 2024-05-23 | $0.5197000 | $0.5193000 | $0.5210000 | $0.5168000 |
| 2024-05-24 | $0.4917000 | $0.4901000 | $0.5174000 | $0.4516000 |
| 2024-05-25 | $0.4901000 | $0.4905000 | $0.4916000 | $0.4874000 |
| 2024-05-27 | $0.5391000 | $0.5234000 | $0.5497000 | $0.4999000 |
| 2024-05-28 | $0.5234000 | $0.4963000 | $0.5484000 | $0.4723000 |
| 2024-05-29 | $0.4963000 | $0.4949000 | $0.4966000 | $0.4926000 |
| 2024-05-30 | $0.4834000 | $0.5200000 | $0.5266000 | $0.4751000 |
| 2024-05-31 | $0.5200000 | $0.5200000 | $0.5204000 | $0.5187000 |
| 2024-06-01 | $0.5191000 | $0.5494000 | $0.5600000 | $0.5154000 |
| 2024-06-02 | $0.5494000 | $0.6479000 | $0.6912000 | $0.5487000 |
| 2024-06-03 | $0.6479000 | $0.6582000 | $0.6991000 | $0.6006000 |
| 2024-06-04 | $0.6582000 | $0.6540000 | $0.6588000 | $0.6539000 |
| 2024-06-05 | $0.7627000 | $0.8258000 | $0.8939000 | $0.7388000 |
| 2024-06-06 | $0.8258000 | $0.6202000 | $0.8289000 | $0.4702000 |
| 2024-06-07 | $0.6202000 | $0.6288000 | $0.6300000 | $0.6198000 |
| 2024-06-08 | $0.6042000 | $0.5537000 | $0.6169000 | $0.5503000 |
| 2024-06-09 | $0.5537000 | $0.5567000 | $0.5610000 | $0.5523000 |
| 2024-06-13 | $0.6286000 | $0.6093000 | $0.6797000 | $0.6007000 |
| 2024-06-14 | $0.6093000 | $0.5607000 | $0.6200000 | $0.5497000 |
| 2024-06-15 | $0.5607000 | $0.5593000 | $0.5800000 | $0.5577000 |
| 2024-06-16 | $0.5593000 | $0.5396000 | $0.5624000 | $0.5308000 |
| 2024-06-17 | $0.5396000 | $0.5387000 | $0.5403000 | $0.5373000 |
| 2024-06-19 | $0.4398000 | $0.4551000 | $0.4902000 | $0.4327000 |
| 2024-06-20 | $0.4551000 | $0.4252000 | $0.4735000 | $0.4130000 |
| 2024-06-21 | $0.4252000 | $0.4260000 | $0.4268000 | $0.4249000 |
| 2024-06-23 | $0.3809000 | $0.3686000 | $0.4090000 | $0.3674000 |
| 2024-06-24 | $0.3686000 | $0.3646000 | $0.3775000 | $0.3117000 |
| 2024-06-25 | $0.3646000 | $0.3657000 | $0.3665000 | $0.3643000 |
| 2024-06-26 | $0.3187000 | $0.3328000 | $0.3457000 | $0.3130000 |
| 2024-06-27 | $0.3328000 | $0.3618000 | $0.3772000 | $0.3308000 |
| 2024-06-28 | $0.3618000 | $0.3230000 | $0.3620000 | $0.3207000 |
| 2024-06-29 | $0.3230000 | $0.3224000 | $0.3483000 | $0.3209000 |
| 2024-06-30 | $0.3224000 | $0.3226000 | $0.3232000 | $0.3221000 |
| 2024-07-01 | $0.3493000 | $0.3337000 | $0.3529000 | $0.3259000 |
| 2024-07-02 | $0.3337000 | $0.3338000 | $0.3342000 | $0.3331000 |
| 2024-07-05 | $0.2606000 | $0.2255000 | $0.2606000 | $0.2023000 |
| 2024-07-06 | $0.2255000 | $0.3126000 | $0.3276000 | $0.2193000 |
| 2024-07-07 | $0.3126000 | $0.2731000 | $0.3369000 | $0.2513000 |
| 2024-07-08 | $0.2731000 | $0.2586000 | $0.3029000 | $0.2422000 |
| 2024-07-09 | $0.2586000 | $0.2583000 | $0.2595000 | $0.2581000 |
| 2024-07-10 | $0.2633000 | $0.2476000 | $0.2720000 | $0.2462000 |
| 2024-07-11 | $0.2476000 | $0.2487000 | $0.2643000 | $0.2435000 |
| 2024-07-12 | $0.2487000 | $0.2497000 | $0.2498000 | $0.2480000 |
| 2024-07-17 | $0.2750000 | $0.2596000 | $0.2747000 | $0.2592000 |
| 2024-07-18 | $0.2596000 | $0.2457000 | $0.2616000 | $0.2447000 |
| 2024-07-19 | $0.2457000 | $0.2584000 | $0.2727000 | $0.2374000 |
| 2024-07-20 | $0.2584000 | $0.2757000 | $0.2889000 | $0.2513000 |
| 2024-07-21 | $0.2757000 | $0.2706000 | $0.2871000 | $0.2619000 |
| 2024-07-22 | $0.2706000 | $0.2453000 | $0.2791000 | $0.2414000 |
| 2024-07-23 | $0.2453000 | $0.2446000 | $0.2467000 | $0.2445000 |
| 2024-07-24 | $0.2469000 | $0.2302000 | $0.2485000 | $0.2302000 |
| 2024-07-25 | $0.2302000 | $0.2171000 | $0.2311000 | $0.2094000 |
| 2024-07-26 | $0.2171000 | $0.2525000 | $0.2562000 | $0.2154000 |
| 2024-07-27 | $0.2525000 | $0.2415000 | $0.2607000 | $0.2382000 |
| 2024-07-28 | $0.2415000 | $0.2687000 | $0.2907000 | $0.2351000 |
| 2024-07-29 | $0.2687000 | $0.2717000 | $0.2720000 | $0.2684000 |
| 2024-07-31 | $0.2822000 | $0.2616000 | $0.2823000 | $0.2596000 |
| 2024-08-01 | $0.2616000 | $0.2619000 | $0.2623000 | $0.2603000 |
| 2024-08-02 | $0.2621000 | $0.2265000 | $0.2641000 | $0.2254000 |
| 2024-08-03 | $0.2265000 | $0.2256000 | $0.2272000 | $0.2242000 |
| 2024-08-04 | $0.2068000 | $0.2013000 | $0.2319000 | $0.1913000 |
| 2024-08-05 | $0.2013000 | $0.1999000 | $0.2013000 | $0.1994000 |
| 2024-08-06 | $0.1724000 | $0.1647000 | $0.1936000 | $0.1629000 |
| 2024-08-07 | $0.1647000 | $0.1552000 | $0.1785000 | $0.1501000 |
| 2024-08-08 | $0.1552000 | $0.1929000 | $0.2011000 | $0.1517000 |
| 2024-08-09 | $0.1929000 | $0.2155000 | $0.2165000 | $0.1828000 |
| 2024-08-10 | $0.2155000 | $0.2762000 | $0.2813000 | $0.2134000 |
| 2024-08-11 | $0.2762000 | $0.2376000 | $0.2890000 | $0.2376000 |
| 2024-08-12 | $0.2376000 | $0.2394000 | $0.2403000 | $0.2365000 |
| 2024-08-13 | $0.2501000 | $0.2595000 | $0.2722000 | $0.2431000 |
| 2024-08-14 | $0.2595000 | $0.2749000 | $0.2772000 | $0.2511000 |
| 2024-08-15 | $0.2749000 | $0.2736000 | $0.2983000 | $0.2697000 |
| 2024-08-16 | $0.2736000 | $0.2697000 | $0.2892000 | $0.2652000 |
| 2024-08-17 | $0.2697000 | $0.2696000 | $0.2714000 | $0.2695000 |
| 2024-08-18 | $0.2763000 | $0.2743000 | $0.2974000 | $0.2707000 |
| 2024-08-19 | $0.2743000 | $0.2561000 | $0.2744000 | $0.2503000 |
| 2024-08-20 | $0.2561000 | $0.2553000 | $0.2561000 | $0.2553000 |
| 2024-08-21 | $0.2472000 | $0.2632000 | $0.2642000 | $0.2451000 |
| 2024-08-22 | $0.2632000 | $0.2650000 | $0.2650000 | $0.2632000 |
| 2024-08-23 | $0.2782000 | $0.2938000 | $0.2946000 | $0.2760000 |
| 2024-08-24 | $0.2938000 | $0.2950000 | $0.2950000 | $0.2929000 |
| 2024-08-25 | $0.2928000 | $0.2782000 | $0.2972000 | $0.2718000 |
| 2024-08-26 | $0.2782000 | $0.2778000 | $0.2786000 | $0.2777000 |
| 2024-08-27 | $0.2561000 | $0.2481000 | $0.2691000 | $0.2439000 |
| 2024-08-28 | $0.2481000 | $0.2390000 | $0.2519000 | $0.2381000 |
| 2024-08-29 | $0.2390000 | $0.2396000 | $0.2396000 | $0.2379000 |
| 2025-01-24 | $0.1851000 | $0.1863000 | $0.1983000 | $0.1767000 |
| 2025-01-25 | $0.1863000 | $0.1961000 | $0.1974000 | $0.1728000 |
| 2025-01-26 | $0.1961000 | $0.1911000 | $0.2030000 | $0.1843000 |
| 2025-01-27 | $0.1911000 | $0.1913000 | $0.1913000 | $0.1907000 |
| 2025-01-28 | $0.1768000 | $0.1751000 | $0.1868000 | $0.1708000 |
| 2025-01-29 | $0.1751000 | $0.1713000 | $0.1821000 | $0.1661000 |
| 2025-01-30 | $0.1713000 | $0.1675000 | $0.1737000 | $0.1666000 |
| 2025-02-01 | $0.1894000 | $0.1592000 | $0.2022000 | $0.1581000 |
| 2025-02-02 | $0.1592000 | $0.1642000 | $0.1655000 | $0.1576000 |
| 2025-02-04 | $0.1415000 | $0.1311000 | $0.1431000 | $0.1281000 |
| 2025-02-05 | $0.1311000 | $0.1323000 | $0.1473000 | $0.1273000 |
| 2025-02-06 | $0.1323000 | $0.1213000 | $0.1369000 | $0.1174000 |
| 2025-02-07 | $0.1213000 | $0.1285000 | $0.1287000 | $0.1176000 |
| 2025-02-08 | $0.1285000 | $0.1275000 | $0.1285000 | $0.1271000 |
| 2025-02-09 | $0.1383000 | $0.1218000 | $0.1447000 | $0.1201000 |
| 2025-02-10 | $0.1218000 | $0.1251000 | $0.1324000 | $0.1196000 |
| 2025-02-11 | $0.1251000 | $0.1270000 | $0.1271000 | $0.1251000 |
| 2025-02-12 | $0.1324000 | $0.1386000 | $0.1446000 | $0.1235000 |
| 2025-02-13 | $0.1386000 | $0.1418000 | $0.1436000 | $0.1382000 |
| 2025-02-14 | $0.1335000 | $0.1345000 | $0.1434000 | $0.1271000 |
| 2025-02-15 | $0.1345000 | $0.1300000 | $0.1394000 | $0.1300000 |
| 2025-02-16 | $0.1300000 | $0.1307000 | $0.1307000 | $0.1300000 |
| 2025-02-17 | $0.1286000 | $0.1290000 | $0.1378000 | $0.1274000 |
| 2025-02-18 | $0.1290000 | $0.1250000 | $0.1372000 | $0.1242000 |
| 2025-02-19 | $0.1250000 | $0.1251000 | $0.1255000 | $0.1248000 |
| 2025-02-20 | $0.1280000 | $0.1305000 | $0.1362000 | $0.1241000 |
| 2025-02-21 | $0.1305000 | $0.1306000 | $0.1309000 | $0.1301000 |
| 2025-02-22 | $0.1200000 | $0.1319000 | $0.1330000 | $0.1175000 |
| 2025-02-23 | $0.1319000 | $0.1255000 | $0.1321000 | $0.1240000 |
| 2025-02-24 | $0.1255000 | $0.0991300 | $0.1271000 | $0.0990 |
| 2025-02-25 | $0.0991300 | $0.0929 | $0.0997900 | $0.0885 |
| 2025-02-26 | $0.0929 | $0.0932 | $0.0934 | $0.0928 |
| 2025-02-27 | $0.0933 | $0.0912 | $0.0945 | $0.0903 |
| 2025-02-28 | $0.0912 | $0.0923 | $0.0943 | $0.0859 |
| 2025-03-01 | $0.0923 | $0.0925 | $0.0926 | $0.0923 |
| 2025-03-02 | $0.0933 | $0.0966 | $0.1026000 | $0.0910 |
| 2025-03-03 | $0.0966 | $0.0906 | $0.1064000 | $0.0876 |
| 2025-03-04 | $0.0906 | $0.0858 | $0.0906 | $0.0808 |
| 2025-03-05 | $0.0858 | $0.0871 | $0.0894 | $0.0821 |
| 2025-03-06 | $0.0871 | $0.0843 | $0.0873 | $0.0805 |
| 2025-03-07 | $0.0843 | $0.0788 | $0.0844 | $0.0775 |
| 2025-03-08 | $0.0788 | $0.0708 | $0.0790 | $0.0683 |
| 2025-03-09 | $0.0708 | $0.0644 | $0.0713 | $0.0638 |
| 2025-03-10 | $0.0644 | $0.0647 | $0.0654 | $0.0643 |
| 2025-03-12 | $0.0536 | $0.0546 | $0.0559 | $0.0510 |
| 2025-03-13 | $0.0546 | $0.0537 | $0.0558 | $0.0531 |
| 2025-03-14 | $0.0537 | $0.0570 | $0.0579 | $0.0537 |
| 2025-03-15 | $0.0570 | $0.0571 | $0.0573 | $0.0570 |
| 2025-03-16 | $0.0570 | $0.0573 | $0.0588 | $0.0558 |
| 2025-03-17 | $0.0573 | $0.0604 | $0.0630 | $0.0559 |
| 2025-03-18 | $0.0604 | $0.0582 | $0.0612 | $0.0571 |
| 2025-03-19 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0581 |
| 2025-03-20 | $0.0636 | $0.0618 | $0.0640 | $0.0608 |
| 2025-03-21 | $0.0618 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0618 |
| 2025-03-22 | $0.0621 | $0.0636 | $0.0653 | $0.0615 |
| 2025-03-23 | $0.0636 | $0.0642 | $0.0655 | $0.0635 |
| 2025-03-24 | $0.0642 | $0.0649 | $0.0672 | $0.0638 |
| 2025-03-25 | $0.0649 | $0.0650 | $0.0652 | $0.0648 |
| 2025-03-26 | $0.0644 | $0.0623 | $0.0660 | $0.0618 |
| 2025-03-27 | $0.0623 | $0.0624 | $0.0629 | $0.0614 |
| 2025-03-28 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0625 | $0.0624 |
| 2025-03-29 | $0.0592 | $0.0584 | $0.0623 | $0.0581 |
| 2025-03-30 | $0.0584 | $0.0567 | $0.0585 | $0.0558 |
| 2025-03-31 | $0.0567 | $0.0568 | $0.0573 | $0.0522 |
| 2025-04-01 | $0.0568 | $0.0592 | $0.0626 | $0.0562 |
| 2025-04-02 | $0.0592 | $0.0548 | $0.0604 | $0.0547 |
| 2025-04-03 | $0.0548 | $0.0525 | $0.0558 | $0.0517 |
| 2025-04-04 | $0.0525 | $0.0515 | $0.0529 | $0.0513 |
| 2025-04-05 | $0.0515 | $0.0511 | $0.0518 | $0.0510 |
| 2025-04-06 | $0.0511 | $0.0441200 | $0.0512 | $0.0441000 |
| 2025-04-07 | $0.0441200 | $0.0392000 | $0.0443400 | $0.0386000 |
| 2025-04-08 | $0.0392000 | $0.0375100 | $0.0398000 | $0.0369400 |
| 2025-04-09 | $0.0375100 | $0.0444200 | $0.0451500 | $0.0343600 |
| 2025-04-10 | $0.0444200 | $0.0414200 | $0.0445200 | $0.0398700 |
| 2025-04-11 | $0.0414200 | $0.0414600 | $0.0414700 | $0.0413500 |
| 2025-04-12 | $0.0425400 | $0.0453700 | $0.0460900 | $0.0420300 |
| 2025-04-13 | $0.0453700 | $0.0428500 | $0.0458300 | $0.0423000 |
| 2025-04-14 | $0.0428500 | $0.0438300 | $0.0462400 | $0.0427500 |
| 2025-04-15 | $0.0438300 | $0.0439200 | $0.0457300 | $0.0437000 |
| 2025-04-16 | $0.0439200 | $0.0431500 | $0.0445300 | $0.0429200 |
| 2025-04-17 | $0.0431500 | $0.0431700 | $0.0438400 | $0.0427800 |
| 2025-04-18 | $0.0431700 | $0.0411900 | $0.0440700 | $0.0403900 |
| 2025-04-19 | $0.0411900 | $0.0407600 | $0.0414500 | $0.0406000 |
| 2025-04-20 | $0.0407600 | $0.0440000 | $0.0440100 | $0.0406600 |
| 2025-04-21 | $0.0440000 | $0.0406800 | $0.0445200 | $0.0382500 |
| 2025-04-22 | $0.0406800 | $0.0430200 | $0.0431500 | $0.0395600 |
| 2025-04-23 | $0.0430200 | $0.0461300 | $0.0467600 | $0.0428800 |
| 2025-04-24 | $0.0461300 | $0.0460700 | $0.0461300 | $0.0460500 |
| 2025-04-25 | $0.0443000 | $0.0439100 | $0.0448700 | $0.0430300 |
| 2025-04-26 | $0.0439100 | $0.0438500 | $0.0439200 | $0.0438100 |
| 2025-04-28 | $0.0422200 | $0.0393900 | $0.0451400 | $0.0380600 |
| 2025-04-29 | $0.0393900 | $0.0369800 | $0.0415900 | $0.0362300 |
| 2025-04-30 | $0.0369800 | $0.0377500 | $0.0381500 | $0.0360600 |
| 2025-05-01 | $0.0377500 | $0.0390200 | $0.0404400 | $0.0367300 |
| 2025-05-02 | $0.0390200 | $0.0393200 | $0.0408700 | $0.0385500 |
| 2025-05-03 | $0.0393200 | $0.0393900 | $0.0394000 | $0.0393200 |
| 2025-05-05 | $0.0403900 | $0.0415300 | $0.0427400 | $0.0392100 |
| 2025-05-06 | $0.0415300 | $0.0405700 | $0.0417100 | $0.0376300 |
| 2025-05-07 | $0.0405700 | $0.0405300 | $0.0406500 | $0.0404800 |
| 2025-05-08 | $0.0392900 | $0.0451000 | $0.0479000 | $0.0392900 |
| 2025-05-09 | $0.0451000 | $0.0462100 | $0.0479300 | $0.0441000 |
| 2025-05-10 | $0.0462100 | $0.0481600 | $0.0484700 | $0.0449000 |
| 2025-05-11 | $0.0481600 | $0.0490800 | $0.0495900 | $0.0451900 |
| 2025-05-12 | $0.0490800 | $0.0490200 | $0.0491000 | $0.0490100 |
| 2025-05-13 | $0.0471100 | $0.0470700 | $0.0490100 | $0.0453300 |
| 2025-05-14 | $0.0470700 | $0.0446100 | $0.0482900 | $0.0445600 |
| 2025-05-15 | $0.0446100 | $0.0430800 | $0.0449400 | $0.0423700 |
| 2025-05-16 | $0.0430800 | $0.0456700 | $0.0474800 | $0.0429800 |
| 2025-05-17 | $0.0456700 | $0.0422800 | $0.0459200 | $0.0418900 |
| 2025-05-18 | $0.0422800 | $0.0414300 | $0.0434400 | $0.0398700 |
| 2025-05-19 | $0.0414300 | $0.0412500 | $0.0422600 | $0.0388900 |
| 2025-05-20 | $0.0412500 | $0.0405400 | $0.0418200 | $0.0403000 |
| 2025-05-21 | $0.0405400 | $0.0399100 | $0.0415400 | $0.0389100 |
| 2025-05-22 | $0.0399100 | $0.0398400 | $0.0399600 | $0.0395900 |
| 2025-05-25 | $0.0397900 | $0.0396300 | $0.0402800 | $0.0394100 |
| 2025-05-26 | $0.0396300 | $0.0396800 | $0.0409600 | $0.0395200 |
| 2025-05-27 | $0.0396800 | $0.0414900 | $0.0415200 | $0.0396100 |
| 2025-05-28 | $0.0414900 | $0.0414100 | $0.0417600 | $0.0410200 |
| 2025-05-29 | $0.0414100 | $0.0417500 | $0.0423100 | $0.0407500 |
| 2025-05-30 | $0.0417500 | $0.0402100 | $0.0419100 | $0.0400200 |
| 2025-05-31 | $0.0402100 | $0.0405000 | $0.0408600 | $0.0384200 |
| 2025-06-01 | $0.0405000 | $0.0407000 | $0.0426700 | $0.0400100 |
| 2025-06-02 | $0.0407000 | $0.0405000 | $0.0407300 | $0.0403600 |
| 2025-06-03 | $0.0406200 | $0.0386500 | $0.0409200 | $0.0386400 |
| 2025-06-04 | $0.0386500 | $0.0391000 | $0.0391700 | $0.0386200 |
| 2025-06-05 | $0.0389400 | $0.0389900 | $0.0396100 | $0.0382100 |
| 2025-06-06 | $0.0389900 | $0.0389300 | $0.0390200 | $0.0387100 |
| 2025-06-07 | $0.0389800 | $0.0394700 | $0.0401800 | $0.0387400 |
| 2025-06-08 | $0.0394700 | $0.0395100 | $0.0396800 | $0.0393500 |
| 2025-06-10 | $0.0609 | $0.0628 | $0.0638 | $0.0596 |
| 2025-06-11 | $0.0628 | $0.0620 | $0.0683 | $0.0616 |
| 2025-06-12 | $0.0620 | $0.0601 | $0.0626 | $0.0599 |
| 2025-06-13 | $0.0601 | $0.0575 | $0.0601 | $0.0551 |
| 2025-06-14 | $0.0575 | $0.0579 | $0.0581 | $0.0575 |
| 2025-06-16 | $0.0551 | $0.0564 | $0.0569 | $0.0550 |
| 2025-06-17 | $0.0564 | $0.0524 | $0.0565 | $0.0521 |
| 2025-06-18 | $0.0524 | $0.0522 | $0.0525 | $0.0522 |
| 2025-06-19 | $0.0523 | $0.0549 | $0.0555 | $0.0506 |
| 2025-06-20 | $0.0549 | $0.0552 | $0.0553 | $0.0549 |
| 2025-06-21 | $0.0526 | $0.0491000 | $0.0530 | $0.0488600 |
| 2025-06-22 | $0.0491000 | $0.0462400 | $0.0494800 | $0.0448000 |
| 2025-06-23 | $0.0462400 | $0.0484900 | $0.0486200 | $0.0461500 |
| 2025-06-24 | $0.0484900 | $0.0500 | $0.0510 | $0.0484000 |
| 2025-06-25 | $0.0500 | $0.0481300 | $0.0503 | $0.0470100 |
| 2025-06-26 | $0.0481300 | $0.0484400 | $0.0488300 | $0.0478400 |
| 2025-06-27 | $0.0484400 | $0.0477200 | $0.0484700 | $0.0475300 |
| 2025-06-28 | $0.0477200 | $0.0479900 | $0.0484800 | $0.0475700 |
| 2025-06-29 | $0.0479900 | $0.0478500 | $0.0483000 | $0.0476000 |
| 2025-06-30 | $0.0478500 | $0.0469500 | $0.0482900 | $0.0454200 |
| 2025-07-01 | $0.0469500 | $0.0448300 | $0.0472800 | $0.0447800 |
| 2025-07-02 | $0.0448300 | $0.0487300 | $0.0488700 | $0.0441800 |
| 2025-07-03 | $0.0487300 | $0.0486600 | $0.0487800 | $0.0486500 |
| 2025-07-04 | $0.0478200 | $0.0452600 | $0.0482900 | $0.0450700 |
| 2025-07-05 | $0.0452600 | $0.0453900 | $0.0455100 | $0.0452400 |
| 2025-07-06 | $0.0441700 | $0.0447900 | $0.0450400 | $0.0441100 |
| 2025-07-07 | $0.0447900 | $0.0442500 | $0.0449300 | $0.0440900 |
| 2025-07-08 | $0.0442500 | $0.0436000 | $0.0442800 | $0.0431900 |
| 2025-07-09 | $0.0436000 | $0.0462500 | $0.0467500 | $0.0425900 |
| 2025-07-10 | $0.0462500 | $0.0469100 | $0.0475800 | $0.0453400 |
| 2025-07-11 | $0.0469100 | $0.0469400 | $0.0472100 | $0.0469000 |
| 2025-07-12 | $0.0466600 | $0.0466500 | $0.0477000 | $0.0457400 |
| 2025-07-13 | $0.0466500 | $0.0462200 | $0.0469800 | $0.0460900 |
| 2025-07-14 | $0.0462200 | $0.0471500 | $0.0481000 | $0.0461800 |
| 2025-07-15 | $0.0471500 | $0.0467700 | $0.0480200 | $0.0453800 |
| 2025-07-16 | $0.0467700 | $0.0496600 | $0.0498300 | $0.0465100 |
| 2025-07-17 | $0.0496600 | $0.0482600 | $0.0522 | $0.0451700 |
| 2025-07-18 | $0.0482600 | $0.0480600 | $0.0482600 | $0.0478800 |
| 2025-07-20 | $0.0464800 | $0.0472900 | $0.0480800 | $0.0461600 |
| 2025-07-21 | $0.0472900 | $0.0473300 | $0.0474100 | $0.0471700 |
| 2025-07-22 | $0.0441500 | $0.0362800 | $0.0447500 | $0.0239300 |
| 2025-07-23 | $0.0362800 | $0.0363600 | $0.0364500 | $0.0362100 |
| 2025-07-24 | $0.0373400 | $0.0354900 | $0.0376600 | $0.0349800 |
| 2025-07-25 | $0.0354900 | $0.0376300 | $0.0382400 | $0.0350400 |
| 2025-07-26 | $0.0376300 | $0.0387000 | $0.0394000 | $0.0364600 |
| 2025-07-27 | $0.0387000 | $0.0393500 | $0.0399700 | $0.0296500 |
| 2025-07-28 | $0.0393500 | $0.0419900 | $0.0428000 | $0.0385600 |
| 2025-07-29 | $0.0419900 | $0.0421600 | $0.0422200 | $0.0419900 |
| 2025-07-30 | $0.0446200 | $0.0449200 | $0.0450500 | $0.0441600 |
| 2025-07-31 | $0.0449200 | $0.0449200 | $0.0449900 | $0.0448600 |
| 2025-08-01 | $0.0450500 | $0.0402900 | $0.0451300 | $0.0395400 |
| 2025-08-02 | $0.0402900 | $0.0400000 | $0.0406300 | $0.0398700 |
| 2025-08-03 | $0.0400000 | $0.0407500 | $0.0412200 | $0.0397400 |
| 2025-08-04 | $0.0407500 | $0.0400000 | $0.0410000 | $0.0398000 |
| 2025-08-05 | $0.0400000 | $0.0392000 | $0.0401400 | $0.0383100 |
| 2025-08-06 | $0.0392000 | $0.0368600 | $0.0394100 | $0.0367900 |
| 2025-08-07 | $0.0368600 | $0.0359800 | $0.0401200 | $0.0325200 |
| 2025-08-08 | $0.0359800 | $0.0355700 | $0.0360900 | $0.0354600 |
| 2025-08-09 | $0.0355700 | $0.0355300 | $0.0357100 | $0.0354800 |
| 2025-08-10 | $0.0382400 | $0.0382700 | $0.0385700 | $0.0380100 |
| 2025-08-11 | $0.0382700 | $0.0382900 | $0.0396200 | $0.0359400 |
| 2025-08-12 | $0.0382900 | $0.0379600 | $0.0383000 | $0.0378000 |
| 2025-08-15 | $0.0375200 | $0.0374000 | $0.0380900 | $0.0372100 |
| 2025-08-16 | $0.0374000 | $0.0375300 | $0.0377500 | $0.0373200 |
| 2025-08-17 | $0.0375300 | $0.0374400 | $0.0375300 | $0.0373400 |
| 2025-08-18 | $0.0373600 | $0.0358800 | $0.0379100 | $0.0350500 |
| 2025-08-19 | $0.0358800 | $0.0390500 | $0.0484500 | $0.0355500 |
| 2025-08-20 | $0.0390500 | $0.0395700 | $0.0413000 | $0.0384500 |
