| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | $0.0324300 | $0.0368000 | $0.0457700 | $0.0311400 |
| 2024-03-08 | $0.0368000 | $0.0368800 | $0.0369000 | $0.0367800 |
| 2024-03-10 | $0.0387200 | $0.0384700 | $0.0413100 | $0.0361400 |
| 2024-03-11 | $0.0384700 | $0.0376800 | $0.0388500 | $0.0376400 |
| 2024-03-12 | $0.0376000 | $0.0343700 | $0.0409500 | $0.0335500 |
| 2024-03-13 | $0.0343700 | $0.0349400 | $0.0428700 | $0.0332900 |
| 2024-03-14 | $0.0349400 | $0.0334300 | $0.0374500 | $0.0330900 |
| 2024-03-15 | $0.0334300 | $0.0363500 | $0.0406600 | $0.0332500 |
| 2024-03-16 | $0.0363500 | $0.0403800 | $0.0668 | $0.0357000 |
| 2024-03-17 | $0.0403800 | $0.0405400 | $0.0408300 | $0.0402100 |
| 2024-03-18 | $0.0380600 | $0.0374700 | $0.0400900 | $0.0342500 |
| 2024-03-19 | $0.0374700 | $0.0373700 | $0.0375700 | $0.0371700 |
| 2024-03-20 | $0.0359600 | $0.0349100 | $0.0365200 | $0.0338800 |
| 2024-03-21 | $0.0349100 | $0.0355000 | $0.0374200 | $0.0343300 |
| 2024-03-22 | $0.0355000 | $0.0356400 | $0.0358300 | $0.0354200 |
| 2024-03-23 | $0.0364600 | $0.0400800 | $0.0421700 | $0.0359100 |
| 2024-03-24 | $0.0400800 | $0.0361400 | $0.0411000 | $0.0346200 |
| 2024-03-25 | $0.0361400 | $0.0350900 | $0.0380600 | $0.0342500 |
| 2024-03-26 | $0.0350900 | $0.0353400 | $0.0384300 | $0.0342700 |
| 2024-03-27 | $0.0353400 | $0.0352300 | $0.0356100 | $0.0350000 |
| 2024-03-29 | $0.0358900 | $0.0289100 | $0.0361900 | $0.0261900 |
| 2024-03-30 | $0.0289100 | $0.0289100 | $0.0289200 | $0.0289100 |
| 2024-03-31 | $0.0268800 | $0.0282300 | $0.0290900 | $0.0260100 |
| 2024-04-01 | $0.0282300 | $0.0279000 | $0.0310600 | $0.0274200 |
| 2024-04-02 | $0.0279000 | $0.0279900 | $0.0280000 | $0.0279000 |
| 2024-04-03 | $0.0263100 | $0.0289500 | $0.0298200 | $0.0262100 |
| 2024-04-04 | $0.0289500 | $0.0289200 | $0.0289500 | $0.0289200 |
| 2024-04-05 | $0.0291000 | $0.0257900 | $0.0314400 | $0.0256900 |
| 2024-04-06 | $0.0257900 | $0.0257000 | $0.0258100 | $0.0257000 |
| 2024-04-07 | $0.0253500 | $0.0302100 | $0.0331600 | $0.0252700 |
| 2024-04-08 | $0.0302100 | $0.0301700 | $0.0302100 | $0.0301700 |
| 2024-04-10 | $0.0324400 | $0.0318400 | $0.0394100 | $0.0306900 |
| 2024-04-11 | $0.0318400 | $0.0317700 | $0.0321100 | $0.0316500 |
| 2024-04-12 | $0.0317700 | $0.0318300 | $0.0318300 | $0.0317000 |
| 2024-04-15 | $0.0233100 | $0.0247400 | $0.0270100 | $0.0229000 |
| 2024-04-16 | $0.0247400 | $0.0226400 | $0.0247900 | $0.0213700 |
| 2024-04-17 | $0.0226400 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0216600 |
| 2024-04-18 | $0.0251200 | $0.0241900 | $0.0251200 | $0.0241900 |
| 2024-04-20 | $0.0237700 | $0.0240900 | $0.0274300 | $0.0225100 |
| 2024-04-21 | $0.0240900 | $0.0240900 | $0.0242200 | $0.0240700 |
| 2024-04-24 | $0.0228000 | $0.0214900 | $0.0231600 | $0.0203200 |
| 2024-04-25 | $0.0214900 | $0.0202800 | $0.0216100 | $0.0189600 |
| 2024-04-26 | $0.0202800 | $0.0219700 | $0.0231200 | $0.0202800 |
| 2024-04-27 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0219700 |
| 2024-04-28 | $0.0202500 | $0.0200200 | $0.0210800 | $0.0186200 |
| 2024-04-29 | $0.0200200 | $0.0188800 | $0.0200700 | $0.0152400 |
| 2024-04-30 | $0.0188800 | $0.0189100 | $0.0189100 | $0.0188800 |
| 2024-05-02 | $0.0188900 | $0.0202700 | $0.0218300 | $0.0188100 |
| 2024-05-03 | $0.0202700 | $0.0201200 | $0.0202700 | $0.0201200 |
| 2024-05-04 | $0.0204200 | $0.0201000 | $0.0222400 | $0.0185000 |
| 2024-05-05 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 | $0.0201000 |
| 2024-05-06 | $0.0202100 | $0.0199000 | $0.0202100 | $0.0197100 |
| 2024-05-07 | $0.0199000 | $0.0209900 | $0.0216000 | $0.0197100 |
| 2024-05-08 | $0.0209900 | $0.0209900 | $0.0210000 | $0.0209100 |
| 2024-05-09 | $0.0197600 | $0.0193300 | $0.0241800 | $0.0177300 |
| 2024-05-10 | $0.0193300 | $0.0200900 | $0.0216100 | $0.0193200 |
| 2024-05-11 | $0.0200900 | $0.0202500 | $0.0214800 | $0.0120300 |
| 2024-05-12 | $0.0202500 | $0.0187500 | $0.0202600 | $0.0185800 |
| 2024-05-13 | $0.0187500 | $0.0187400 | $0.0187600 | $0.0187100 |
| 2024-05-14 | $0.0184900 | $0.0176500 | $0.0184900 | $0.0171200 |
| 2024-05-15 | $0.0176500 | $0.0192600 | $0.0198700 | $0.0176300 |
| 2024-05-16 | $0.0192600 | $0.0192500 | $0.0192600 | $0.0192500 |
| 2024-05-17 | $0.0163100 | $0.0150900 | $0.0163300 | $0.0150300 |
| 2024-05-18 | $0.0150900 | $0.0150400 | $0.0150900 | $0.0150300 |
| 2024-05-20 | $0.0147600 | $0.0137500 | $0.0150200 | $0.0137300 |
| 2024-05-21 | $0.0137500 | $0.0162200 | $0.0192500 | $0.0136600 |
| 2024-05-22 | $0.0162200 | $0.0160100 | $0.0164400 | $0.0160000 |
| 2024-05-23 | $0.0160100 | $0.0160400 | $0.0160500 | $0.0160000 |
| 2024-05-24 | $0.0160400 | $0.0155700 | $0.0162600 | $0.0144300 |
| 2024-05-25 | $0.0155700 | $0.0154700 | $0.0155700 | $0.0154700 |
| 2024-05-27 | $0.0144800 | $0.0150500 | $0.0151500 | $0.0144600 |
| 2024-05-28 | $0.0150500 | $0.0148500 | $0.0155600 | $0.0144200 |
| 2024-05-29 | $0.0148500 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0147900 |
| 2024-05-30 | $0.0146000 | $0.0146400 | $0.0152900 | $0.0141100 |
| 2024-05-31 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 | $0.0146400 |
| 2024-06-01 | $0.0143300 | $0.0141800 | $0.0150000 | $0.0139400 |
| 2024-06-02 | $0.0141800 | $0.0145200 | $0.0145800 | $0.0140800 |
| 2024-06-03 | $0.0145200 | $0.0157600 | $0.0161900 | $0.0129400 |
| 2024-06-04 | $0.0157600 | $0.0156800 | $0.0159000 | $0.0156400 |
| 2024-06-05 | $0.0135500 | $0.0141000 | $0.0149700 | $0.0135000 |
| 2024-06-06 | $0.0141000 | $0.0131000 | $0.0145200 | $0.0130700 |
| 2024-06-07 | $0.0131000 | $0.0130600 | $0.0131100 | $0.0130600 |
| 2024-06-08 | $0.0125500 | $0.0130800 | $0.0135800 | $0.0124900 |
| 2024-06-09 | $0.0130800 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0130800 |
| 2024-06-13 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0116800 | $0.0111400 |
| 2024-06-14 | $0.0113600 | $0.0105300 | $0.0115500 | $0.0105200 |
| 2024-06-15 | $0.0105300 | $0.0107700 | $0.0115800 | $0.0103200 |
| 2024-06-16 | $0.0107700 | $0.0107900 | $0.0108500 | $0.0105400 |
| 2024-06-17 | $0.0107900 | $0.0108400 | $0.0112800 | $0.0105000 |
| 2024-06-18 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2024-06-19 | $0.0103400 | $0.0100800 | $0.0108000 | $0.0100200 |
| 2024-06-20 | $0.0100800 | $0.0100600 | $0.0105400 | $0.009816 |
| 2024-06-21 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100600 |
| 2024-06-23 | $0.009093 | $0.009417 | $0.009764 | $0.009086 |
| 2024-06-24 | $0.009417 | $0.009294 | $0.009667 | $0.008791 |
| 2024-06-25 | $0.009294 | $0.009289 | $0.009293 | $0.009287 |
| 2024-06-26 | $0.008952 | $0.008808 | $0.008964 | $0.008693 |
| 2024-06-27 | $0.008808 | $0.008723 | $0.009857 | $0.008272 |
| 2024-06-28 | $0.008723 | $0.008551 | $0.008909 | $0.008515 |
| 2024-06-29 | $0.008551 | $0.008253 | $0.008693 | $0.008238 |
| 2024-06-30 | $0.008253 | $0.008246 | $0.008261 | $0.008246 |
| 2024-07-01 | $0.007852 | $0.007660 | $0.007976 | $0.007528 |
| 2024-07-02 | $0.007660 | $0.007655 | $0.007660 | $0.007655 |
| 2024-07-05 | $0.007158 | $0.006410 | $0.007181 | $0.005933 |
| 2024-07-06 | $0.006410 | $0.006713 | $0.007196 | $0.006410 |
| 2024-07-07 | $0.006713 | $0.006657 | $0.006756 | $0.006564 |
| 2024-07-08 | $0.006657 | $0.006605 | $0.006688 | $0.006379 |
| 2024-07-09 | $0.006605 | $0.006581 | $0.006686 | $0.006573 |
| 2024-07-10 | $0.006539 | $0.006653 | $0.007025 | $0.006449 |
| 2024-07-11 | $0.006653 | $0.006960 | $0.007668 | $0.006645 |
| 2024-07-12 | $0.006960 | $0.006940 | $0.006960 | $0.006921 |
| 2024-07-17 | $0.008370 | $0.008093 | $0.008660 | $0.008009 |
| 2024-07-18 | $0.008093 | $0.008106 | $0.008119 | $0.008050 |
| 2024-07-19 | $0.008106 | $0.007461 | $0.008209 | $0.007347 |
| 2024-07-20 | $0.007461 | $0.007932 | $0.008039 | $0.007035 |
| 2024-07-21 | $0.007932 | $0.006847 | $0.007934 | $0.006500 |
| 2024-07-22 | $0.006847 | $0.006556 | $0.007519 | $0.006330 |
| 2024-07-23 | $0.006556 | $0.006411 | $0.006642 | $0.006290 |
| 2024-07-24 | $0.005834 | $0.005442 | $0.005884 | $0.005332 |
| 2024-07-25 | $0.005442 | $0.005309 | $0.006759 | $0.005029 |
| 2024-07-26 | $0.005309 | $0.005124 | $0.005443 | $0.005020 |
| 2024-07-27 | $0.005124 | $0.005180 | $0.005222 | $0.005058 |
| 2024-07-28 | $0.005180 | $0.0049790 | $0.005300 | $0.0048900 |
| 2024-07-29 | $0.0049790 | $0.0049790 | $0.0049790 | $0.0049780 |
| 2024-07-31 | $0.0039320 | $0.0034560 | $0.0039350 | $0.0033990 |
| 2024-08-01 | $0.0034560 | $0.0034190 | $0.0034560 | $0.0034190 |
| 2024-08-02 | $0.0036020 | $0.0031450 | $0.0036230 | $0.0030380 |
| 2024-08-03 | $0.0031450 | $0.0031380 | $0.0031470 | $0.0031330 |
| 2024-08-04 | $0.0027290 | $0.0027230 | $0.0029990 | $0.0025710 |
| 2024-08-05 | $0.0027230 | $0.0027180 | $0.0027230 | $0.0027180 |
| 2024-08-06 | $0.0025030 | $0.0028560 | $0.005896 | $0.0024960 |
| 2024-08-07 | $0.0028560 | $0.0032740 | $0.0037970 | $0.0027460 |
| 2024-08-08 | $0.0032740 | $0.0038390 | $0.0042440 | $0.0030900 |
| 2024-08-09 | $0.0038390 | $0.0038400 | $0.0039600 | $0.0034350 |
| 2024-08-10 | $0.0038400 | $0.0035450 | $0.0038400 | $0.0032790 |
| 2024-08-11 | $0.0035450 | $0.0040720 | $0.0040720 | $0.0035350 |
| 2024-08-12 | $0.0040720 | $0.005213 | $0.005907 | $0.0040650 |
| 2024-08-13 | $0.0037350 | $0.0036900 | $0.0038500 | $0.0035000 |
| 2024-08-14 | $0.0036900 | $0.0037700 | $0.0038480 | $0.0036180 |
| 2024-08-15 | $0.0037700 | $0.0038470 | $0.0039020 | $0.0036890 |
| 2024-08-16 | $0.0038470 | $0.0036890 | $0.0038750 | $0.0033910 |
| 2024-08-17 | $0.0036890 | $0.0036890 | $0.0036890 | $0.0036890 |
| 2024-08-18 | $0.0034400 | $0.0036520 | $0.0037500 | $0.0033600 |
| 2024-08-19 | $0.0036520 | $0.0036800 | $0.0037500 | $0.0033510 |
| 2024-08-20 | $0.0036800 | $0.0036800 | $0.0036800 | $0.0036800 |
| 2024-08-21 | $0.0036400 | $0.0035760 | $0.0037300 | $0.0033200 |
| 2024-08-22 | $0.0035760 | $0.0035650 | $0.0035760 | $0.0035650 |
| 2024-08-23 | $0.0034260 | $0.0035030 | $0.0038030 | $0.0033630 |
| 2024-08-24 | $0.0035030 | $0.0035380 | $0.0035380 | $0.0035030 |
| 2024-08-25 | $0.0036030 | $0.0037350 | $0.0046970 | $0.0035200 |
| 2024-08-26 | $0.0037350 | $0.0037390 | $0.0037740 | $0.0037390 |
| 2024-08-27 | $0.0038090 | $0.0031570 | $0.0038090 | $0.0029170 |
| 2024-08-28 | $0.0031570 | $0.0028200 | $0.0032870 | $0.0028100 |
| 2024-08-29 | $0.0028200 | $0.0028620 | $0.0028650 | $0.0028200 |
| 2025-01-24 | $0.0029670 | $0.0025940 | $0.0029770 | $0.0025480 |
| 2025-01-25 | $0.0025940 | $0.0024700 | $0.0026350 | $0.0023690 |
| 2025-01-26 | $0.0024700 | $0.0022090 | $0.0027690 | $0.0019960 |
| 2025-01-27 | $0.0022090 | $0.0022090 | $0.0022090 | $0.0022090 |
| 2025-01-28 | $0.0009540 | $0.0020990 | $0.0024790 | $0.0008780 |
| 2025-01-29 | $0.0020990 | $0.0022800 | $0.0033000 | $0.0018300 |
| 2025-01-30 | $0.0022800 | $0.0022800 | $0.0022800 | $0.0022800 |
| 2025-02-01 | $0.0019490 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0016300 |
| 2025-02-02 | $0.0019600 | $0.0019590 | $0.0019590 | $0.0019590 |
| 2025-02-04 | $0.0017020 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0017000 |
| 2025-02-05 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2025-02-06 | $0.0020100 | $0.0022000 | $0.0022000 | $0.0020100 |
| 2025-02-07 | $0.0022000 | $0.0020100 | $0.0022000 | $0.0020100 |
| 2025-02-08 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2025-02-09 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0024600 | $0.0021100 |
| 2025-02-10 | $0.0021100 | $0.0023700 | $0.0023700 | $0.0021100 |
| 2025-02-11 | $0.0023700 | $0.0023700 | $0.0023700 | $0.0023700 |
| 2025-02-12 | $0.0023000 | $0.0020300 | $0.0023000 | $0.0018400 |
| 2025-02-13 | $0.0020300 | $0.0020300 | $0.0020300 | $0.0020300 |
| 2025-02-14 | $0.0018000 | $0.0015800 | $0.0020400 | $0.0015100 |
| 2025-02-15 | $0.0015800 | $0.0020800 | $0.0027600 | $0.0015800 |
| 2025-02-16 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0020800 | $0.0020800 |
| 2025-02-17 | $0.0017600 | $0.0018300 | $0.0031400 | $0.0017200 |
| 2025-02-18 | $0.0018300 | $0.0020190 | $0.0020790 | $0.0017290 |
| 2025-02-19 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0020190 |
| 2025-02-20 | $0.0021400 | $0.0018000 | $0.0025000 | $0.0018000 |
| 2025-02-21 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 |
| 2025-02-22 | $0.0020390 | $0.0020400 | $0.0020400 | $0.0020400 |
| 2025-02-23 | $0.0020400 | $0.0021900 | $0.0021900 | $0.0016200 |
| 2025-02-24 | $0.0021900 | $0.0018500 | $0.0022700 | $0.0018100 |
| 2025-02-25 | $0.0018500 | $0.0017790 | $0.0018490 | $0.0016290 |
| 2025-02-26 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0017790 | $0.0017790 |
| 2025-02-27 | $0.0016390 | $0.0016800 | $0.0018400 | $0.0016400 |
| 2025-02-28 | $0.0016800 | $0.0017000 | $0.0018500 | $0.0016800 |
| 2025-03-01 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 |
| 2025-03-02 | $0.0017000 | $0.0021900 | $0.0022700 | $0.0017000 |
| 2025-03-03 | $0.0021900 | $0.0020090 | $0.0022190 | $0.0016400 |
| 2025-03-04 | $0.0020090 | $0.0020000 | $0.0020200 | $0.0020000 |
| 2025-03-05 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
| 2025-03-06 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
| 2025-03-07 | $0.0020000 | $0.0019700 | $0.0031390 | $0.0016000 |
| 2025-03-08 | $0.0019700 | $0.0016800 | $0.0019700 | $0.0016800 |
| 2025-03-09 | $0.0016800 | $0.0016200 | $0.0018400 | $0.0016200 |
| 2025-03-10 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0016200 | $0.0016200 |
| 2025-03-12 | $0.0021600 | $0.0016600 | $0.008340 | $0.0016300 |
| 2025-03-13 | $0.0016600 | $0.0015600 | $0.0040990 | $0.0015600 |
| 2025-03-14 | $0.0015600 | $0.0015400 | $0.0016700 | $0.0014100 |
| 2025-03-15 | $0.0015400 | $0.0015400 | $0.0015400 | $0.0015400 |
| 2025-03-16 | $0.0015600 | $0.0012800 | $0.0015600 | $0.0012800 |
| 2025-03-17 | $0.0012800 | $0.0012000 | $0.0014000 | $0.0012000 |
| 2025-03-18 | $0.0012000 | $0.0012500 | $0.0013800 | $0.0011300 |
| 2025-03-19 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012500 |
| 2025-03-20 | $0.0012400 | $0.0013800 | $0.0014000 | $0.0012400 |
| 2025-03-21 | $0.0013800 | $0.0013800 | $0.0013800 | $0.0013800 |
| 2025-03-22 | $0.0017290 | $0.0014600 | $0.0017300 | $0.0012600 |
| 2025-03-23 | $0.0014600 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014600 |
| 2025-03-24 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014700 |
| 2025-03-25 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0014700 |
| 2025-03-26 | $0.0015600 | $0.0017500 | $0.0020300 | $0.0015500 |
| 2025-03-27 | $0.0017500 | $0.0016500 | $0.0017600 | $0.0015200 |
| 2025-03-28 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0016500 |
| 2025-03-29 | $0.0015500 | $0.0014800 | $0.0016000 | $0.0014800 |
| 2025-03-30 | $0.0014800 | $0.0013610 | $0.0014810 | $0.0013310 |
| 2025-03-31 | $0.0013610 | $0.0013800 | $0.0014000 | $0.0013400 |
| 2025-04-01 | $0.0013800 | $0.0013700 | $0.0014200 | $0.0013300 |
| 2025-04-02 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013900 | $0.0012800 |
| 2025-04-03 | $0.0013700 | $0.0013200 | $0.0013800 | $0.0013000 |
| 2025-04-04 | $0.0013200 | $0.0013300 | $0.0013500 | $0.0013000 |
| 2025-04-05 | $0.0013300 | $0.0013200 | $0.0013400 | $0.0013200 |
| 2025-04-06 | $0.0013200 | $0.0012890 | $0.0013390 | $0.0012090 |
| 2025-04-07 | $0.0012890 | $0.0011000 | $0.0013090 | $0.0010900 |
| 2025-04-08 | $0.0011000 | $0.0010890 | $0.0011590 | $0.0010590 |
| 2025-04-09 | $0.0010890 | $0.0010700 | $0.0011000 | $0.0010700 |
| 2025-04-10 | $0.0010700 | $0.0011290 | $0.0011690 | $0.0010690 |
| 2025-04-11 | $0.0011290 | $0.0011390 | $0.0011390 | $0.0011290 |
| 2025-04-12 | $0.0012090 | $0.0011300 | $0.0012200 | $0.0011200 |
| 2025-04-13 | $0.0011300 | $0.0010800 | $0.0011700 | $0.0010500 |
| 2025-04-14 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0011200 | $0.0010200 |
| 2025-04-15 | $0.0010800 | $0.0010100 | $0.0011200 | $0.0008900 |
| 2025-04-16 | $0.0010100 | $0.0011800 | $0.0019400 | $0.0010000 |
| 2025-04-17 | $0.0011800 | $0.0012700 | $0.0012900 | $0.0011600 |
| 2025-04-18 | $0.0012700 | $0.0012500 | $0.0012890 | $0.0011700 |
| 2025-04-19 | $0.0012500 | $0.0012300 | $0.0013100 | $0.0012300 |
| 2025-04-20 | $0.0012300 | $0.0013500 | $0.0013600 | $0.0011800 |
| 2025-04-21 | $0.0013500 | $0.0012700 | $0.0013700 | $0.0012600 |
| 2025-04-22 | $0.0012700 | $0.0013690 | $0.0017400 | $0.0012600 |
| 2025-04-23 | $0.0013690 | $0.0013250 | $0.0014340 | $0.0011710 |
| 2025-04-24 | $0.0013250 | $0.0013240 | $0.0013250 | $0.0013240 |
| 2025-04-25 | $0.0013120 | $0.0012760 | $0.0013830 | $0.0012510 |
| 2025-04-26 | $0.0012760 | $0.0012750 | $0.0012760 | $0.0012750 |
| 2025-04-28 | $0.0013180 | $0.0011710 | $0.0013540 | $0.0011340 |
| 2025-04-29 | $0.0011710 | $0.0010710 | $0.0011960 | $0.0010280 |
| 2025-04-30 | $0.0010710 | $0.0010220 | $0.0010730 | $0.0009550 |
| 2025-05-01 | $0.0010220 | $0.0011430 | $0.0011790 | $0.0009950 |
| 2025-05-02 | $0.0011430 | $0.0009860 | $0.0011660 | $0.0009500 |
| 2025-05-03 | $0.0009860 | $0.0009860 | $0.0009860 | $0.0009860 |
| 2025-05-05 | $0.0009550 | $0.0009340 | $0.0009550 | $0.0008970 |
| 2025-05-06 | $0.0009340 | $0.0009220 | $0.0009540 | $0.0009010 |
| 2025-05-07 | $0.0009220 | $0.0009220 | $0.0009220 | $0.0009220 |
| 2025-05-08 | $0.0008150 | $0.0008410 | $0.0009180 | $0.0008140 |
| 2025-05-09 | $0.0008410 | $0.0007820 | $0.0008410 | $0.0007680 |
| 2025-05-10 | $0.0007820 | $0.0007930 | $0.0008390 | $0.0007790 |
| 2025-05-11 | $0.0007930 | $0.0012770 | $0.0031400 | $0.0007800 |
| 2025-05-12 | $0.0012770 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012770 |
| 2025-05-13 | $0.0009560 | $0.0010480 | $0.0011950 | $0.0008520 |
| 2025-05-14 | $0.0010480 | $0.0009680 | $0.0011620 | $0.0009600 |
| 2025-05-15 | $0.0009680 | $0.0009720 | $0.0011480 | $0.0009600 |
| 2025-05-16 | $0.0009720 | $0.0009760 | $0.0009900 | $0.0009610 |
| 2025-05-17 | $0.0009760 | $0.0007730 | $0.0034950 | $0.0007490 |
| 2025-05-18 | $0.0007730 | $0.0006860 | $0.0007730 | $0.0006520 |
| 2025-05-19 | $0.0006860 | $0.0006960 | $0.0007260 | $0.0006600 |
| 2025-05-20 | $0.0006960 | $0.0007070 | $0.0007600 | $0.0006950 |
| 2025-05-21 | $0.0007070 | $0.0006850 | $0.0007270 | $0.0006720 |
| 2025-05-22 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 |
| 2025-05-25 | $0.0006820 | $0.0007140 | $0.0007420 | $0.0006740 |
| 2025-05-26 | $0.0007140 | $0.0007240 | $0.0008080 | $0.0006840 |
| 2025-05-27 | $0.0007240 | $0.0007680 | $0.0008190 | $0.0006930 |
| 2025-05-28 | $0.0007680 | $0.0007530 | $0.0007930 | $0.0007400 |
| 2025-05-29 | $0.0007530 | $0.0005250 | $0.0007580 | $0.0005140 |
| 2025-05-30 | $0.0005250 | $0.0005250 | $0.0005950 | $0.0005250 |
| 2025-05-31 | $0.0005250 | $0.0002650 | $0.0005570 | $0.0002300 |
| 2025-06-01 | $0.0002650 | $0.0003000 | $0.0003930 | $0.0002170 |
| 2025-06-02 | $0.0003000 | $0.0003000 | $0.0003000 | $0.0003000 |
| 2025-06-03 | $0.0002000 | $0.0001100 | $0.0003520 | $0.0001100 |
| 2025-06-04 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0001100 | $0.0001100 |
| 2025-06-05 | $0.0001220 | $0.0001600 | $0.0001700 | $0.0001100 |
| 2025-06-06 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-07 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-08 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-10 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-11 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-12 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
Bloom is a decentralized credit protocol that aims to address the existing limitations of the actual credit scoring system. The Bloom protocol will use the Ethereum blockchain to provide a novel approach to the credit risk assessment allowing both traditional fiat lenders and digital asset lenders to issues compliant loans on the blockchain while providing lower fees and improve borrower experience at the credit issuance process.
The Bloom platform will feature a BloomID (a global secure identity, allowing lenders to offer compliant loans globally), BloomIQ (a system for reporting and tracking
current and historical debt obligations that are tied to a user’s BloomID), and BloomScore (a metric of consumers’ creditworthiness).
Bloom token (BLT) is an ERC-20 token that will be used to participate in evaluating user identities and creditworthiness. Furthermore, it will give users voting rights on future developments on the Bloom credit scoring system.
Click here for Masternode stats.