| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.005253 | $0.005181 | $0.005181 | $0.005181 |
| 2023-09-09 | $0.005181 | $0.005175 | $0.005181 | $0.005167 |
| 2024-02-07 | $0.008618 | $0.008868 | $0.008868 | $0.008868 |
| 2024-02-08 | $0.008868 | $0.009061 | $0.009061 | $0.009061 |
| 2024-02-09 | $0.009061 | $0.009070 | $0.009077 | $0.009061 |
| 2024-02-10 | $0.009431 | $0.009554 | $0.009554 | $0.009554 |
| 2024-02-11 | $0.009554 | $0.009662 | $0.009662 | $0.009662 |
| 2024-02-12 | $0.009662 | $0.009655 | $0.009666 | $0.009651 |
| 2024-02-13 | $0.0099890 | $0.0099470 | $0.0099470 | $0.0099470 |
| 2024-02-14 | $0.0099470 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
| 2024-02-15 | $0.0103700 | $0.0103900 | $0.0103900 | $0.0103900 |
| 2024-02-16 | $0.0103900 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
| 2024-02-17 | $0.0104300 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
| 2024-02-18 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103400 | $0.0103300 |
| 2024-02-19 | $0.0104300 | $0.0103600 | $0.0103600 | $0.0103600 |
| 2024-02-20 | $0.0103600 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 |
| 2024-02-21 | $0.0104500 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
| 2024-02-22 | $0.0103700 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
| 2024-02-23 | $0.0102500 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
| 2024-02-24 | $0.0101500 | $0.0101400 | $0.0101600 | $0.0101400 |
| 2024-02-25 | $0.0103100 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 |
| 2024-02-26 | $0.0103500 | $0.0103400 | $0.0103500 | $0.0103400 |
| 2024-02-27 | $0.0109000 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
| 2024-02-28 | $0.0114100 | $0.0113900 | $0.0114200 | $0.0113800 |
| 2024-02-29 | $0.0125000 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
| 2024-03-01 | $0.0122400 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 |
| 2024-03-02 | $0.0124900 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
| 2024-03-03 | $0.0124100 | $0.0123800 | $0.0124100 | $0.0123800 |
| 2024-03-07 | $0.0132200 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
| 2024-03-08 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0134000 | $0.0133700 |
| 2024-03-10 | $0.0136900 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0138000 |
| 2024-03-11 | $0.0138000 | $0.0137800 | $0.0138000 | $0.0137700 |
| 2024-03-12 | $0.0144200 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
| 2024-03-13 | $0.0142900 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
| 2024-03-14 | $0.0146200 | $0.0142700 | $0.0142700 | $0.0142700 |
| 2024-03-15 | $0.0142700 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
| 2024-03-16 | $0.0139000 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
| 2024-03-17 | $0.0130500 | $0.0131500 | $0.0132000 | $0.0130500 |
| 2024-03-18 | $0.0136700 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
| 2024-03-19 | $0.0135200 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135000 |
| 2024-03-20 | $0.0123800 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
| 2024-03-21 | $0.0135700 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
| 2024-03-22 | $0.0131000 | $0.0131500 | $0.0131600 | $0.0130900 |
| 2024-03-23 | $0.0127600 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 |
| 2024-03-24 | $0.0128000 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
| 2024-03-25 | $0.0134400 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
| 2024-03-26 | $0.0139800 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
| 2024-03-27 | $0.0140000 | $0.0139800 | $0.0140100 | $0.0139700 |
| 2024-03-29 | $0.0141600 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
| 2024-03-30 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139900 | $0.0139700 |
| 2024-03-31 | $0.0139300 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
| 2024-04-01 | $0.0142600 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
| 2024-04-02 | $0.0139400 | $0.0139200 | $0.0139400 | $0.0139000 |
| 2024-04-03 | $0.0130900 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
| 2024-04-04 | $0.0132000 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0131700 |
| 2024-04-05 | $0.0137000 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
| 2024-04-06 | $0.0135700 | $0.0135600 | $0.0135800 | $0.0135500 |
| 2024-04-07 | $0.0137800 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 |
| 2024-04-08 | $0.0138700 | $0.0138600 | $0.0138700 | $0.0138400 |
| 2024-04-10 | $0.0138300 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
| 2024-04-11 | $0.0141300 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
| 2024-04-12 | $0.0140100 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140000 |
| 2024-04-15 | $0.0131500 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
| 2024-04-16 | $0.0126900 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
| 2024-04-17 | $0.0127600 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
| 2024-04-18 | $0.0122600 | $0.0122400 | $0.0123000 | $0.0122300 |
| 2024-04-20 | $0.0127700 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
| 2024-04-21 | $0.0130000 | $0.0129700 | $0.0130000 | $0.0129600 |
| 2024-04-24 | $0.0132800 | $0.0128500 | $0.0128500 | $0.0128500 |
| 2024-04-25 | $0.0128500 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
| 2024-04-26 | $0.0129000 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 |
| 2024-04-27 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 | $0.0127500 |
| 2024-04-28 | $0.0126900 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
| 2024-04-29 | $0.0126200 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0127700 |
| 2024-04-30 | $0.0127700 | $0.0127500 | $0.0127700 | $0.0127400 |
| 2024-05-02 | $0.0116600 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
| 2024-05-03 | $0.0118200 | $0.0118100 | $0.0118300 | $0.0118000 |
| 2024-05-04 | $0.0125800 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
| 2024-05-05 | $0.0127800 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0127800 |
| 2024-05-06 | $0.0128100 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
| 2024-05-07 | $0.0126300 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
| 2024-05-08 | $0.0124600 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0124600 |
| 2024-05-09 | $0.0122400 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
| 2024-05-10 | $0.0126200 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
| 2024-05-11 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
| 2024-05-12 | $0.0121600 | $0.0122900 | $0.0122900 | $0.0122900 |
| 2024-05-13 | $0.0122900 | $0.0123000 | $0.0123200 | $0.0122900 |
| 2024-05-14 | $0.0125900 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0123100 |
| 2024-05-15 | $0.0123100 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
| 2024-05-16 | $0.0132500 | $0.0133100 | $0.0133200 | $0.0132500 |
| 2024-05-17 | $0.0130500 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
| 2024-05-18 | $0.0134100 | $0.0134000 | $0.0134200 | $0.0133900 |
| 2024-05-20 | $0.0132500 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
| 2024-05-21 | $0.0142900 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 |
| 2024-05-22 | $0.0140300 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0138200 |
| 2024-05-23 | $0.0138200 | $0.0138500 | $0.0138600 | $0.0138200 |
| 2024-05-24 | $0.0135900 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
| 2024-05-25 | $0.0137100 | $0.0137300 | $0.0137300 | $0.0137000 |
| 2024-05-27 | $0.0137000 | $0.0138800 | $0.0138800 | $0.0138800 |
| 2024-05-28 | $0.0138800 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
| 2024-05-29 | $0.0136700 | $0.0136500 | $0.0136700 | $0.0136400 |
| 2024-05-30 | $0.0135200 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
| 2024-05-31 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136800 | $0.0136600 |
| 2024-06-01 | $0.0135000 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
| 2024-06-02 | $0.0135400 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
| 2024-06-03 | $0.0135500 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
| 2024-06-04 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137700 | $0.0137600 |
| 2024-06-05 | $0.0141100 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
| 2024-06-06 | $0.0142200 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141500 |
| 2024-06-07 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141600 | $0.0141500 |
| 2024-06-08 | $0.0138700 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
| 2024-06-09 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
| 2024-06-13 | $0.0136500 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
| 2024-06-14 | $0.0133500 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
| 2024-06-15 | $0.0132000 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
| 2024-06-16 | $0.0132400 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
| 2024-06-17 | $0.0133300 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
| 2024-06-18 | $0.0133000 | $0.0132700 | $0.0133100 | $0.0132700 |
| 2024-06-19 | $0.0130300 | $0.0129900 | $0.0129900 | $0.0129900 |
| 2024-06-20 | $0.0129900 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
| 2024-06-21 | $0.0129700 | $0.0129500 | $0.0129800 | $0.0129500 |
| 2024-06-23 | $0.0128500 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
| 2024-06-24 | $0.0126400 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
| 2024-06-25 | $0.0120500 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120500 |
| 2024-06-26 | $0.0123600 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
| 2024-06-27 | $0.0121600 | $0.0123300 | $0.0123300 | $0.0123300 |
| 2024-06-28 | $0.0123300 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120600 |
| 2024-06-29 | $0.0120600 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
| 2024-06-30 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
| 2024-07-01 | $0.0125400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
| 2024-07-02 | $0.0125700 | $0.0125600 | $0.0125800 | $0.0125600 |
| 2024-07-05 | $0.0114100 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
| 2024-07-06 | $0.0113300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
| 2024-07-07 | $0.0116500 | $0.0111700 | $0.0111700 | $0.0111700 |
| 2024-07-08 | $0.0111700 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
| 2024-07-09 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113500 | $0.0113300 |
| 2024-07-10 | $0.0116100 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
| 2024-07-11 | $0.0115500 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114700 |
| 2024-07-12 | $0.0114700 | $0.0114600 | $0.0114900 | $0.0114500 |
| 2024-07-17 | $0.0130200 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
| 2024-07-18 | $0.0128200 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 |
| 2024-07-19 | $0.0128000 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
| 2024-07-20 | $0.0133400 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
| 2024-07-21 | $0.0134300 | $0.0136400 | $0.0136400 | $0.0136400 |
| 2024-07-22 | $0.0136400 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
| 2024-07-23 | $0.0135100 | $0.0135300 | $0.0135300 | $0.0135000 |
| 2024-07-24 | $0.0131900 | $0.0130800 | $0.0130800 | $0.0130800 |
| 2024-07-25 | $0.0130800 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
| 2024-07-26 | $0.0131600 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135900 |
| 2024-07-27 | $0.0135900 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0135800 |
| 2024-07-28 | $0.0135800 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
| 2024-07-29 | $0.0136500 | $0.0137100 | $0.0137600 | $0.0136300 |
| 2024-07-31 | $0.0132400 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
| 2024-08-01 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129600 | $0.0129200 |
| 2024-08-02 | $0.0130600 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 |
| 2024-08-03 | $0.0122800 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0122700 |
| 2024-08-04 | $0.0121400 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
| 2024-08-05 | $0.0116300 | $0.0115600 | $0.0116600 | $0.0115600 |
| 2024-08-06 | $0.0108100 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
| 2024-08-07 | $0.0112100 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
| 2024-08-08 | $0.0110300 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
| 2024-08-09 | $0.0123400 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
| 2024-08-10 | $0.0121700 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
| 2024-08-11 | $0.0121900 | $0.0117500 | $0.0117500 | $0.0117500 |
| 2024-08-12 | $0.0117500 | $0.0117600 | $0.0117700 | $0.0117300 |
| 2024-08-13 | $0.0118700 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
| 2024-08-14 | $0.0121200 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
| 2024-08-15 | $0.0117400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
| 2024-08-16 | $0.0115100 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 |
| 2024-08-17 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117900 | $0.0117700 |
| 2024-08-18 | $0.0119000 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
| 2024-08-19 | $0.0116900 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
| 2024-08-20 | $0.0118900 | $0.0118800 | $0.0119000 | $0.0118800 |
| 2024-08-21 | $0.0118100 | $0.0122300 | $0.0122300 | $0.0122300 |
| 2024-08-22 | $0.0122300 | $0.0122200 | $0.0122500 | $0.0122200 |
| 2024-08-23 | $0.0120800 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
| 2024-08-24 | $0.0128200 | $0.0128000 | $0.0128500 | $0.0128000 |
| 2024-08-25 | $0.0128400 | $0.0128500 | $0.0128500 | $0.0128500 |
| 2024-08-26 | $0.0128500 | $0.0128800 | $0.0129000 | $0.0128500 |
| 2024-08-27 | $0.0125700 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
| 2024-08-28 | $0.0118900 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
| 2024-08-29 | $0.0118100 | $0.0118200 | $0.0118300 | $0.0118000 |
| 2025-01-24 | $0.0207900 | $0.0209700 | $0.0209700 | $0.0209700 |
| 2025-01-25 | $0.0209700 | $0.0209500 | $0.0209500 | $0.0209500 |
| 2025-01-26 | $0.0209500 | $0.0205200 | $0.0205200 | $0.0205200 |
| 2025-01-27 | $0.0205200 | $0.0205900 | $0.0206500 | $0.0204600 |
| 2025-01-28 | $0.0204100 | $0.0202600 | $0.0202600 | $0.0202600 |
| 2025-01-29 | $0.0202600 | $0.0207500 | $0.0207500 | $0.0207500 |
| 2025-01-30 | $0.0207500 | $0.0207100 | $0.0207600 | $0.0207100 |
| 2025-02-01 | $0.0204800 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0201200 |
| 2025-02-02 | $0.0201200 | $0.0201700 | $0.0201700 | $0.0201000 |
| 2025-02-04 | $0.0202900 | $0.0195600 | $0.0195600 | $0.0195600 |
| 2025-02-05 | $0.0195600 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
| 2025-02-06 | $0.0193300 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
| 2025-02-07 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
| 2025-02-08 | $0.0193100 | $0.0193000 | $0.0193100 | $0.0192800 |
| 2025-02-09 | $0.0193000 | $0.0193000 | $0.0193000 | $0.0193000 |
| 2025-02-10 | $0.0193000 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
| 2025-02-11 | $0.0194900 | $0.0195500 | $0.0195700 | $0.0194900 |
| 2025-02-12 | $0.0191600 | $0.0195700 | $0.0195700 | $0.0195700 |
| 2025-02-13 | $0.0195700 | $0.0195100 | $0.0195700 | $0.0195100 |
| 2025-02-14 | $0.0193300 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
| 2025-02-15 | $0.0195000 | $0.0195200 | $0.0195200 | $0.0195200 |
| 2025-02-16 | $0.0195200 | $0.0195300 | $0.0195300 | $0.0195200 |
| 2025-02-17 | $0.0192300 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 |
| 2025-02-18 | $0.0191600 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
| 2025-02-19 | $0.0191300 | $0.0191400 | $0.0191600 | $0.0191100 |
| 2025-02-20 | $0.0193300 | $0.0196700 | $0.0196700 | $0.0196700 |
| 2025-02-21 | $0.0196700 | $0.0197000 | $0.0197100 | $0.0196700 |
| 2025-02-22 | $0.0192300 | $0.0193200 | $0.0193200 | $0.0193200 |
| 2025-02-23 | $0.0193200 | $0.0192500 | $0.0192500 | $0.0192500 |
| 2025-02-24 | $0.0192500 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 |
| 2025-02-25 | $0.0183100 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 |
| 2025-02-26 | $0.0177200 | $0.0176800 | $0.0177200 | $0.0176700 |
| 2025-02-27 | $0.0168300 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 |
| 2025-02-28 | $0.0169300 | $0.0168600 | $0.0168600 | $0.0168600 |
| 2025-03-01 | $0.0168600 | $0.0168800 | $0.0168800 | $0.0168500 |
| 2025-03-02 | $0.0172100 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
| 2025-03-03 | $0.0188600 | $0.0172300 | $0.0172300 | $0.0172300 |
| 2025-03-04 | $0.0172300 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 |
| 2025-03-05 | $0.0174500 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
| 2025-03-06 | $0.0181200 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179900 |
| 2025-03-07 | $0.0179900 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
| 2025-03-08 | $0.0173500 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
| 2025-03-09 | $0.0172400 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
| 2025-03-10 | $0.0161400 | $0.0162000 | $0.0162800 | $0.0161400 |
| 2025-03-12 | $0.0165800 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
| 2025-03-13 | $0.0167300 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0162200 |
| 2025-03-14 | $0.0162200 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
| 2025-03-15 | $0.0168000 | $0.0168200 | $0.0168200 | $0.0168000 |
| 2025-03-16 | $0.0168700 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
| 2025-03-17 | $0.0165100 | $0.0168100 | $0.0168100 | $0.0168100 |
| 2025-03-18 | $0.0168100 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0165400 |
| 2025-03-19 | $0.0165400 | $0.0165400 | $0.0165500 | $0.0165200 |
| 2025-03-20 | $0.0173800 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
| 2025-03-21 | $0.0168400 | $0.0168800 | $0.0168800 | $0.0168300 |
| 2025-03-22 | $0.0168100 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
| 2025-03-23 | $0.0167700 | $0.0172200 | $0.0172200 | $0.0172200 |
| 2025-03-24 | $0.0172200 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0175000 |
| 2025-03-25 | $0.0175000 | $0.0174800 | $0.0175000 | $0.0174600 |
| 2025-03-26 | $0.0174900 | $0.0173800 | $0.0173800 | $0.0173800 |
| 2025-03-27 | $0.0173800 | $0.0174400 | $0.0174400 | $0.0174400 |
| 2025-03-28 | $0.0174400 | $0.0174200 | $0.0174500 | $0.0174100 |
| 2025-03-29 | $0.0168800 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 |
| 2025-03-30 | $0.0165300 | $0.0164800 | $0.0164800 | $0.0164800 |
| 2025-03-31 | $0.0164800 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
| 2025-04-01 | $0.0165100 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
| 2025-04-02 | $0.0170300 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
| 2025-04-03 | $0.0165000 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 |
| 2025-04-04 | $0.0166300 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
| 2025-04-05 | $0.0167700 | $0.0167000 | $0.0167000 | $0.0167000 |
| 2025-04-06 | $0.0167000 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
| 2025-04-07 | $0.0156700 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0158300 |
| 2025-04-08 | $0.0158300 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
| 2025-04-09 | $0.0152500 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0165200 |
| 2025-04-10 | $0.0165200 | $0.0159100 | $0.0159100 | $0.0159100 |
| 2025-04-11 | $0.0159100 | $0.0159000 | $0.0159300 | $0.0158800 |
| 2025-04-12 | $0.0166800 | $0.0170500 | $0.0170500 | $0.0170500 |
| 2025-04-13 | $0.0170500 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
| 2025-04-14 | $0.0167500 | $0.0169200 | $0.0169200 | $0.0169200 |
| 2025-04-15 | $0.0169200 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
| 2025-04-16 | $0.0167300 | $0.0168100 | $0.0168100 | $0.0168100 |
| 2025-04-17 | $0.0168100 | $0.0169900 | $0.0169900 | $0.0169900 |
| 2025-04-18 | $0.0169900 | $0.0168900 | $0.0168900 | $0.0168900 |
| 2025-04-19 | $0.0168900 | $0.0170100 | $0.0170100 | $0.0170100 |
| 2025-04-20 | $0.0170100 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
| 2025-04-21 | $0.0170300 | $0.0175000 | $0.0175000 | $0.0175000 |
| 2025-04-22 | $0.0175000 | $0.0187000 | $0.0187000 | $0.0187000 |
| 2025-04-23 | $0.0187000 | $0.0187500 | $0.0187500 | $0.0187500 |
| 2025-04-24 | $0.0187500 | $0.0187200 | $0.0187600 | $0.0187100 |
| 2025-04-25 | $0.0188000 | $0.0189400 | $0.0189400 | $0.0189400 |
| 2025-04-26 | $0.0189400 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189400 |
| 2025-04-28 | $0.0187600 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0190100 |
| 2025-04-29 | $0.0190100 | $0.0188500 | $0.0188500 | $0.0188500 |
| 2025-04-30 | $0.0188500 | $0.0188400 | $0.0188400 | $0.0188400 |
| 2025-05-01 | $0.0188400 | $0.0193000 | $0.0193000 | $0.0193000 |
| 2025-05-02 | $0.0193000 | $0.0193900 | $0.0193900 | $0.0193900 |
| 2025-05-03 | $0.0193900 | $0.0193800 | $0.0193900 | $0.0193700 |
| 2025-05-05 | $0.0188800 | $0.0189500 | $0.0189500 | $0.0189500 |
| 2025-05-06 | $0.0189500 | $0.0189400 | $0.0189600 | $0.0189400 |
| 2025-06-17 | $0.0252800 | $0.0234400 | $0.0253700 | $0.0229100 |
| 2025-06-18 | $0.0234400 | $0.0234400 | $0.0234400 | $0.0234400 |
| 2025-06-19 | $0.0291700 | $0.0281300 | $0.0318700 | $0.0273700 |
| 2025-06-20 | $0.0281300 | $0.0281400 | $0.0282000 | $0.0281200 |
| 2025-06-21 | $0.0244300 | $0.0233400 | $0.0250000 | $0.0233400 |
| 2025-06-22 | $0.0233400 | $0.0226800 | $0.0236200 | $0.0226800 |
| 2025-06-23 | $0.0226800 | $0.0235700 | $0.0235700 | $0.0212400 |
| 2025-06-24 | $0.0235700 | $0.0218900 | $0.0243600 | $0.0215900 |
| 2025-06-25 | $0.0218900 | $0.0214500 | $0.0226400 | $0.0214000 |
| 2025-06-26 | $0.0214500 | $0.0200800 | $0.0218100 | $0.0199000 |
| 2025-06-27 | $0.0200800 | $0.0198200 | $0.0202300 | $0.0194700 |
| 2025-06-28 | $0.0198200 | $0.0305100 | $0.0310600 | $0.0198200 |
| 2025-06-29 | $0.0305100 | $0.0248700 | $0.0305100 | $0.0230600 |
| 2025-06-30 | $0.0248700 | $0.0234500 | $0.0249100 | $0.0225500 |
| 2025-07-01 | $0.0234500 | $0.0224000 | $0.0236300 | $0.0220400 |
| 2025-07-02 | $0.0224000 | $0.0229900 | $0.0236000 | $0.0220100 |
| 2025-07-03 | $0.0230000 | $0.0229700 | $0.0230300 | $0.0229300 |
| 2025-07-04 | $0.0275200 | $0.0238800 | $0.0275500 | $0.0233700 |
| 2025-07-05 | $0.0238200 | $0.0236800 | $0.0238500 | $0.0236700 |
| 2025-07-06 | $0.0230500 | $0.0243100 | $0.0245600 | $0.0229000 |
| 2025-07-07 | $0.0243100 | $0.0225700 | $0.0247100 | $0.0222700 |
| 2025-07-08 | $0.0225700 | $0.0238600 | $0.0238700 | $0.0221800 |
| 2025-07-09 | $0.0238600 | $0.0235100 | $0.0239700 | $0.0232000 |
| 2025-07-10 | $0.0235100 | $0.0245300 | $0.0249200 | $0.0232800 |
| 2025-07-11 | $0.0245300 | $0.0246000 | $0.0246000 | $0.0245200 |
| 2025-07-12 | $0.0245100 | $0.0234500 | $0.0247200 | $0.0229000 |
| 2025-07-13 | $0.0234500 | $0.0245700 | $0.0255000 | $0.0233400 |
| 2025-07-14 | $0.0245700 | $0.0248000 | $0.0251400 | $0.0239800 |
| 2025-07-15 | $0.0248000 | $0.0270000 | $0.0287600 | $0.0244400 |
| 2025-07-16 | $0.0270000 | $0.0263800 | $0.0275300 | $0.0258100 |
| 2025-07-17 | $0.0263800 | $0.0267900 | $0.0278300 | $0.0258400 |
| 2025-07-18 | $0.0268000 | $0.0267100 | $0.0268700 | $0.0267100 |
| 2025-07-20 | $0.0271700 | $0.0274900 | $0.0285300 | $0.0267700 |
| 2025-07-21 | $0.0274900 | $0.0273000 | $0.0275300 | $0.0273000 |
| 2025-07-22 | $0.0285200 | $0.0277100 | $0.0285200 | $0.0264700 |
| 2025-07-23 | $0.0276700 | $0.0275300 | $0.0276800 | $0.0275000 |
| 2025-07-24 | $0.0352000 | $0.0478200 | $0.0498200 | $0.0323700 |
| 2025-07-25 | $0.0478200 | $0.0384600 | $0.0510 | $0.0338000 |
| 2025-07-26 | $0.0384600 | $0.0356800 | $0.0390000 | $0.0349900 |
| 2025-07-27 | $0.0356800 | $0.0348200 | $0.0362100 | $0.0334400 |
| 2025-07-28 | $0.0348200 | $0.0393100 | $0.0426200 | $0.0334700 |
| 2025-07-29 | $0.0393700 | $0.0381600 | $0.0393700 | $0.0378000 |
| 2025-07-30 | $0.0392800 | $0.0359800 | $0.0398500 | $0.0346500 |
| 2025-07-31 | $0.0359200 | $0.0353900 | $0.0359200 | $0.0353600 |
| 2025-08-01 | $0.0375300 | $0.0340300 | $0.0379300 | $0.0332100 |
