KZC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0002630 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 |
| 2023-09-09 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002590 | $0.0002580 |
| 2023-11-25 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2023-11-26 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2023-11-27 | $0.0001500 | $0.0001490 | $0.0001490 | $0.0001490 |
| 2023-11-28 | $0.0001490 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2023-11-29 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001510 |
| 2023-11-30 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001520 | $0.0001510 |
| 2023-12-01 | $0.0001510 | $0.0001550 | $0.0001550 | $0.0001550 |
| 2023-12-02 | $0.0001550 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001580 |
| 2023-12-03 | $0.0001580 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2023-12-04 | $0.0001600 | $0.0001680 | $0.0001680 | $0.0001680 |
| 2023-12-05 | $0.0001680 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2023-12-06 | $0.0001760 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001750 |
| 2023-12-07 | $0.0001750 | $0.0001730 | $0.0001730 | $0.0001730 |
| 2023-12-08 | $0.0001730 | $0.0001730 | $0.0001740 | $0.0001730 |
| 2023-12-10 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001750 |
| 2023-12-11 | $0.0001750 | $0.0001650 | $0.0001650 | $0.0001650 |
| 2023-12-12 | $0.0001650 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001650 |
| 2023-12-13 | $0.0001660 | $0.0001720 | $0.0001720 | $0.0001720 |
| 2023-12-14 | $0.0001720 | $0.0001710 | $0.0001720 | $0.0001710 |
| 2023-12-17 | $0.0001690 | $0.0001650 | $0.0001650 | $0.0001650 |
| 2023-12-18 | $0.0001650 | $0.0001710 | $0.0001710 | $0.0001710 |
| 2023-12-19 | $0.0001710 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001690 |
| 2023-12-20 | $0.0001690 | $0.0001750 | $0.0001750 | $0.0001750 |
| 2023-12-21 | $0.0001750 | $0.0001740 | $0.0001750 | $0.0001740 |
| 2023-12-22 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2023-12-23 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001760 |
| 2023-12-25 | $0.0001720 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
| 2023-12-26 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
| 2023-12-27 | $0.0001700 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
| 2023-12-28 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 | $0.0001740 |
| 2023-12-29 | $0.0001700 | $0.0001680 | $0.0001680 | $0.0001680 |
| 2023-12-30 | $0.0001680 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001690 |
| 2023-12-31 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001690 |
| 2024-01-01 | $0.0001690 | $0.0110500 | $0.0110500 | $0.0001770 |
| 2024-01-02 | $0.0110500 | $0.0004500 | $0.0400200 | $0.0001800 |
| 2024-01-03 | $0.0004500 | $0.0004280 | $0.0012860 | $0.0004280 |
| 2024-01-04 | $0.0004280 | $0.0013260 | $0.0535 | $0.0004420 |
| 2024-01-05 | $0.0013260 | $0.0013250 | $0.0048600 | $0.0013250 |
| 2024-01-06 | $0.0013250 | $0.0021990 | $0.0021990 | $0.0013200 |
| 2024-01-07 | $0.0021990 | $0.0013190 | $0.0021980 | $0.0013190 |
| 2024-01-08 | $0.0013190 | $0.0013580 | $0.0013640 | $0.0013190 |
| 2024-01-09 | $0.0009400 | $0.0009220 | $0.0018450 | $0.0009220 |
| 2024-01-10 | $0.0009220 | $0.0009330 | $0.0009330 | $0.0009330 |
| 2024-01-11 | $0.0009330 | $0.0011620 | $0.0011670 | $0.0009330 |
| 2024-01-17 | $0.0008630 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0008550 |
| 2024-01-18 | $0.0008550 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008260 |
| 2024-01-19 | $0.0008260 | $0.0009060 | $0.0009090 | $0.0008260 |
| 2024-01-20 | $0.0008320 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008340 |
| 2024-01-21 | $0.0008340 | $0.0009160 | $0.0009180 | $0.0008340 |
| 2024-01-22 | $0.0008310 | $0.0007900 | $0.0015810 | $0.0007900 |
| 2024-01-23 | $0.0007900 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007980 |
| 2024-01-24 | $0.0007980 | $0.0008020 | $0.0008020 | $0.0008020 |
| 2024-01-25 | $0.0008020 | $0.0007990 | $0.0007990 | $0.0007990 |
| 2024-01-26 | $0.0007990 | $0.0008360 | $0.0008360 | $0.0008360 |
| 2024-01-27 | $0.0008360 | $0.0008420 | $0.0008420 | $0.0008420 |
| 2024-01-28 | $0.0008420 | $0.0008410 | $0.0008410 | $0.0008410 |
| 2024-01-29 | $0.0008410 | $0.0008660 | $0.0008660 | $0.0008660 |
| 2024-01-30 | $0.0008660 | $0.0009940 | $0.0009960 | $0.0008660 |
| 2024-02-02 | $0.0008620 | $0.0008640 | $0.0008640 | $0.0008640 |
| 2024-02-03 | $0.0008640 | $0.0008600 | $0.0008600 | $0.0008600 |
| 2024-02-04 | $0.0008600 | $0.0008510 | $0.0008510 | $0.0008510 |
| 2024-02-05 | $0.0008510 | $0.0009780 | $0.0009790 | $0.0008510 |
| 2024-02-07 | $0.0008620 | $0.0008870 | $0.0008870 | $0.0008870 |
| 2024-02-08 | $0.0008870 | $0.0009060 | $0.0009060 | $0.0009060 |
| 2024-02-09 | $0.0009060 | $0.0009990 | $0.0009990 | $0.0009060 |
| 2024-02-10 | $0.0009430 | $0.0009550 | $0.0009550 | $0.0009550 |
| 2024-02-11 | $0.0009550 | $0.0009660 | $0.0009660 | $0.0009660 |
| 2024-02-12 | $0.0009660 | $0.0009680 | $0.0009680 | $0.0009650 |
| 2024-02-13 | $0.0009990 | $0.0009950 | $0.0009950 | $0.0009950 |
| 2024-02-14 | $0.0009950 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
| 2024-02-15 | $0.0010370 | $0.0010390 | $0.0010390 | $0.0010390 |
| 2024-02-16 | $0.0010390 | $0.0010430 | $0.0010430 | $0.0010430 |
| 2024-02-17 | $0.0010430 | $0.0010330 | $0.0010330 | $0.0010330 |
| 2024-02-18 | $0.0010330 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0010330 |
| 2024-02-19 | $0.0010430 | $0.0010360 | $0.0010360 | $0.0010360 |
| 2024-02-20 | $0.0010360 | $0.0010450 | $0.0010450 | $0.0010450 |
| 2024-02-21 | $0.0010450 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010370 |
| 2024-02-22 | $0.0010370 | $0.0010250 | $0.0010250 | $0.0010250 |
| 2024-02-23 | $0.0010250 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010150 |
| 2024-02-24 | $0.0010150 | $0.0009130 | $0.0010150 | $0.0009120 |
| 2024-02-25 | $0.0010310 | $0.0010350 | $0.0010350 | $0.0010350 |
| 2024-02-26 | $0.0010350 | $0.0009320 | $0.0010350 | $0.0009290 |
| 2024-02-27 | $0.0010900 | $0.0011410 | $0.0011410 | $0.0011410 |
| 2024-02-28 | $0.0011410 | $0.0010250 | $0.0011410 | $0.0010240 |
| 2024-02-29 | $0.0012500 | $0.0012240 | $0.0012240 | $0.0012240 |
| 2024-03-01 | $0.0012240 | $0.0012490 | $0.0012490 | $0.0012490 |
| 2024-03-02 | $0.0012490 | $0.0012410 | $0.0012410 | $0.0012410 |
| 2024-03-03 | $0.0012410 | $0.0010520 | $0.0012410 | $0.0010520 |
| 2024-03-07 | $0.0013220 | $0.0013390 | $0.0013390 | $0.0013390 |
| 2024-03-08 | $0.0013390 | $0.0011370 | $0.0013390 | $0.0011370 |
| 2024-03-10 | $0.0013690 | $0.0013800 | $0.0013800 | $0.0013800 |
| 2024-03-11 | $0.0013800 | $0.0011640 | $0.0013800 | $0.0011640 |
| 2024-03-12 | $0.0014420 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014290 |
| 2024-03-13 | $0.0014290 | $0.0014620 | $0.0014620 | $0.0014620 |
| 2024-03-14 | $0.0014620 | $0.0014270 | $0.0014270 | $0.0014270 |
| 2024-03-15 | $0.0014270 | $0.0013900 | $0.0013900 | $0.0013900 |
| 2024-03-16 | $0.0013900 | $0.0013050 | $0.0013050 | $0.0013050 |
| 2024-03-17 | $0.0013050 | $0.0011240 | $0.0013050 | $0.0011090 |
| 2024-03-18 | $0.0013670 | $0.0013520 | $0.0013520 | $0.0013520 |
| 2024-03-19 | $0.0013520 | $0.0011490 | $0.0013520 | $0.0011480 |
| 2024-03-20 | $0.0012380 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0013570 |
| 2024-03-21 | $0.0013570 | $0.0013100 | $0.0013100 | $0.0013100 |
| 2024-03-22 | $0.0013100 | $0.0011180 | $0.0013100 | $0.0011130 |
| 2024-03-23 | $0.0012760 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
| 2024-03-24 | $0.0012800 | $0.0013440 | $0.0013440 | $0.0013440 |
| 2024-03-25 | $0.0013440 | $0.0013980 | $0.0013980 | $0.0013980 |
| 2024-03-26 | $0.0013980 | $0.0014000 | $0.0014000 | $0.0014000 |
| 2024-03-27 | $0.0014000 | $0.0011910 | $0.0014000 | $0.0011870 |
| 2024-03-29 | $0.0014160 | $0.0013980 | $0.0013980 | $0.0013980 |
| 2024-03-30 | $0.0013980 | $0.0011870 | $0.0013980 | $0.0011870 |
| 2024-03-31 | $0.0013930 | $0.0014260 | $0.0014260 | $0.0014260 |
| 2024-04-01 | $0.0014260 | $0.0013940 | $0.0013940 | $0.0013940 |
| 2024-04-02 | $0.0013940 | $0.0011810 | $0.0013940 | $0.0011800 |
| 2024-04-03 | $0.0013090 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 |
| 2024-04-04 | $0.0013200 | $0.0011260 | $0.0013200 | $0.0011200 |
| 2024-04-05 | $0.0013700 | $0.0013570 | $0.0013570 | $0.0013570 |
| 2024-04-06 | $0.0013570 | $0.0011540 | $0.0013570 | $0.0011510 |
| 2024-04-07 | $0.0013780 | $0.0013870 | $0.0013870 | $0.0013870 |
| 2024-04-08 | $0.0013870 | $0.0011790 | $0.0013870 | $0.0011760 |
| 2024-04-10 | $0.0013830 | $0.0014130 | $0.0014130 | $0.0014130 |
| 2024-04-11 | $0.0014130 | $0.0014010 | $0.0014010 | $0.0014010 |
| 2024-04-12 | $0.0014010 | $0.0011930 | $0.0014010 | $0.0011900 |
| 2024-04-15 | $0.0013150 | $0.0012690 | $0.0012690 | $0.0012690 |
| 2024-04-16 | $0.0012690 | $0.0012760 | $0.0012760 | $0.0012760 |
| 2024-04-17 | $0.0012760 | $0.0012260 | $0.0012260 | $0.0012260 |
| 2024-04-18 | $0.0012260 | $0.0010380 | $0.0012260 | $0.0010370 |
| 2024-04-20 | $0.0012770 | $0.0013000 | $0.0013000 | $0.0013000 |
| 2024-04-21 | $0.0013000 | $0.0011030 | $0.0013000 | $0.0011010 |
| 2024-04-24 | $0.0013280 | $0.0012850 | $0.0012850 | $0.0012850 |
| 2024-04-25 | $0.0012850 | $0.0012900 | $0.0012900 | $0.0012900 |
| 2024-04-26 | $0.0012900 | $0.0012750 | $0.0012750 | $0.0012750 |
| 2024-04-27 | $0.0012750 | $0.0010840 | $0.0012750 | $0.0010830 |
| 2024-04-28 | $0.0012690 | $0.0012620 | $0.0012620 | $0.0012620 |
| 2024-04-29 | $0.0012620 | $0.0012770 | $0.0012770 | $0.0012770 |
| 2024-04-30 | $0.0012770 | $0.0010850 | $0.0012770 | $0.0010830 |
| 2024-05-02 | $0.0011660 | $0.0011820 | $0.0011820 | $0.0011820 |
| 2024-05-03 | $0.0011820 | $0.0010020 | $0.0011820 | $0.0010010 |
| 2024-05-04 | $0.0012580 | $0.0012780 | $0.0012780 | $0.0012780 |
| 2024-05-05 | $0.0012780 | $0.0010880 | $0.0012780 | $0.0010860 |
| 2024-05-06 | $0.0012810 | $0.0012630 | $0.0012630 | $0.0012630 |
| 2024-05-07 | $0.0012630 | $0.0012460 | $0.0012460 | $0.0012460 |
| 2024-05-08 | $0.0012460 | $0.0010630 | $0.0012460 | $0.0010590 |
| 2024-05-09 | $0.0012240 | $0.0012620 | $0.0012620 | $0.0012620 |
| 2024-05-10 | $0.0012620 | $0.0012160 | $0.0012160 | $0.0012160 |
| 2024-05-11 | $0.0012160 | $0.0012160 | $0.0012160 | $0.0012160 |
| 2024-05-12 | $0.0012160 | $0.0012290 | $0.0012290 | $0.0012290 |
| 2024-05-13 | $0.0012290 | $0.0010470 | $0.0012290 | $0.0010450 |
| 2024-05-14 | $0.0012590 | $0.0012310 | $0.0012310 | $0.0012310 |
| 2024-05-15 | $0.0012310 | $0.0013250 | $0.0013250 | $0.0013250 |
| 2024-05-16 | $0.0013250 | $0.0011270 | $0.0013250 | $0.0011260 |
| 2024-05-17 | $0.0013050 | $0.0013410 | $0.0013410 | $0.0013410 |
| 2024-05-18 | $0.0013410 | $0.0011380 | $0.0013410 | $0.0011380 |
| 2024-05-20 | $0.0013250 | $0.0014290 | $0.0014290 | $0.0014290 |
| 2024-05-21 | $0.0014290 | $0.0014030 | $0.0014030 | $0.0014030 |
| 2024-05-22 | $0.0014030 | $0.0013820 | $0.0013820 | $0.0013820 |
| 2024-05-23 | $0.0013820 | $0.0011780 | $0.0013820 | $0.0011750 |
| 2024-05-24 | $0.0013590 | $0.0013710 | $0.0013710 | $0.0013710 |
| 2024-05-25 | $0.0013710 | $0.0011670 | $0.0013710 | $0.0011640 |
| 2024-05-27 | $0.0013700 | $0.0013880 | $0.0013880 | $0.0013880 |
| 2024-05-28 | $0.0013880 | $0.0013670 | $0.0013670 | $0.0013670 |
| 2024-05-29 | $0.0013670 | $0.0011620 | $0.0013670 | $0.0011600 |
| 2024-05-30 | $0.0013520 | $0.0013670 | $0.0013670 | $0.0013670 |
| 2024-05-31 | $0.0013670 | $0.0011630 | $0.0013670 | $0.0011610 |
| 2024-06-01 | $0.0013500 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
| 2024-06-02 | $0.0013540 | $0.0013550 | $0.0013550 | $0.0013550 |
| 2024-06-03 | $0.0013550 | $0.0013760 | $0.0013760 | $0.0013760 |
| 2024-06-04 | $0.0013760 | $0.0011690 | $0.0013760 | $0.0011670 |
| 2024-06-05 | $0.0014110 | $0.0014220 | $0.0014220 | $0.0014220 |
| 2024-06-06 | $0.0014220 | $0.0014150 | $0.0014150 | $0.0014150 |
| 2024-06-07 | $0.0014150 | $0.0012040 | $0.0014150 | $0.0012020 |
| 2024-06-08 | $0.0013870 | $0.0013860 | $0.0013860 | $0.0013860 |
| 2024-06-09 | $0.0013860 | $0.0011780 | $0.0013860 | $0.0011780 |
| 2024-06-13 | $0.0013650 | $0.0013350 | $0.0013350 | $0.0013350 |
| 2024-06-14 | $0.0013350 | $0.0013200 | $0.0013200 | $0.0013200 |
| 2024-06-15 | $0.0013200 | $0.0013240 | $0.0013240 | $0.0013240 |
| 2024-06-16 | $0.0013240 | $0.0013330 | $0.0013330 | $0.0013330 |
| 2024-06-17 | $0.0013330 | $0.0013300 | $0.0013300 | $0.0013300 |
| 2024-06-18 | $0.0013300 | $0.0011270 | $0.0013300 | $0.0011260 |
| 2024-06-19 | $0.0013030 | $0.0012990 | $0.0012990 | $0.0012990 |
| 2024-06-20 | $0.0012990 | $0.0012970 | $0.0012970 | $0.0012970 |
| 2024-06-21 | $0.0012970 | $0.0011010 | $0.0012970 | $0.0010980 |
| 2024-06-23 | $0.0012850 | $0.0012640 | $0.0012640 | $0.0012640 |
| 2024-06-24 | $0.0012640 | $0.0006030 | $0.0012050 | $0.0006030 |
| 2024-06-25 | $0.0006030 | $0.0008450 | $0.0008470 | $0.0006030 |
| 2024-06-26 | $0.0006180 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
| 2024-06-27 | $0.0006080 | $0.0006160 | $0.0006160 | $0.0006160 |
| 2024-06-28 | $0.0006160 | $0.0006030 | $0.0006030 | $0.0006030 |
| 2024-06-29 | $0.0006030 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
| 2024-06-30 | $0.0006090 | $0.0008520 | $0.0008530 | $0.0006090 |
| 2024-07-01 | $0.0006270 | $0.0006280 | $0.0006280 | $0.0006280 |
| 2024-07-02 | $0.0006280 | $0.0008800 | $0.0008810 | $0.0006280 |
| 2024-07-05 | $0.0005700 | $0.0005660 | $0.0005660 | $0.0005660 |
| 2024-07-06 | $0.0005660 | $0.0005830 | $0.0005830 | $0.0005830 |
| 2024-07-07 | $0.0005830 | $0.0005590 | $0.0005590 | $0.0005590 |
| 2024-07-08 | $0.0005590 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 |
| 2024-07-09 | $0.0005670 | $0.0007930 | $0.0007940 | $0.0005670 |
| 2024-07-10 | $0.0005800 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 |
| 2024-07-11 | $0.0005770 | $0.0005740 | $0.0005740 | $0.0005740 |
| 2024-07-12 | $0.0005740 | $0.0008600 | $0.0008620 | $0.0005740 |
| 2024-07-17 | $0.0006510 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0006410 |
| 2024-07-18 | $0.0006410 | $0.0006400 | $0.0006400 | $0.0006400 |
| 2024-07-19 | $0.0006400 | $0.0006670 | $0.0006670 | $0.0006670 |
| 2024-07-20 | $0.0006670 | $0.0006720 | $0.0006720 | $0.0006720 |
| 2024-07-21 | $0.0006720 | $0.0006820 | $0.0006820 | $0.0006820 |
| 2024-07-22 | $0.0006820 | $0.0006760 | $0.0006760 | $0.0006760 |
| 2024-07-23 | $0.0006760 | $0.0010150 | $0.0010170 | $0.0006760 |
| 2024-07-24 | $0.0006590 | $0.0006540 | $0.0006540 | $0.0006540 |
| 2024-07-25 | $0.0006540 | $0.0006580 | $0.0006580 | $0.0006580 |
| 2024-07-26 | $0.0006580 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 |
| 2024-07-27 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 | $0.0006790 |
| 2024-07-28 | $0.0006790 | $0.0006820 | $0.0006820 | $0.0006820 |
| 2024-07-29 | $0.0006820 | $0.0010340 | $0.0010340 | $0.0006820 |
| 2024-07-31 | $0.0006620 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 |
| 2024-08-01 | $0.0006460 | $0.0009690 | $0.0009720 | $0.0006460 |
| 2024-08-02 | $0.0006530 | $0.0006140 | $0.0006140 | $0.0006140 |
| 2024-08-03 | $0.0006140 | $0.0008010 | $0.0008010 | $0.0006140 |
| 2024-08-04 | $0.0006070 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005810 |
| 2024-08-05 | $0.0005810 | $0.0005780 | $0.0005830 | $0.0005740 |
| 2024-08-06 | $0.0005400 | $0.0005610 | $0.0005610 | $0.0005610 |
| 2024-08-07 | $0.0005610 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005510 |
| 2024-08-08 | $0.0005510 | $0.0006170 | $0.0006170 | $0.0006170 |
| 2024-08-09 | $0.0006170 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
| 2024-08-10 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 | $0.0006090 |
| 2024-08-11 | $0.0006090 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
| 2024-08-12 | $0.0005870 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005870 |
| 2024-08-13 | $0.0005940 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 |
| 2024-08-14 | $0.0006060 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
| 2024-08-15 | $0.0005870 | $0.0005760 | $0.0005760 | $0.0005760 |
| 2024-08-16 | $0.0005760 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005890 |
| 2024-08-17 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005880 |
| 2024-08-18 | $0.0005950 | $0.0005840 | $0.0005840 | $0.0005840 |
| 2024-08-19 | $0.0005840 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0005950 |
| 2024-08-20 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0005950 | $0.0005940 |
| 2024-08-21 | $0.0005900 | $0.0006120 | $0.0006120 | $0.0006120 |
| 2024-08-22 | $0.0006120 | $0.0006110 | $0.0006120 | $0.0006100 |
| 2024-08-23 | $0.0006040 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0006410 |
| 2024-08-24 | $0.0006410 | $0.0006400 | $0.0006420 | $0.0006400 |
| 2024-08-25 | $0.0006420 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006430 |
| 2024-08-26 | $0.0006430 | $0.0006420 | $0.0006450 | $0.0006410 |
| 2024-08-27 | $0.0006280 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
| 2024-08-28 | $0.0005940 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005900 |
| 2024-08-29 | $0.0005900 | $0.0005920 | $0.0005920 | $0.0005900 |
| 2025-01-24 | $0.0001040 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 |
| 2025-01-25 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 | $0.0001050 |
| 2025-01-26 | $0.0001050 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 |
| 2025-01-27 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.0001020 |
| 2025-01-28 | $0.0001020 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2025-01-29 | $0.0001010 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2025-01-30 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 | $0.0001040 |
| 2025-02-01 | $0.0001020 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 |
| 2025-02-02 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001010 | $0.0001000 |
| 2025-02-04 | $0.0001020 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-05 | $0.0000980 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-06 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-07 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-08 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000960 |
| 2025-02-09 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-10 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-11 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000970 |
| 2025-02-12 | $0.0000960 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-13 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-14 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-15 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-16 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-17 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-18 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-19 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-20 | $0.0000970 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000980 |
| 2025-02-21 | $0.0000980 | $0.0000980 | $0.0000990 | $0.0000980 |
| 2025-02-22 | $0.0000960 | $0.0000970 | $0.0000970 | $0.0000970 |
| 2025-02-23 | $0.0000970 | $0.0000960 | $0.0000960 | $0.0000960 |
| 2025-02-24 | $0.0000960 | $0.0000920 | $0.0000920 | $0.0000920 |
| 2025-02-25 | $0.0000920 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000890 |
| 2025-02-26 | $0.0000890 | $0.0000880 | $0.0000890 | $0.0000880 |
| 2025-02-27 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-02-28 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-01 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000840 |
| 2025-03-02 | $0.0000860 | $0.0000940 | $0.0000940 | $0.0000940 |
| 2025-03-03 | $0.0000940 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-04 | $0.0000860 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-05 | $0.0000870 | $0.0000910 | $0.0000910 | $0.0000910 |
| 2025-03-06 | $0.0000910 | $0.0000900 | $0.0000900 | $0.0000900 |
| 2025-03-07 | $0.0000900 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-08 | $0.0000870 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-09 | $0.0000860 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2025-03-10 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000800 |
| 2025-03-12 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-13 | $0.0000840 | $0.0000810 | $0.0000810 | $0.0000810 |
| 2025-03-14 | $0.0000810 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-15 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-16 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-17 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-18 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-19 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-20 | $0.0000870 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-21 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-22 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-03-23 | $0.0000840 | $0.0000860 | $0.0000860 | $0.0000860 |
| 2025-03-24 | $0.0000860 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 |
| 2025-03-25 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000880 | $0.0000870 |
| 2025-03-26 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-27 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-28 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 | $0.0000870 |
| 2025-03-29 | $0.0000840 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-03-30 | $0.0000830 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2025-03-31 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-01 | $0.0000830 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-02 | $0.0000850 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 |
| 2025-04-03 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-04 | $0.0000830 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-05 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-06 | $0.0000840 | $0.0000780 | $0.0000780 | $0.0000780 |
| 2025-04-07 | $0.0000780 | $0.0000790 | $0.0000790 | $0.0000790 |
| 2025-04-08 | $0.0000790 | $0.0000760 | $0.0000760 | $0.0000760 |
| 2025-04-09 | $0.0000760 | $0.0000830 | $0.0000830 | $0.0000830 |
| 2025-04-10 | $0.0000830 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 |
| 2025-04-11 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000790 |
| 2025-04-12 | $0.0000830 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-13 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-14 | $0.0000840 | $0.0000850 | $0.0000850 | $0.0000850 |
| 2025-04-15 | $0.0000850 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
| 2025-04-16 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 | $0.0000840 |
