PENG
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2023-09-09 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 | $0.0000260 |
| 2024-07-17 | $0.2704000 | $0.2489000 | $0.2702000 | $0.2454000 |
| 2024-07-18 | $0.2489000 | $0.2263000 | $0.2546000 | $0.2185000 |
| 2024-07-19 | $0.2263000 | $0.2573000 | $0.2698000 | $0.2218000 |
| 2024-07-20 | $0.2573000 | $0.2856000 | $0.2933000 | $0.2541000 |
| 2024-07-21 | $0.2856000 | $0.3053000 | $0.3082000 | $0.2721000 |
| 2024-07-22 | $0.3053000 | $0.2857000 | $0.3079000 | $0.2812000 |
| 2024-07-23 | $0.2857000 | $0.2855000 | $0.2859000 | $0.2839000 |
| 2024-07-24 | $0.2588000 | $0.2536000 | $0.2885000 | $0.2470000 |
| 2024-07-25 | $0.2536000 | $0.2329000 | $0.2536000 | $0.2225000 |
| 2024-07-26 | $0.2329000 | $0.2771000 | $0.2799000 | $0.2314000 |
| 2024-07-27 | $0.2771000 | $0.2653000 | $0.3074000 | $0.2639000 |
| 2024-07-28 | $0.2653000 | $0.2435000 | $0.2653000 | $0.2423000 |
| 2024-07-29 | $0.2435000 | $0.2459000 | $0.2473000 | $0.2432000 |
| 2024-07-31 | $0.2326000 | $0.2168000 | $0.2400000 | $0.2162000 |
| 2024-08-01 | $0.2168000 | $0.2177000 | $0.2180000 | $0.2165000 |
| 2024-08-02 | $0.2121000 | $0.1965000 | $0.2176000 | $0.1927000 |
| 2024-08-03 | $0.1965000 | $0.1978000 | $0.1984000 | $0.1965000 |
| 2024-08-04 | $0.1727000 | $0.1717000 | $0.1826000 | $0.1576000 |
| 2024-08-05 | $0.1717000 | $0.1709000 | $0.1732000 | $0.1682000 |
| 2024-08-06 | $0.1196000 | $0.1375000 | $0.1452000 | $0.1196000 |
| 2024-08-07 | $0.1375000 | $0.1304000 | $0.1501000 | $0.1288000 |
| 2024-08-08 | $0.1304000 | $0.1497000 | $0.1500000 | $0.1278000 |
| 2024-08-09 | $0.1497000 | $0.1443000 | $0.1500000 | $0.1382000 |
| 2024-08-10 | $0.1443000 | $0.1364000 | $0.1456000 | $0.1356000 |
| 2024-08-11 | $0.1364000 | $0.1189000 | $0.1386000 | $0.1168000 |
| 2024-08-12 | $0.1189000 | $0.1207000 | $0.1208000 | $0.1189000 |
| 2024-08-13 | $0.1389000 | $0.1375000 | $0.1475000 | $0.1331000 |
| 2024-08-14 | $0.1375000 | $0.1316000 | $0.1441000 | $0.1302000 |
| 2024-08-15 | $0.1316000 | $0.1230000 | $0.1341000 | $0.1202000 |
| 2024-08-16 | $0.1230000 | $0.1206000 | $0.1319000 | $0.1162000 |
| 2024-08-17 | $0.1206000 | $0.1194000 | $0.1206000 | $0.1190000 |
| 2024-08-18 | $0.1231000 | $0.1295000 | $0.1373000 | $0.1212000 |
| 2024-08-19 | $0.1295000 | $0.1312000 | $0.1343000 | $0.1249000 |
| 2024-08-20 | $0.1312000 | $0.1305000 | $0.1312000 | $0.1301000 |
| 2024-08-21 | $0.1323000 | $0.1304000 | $0.1352000 | $0.1185000 |
| 2024-08-22 | $0.1304000 | $0.1297000 | $0.1305000 | $0.1280000 |
| 2024-08-23 | $0.1301000 | $0.1413000 | $0.1449000 | $0.1302000 |
| 2024-08-24 | $0.1413000 | $0.1399000 | $0.1416000 | $0.1398000 |
| 2024-08-25 | $0.1656000 | $0.1554000 | $0.1685000 | $0.1432000 |
| 2024-08-26 | $0.1554000 | $0.1553000 | $0.1563000 | $0.1550000 |
| 2024-08-27 | $0.1411000 | $0.1254000 | $0.1487000 | $0.1215000 |
| 2024-08-28 | $0.1254000 | $0.1196000 | $0.1294000 | $0.1156000 |
| 2024-08-29 | $0.1196000 | $0.1210000 | $0.1211000 | $0.1196000 |
| 2025-01-24 | $0.0529 | $0.0342400 | $0.0537 | $0.0338700 |
| 2025-01-25 | $0.0342400 | $0.0321200 | $0.0348300 | $0.0314100 |
| 2025-01-26 | $0.0321200 | $0.0257300 | $0.0327300 | $0.0256300 |
| 2025-01-27 | $0.0257300 | $0.0260200 | $0.0262100 | $0.0256200 |
| 2025-01-28 | $0.0283900 | $0.0243000 | $0.0291500 | $0.0241400 |
| 2025-01-29 | $0.0243000 | $0.0262800 | $0.0281600 | $0.0234000 |
| 2025-01-30 | $0.0262800 | $0.0262600 | $0.0263600 | $0.0261800 |
| 2025-02-01 | $0.0469800 | $0.0391600 | $0.0471800 | $0.0383500 |
| 2025-02-02 | $0.0391600 | $0.0392700 | $0.0392900 | $0.0388100 |
| 2025-02-04 | $0.0363300 | $0.0334200 | $0.0366600 | $0.0325100 |
| 2025-02-05 | $0.0334200 | $0.0307500 | $0.0341200 | $0.0303800 |
| 2025-02-06 | $0.0307500 | $0.0276800 | $0.0315800 | $0.0265900 |
| 2025-02-07 | $0.0276800 | $0.0256800 | $0.0300600 | $0.0254700 |
| 2025-02-08 | $0.0256800 | $0.0258200 | $0.0258900 | $0.0256600 |
| 2025-02-09 | $0.0276400 | $0.0264200 | $0.0293000 | $0.0259400 |
| 2025-02-10 | $0.0264200 | $0.0250600 | $0.0322100 | $0.0248800 |
| 2025-02-11 | $0.0250600 | $0.0250900 | $0.0251000 | $0.0250000 |
| 2025-02-12 | $0.0262200 | $0.0255400 | $0.0279900 | $0.0235900 |
| 2025-02-13 | $0.0255400 | $0.0251400 | $0.0280500 | $0.0249500 |
| 2025-02-14 | $0.0247600 | $0.0260800 | $0.0280500 | $0.0245800 |
| 2025-02-15 | $0.0260800 | $0.0251000 | $0.0267900 | $0.0247800 |
| 2025-02-16 | $0.0251000 | $0.0250800 | $0.0251200 | $0.0250700 |
| 2025-02-17 | $0.0313800 | $0.0356100 | $0.0477000 | $0.0298200 |
| 2025-02-18 | $0.0356100 | $0.0296300 | $0.0397500 | $0.0277100 |
| 2025-02-19 | $0.0296300 | $0.0304900 | $0.0308300 | $0.0296300 |
| 2025-02-20 | $0.0285000 | $0.0309900 | $0.0331000 | $0.0280000 |
| 2025-02-21 | $0.0309900 | $0.0310800 | $0.0311900 | $0.0309800 |
| 2025-02-22 | $0.0287900 | $0.0300800 | $0.0315000 | $0.0272100 |
| 2025-02-23 | $0.0300800 | $0.0293600 | $0.0318000 | $0.0285500 |
| 2025-02-24 | $0.0293600 | $0.0266100 | $0.0301600 | $0.0266000 |
| 2025-02-25 | $0.0266100 | $0.0267100 | $0.0272400 | $0.0243100 |
| 2025-02-26 | $0.0267100 | $0.0265400 | $0.0267100 | $0.0265200 |
| 2025-02-27 | $0.0254200 | $0.0264300 | $0.0276800 | $0.0254300 |
| 2025-02-28 | $0.0264300 | $0.0288800 | $0.0293800 | $0.0246700 |
| 2025-03-01 | $0.0288800 | $0.0288900 | $0.0289000 | $0.0288200 |
| 2025-03-02 | $0.0273100 | $0.0309000 | $0.0328700 | $0.0268700 |
| 2025-03-03 | $0.0309000 | $0.0258300 | $0.0313800 | $0.0251100 |
| 2025-03-04 | $0.0258300 | $0.0267200 | $0.0273500 | $0.0246200 |
| 2025-03-05 | $0.0267200 | $0.0257700 | $0.0268900 | $0.0251100 |
| 2025-03-06 | $0.0257700 | $0.0257900 | $0.0273000 | $0.0251700 |
| 2025-03-07 | $0.0257900 | $0.0224400 | $0.0294000 | $0.0222700 |
| 2025-03-08 | $0.0224400 | $0.0216400 | $0.0228100 | $0.0215500 |
| 2025-03-09 | $0.0216400 | $0.0199200 | $0.0222300 | $0.0192900 |
| 2025-03-10 | $0.0199200 | $0.0200100 | $0.0203600 | $0.0199200 |
| 2025-03-12 | $0.0187700 | $0.0193000 | $0.0193400 | $0.0180700 |
| 2025-03-13 | $0.0193000 | $0.0177900 | $0.0196000 | $0.0175100 |
| 2025-03-14 | $0.0177900 | $0.0190700 | $0.0195700 | $0.0174700 |
| 2025-03-15 | $0.0190700 | $0.0191400 | $0.0191600 | $0.0190600 |
| 2025-03-16 | $0.0205000 | $0.0185600 | $0.0205800 | $0.0185200 |
| 2025-03-17 | $0.0185600 | $0.0191400 | $0.0196900 | $0.0185500 |
| 2025-03-18 | $0.0191400 | $0.0187100 | $0.0191400 | $0.0176000 |
| 2025-03-19 | $0.0187100 | $0.0187600 | $0.0187900 | $0.0186900 |
| 2025-03-20 | $0.0194800 | $0.0188400 | $0.0197600 | $0.0185300 |
| 2025-03-21 | $0.0188400 | $0.0188400 | $0.0188400 | $0.0188200 |
| 2025-03-22 | $0.0182400 | $0.0183600 | $0.0189100 | $0.0181700 |
| 2025-03-23 | $0.0183600 | $0.0188700 | $0.0192700 | $0.0183200 |
| 2025-03-24 | $0.0188700 | $0.0191100 | $0.0203400 | $0.0187600 |
| 2025-03-25 | $0.0191100 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191000 |
| 2025-03-26 | $0.0184100 | $0.0188900 | $0.0195600 | $0.0182300 |
| 2025-03-27 | $0.0188900 | $0.0181900 | $0.0191100 | $0.0177500 |
| 2025-03-28 | $0.0181900 | $0.0182700 | $0.0182700 | $0.0181600 |
| 2025-03-29 | $0.0174700 | $0.0165200 | $0.0178600 | $0.0164900 |
| 2025-03-30 | $0.0165200 | $0.0161600 | $0.0171400 | $0.0158900 |
| 2025-03-31 | $0.0161600 | $0.0162200 | $0.0168000 | $0.0154500 |
| 2025-04-01 | $0.0162200 | $0.0159900 | $0.0172400 | $0.0157700 |
| 2025-04-02 | $0.0159900 | $0.0147300 | $0.0166300 | $0.0145300 |
| 2025-04-03 | $0.0147300 | $0.0143300 | $0.0152200 | $0.0131800 |
| 2025-04-04 | $0.0143300 | $0.0143100 | $0.0147000 | $0.0135100 |
| 2025-04-05 | $0.0143100 | $0.0135300 | $0.0146500 | $0.0133400 |
| 2025-04-06 | $0.0135300 | $0.0121300 | $0.0138800 | $0.0117500 |
| 2025-04-07 | $0.0121300 | $0.0124500 | $0.0127400 | $0.0109100 |
| 2025-04-08 | $0.0124500 | $0.0119400 | $0.0140400 | $0.0112100 |
| 2025-04-09 | $0.0119400 | $0.0135100 | $0.0137000 | $0.0114700 |
| 2025-04-10 | $0.0135100 | $0.0136200 | $0.0146500 | $0.0121900 |
| 2025-04-11 | $0.0136200 | $0.0135000 | $0.0136200 | $0.0135000 |
| 2025-04-12 | $0.0149700 | $0.0170200 | $0.0182100 | $0.0145800 |
| 2025-04-13 | $0.0170200 | $0.0156000 | $0.0191400 | $0.0151500 |
| 2025-04-14 | $0.0156000 | $0.0155000 | $0.0169300 | $0.0150600 |
| 2025-04-15 | $0.0155000 | $0.0130400 | $0.0158600 | $0.0127600 |
| 2025-04-16 | $0.0130400 | $0.0142400 | $0.0145700 | $0.0129100 |
| 2025-04-17 | $0.0142400 | $0.0141900 | $0.0145400 | $0.0133100 |
| 2025-04-18 | $0.0141900 | $0.0134800 | $0.0141800 | $0.0129000 |
| 2025-04-19 | $0.0134800 | $0.0140600 | $0.0163000 | $0.0134500 |
| 2025-04-20 | $0.0140600 | $0.0138100 | $0.0151600 | $0.0135200 |
| 2025-04-21 | $0.0138100 | $0.0144200 | $0.0148600 | $0.0134900 |
| 2025-04-22 | $0.0144200 | $0.0179000 | $0.0189000 | $0.0139500 |
| 2025-04-23 | $0.0179000 | $0.0191900 | $0.0211400 | $0.0171300 |
| 2025-04-24 | $0.0191900 | $0.0191800 | $0.0191900 | $0.0191800 |
| 2025-04-25 | $0.0182800 | $0.0178800 | $0.0190200 | $0.0175800 |
| 2025-04-26 | $0.0178800 | $0.0177100 | $0.0178800 | $0.0176800 |
| 2025-04-28 | $0.0194300 | $0.0201100 | $0.0220600 | $0.0190500 |
| 2025-04-29 | $0.0201100 | $0.0189700 | $0.0208000 | $0.0187500 |
| 2025-04-30 | $0.0189700 | $0.0187200 | $0.0208800 | $0.0176700 |
| 2025-05-01 | $0.0187200 | $0.0182900 | $0.0191100 | $0.0180600 |
| 2025-05-02 | $0.0182900 | $0.0183600 | $0.0193300 | $0.0177500 |
| 2025-05-03 | $0.0183600 | $0.0185100 | $0.0185100 | $0.0183600 |
| 2025-05-05 | $0.0172800 | $0.0167100 | $0.0177100 | $0.0162300 |
| 2025-05-06 | $0.0167100 | $0.0167500 | $0.0172600 | $0.0161000 |
| 2025-05-07 | $0.0167500 | $0.0168100 | $0.0170700 | $0.0167000 |
| 2025-05-08 | $0.0171500 | $0.0217400 | $0.0230700 | $0.0168800 |
| 2025-05-09 | $0.0217400 | $0.0236700 | $0.0297600 | $0.0213500 |
| 2025-05-10 | $0.0236700 | $0.0228300 | $0.0259100 | $0.0205400 |
| 2025-05-11 | $0.0228300 | $0.0236000 | $0.0238300 | $0.0212100 |
| 2025-05-12 | $0.0236000 | $0.0237200 | $0.0245600 | $0.0233400 |
| 2025-05-13 | $0.0274000 | $0.0311000 | $0.0330300 | $0.0245400 |
| 2025-05-14 | $0.0311000 | $0.0284300 | $0.0318600 | $0.0272000 |
| 2025-05-15 | $0.0284300 | $0.0258700 | $0.0293100 | $0.0243600 |
| 2025-05-16 | $0.0258700 | $0.0245600 | $0.0280000 | $0.0243500 |
| 2025-05-17 | $0.0245600 | $0.0247000 | $0.0260000 | $0.0229400 |
| 2025-05-18 | $0.0247000 | $0.0262000 | $0.0264800 | $0.0243300 |
| 2025-05-19 | $0.0262000 | $0.0248100 | $0.0264800 | $0.0241000 |
| 2025-05-20 | $0.0248100 | $0.0251300 | $0.0259400 | $0.0239700 |
| 2025-05-21 | $0.0251300 | $0.0246600 | $0.0258800 | $0.0240500 |
| 2025-05-22 | $0.0246600 | $0.0248000 | $0.0248000 | $0.0246500 |
| 2025-05-25 | $0.0240300 | $0.0236500 | $0.0245000 | $0.0223900 |
| 2025-05-26 | $0.0236500 | $0.0235200 | $0.0246700 | $0.0229300 |
| 2025-05-27 | $0.0235200 | $0.0225500 | $0.0243700 | $0.0224600 |
| 2025-05-28 | $0.0225500 | $0.0215000 | $0.0229900 | $0.0207200 |
| 2025-05-29 | $0.0215000 | $0.0207100 | $0.0222400 | $0.0201600 |
| 2025-05-30 | $0.0207100 | $0.0177800 | $0.0209100 | $0.0173300 |
| 2025-05-31 | $0.0177800 | $0.0183200 | $0.0204700 | $0.0168800 |
| 2025-06-01 | $0.0183200 | $0.0187500 | $0.0190600 | $0.0173000 |
| 2025-06-02 | $0.0187500 | $0.0186800 | $0.0189200 | $0.0186100 |
| 2025-06-03 | $0.0187900 | $0.0196100 | $0.0229500 | $0.0187800 |
| 2025-06-04 | $0.0196100 | $0.0196800 | $0.0201700 | $0.0195100 |
| 2025-06-05 | $0.0185800 | $0.0147400 | $0.0194200 | $0.0142000 |
| 2025-06-06 | $0.0147400 | $0.0148000 | $0.0148300 | $0.0147400 |
| 2025-06-07 | $0.0156700 | $0.0160000 | $0.0177200 | $0.0153600 |
| 2025-06-08 | $0.0160000 | $0.0159600 | $0.0160100 | $0.0159500 |
| 2025-06-10 | $0.0169500 | $0.0172800 | $0.0211000 | $0.0162200 |
| 2025-06-11 | $0.0172800 | $0.0181800 | $0.0213800 | $0.0172200 |
| 2025-06-12 | $0.0181800 | $0.0181000 | $0.0200700 | $0.0173300 |
| 2025-06-13 | $0.0181000 | $0.0190900 | $0.0251000 | $0.0162000 |
| 2025-06-14 | $0.0190900 | $0.0191300 | $0.0191800 | $0.0190500 |
| 2025-06-16 | $0.0205200 | $0.0191800 | $0.0211400 | $0.0190700 |
| 2025-06-17 | $0.0191800 | $0.0175600 | $0.0201400 | $0.0171200 |
| 2025-06-18 | $0.0175600 | $0.0175500 | $0.0175600 | $0.0175400 |
| 2025-06-19 | $0.0173900 | $0.0171000 | $0.0182100 | $0.0166600 |
| 2025-06-20 | $0.0171000 | $0.0171100 | $0.0171100 | $0.0170900 |
| 2025-06-21 | $0.0160900 | $0.0144500 | $0.0168900 | $0.0140700 |
| 2025-06-22 | $0.0144500 | $0.0142400 | $0.0149100 | $0.0135700 |
| 2025-06-23 | $0.0142400 | $0.0162700 | $0.0163000 | $0.0141300 |
| 2025-06-24 | $0.0162700 | $0.0163500 | $0.0172300 | $0.0155900 |
| 2025-06-25 | $0.0163500 | $0.0160000 | $0.0171100 | $0.0158300 |
| 2025-06-26 | $0.0160000 | $0.0145700 | $0.0161600 | $0.0145000 |
| 2025-06-27 | $0.0145700 | $0.0152000 | $0.0160700 | $0.0143700 |
| 2025-06-28 | $0.0152000 | $0.0164300 | $0.0171000 | $0.0150100 |
| 2025-06-29 | $0.0164300 | $0.0176700 | $0.0178100 | $0.0156600 |
| 2025-06-30 | $0.0176700 | $0.0178200 | $0.0180900 | $0.0167300 |
| 2025-07-01 | $0.0178200 | $0.0164800 | $0.0179100 | $0.0162100 |
| 2025-07-02 | $0.0164800 | $0.0177100 | $0.0179100 | $0.0163900 |
| 2025-07-03 | $0.0177100 | $0.0177100 | $0.0177300 | $0.0177100 |
| 2025-07-04 | $0.0170400 | $0.0163700 | $0.0173000 | $0.0158100 |
| 2025-07-05 | $0.0163700 | $0.0163900 | $0.0163900 | $0.0163700 |
| 2025-07-06 | $0.0158700 | $0.0161000 | $0.0164400 | $0.0155500 |
| 2025-07-07 | $0.0161000 | $0.0150300 | $0.0164400 | $0.0147400 |
| 2025-07-08 | $0.0150300 | $0.0152600 | $0.0162400 | $0.0147100 |
| 2025-07-09 | $0.0152600 | $0.0159100 | $0.0177800 | $0.0147300 |
| 2025-07-10 | $0.0159100 | $0.0177700 | $0.0184700 | $0.0158600 |
| 2025-07-11 | $0.0177700 | $0.0177900 | $0.0180100 | $0.0177700 |
| 2025-07-12 | $0.0180000 | $0.0169000 | $0.0180200 | $0.0163600 |
| 2025-07-13 | $0.0169000 | $0.0173600 | $0.0188100 | $0.0164500 |
| 2025-07-14 | $0.0173600 | $0.0177900 | $0.0201100 | $0.0173400 |
| 2025-07-15 | $0.0177900 | $0.0181800 | $0.0187300 | $0.0169100 |
| 2025-07-16 | $0.0181800 | $0.0182700 | $0.0187300 | $0.0172400 |
| 2025-07-17 | $0.0182700 | $0.0177500 | $0.0185700 | $0.0174800 |
| 2025-07-18 | $0.0177500 | $0.0178100 | $0.0178300 | $0.0177400 |
| 2025-07-20 | $0.0174700 | $0.0192100 | $0.0212000 | $0.0170700 |
| 2025-07-21 | $0.0192100 | $0.0192200 | $0.0192300 | $0.0192100 |
| 2025-07-22 | $0.0195800 | $0.0215400 | $0.0256700 | $0.0193600 |
| 2025-07-23 | $0.0215400 | $0.0211200 | $0.0218500 | $0.0211200 |
| 2025-07-24 | $0.0194500 | $0.0176700 | $0.0202500 | $0.0174300 |
| 2025-07-25 | $0.0176700 | $0.0185000 | $0.0189500 | $0.0169600 |
| 2025-07-26 | $0.0185000 | $0.0181500 | $0.0190200 | $0.0179800 |
| 2025-07-27 | $0.0181500 | $0.0183000 | $0.0219500 | $0.0177300 |
| 2025-07-28 | $0.0183000 | $0.0173800 | $0.0201400 | $0.0170000 |
| 2025-07-29 | $0.0173800 | $0.0174400 | $0.0180300 | $0.0172600 |
| 2025-07-30 | $0.0180200 | $0.0170300 | $0.0198200 | $0.0166200 |
| 2025-07-31 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170400 | $0.0170100 |
| 2025-08-01 | $0.0172500 | $0.0156300 | $0.0172400 | $0.0152600 |
| 2025-08-02 | $0.0156300 | $0.0145900 | $0.0161700 | $0.0144600 |
| 2025-08-03 | $0.0145900 | $0.0149800 | $0.0157000 | $0.0144100 |
| 2025-08-04 | $0.0149800 | $0.0163000 | $0.0167900 | $0.0147800 |
| 2025-08-05 | $0.0163000 | $0.0155100 | $0.0169700 | $0.0150200 |
| 2025-08-06 | $0.0155100 | $0.0149900 | $0.0157500 | $0.0145900 |
| 2025-08-07 | $0.0149900 | $0.0168900 | $0.0170800 | $0.0147900 |
| 2025-08-08 | $0.0168900 | $0.0168000 | $0.0171800 | $0.0165200 |
| 2025-08-09 | $0.0168000 | $0.0168500 | $0.0169100 | $0.0168000 |
| 2025-08-10 | $0.0164200 | $0.0156500 | $0.0168600 | $0.0153600 |
| 2025-08-11 | $0.0156500 | $0.0149000 | $0.0162900 | $0.0148000 |
| 2025-08-12 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
| 2025-08-15 | $0.0153800 | $0.0147300 | $0.0158000 | $0.0146500 |
| 2025-08-16 | $0.0147300 | $0.0154500 | $0.0157400 | $0.0146100 |
| 2025-08-17 | $0.0154500 | $0.0154400 | $0.0154500 | $0.0154400 |
| 2025-08-18 | $0.0163700 | $0.0151000 | $0.0165600 | $0.0146800 |
| 2025-08-19 | $0.0151000 | $0.0138200 | $0.0155800 | $0.0136500 |
| 2025-08-20 | $0.0138200 | $0.0143900 | $0.0145100 | $0.0137200 |
| 2025-08-21 | $0.0143900 | $0.0139800 | $0.0144900 | $0.0138600 |
| 2025-08-22 | $0.0139800 | $0.0153100 | $0.0158600 | $0.0138500 |
| 2025-08-23 | $0.0153100 | $0.0152900 | $0.0160700 | $0.0150300 |
| 2025-08-24 | $0.0152900 | $0.0153200 | $0.0161400 | $0.0149700 |
| 2025-08-25 | $0.0153200 | $0.0139300 | $0.0159900 | $0.0139100 |
| 2025-08-26 | $0.0139300 | $0.0152000 | $0.0154900 | $0.0139200 |
| 2025-08-27 | $0.0152000 | $0.0151900 | $0.0157300 | $0.0148200 |
| 2025-08-28 | $0.0151900 | $0.0156400 | $0.0160200 | $0.0148200 |
| 2025-08-29 | $0.0156400 | $0.0156500 | $0.0156500 | $0.0156300 |
| 2025-09-04 | $0.0143100 | $0.0138400 | $0.0144500 | $0.0135400 |
| 2025-09-05 | $0.0138400 | $0.0138100 | $0.0141700 | $0.0136400 |
| 2025-09-06 | $0.0138100 | $0.0137500 | $0.0138200 | $0.0137500 |
| 2025-09-07 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0139100 | $0.0130500 |
| 2025-09-08 | $0.0134800 | $0.0139800 | $0.0143700 | $0.0133500 |
| 2025-09-09 | $0.0139800 | $0.0142700 | $0.0146200 | $0.0137700 |
| 2025-09-10 | $0.0142700 | $0.0142300 | $0.0142700 | $0.0142300 |
| 2025-09-11 | $0.0142800 | $0.0145600 | $0.0147600 | $0.0141000 |
| 2025-09-12 | $0.0145600 | $0.0145200 | $0.0145700 | $0.0144600 |
| 2025-09-14 | $0.0144200 | $0.0147900 | $0.0151000 | $0.0144000 |
| 2025-09-15 | $0.0147900 | $0.0148000 | $0.0148100 | $0.0147800 |
| 2025-09-16 | $0.0148800 | $0.0143600 | $0.0154000 | $0.0142400 |
| 2025-09-17 | $0.0143600 | $0.0142300 | $0.0143700 | $0.0142000 |
| 2025-09-20 | $0.0138800 | $0.0136300 | $0.0139600 | $0.0134800 |
| 2025-09-21 | $0.0136300 | $0.0136600 | $0.0136800 | $0.0136300 |
| 2025-09-23 | $0.0124100 | $0.0118300 | $0.0125400 | $0.0118200 |
| 2025-09-24 | $0.0118300 | $0.0119300 | $0.0119500 | $0.0118300 |
PENG Coin is a cryptocurrency that aims to make charitable transactions more sustainable and cost-effective. By utilizing the safety, decentralization, and convenience that blockchain infrastructure provides, PENG Coin ensures donations go directly to the actual causes rather than through middlemen. PENG Coin integrates features from several other cryptocurrencies, as it is built on PIVX, DASH & DigiByte source code to provide a built-in governance system, a masternode network, low-to-zero costs and fast block times. PENG Coin incentivizes the network through a sustainable Proof-of-Stake consensus algorithm with sensible block rewards.